分類 3 天文字雲
更新於 2026/11/06 下午08:05 · 台北時間 · 本頁的資料來源與計算方式 ⓘ
關鍵詞分布
- 台股(權重 165.981)
- 民主黨(權重 152.918)
- 小姐不熙娣(權重 113.074)
- 期中選舉(權重 109.157)
- 台積電(權重 97.321)
- 分析師(權重 92.159)
- 投資理財(權重 84.2)
- 投資人(權重 69.039)
- EBC(權重 68.716)
- 共諜(權重 65.714)
- 共和黨(權重 61.296)
- 川普(權重 59.411)
- 頭條(權重 53.999)
- 美國(權重 53.76)
- 投資(權重 51.322)
- 美國期中選舉(權重 50.561)
- 偷渡(權重 50.312)
- 融資(權重 49.895)
- 永豐(權重 48.349)
- 東北季風(權重 45.47)
- 國安(權重 44.186)
- 江啟臣(權重 39.144)
- PCB(權重 38.068)
- 變天(權重 38.061)
- 股市(權重 35.146)
- 洋流(權重 34.909)
- 0050(權重 34.282)
- 評估(權重 34.255)
- 風險(權重 34.135)
- 湖口(權重 33.898)
- 獨家(權重 33.719)
- 獨立(權重 33.542)
- 理財(權重 33.303)
- ETF(權重 33.014)
- 滲透(權重 32.054)
- 財務(權重 31.697)
- 海巡署(權重 31.616)
- 永豐銀行(權重 30.696)
- 財富(權重 30.33)
- 聯發科(權重 29.358)
- 關係(權重 29.081)
- 詐騙(權重 28.962)
- 千萬(權重 28.605)
- 海巡(權重 28.605)
- 漁船(權重 27.594)
- AI產業(權重 27.541)
- 外資(權重 27.297)
- 千點(權重 26.286)
- 2026九合一選舉(權重 26.019)
- 台幣(權重 25.274)
- ASIC(權重 24.958)
- 小時(權重 24.62)
- Disney+(權重 24.455)
- 成功(權重 24.145)
- 投信(權重 24.085)
- 民進黨(權重 23.981)
- 迎風面(權重 23.444)
- 西伯利亞(權重 23.381)
- 霍建華(權重 22.368)
- 大火(權重 22.361)
顯示其餘 140 個詞收起其餘 140 個詞
- 台達電(權重 21.938)
- 輝達(權重 21.409)
- 南亞科(權重 21.4)
- 中共(權重 20.695)
- 巴拉圭(權重 20.217)
- 工程師(權重 20.002)
- Google(權重 19.598)
- 民調(權重 19.328)
- 金管會(權重 19.25)
- 何欣純(權重 19.249)
- 醫師好辣(權重 19.221)
- 10萬(權重 18.497)
- 馬斯克(權重 18.281)
- 選戰(權重 18.257)
- 德州(權重 18.079)
- 2026台北市長(權重 17.807)
- 合體(權重 17.603)
- 沈伯洋(權重 17.528)
- 資金(權重 17.246)
- AI概念股(權重 17.21)
- 台光電(權重 17.206)
- 預言(權重 17.187)
- 震盪(權重 17.068)
- 基金(權重 16.949)
- 彈劾(權重 16.83)
- 投票(權重 16.771)
- 美洲(權重 16.711)
- 氣象(權重 16.652)
- 加碼(權重 15.998)
- 美股(權重 15.997)
- 降溫(權重 15.879)
- 科技股(權重 15.808)
- 進場(權重 15.521)
- 日本(權重 15.463)
- 台股大跌(權重 15.348)
- 爆炸(權重 15.284)
- 個資外洩(權重 14.918)
- 大盤(權重 14.867)
- 利空(權重 14.63)
- 死亡(權重 14.63)
- 支持者(權重 14.518)
- 沈伯洋民調(權重 14.457)
- 市場(權重 14.333)
- 串聯(權重 14.154)
- 美伊戰爭(權重 13.913)
- 杜金龍(權重 13.872)
- 美軍(權重 13.678)
- 詐團(權重 13.678)
- 工廠(權重 13.5)
- 王世堅(權重 13.335)
- 新台幣(權重 13.119)
- 警方(權重 13.084)
- 資安(權重 13.024)
- 低溫(權重 13.023)
- 美超微(權重 12.905)
- 莊競程(權重 12.905)
- 鄭麗文(權重 12.905)
- 送醫(權重 12.786)
- 媒體人(權重 12.582)
- 失聯(權重 12.548)
- 李四川(權重 12.475)
- 爆炸聲(權重 12.474)
- 同學(權重 12.37)
- 王子(權重 12.31)
- 黃金(權重 12.251)
- 達人(權重 12.072)
- 散戶(權重 11.954)
- 台玻(權重 11.894)
- 聯電(權重 11.775)
- 藍營(權重 11.775)
- CCL(權重 11.722)
- 帳戶(權重 11.478)
- 南亞(權重 11.419)
- 環球晶(權重 11.4)
- 人行道(權重 11.399)
- 危機(權重 11.3)
- 主任(權重 11.24)
- 台指期(權重 11.184)
- 黃珊珊(權重 11.184)
- 國民黨(權重 11.076)
- 創意(權重 11.061)
- 基隆(權重 11.002)
- 資料中心(權重 10.902)
- 氣象預報(權重 10.758)
- 大腸癌(權重 10.754)
- 直升機(權重 10.754)
- 總統(權重 10.705)
- 基金會(權重 10.647)
- 2026新北市長選舉(權重 10.579)
- 懸賞(權重 10.526)
- 台中市長(權重 10.47)
- 小水滴(權重 10.431)
- 貿易戰(權重 10.431)
- 曝光(權重 10.408)
- 不滿(權重 10.407)
- 無人機(權重 10.324)
- 反攻(權重 10.229)
- 酒駕(權重 10.051)
- 槓桿(權重 9.932)
- 國會(權重 9.931)
- 同溫層(權重 9.894)
- 兒虐(權重 9.812)
- 計畫(權重 9.812)
- 柯文哲(權重 9.678)
- 高虹安(權重 9.678)
- 異常(權重 9.515)
- 科學(權重 9.515)
- 天花板(權重 9.463)
- 平日國旅補助(權重 9.407)
- 花蓮(權重 9.396)
- 軍委(權重 9.337)
- 鼠疫(權重 9.277)
- 北市選戰(權重 9.181)
- 中間選民(權重 9.18)
- 天氣(權重 9.158)
- 月光(權重 9.099)
- 地緣政治(權重 9.037)
- 新竹(權重 8.98)
- 車手(權重 8.921)
- 成本(權重 8.861)
- 開盤(權重 8.861)
- 劇本(權重 8.802)
- 翻車(權重 8.742)
- 藍綠(權重 8.742)
- 駭客(權重 8.682)
- 法院(權重 8.624)
- 核武(權重 8.623)
- 字節跳動(權重 8.606)
- 台北大洋流(權重 8.605)
- 人民幣(權重 8.603)
- 創新高(權重 8.603)
- 名醫(權重 8.563)
- 涉案(權重 8.563)
- 氣溫(權重 8.504)
- 真相(權重 8.504)
- 聲明(權重 8.504)
- 台灣大(權重 8.496)
- 司令部(權重 8.496)
- 光通訊(權重 8.495)
- AI投資(權重 8.462)
短期原始權重
| 詞彙 | 權重 |
|---|---|
| 小姐不熙娣 | 578.279 |
| 台股 | 448.761 |
| 投資理財 | 396.611 |
| 川普 | 364.671 |
| 台積電 | 335.732 |
| 中國 | 328.87 |
| 獨家 | 328.453 |
| EBC | 316.16 |
| 分析師 | 313.149 |
| 民主黨 | 289.061 |
| 期中選舉 | 276.121 |
| 習近平 | 255.939 |
| 美國 | 242.697 |
| 蔣萬安 | 234.862 |
| 東北季風 | 221.901 |
| 投資人 | 221.312 |
| 沈伯洋 | 217.548 |
| 頭條 | 181.919 |
| 投資 | 180.67 |
| 中共 | 171.095 |
| 醫師好辣 | 152.62 |
| 共諜 | 137.792 |
| 聯發科 | 137.756 |
| 風險 | 135.294 |
| 財經新聞 | 130.53 |
| 共和黨 | 126.464 |
| 股市 | 122.389 |
| 評估 | 116.145 |
| 外資 | 109.901 |
| 獨立 | 109.901 |
| 財富 | 109.901 |
| 關係 | 107.403 |
| 理財 | 103.24 |
| 美國期中選舉 | 102.885 |
| 財務 | 101.991 |
| 融資 | 99.493 |
| 五中全會 | 96.391 |
| 變天 | 95.331 |
| PCB | 94.848 |
| 市場 | 94.082 |
| 國安 | 90.751 |
| 千萬 | 90.335 |
| 偷渡 | 89.919 |
| 台達電 | 88.073 |
| 永豐 | 86.172 |
| 伊朗 | 85.34 |
| 支持 | 83.674 |
| 美軍 | 83.258 |
| 精選 | 82.009 |
| 79.565 | |
| 小時 | 76.181 |
| 江啟臣 | 75.276 |
| 洋流 | 73.267 |
| 10萬 | 70.76 |
| 氣象 | 69.104 |
| 民進黨 | 68.501 |
| 0050 | 68.277 |
| 日本 | 68.272 |
| 詐騙 | 67.855 |
| 危機 | 66.607 |
| 民調 | 66.607 |
| ETF | 66.243 |
| 自己 | 65.774 |
| 台幣 | 62.027 |
| 美洲 | 62.027 |
| 成功 | 61.611 |
| 輝達 | 61.195 |
| 滲透 | 60.778 |
| 資金 | 60.778 |
| 地緣政治 | 60.245 |
| 馬斯克 | 60.221 |
| 湖口 | 59.946 |
| 黃金 | 59.53 |
| 荷姆茲海峽 | 57.828 |
| ASIC | 57.232 |
| 娛樂 | 56.616 |
| 銀行 | 56.616 |
| 預言 | 56.616 |
| 海巡署 | 56.457 |
| 投信 | 56.199 |
| 2026九合一選舉 | 56.041 |
| 半導體 | 55.704 |
| 持續 | 55.367 |
| 警方 | 55.367 |
| 軍委 | 55.367 |
| 永豐銀行 | 55.224 |
| 時事 | 54.95 |
| Disney+ | 53.022 |
| 南亞科 | 52.693 |
| 媒體人 | 51.941 |
| 無人機 | 51.941 |
| 記憶體 | 51.941 |
| 美股 | 50.787 |
| 千點 | 50.371 |
| 海巡 | 50.371 |
| 戰略 | 49.539 |
| 漁船 | 49.539 |
| 西伯利亞 | 49.2 |
| 迎風面 | 48.93 |
| 真相 | 48.29 |
| AI產業 | 48.196 |
| 霍建華 | 48.177 |
| 黃仁勳 | 48.177 |
| 選戰 | 47.873 |
| 調查局 | 47.424 |
| 明居正 | 46.671 |
| 曝光 | 46.625 |
| 資料中心 | 46.188 |
| 酒駕 | 45.376 |
| 達人 | 44.543 |
| 反攻 | 44.127 |
| 總統 | 43.711 |
| 回歸 | 43.294 |
| 死亡 | 42.462 |
| 台北市 | 42.155 |
| 金管會 | 42.155 |
| 命案 | 41.629 |
| 德州 | 41.629 |
| 晶片 | 41.213 |
| 降溫 | 41.213 |
| 2026台北市長 | 41.002 |
| AI概念股 | 40.961 |
| 駭客 | 40.796 |
| 工程師 | 40.649 |
| 老闆 | 39.964 |
| 加碼 | 39.548 |
| 合體 | 39.548 |
| 震盪 | 39.548 |
| 台光電 | 39.144 |
| 大火 | 39.131 |
| 大盤 | 39.131 |
| 財報 | 39.131 |
| 資安 | 38.715 |
| 選情 | 38.715 |
| 選舉 | 38.715 |
| 支持者 | 38.391 |
| 鄭麗文 | 38.391 |
| 百萬 | 37.882 |
| 何欣純 | 37.638 |
| 進場 | 37.466 |
| 高雄 | 37.466 |
| 第一島鏈 | 37.151 |
| 中午 | 37.05 |
| 女王 | 37.05 |
| 爆炸 | 37.05 |
| 未來 | 36.217 |
| 工廠 | 35.801 |
| YT | 35.385 |
| 巴拉圭 | 35.38 |
| 華爾街 | 35.38 |
| 中國經濟 | 35.143 |
| 恆春半島 | 35.143 |
| 基金 | 34.968 |
| 月光 | 34.968 |
| 桃園 | 34.968 |
| 供應鏈 | 34.627 |
| 國民黨 | 34.627 |
| 失聯 | 34.136 |
| 南亞 | 33.72 |
| 核心 | 33.72 |
| 詐團 | 33.303 |
| 李四川 | 33.122 |
| 天氣 | 32.887 |
| 台中 | 32.471 |
| 投票 | 32.471 |
| 聯電 | 32.471 |
| 警告 | 32.471 |
| 死者 | 32.054 |
| 送醫 | 32.054 |
| 駕駛 | 32.054 |
| 布局 | 31.638 |
| 透過 | 31.638 |
| 科技股 | 31.616 |
| 老師 | 31.222 |
| 美伊戰爭 | 31.126 |
| 解放軍 | 30.863 |
| 中東 | 30.806 |
| 串聯 | 30.389 |
| 彈劾 | 30.389 |
| 新竹 | 30.389 |
| 環球晶 | 30.111 |
| 公開 | 29.973 |
| 創意 | 29.973 |
| 壓力 | 29.973 |
| 藍綠 | 29.973 |
| Anthropic | 29.772 |
| 台海 | 29.557 |
| 挑戰 | 29.557 |
| 中國人 | 29.358 |
| 台灣人 | 29.358 |
| 美超微 | 29.358 |
| 北京 | 29.14 |
| 白宮 | 29.14 |
| 台股大跌 | 29.118 |
| 人生 | 28.724 |
| 利空 | 28.724 |
| 密碼 | 28.724 |
| 散戶 | 28.724 |
| 計畫 | 28.724 |
| 新台幣 | 28.605 |
顯示全部 200 筆只顯示前 30 筆
長期原始權重
| 詞彙 | 權重 |
|---|---|
| 小姐不熙娣 | 1,085.478 |
| 中國 | 888.364 |
| 習近平 | 755.021 |
| 投資理財 | 728.96 |
| 川普 | 712.273 |
| 獨家 | 687.712 |
| 台股 | 659.821 |
| EBC | 577.369 |
| 台積電 | 556.292 |
| 蔣萬安 | 535.214 |
| 分析師 | 515.643 |
| 沈伯洋 | 466.713 |
| 美國 | 440.852 |
| 東北季風 | 411.672 |
| 期中選舉 | 389.582 |
| 投資人 | 355.304 |
| 中共 | 350.933 |
| 民主黨 | 317.666 |
| 醫師好辣 | 311.264 |
| 投資 | 301.811 |
| 頭條 | 298.48 |
| 財經新聞 | 295.199 |
| 五中全會 | 259.052 |
| 聯發科 | 252.928 |
| 風險 | 236.037 |
| 伊朗 | 214.39 |
| 精選 | 203.566 |
| 股市 | 203.566 |
| 外資 | 192.743 |
| 評估 | 191.077 |
| 支持 | 188.163 |
| 市場 | 186.082 |
| 財富 | 185.666 |
| 明居正 | 185.18 |
| 關係 | 182.752 |
| 獨立 | 178.172 |
| 共諜 | 168.181 |
| 財務 | 164.019 |
| 理財 | 163.186 |
| 美軍 | 162.353 |
| 解放軍 | 160.339 |
| 台達電 | 154.316 |
| 共和黨 | 152.058 |
| Anthropic | 150.611 |
| 千萬 | 144.037 |
| 命案 | 140.706 |
| 139.924 | |
| 自己 | 134.046 |
| 變天 | 133.629 |
| PCB | 132.486 |
| 黃仁勳 | 131.734 |
| 危機 | 129.05 |
| 中國經濟 | 125.51 |
| 戰略 | 124.471 |
| 荷姆茲海峽 | 124.089 |
| 持續 | 124.055 |
| 日本 | 123.222 |
| 氣象 | 122.389 |
| 法國 | 122.389 |
| 美國期中選舉 | 122.09 |
| 10萬 | 121.948 |
| 小時 | 120.308 |
| 地緣政治 | 119.485 |
| 記憶體 | 117.431 |
| 融資 | 115.729 |
| 半導體 | 113.667 |
| 娛樂 | 113.231 |
| 銀行 | 113.231 |
| 調查局 | 110.656 |
| 民調 | 110.317 |
| 黃金 | 110.317 |
| 時事 | 109.068 |
| 國安 | 108.652 |
| 軍委 | 107.403 |
| 美洲 | 105.738 |
| 包小松 | 103.881 |
| 民進黨 | 103.881 |
| 晶片 | 103.24 |
| 辯論 | 103.24 |
| 機器人 | 103.129 |
| 資金 | 101.575 |
| 警方 | 98.661 |
| 台中 | 98.245 |
| 馬斯克 | 97.859 |
| 無人機 | 97.106 |
| 示威 | 94.914 |
| GDP | 93.343 |
| 台北市 | 93.343 |
| 真相 | 92.833 |
| 輝達 | 92.833 |
| 偷渡 | 92.417 |
| 選情 | 92.417 |
| 預言 | 92 |
| 包偉銘 | 91.837 |
| 媒體人 | 91.837 |
| 財報 | 91.584 |
| 毒駕 | 90.751 |
| 詐騙 | 90.751 |
| 洋流 | 89.503 |
| 人生 | 89.086 |
| 老闆 | 88.67 |
| 永豐 | 88.254 |
| 成功 | 87.421 |
| 回歸 | 86.588 |
| 透過 | 86.172 |
| 供應鏈 | 85.815 |
| 億美元 | 85.815 |
| 英特爾 | 85.815 |
| 台幣 | 85.756 |
| 死者 | 85.756 |
| 少年 | 84.507 |
| 曝光 | 84.507 |
| 第一島鏈 | 84.343 |
| 江啟臣 | 84.309 |
| 抗議 | 83.258 |
| 百萬 | 83.258 |
| 萬聖節 | 82.804 |
| 酒駕 | 82.426 |
| 資料中心 | 82.334 |
| 美股 | 81.177 |
| 駕駛 | 80.76 |
| 華爾街 | 79.793 |
| 0050 | 79.322 |
| 反攻 | 79.095 |
| UFO | 78.287 |
| ETF | 77.535 |
| 中午 | 77.43 |
| 北韓 | 77.43 |
| 總統 | 77.014 |
| 西班牙 | 76.782 |
| 歐洲 | 76.597 |
| 台海 | 76.181 |
| 中國人 | 76.029 |
| 火箭軍 | 76.029 |
| 三星 | 75.765 |
| 女王 | 75.765 |
| 達人 | 75.765 |
| 殺人 | 75.349 |
| ASIC | 75.306 |
| 恆春半島 | 75.306 |
| 辯論會 | 75.276 |
| 北京 | 74.932 |
| 投信 | 74.932 |
| 駭客 | 74.932 |
| 李在明 | 74.524 |
| 選舉 | 73.683 |
| 地區 | 73.267 |
| 高雄 | 73.267 |
| 南亞科 | 73.018 |
| 台北市長選舉 | 71.334 |
| 台北市長 | 71.289 |
| 宜蘭 | 71.186 |
| 桃園 | 70.353 |
| 2026九合一選舉 | 70.052 |
| 台北市長候選人 | 69.686 |
| 選戰 | 69.104 |
| YT | 67.855 |
| 公開 | 67.439 |
| 意外 | 67.439 |
| 未來 | 67.439 |
| 滲透 | 67.023 |
| Disney+ | 66.656 |
| 挑戰 | 66.607 |
| 壓力 | 65.774 |
| 老師 | 65.358 |
| 死亡 | 64.941 |
| 沈玉琳 | 64.738 |
| 多雲到晴 | 64.261 |
| cpo | 63.985 |
| 登場 | 63.276 |
| 外星人 | 63.232 |
| iPhone Duo | 62.947 |
| intel | 62.647 |
| 核心 | 62.027 |
| 柯志恩 | 60.974 |
| 湖口 | 60.778 |
| 中東 | 60.362 |
| 月光 | 60.362 |
| 西伯利亞 | 60.245 |
| 霍建華 | 60.221 |
| 資安 | 59.946 |
| 東半部 | 59.468 |
| 迎風面 | 59.468 |
| 鄭麗文 | 59.468 |
| 金正恩 | 59.468 |
| 警告 | 59.113 |
| 降溫 | 59.113 |
| 候選人 | 58.716 |
| 無法 | 58.697 |
| 鴻海 | 58.281 |
| 海巡署 | 57.963 |
| 軍事 | 57.448 |
| 永豐銀行 | 57.232 |
| 報導 | 57.032 |
| 韓國 | 57.032 |
| 大盤 | 56.616 |
| 獲利 | 56.616 |
| 股價 | 56.616 |
| 台灣人 | 56.457 |
| 短暫陣雨 | 56.228 |
顯示全部 200 筆只顯示前 30 筆
觀測資料
| 詞彙 | 相對權重 | 3 天權重 | 7 天權重 |
|---|---|---|---|
第五縱隊 | 8.462 | 17.069 | 20.082 |
警報 | 8.386 | 23.729 | 35.801 |
美光 | 8.385 | 14.986 | 15.403 |
自己 | 8.326 | 65.774 | 134.046 |
工業 | 8.207 | 17.484 | 21.647 |
時事 | 8.207 | 54.95 | 109.068 |
法人 | 8.207 | 18.733 | 24.561 |
伊波拉 | 8.173 | 14.302 | 14.302 |
升級 | 8.088 | 25.394 | 40.38 |
大哥 | 8.088 | 14.154 | 14.154 |
娛樂 | 8.088 | 56.616 | 113.231 |
銀行 | 8.088 | 56.616 | 113.231 |
降雨 | 8.088 | 22.896 | 34.552 |
一個人 | 8.066 | 22.583 | 33.874 |
甜甜價 | 8.066 | 20.325 | 28.605 |
200萬 | 8.033 | 14.057 | 14.057 |
赫格塞斯 | 8.033 | 14.057 | 14.057 |
個資 | 8.029 | 19.982 | 27.891 |
分析 | 8.028 | 24.977 | 39.548 |
出包 | 7.91 | 16.652 | 20.398 |
現身 | 7.91 | 24.145 | 37.882 |
布局 | 7.909 | 31.638 | 55.367 |
屏東 | 7.85 | 16.235 | 19.566 |
淡水 | 7.79 | 14.57 | 15.819 |
蘇花公路 | 7.745 | 18.073 | 24.098 |
目標價 | 7.743 | 15.808 | 18.819 |
砂石車 | 7.743 | 15.808 | 18.819 |
洗錢 | 7.731 | 16.652 | 20.815 |
西藏 | 7.731 | 19.149 | 26.643 |
保時捷 | 7.636 | 17.314 | 22.583 |
Q3 | 7.612 | 20.815 | 30.806 |
生技 | 7.612 | 13.321 | 13.321 |
先進封裝 | 7.602 | 14.057 | 15.061 |
投資策略 | 7.602 | 17.069 | 22.09 |
煞車 | 7.553 | 15.403 | 18.317 |
綠營 | 7.553 | 17.901 | 24.145 |
中南海 | 7.527 | 21.077 | 31.616 |
羅馬 | 7.494 | 21.231 | 32.054 |
韓股 | 7.493 | 14.986 | 17.484 |
檢警 | 7.434 | 19.566 | 28.308 |
聯茂 | 7.434 | 17.068 | 22.48 |
2026台中市長選舉 | 7.406 | 12.96 | 12.96 |
范斯 | 7.374 | 12.905 | 12.905 |
風暴 | 7.374 | 21.647 | 33.303 |
伊朗戰爭 | 7.315 | 15.061 | 18.073 |
健康醫療 | 7.315 | 18.073 | 25.102 |
未來 | 7.315 | 36.217 | 67.439 |
發展 | 7.256 | 28.308 | 49.122 |
診所 | 7.255 | 13.321 | 14.154 |
台東 | 7.196 | 14.154 | 16.235 |
本頁的資料來源與計算方式
頻道分類
頻道分類用來組織觀測來源,沿用有影儀表板的分類,與新聞的共同標籤詞彙分開維護。
- 重疊
- 一個頻道可以同時屬於多個分類,觀看增量不宜跨分類相加,也不是全站觀看總量。
- 近七日增量
- 分類的近七日觀看增量是分類內各頻道近七日增量的加總;平均與中位數以頻道為單位。預設只計近七日增量至少 10 次的頻道(分類列表可調整門檻)。
- 分類報表
- 每日、趨勢、文字雲等分類報表沿用既有快取;觀看是影片的累計觀測,不是每日新增觀看,缺日與缺欄位不補零。各報表的期間與快取狀態列在本頁資料範圍。
關鍵詞分布
- 文字雲
- 依相對權重排列:短期權重減去依兩期天數比例換算的長期權重(公式與分母列在本頁資料範圍),只留大於 0 的詞,突顯近期比平常更常出現的詞;短長期無法比較時不畫文字雲。畫出前 60 個詞,字級依權重的平方根在 13~30px 之間縮放,最重的詞另以粗體與顏色標示,只適合比較同一張圖裡的詞;權重數字見滑鼠提示,其餘的詞收在「顯示其餘」。
- 短期/長期原始權重
- 各期間快取裡的原始權重,未扣除長期基準,所以排序和文字雲不同:長期一直常見的詞在原始權重仍排在前面,文字雲只留近期升高的詞。各表先列前 30 筆,其餘按「顯示全部」。
- 停用詞
- 文字雲與原始權重都已排除停用詞;權重的計算方式與期間列在本頁資料範圍。
本頁資料範圍
顯示排除套用舊站固定清單、本站補充的訂閱與社群連結用語,以及本機 tags.no_tag;英文字母不分大小寫,年份與一、兩位數的數字(如 2026、20、10月)也不列入,三位數以上的數字(如 228)保留。這是呈現規則,不會改動新文易數的共享詞彙。
詞彙與權重沿用各筆快取的來源;舊快取尚無共享詞彙版本證據。
2026-11-04~2026-11-06 為部分期間觀測,資料截至台北時間 2026-11-06 20:05:13。
2026-10-31~2026-11-06 為部分期間觀測,資料截至台北時間 2026-11-06 20:05:13。
短期快取生成時有 1126 部影片尚無觀看數,與舊版相同以 0 計入觀看數值,因此觀看相關數值可能偏低。
長期快取生成時有 2179 部影片尚無觀看數,與舊版相同以 0 計入觀看數值,因此觀看相關數值可能偏低。
短期來源期間 2026-11-04~2026-11-06,觀測截至台北時間 2026-11-06 20:05:13。
長期來源期間 2026-10-31~2026-11-06,觀測截至台北時間 2026-11-06 20:05:13。
比較依日曆天數正規化;兩份快取分別擷取,並非相同時刻的完整期間總量。
分數 = 短期權重 − 長期權重 ÷ 2.3333333333333335;新版依快取記錄的實際日曆天數比例。
資料來源
本站以納入名單的 YouTube 頻道與影片為範圍(名單見頻道觀測),數據來自 YouTube 公開資料與定時觀測:直播約每分鐘輪詢一次,頻道統計、新影片與影片統計則分批輪流更新,所以同一頁的數字不一定在同一時間取得。不涵蓋全 YouTube;缺漏、尚未收錄或資料服務中斷都不等於零,尚未取得的數值顯示「—」。
頁面使用台北時間(UTC+8)。「更新於」是來源已記錄的觀測時間;來源沒有記錄時顯示「未記錄」,不以開啟網頁的時間代替。
共同標籤詞彙的標籤來源:新文易數(tag.observe.tw),保留來源、版本與比對依據;本站的頻道分類沿用有影儀表板的來源組織方式,與內容標籤是不同維度。影片數、觀看數與直播同時在線人數分開計算,不代表 YouTube 全站流量,也不表示因果關係。