分類逐日排行
更新於 2026/11/17 下午04:19 · 台北時間 · 本頁的資料來源與計算方式 ⓘ
逐日排名對照
| 名次 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蔣萬安差值 24.654 · 當日 77.535 · 期間合計 423.052 | 瘦瘦針差值 19.854 · 當日 24.841 · 期間合計 39.897 | News差值 48.195 · 當日 226.921 · 期間合計 1,429.807 | 莊瑞雄差值 23.523 · 當日 27.099 · 期間合計 28.605 | 快訊差值 19.878 · 當日 67.023 · 期間合計 377.159 | 木村拓哉差值 21.462 · 當日 28.114 · 期間合計 53.216 | 沈伯洋差值 35.945 · 當日 76.782 · 期間合計 326.7 | 卓榮泰差值 10.632 · 當日 14.302 · 期間合計 29.357 |
2 | 黃仁勳差值 24.089 · 當日 39.144 · 期間合計 120.443 | 謝國樑差值 19.289 · 當日 24.088 · 期間合計 38.391 | 蔣萬安差值 18.631 · 當日 71.512 · 期間合計 423.052 | 候選人差值 17.408 · 當日 32.369 · 期間合計 119.689 | 賴瑞隆差值 18.725 · 當日 26.347 · 期間合計 60.974 | 蘇巧慧差值 13.08 · 當日 36.133 · 期間合計 184.426 | News差值 26.106 · 當日 204.832 · 期間合計 1,429.807 | 工作人員差值 10.041 · 當日 12.049 · 期間合計 16.065 |
3 | foodpanda差值 16.856 · 當日 19.264 · 期間合計 19.264 | 童子瑋差值 12.515 · 當日 15.055 · 期間合計 20.324 | 台積電差值 15.525 · 當日 21.077 · 期間合計 44.413 | 書法差值 15.299 · 當日 17.484 · 期間合計 17.484 | 政見差值 16.548 · 當日 22.896 · 期間合計 50.786 | 造勢差值 8.898 · 當日 12.489 · 期間合計 28.725 | 蔣萬安差值 24.654 · 當日 77.535 · 期間合計 423.052 | 政治操作差值 9.664 · 當日 11.045 · 期間合計 11.045 |
4 | 美國期中選舉差值 14.061 · 當日 16.462 · 期間合計 19.206 | 消防差值 11.292 · 當日 17.484 · 期間合計 49.539 | 無期徒刑差值 14.057 · 當日 16.065 · 期間合計 16.065 | 李四川差值 15.056 · 當日 36.133 · 期間合計 168.62 | 車掃差值 15.091 · 當日 22.48 · 期間合計 59.112 | 總統賴清德差值 8.885 · 當日 13.252 · 期間合計 34.936 | 黃國昌差值 15.619 · 當日 18.066 · 期間合計 19.572 | 寶可夢差值 8.563 · 當日 9.786 · 期間合計 9.786 |
5 | 張善政差值 12.233 · 當日 20.325 · 期間合計 64.738 | 火警差值 10.252 · 當日 15.403 · 期間合計 41.212 | 大葉大學差值 13.555 · 當日 16.065 · 期間合計 20.081 | 機車差值 14.57 · 當日 22.063 · 期間合計 59.946 | News差值 15.061 · 當日 193.787 · 期間合計 1,429.807 | 監視器差值 8.845 · 當日 12.044 · 期間合計 25.595 | 林昀儒差值 14.491 · 當日 16.561 · 期間合計 16.561 | 光電板差值 8.375 · 當日 10.539 · 期間合計 17.314 |
6 | 嘻小瓜差值 10.444 · 當日 14.302 · 期間合計 30.863 | 國防部差值 9.88 · 當日 12.044 · 期間合計 17.313 | 快訊差值 12.801 · 當日 59.946 · 期間合計 377.159 | 騎士差值 14.518 · 當日 20.398 · 期間合計 47.041 | 蘇巧慧差值 14.585 · 當日 37.638 · 期間合計 184.426 | 台61線差值 8.786 · 當日 10.041 · 期間合計 10.041 | 王冠閎差值 14.491 · 當日 16.561 · 期間合計 16.561 | 營養午餐差值 7.907 · 當日 9.037 · 期間合計 9.037 |
7 | 民主黨差值 10.162 · 當日 12.044 · 期間合計 15.056 | FDA差值 9.691 · 當日 11.291 · 期間合計 12.797 | 東北季風差值 11.547 · 當日 15.061 · 期間合計 28.113 | 張善政差值 13.738 · 當日 21.83 · 期間合計 64.738 | 柯志恩差值 13.926 · 當日 21.077 · 期間合計 57.209 | 蔡康永差值 8.563 · 當日 9.786 · 期間合計 9.786 | 一日店長差值 14.057 · 當日 16.065 · 期間合計 16.065 | 台64線差值 7.029 · 當日 8.033 · 期間合計 8.033 |
8 | Anthropic差值 9.632 · 當日 12.259 · 期間合計 21.015 | 心肌梗塞差值 9.664 · 當日 11.045 · 期間合計 11.045 | 木村拓哉差值 11.421 · 當日 18.073 · 期間合計 53.216 | 里長候選人差值 11.596 · 當日 13.252 · 期間合計 13.252 | 中華隊差值 13.832 · 當日 18.819 · 期間合計 39.896 | 滅火器差值 8.375 · 當日 9.786 · 期間合計 11.292 | N700ST差值 13.204 · 當日 15.09 · 期間合計 15.09 | 休旅車差值 6.963 · 當日 10.539 · 期間合計 28.606 |
9 | 億美元差值 9.033 · 當日 10.539 · 期間合計 12.045 | 失明差值 9.575 · 當日 11.24 · 期間合計 13.321 | 義大利差值 10.821 · 當日 12.797 · 期間合計 15.808 | 新北市長選舉差值 11.317 · 當日 13.718 · 期間合計 19.206 | 男子差值 13.79 · 當日 28.724 · 期間合計 119.475 | 新北市長候選人差值 7.575 · 當日 18.179 · 期間合計 84.835 | 支持者差值 11.291 · 當日 15.055 · 期間合計 30.112 | 50萬差值 6.775 · 當日 9.033 · 期間合計 18.067 |
10 | 立陶宛差值 8.563 · 當日 9.786 · 期間合計 9.786 | 何欣純差值 9.221 · 當日 11.291 · 期間合計 16.56 | 星座運勢差值 10.543 · 當日 12.049 · 期間合計 12.049 | 闖紅燈差值 10.538 · 當日 15.055 · 期間合計 36.132 | 九合一大選差值 12.65 · 當日 16.866 · 期間合計 33.73 | 警車差值 7.129 · 當日 8.742 · 期間合計 12.905 | 民調差值 10.772 · 當日 15.403 · 期間合計 37.05 | 自撞差值 6.712 · 當日 9.158 · 期間合計 19.566 |
11 | 林國漳差值 8.186 · 當日 12.044 · 期間合計 30.863 | 雙11差值 9.128 · 當日 10.539 · 期間合計 11.292 | 市場掃街差值 10.543 · 當日 15.061 · 期間合計 36.146 | 送醫差值 9.731 · 當日 15.403 · 期間合計 45.375 | 黃世杰差值 12.515 · 當日 17.314 · 期間合計 38.392 | 現身差值 7.129 · 當日 9.158 · 期間合計 16.236 | 國民黨差值 10.727 · 當日 22.583 · 期間合計 94.847 | 市場掃街差值 6.527 · 當日 11.045 · 期間合計 36.146 |
12 | 內線交易差值 7.907 · 當日 9.037 · 期間合計 9.037 | 民宅差值 9.002 · 當日 12.072 · 期間合計 24.562 | 李四川差值 10.538 · 當日 31.616 · 期間合計 168.62 | 快訊差值 9.054 · 當日 56.199 · 期間合計 377.159 | 李四川差值 11.292 · 當日 32.369 · 期間合計 168.62 | 駕駛差值 6.921 · 當日 18.733 · 期間合計 94.5 | 吳秀華差值 10.539 · 當日 12.044 · 期間合計 12.044 | 逃逸差值 5.724 · 當日 7.91 · 期間合計 17.485 |
13 | 中華隊差值 7.81 · 當日 12.797 · 期間合計 39.896 | 濃煙差值 8.118 · 當日 9.991 · 期間合計 14.988 | APEC差值 10.166 · 當日 14.057 · 期間合計 31.127 | 飛行差值 8.794 · 當日 10.407 · 期間合計 12.905 | 候選人差值 10.633 · 當日 25.594 · 期間合計 119.689 | 黑鷹直升機差值 6.325 · 當日 7.228 · 期間合計 7.228 | 普發現金差值 10.041 · 當日 12.049 · 期間合計 16.065 | 通緝差值 5.62 · 當日 8.742 · 期間合計 24.977 |
14 | 垃圾差值 7.806 · 當日 9.575 · 期間合計 14.154 | 百貨差值 7.649 · 當日 8.742 · 期間合計 8.742 | 前妻差值 9.835 · 當日 11.24 · 期間合計 11.24 | 政見發表會差值 8.132 · 當日 12.047 · 期間合計 31.321 | 劉建國差值 10.445 · 當日 12.797 · 期間合計 18.819 | 鐵皮工廠差值 6.15 · 當日 7.029 · 期間合計 7.029 | 台東差值 9.523 · 當日 12.489 · 期間合計 23.729 | 拒檢差值 5.568 · 當日 7.91 · 期間合計 18.734 |
15 | 車禍差值 7.805 · 當日 12.905 · 期間合計 40.797 | 偽造文書差值 7.029 · 當日 8.033 · 期間合計 8.033 | 選戰差值 9.418 · 當日 19.149 · 期間合計 77.846 | 送醫不治差值 7.907 · 當日 10.041 · 期間合計 17.069 | 議員候選人差值 10.09 · 當日 13.252 · 期間合計 25.298 | 賴總統差值 6.116 · 當日 8.28 · 期間合計 17.314 | 選舉差值 8.794 · 當日 14.154 · 期間合計 42.878 | 卡牌差值 5.464 · 當日 6.244 · 期間合計 6.244 |
16 | OpenAI差值 7.545 · 當日 9.603 · 期間合計 16.462 | 台南安平差值 6.903 · 當日 8.033 · 期間合計 9.037 | 未來差值 9.366 · 當日 12.905 · 期間合計 28.308 | 秦慧珠差值 6.681 · 當日 9.033 · 期間合計 18.819 | 洋流差值 9.159 · 當日 13.738 · 期間合計 36.635 | SpaceX差值 6.002 · 當日 6.859 · 期間合計 6.859 | 特斯拉差值 8.563 · 當日 9.786 · 期間合計 9.786 | 林國漳差值 5.175 · 當日 9.033 · 期間合計 30.863 |
17 | 共和黨差值 7.057 · 當日 8.28 · 期間合計 9.786 | 民眾黨差值 6.492 · 當日 11.291 · 期間合計 38.391 | 公開差值 9.106 · 當日 20.398 · 期間合計 90.335 | 賓士差值 6.661 · 當日 7.91 · 期間合計 9.991 | 瘦瘦針差值 8.563 · 當日 13.55 · 期間合計 39.897 | 魏平政差值 5.645 · 當日 8.28 · 期間合計 21.077 | 20萬差值 8.469 · 當日 10.539 · 期間合計 16.562 | 詹江村差值 4.61 · 當日 5.269 · 期間合計 5.269 |
18 | 加密貨幣差值 7.029 · 當日 8.033 · 期間合計 8.033 | 心跳差值 6.453 · 當日 8.326 · 期間合計 14.987 | 手榴彈差值 8.563 · 當日 9.786 · 期間合計 9.786 | 中風差值 6.661 · 當日 7.91 · 期間合計 9.992 | BMW差值 8.563 · 當日 9.786 · 期間合計 9.786 | 國道差值 5.62 · 當日 8.326 · 期間合計 21.648 | 蔡易餘差值 7.904 · 當日 10.539 · 期間合計 21.077 | 降溫差值 4.423 · 當日 5.412 · 期間合計 7.91 |
19 | 高速公路差值 6.903 · 當日 8.033 · 期間合計 9.037 | 基隆市長差值 6.401 · 當日 8.033 · 期間合計 13.053 | 恐嚇差值 8.378 · 當日 11.24 · 期間合計 22.896 | 工程師差值 6.587 · 當日 7.528 · 期間合計 7.528 | 假投資詐騙差值 8.433 · 當日 9.638 · 期間合計 9.638 | 汽油差值 5.464 · 當日 6.244 · 期間合計 6.244 | 民進黨差值 7.81 · 當日 26.347 · 期間合計 148.294 | BTS差值 4.329 · 當日 6.775 · 期間合計 19.572 |
20 | 名人差值 6.712 · 當日 9.158 · 期間合計 19.565 | 沉默差值 6.348 · 當日 7.493 · 期間合計 9.159 | 請假差值 8.17 · 當日 9.991 · 期間合計 14.571 | 幼兒園差值 6.587 · 當日 7.528 · 期間合計 7.528 | 政見發表會差值 8.132 · 當日 12.047 · 期間合計 31.321 | 王惠美差值 5.458 · 當日 6.775 · 期間合計 10.539 | 毒駕差值 7.233 · 當日 14.986 · 期間合計 62.027 | APEC差值 4.142 · 當日 8.033 · 期間合計 31.127 |
21 | 西門町差值 6.587 · 當日 7.528 · 期間合計 7.528 | 蔡英文差值 6.21 · 當日 9.786 · 期間合計 28.605 | 宗教活動差值 7.907 · 當日 9.037 · 期間合計 9.037 | 捷運差值 6.244 · 當日 7.493 · 期間合計 9.992 | 登場差值 8.118 · 當日 12.489 · 期間合計 34.969 | 美國航空差值 5.271 · 當日 6.024 · 期間合計 6.024 | 普發2萬差值 7.029 · 當日 8.033 · 期間合計 8.033 | 美國總統川普差值 4.115 · 當日 5.487 · 期間合計 10.975 |
22 | 機器人差值 6.586 · 當日 8.28 · 期間合計 13.55 | 國民黨差值 6.21 · 當日 18.066 · 期間合計 94.847 | 新北市長候選人差值 7.575 · 當日 18.179 · 期間合計 84.835 | 交通差值 6.037 · 當日 7.91 · 期間合計 14.988 | 盧秀燕差值 7.716 · 當日 9.033 · 期間合計 10.539 | 強降雨差值 5.269 · 當日 6.022 · 期間合計 6.022 | 機車違停差值 7.029 · 當日 8.033 · 期間合計 8.033 | 偷拍差值 4.007 · 當日 4.579 · 期間合計 4.579 |
23 | 川普差值 6.557 · 當日 8.742 · 期間合計 17.484 | 世新大學差值 6.15 · 當日 7.029 · 期間合計 7.029 | 工廠差值 7.545 · 當日 9.158 · 期間合計 12.905 | 黃仁勳差值 6.022 · 當日 21.077 · 期間合計 120.443 | 台北市長差值 7.531 · 當日 21.086 · 期間合計 108.441 | 音樂會差值 5.269 · 當日 6.022 · 期間合計 6.022 | 造謠差值 6.921 · 當日 7.91 · 期間合計 7.91 | 鯨鯊差值 4.007 · 當日 4.579 · 期間合計 4.579 |
24 | 計程車差值 6.492 · 當日 8.28 · 期間合計 14.302 | Anthropic差值 6.129 · 當日 8.756 · 期間合計 21.015 | 桃園市長差值 7.154 · 當日 10.041 · 期間合計 23.093 | 縣市差值 5.932 · 當日 7.077 · 期間合計 9.159 | 市場差值 7.285 · 當日 11.24 · 期間合計 31.638 | 澤倫斯基差值 5.146 · 當日 7.029 · 期間合計 15.061 | 原住民差值 6.869 · 當日 8.28 · 期間合計 11.291 | 板橋差值 3.955 · 當日 5.412 · 期間合計 11.656 |
25 | 專訪差值 6.14 · 當日 9.575 · 期間合計 27.476 | 韓國瑜差值 6.116 · 當日 9.033 · 期間合計 23.336 | 習近平差值 7.057 · 當日 8.28 · 期間合計 9.786 | 農會差值 5.828 · 當日 6.661 · 期間合計 6.661 | 遊行差值 7.285 · 當日 9.158 · 期間合計 14.985 | 力挺差值 5.048 · 當日 7.493 · 期間合計 19.564 | 施工差值 6.713 · 當日 7.91 · 期間合計 9.575 | 冷氣差值 3.954 · 當日 4.995 · 期間合計 8.325 |
26 | 重大差值 6.036 · 當日 7.493 · 期間合計 11.657 | 候選人差值 6.116 · 當日 21.077 · 期間合計 119.689 | 市長候選人差值 6.927 · 當日 13.252 · 期間合計 50.598 | 新北市長差值 5.648 · 當日 7.029 · 期間合計 11.045 | 世界盃差值 7.245 · 當日 8.28 · 期間合計 8.28 | 自撞差值 5.047 · 當日 7.493 · 期間合計 19.566 | 男子差值 6.713 · 當日 21.647 · 期間合計 119.475 | 跳水差值 3.903 · 當日 4.579 · 期間合計 5.412 |
27 | 交通事故差值 5.899 · 當日 7.029 · 期間合計 9.037 | 新北市長候選人差值 6.06 · 當日 16.664 · 期間合計 84.835 | 個資外洩差值 6.778 · 當日 8.033 · 期間合計 10.041 | 消費糾紛差值 5.271 · 當日 6.024 · 期間合計 6.024 | 桃園差值 7.129 · 當日 11.24 · 期間合計 32.887 | 金馬影展差值 5.021 · 當日 7.029 · 期間合計 16.065 | 大學生差值 6.587 · 當日 7.528 · 期間合計 7.528 | 衝撞差值 3.851 · 當日 5.412 · 期間合計 12.49 |
28 | 賴清德差值 5.834 · 當日 9.786 · 期間合計 31.617 | 通報差值 6.037 · 當日 7.91 · 期間合計 14.987 | 唐綺陽差值 6.587 · 當日 7.528 · 期間合計 7.528 | 投資差值 5.1 · 當日 6.661 · 期間合計 12.489 | 聖誕差值 6.921 · 當日 7.91 · 期間合計 7.91 | 酒測差值 4.891 · 當日 5.828 · 期間合計 7.494 | 黃偉哲差值 6.587 · 當日 9.786 · 期間合計 25.594 | 周春米差值 3.67 · 當日 5.269 · 期間合計 12.796 |
29 | 2028總統大選差值 5.74 · 當日 6.56 · 期間合計 6.56 | 消費券差值 5.928 · 當日 6.775 · 期間合計 6.775 | 民進黨差值 6.304 · 當日 24.841 · 期間合計 148.294 | 罰單差值 5.047 · 當日 6.244 · 期間合計 9.574 | 淡水差值 6.921 · 當日 8.742 · 期間合計 14.571 | 台北市長民調差值 4.801 · 當日 5.487 · 期間合計 5.487 | 卑南差值 6.556 · 當日 7.493 · 期間合計 7.493 | 假冒差值 3.643 · 當日 4.163 · 期間合計 4.163 |
30 | 共諜差值 5.62 · 當日 7.077 · 期間合計 11.657 | 火勢差值 5.828 · 當日 8.326 · 期間合計 19.982 | 護國神山差值 6.15 · 當日 7.029 · 期間合計 7.029 | 洋流差值 4.996 · 當日 9.575 · 期間合計 36.635 | 台北市長選戰差值 6.688 · 當日 9.603 · 期間合計 23.322 | 年輕人差值 4.705 · 當日 6.022 · 期間合計 10.539 | 情侶差值 6.556 · 當日 7.493 · 期間合計 7.493 | 千點差值 3.642 · 當日 4.579 · 期間合計 7.493 |
31 | 滲透差值 5.359 · 當日 6.244 · 期間合計 7.077 | 市長候選人差值 5.722 · 當日 12.047 · 期間合計 50.598 | 後援會差值 6.022 · 當日 9.033 · 期間合計 24.089 | 流感疫苗差值 4.895 · 當日 6.024 · 期間合計 9.036 | 失控差值 6.661 · 當日 10.824 · 期間合計 33.303 | 年長者差值 4.61 · 當日 5.269 · 期間合計 5.269 | 台中差值 6.505 · 當日 12.489 · 期間合計 47.873 | 黃偉哲差值 3.576 · 當日 6.775 · 期間合計 25.594 |
每日總量與缺漏
每列相同:頻道數 13
| 日期 | 影片數 | 影片累計觀看 | 來源狀態 |
|---|---|---|---|
2026/11/10 | 199 | 240,817 | 已有快取 |
2026/11/11 | 204 | 121,423 | 已有快取 |
2026/11/12 | 252 | 196,560 | 已有快取 |
2026/11/13 | 199 | 169,076 | 已有快取 |
2026/11/14 | 215 | 143,852 | 已有快取 |
2026/11/15 | 187 | 138,303 | 已有快取 |
2026/11/16 | 241 | 193,647 | 已有快取 |
2026/11/17 | 119 | 13,554 | 已有快取 |
觀測資料
| 日期 | 名次 | 詞彙 | 相對期間平均差 | 當日原值 | 該詞期間合計 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/11/11 | 20 | 沉默 | 6.348 | 7.493 | 9.159 |
2026/11/11 | 21 | 蔡英文 | 6.21 | 9.786 | 28.605 |
2026/11/11 | 22 | 國民黨 | 6.21 | 18.066 | 94.847 |
2026/11/11 | 23 | 世新大學 | 6.15 | 7.029 | 7.029 |
2026/11/11 | 24 | Anthropic | 6.129 | 8.756 | 21.015 |
2026/11/11 | 25 | 韓國瑜 | 6.116 | 9.033 | 23.336 |
2026/11/11 | 26 | 候選人 | 6.116 | 21.077 | 119.689 |
2026/11/11 | 27 | 新北市長候選人 | 6.06 | 16.664 | 84.835 |
2026/11/11 | 28 | 通報 | 6.037 | 7.91 | 14.987 |
2026/11/11 | 29 | 消費券 | 5.928 | 6.775 | 6.775 |
2026/11/11 | 30 | 火勢 | 5.828 | 8.326 | 19.982 |
2026/11/11 | 31 | 市長候選人 | 5.722 | 12.047 | 50.598 |
2026/11/12 | 1 | News | 48.195 | 226.921 | 1,429.807 |
2026/11/12 | 2 | 蔣萬安 | 18.631 | 71.512 | 423.052 |
2026/11/12 | 3 | 台積電 | 15.525 | 21.077 | 44.413 |
2026/11/12 | 4 | 無期徒刑 | 14.057 | 16.065 | 16.065 |
2026/11/12 | 5 | 大葉大學 | 13.555 | 16.065 | 20.081 |
2026/11/12 | 6 | 快訊 | 12.801 | 59.946 | 377.159 |
2026/11/12 | 7 | 東北季風 | 11.547 | 15.061 | 28.113 |
2026/11/12 | 8 | 木村拓哉 | 11.421 | 18.073 | 53.216 |
2026/11/12 | 9 | 義大利 | 10.821 | 12.797 | 15.808 |
2026/11/12 | 10 | 星座運勢 | 10.543 | 12.049 | 12.049 |
2026/11/12 | 11 | 市場掃街 | 10.543 | 15.061 | 36.146 |
2026/11/12 | 12 | 李四川 | 10.538 | 31.616 | 168.62 |
2026/11/12 | 13 | APEC | 10.166 | 14.057 | 31.127 |
2026/11/12 | 14 | 前妻 | 9.835 | 11.24 | 11.24 |
2026/11/12 | 15 | 選戰 | 9.418 | 19.149 | 77.846 |
2026/11/12 | 16 | 未來 | 9.366 | 12.905 | 28.308 |
2026/11/12 | 17 | 公開 | 9.106 | 20.398 | 90.335 |
2026/11/12 | 18 | 手榴彈 | 8.563 | 9.786 | 9.786 |
2026/11/12 | 19 | 恐嚇 | 8.378 | 11.24 | 22.896 |
2026/11/12 | 20 | 請假 | 8.17 | 9.991 | 14.571 |
2026/11/12 | 21 | 宗教活動 | 7.907 | 9.037 | 9.037 |
2026/11/12 | 22 | 新北市長候選人 | 7.575 | 18.179 | 84.835 |
2026/11/12 | 23 | 工廠 | 7.545 | 9.158 | 12.905 |
2026/11/12 | 24 | 桃園市長 | 7.154 | 10.041 | 23.093 |
2026/11/12 | 25 | 習近平 | 7.057 | 8.28 | 9.786 |
2026/11/12 | 26 | 市長候選人 | 6.927 | 13.252 | 50.598 |
2026/11/12 | 27 | 個資外洩 | 6.778 | 8.033 | 10.041 |
2026/11/12 | 28 | 唐綺陽 | 6.587 | 7.528 | 7.528 |
2026/11/12 | 29 | 民進黨 | 6.304 | 24.841 | 148.294 |
2026/11/12 | 30 | 護國神山 | 6.15 | 7.029 | 7.029 |
2026/11/12 | 31 | 後援會 | 6.022 | 9.033 | 24.089 |
2026/11/13 | 1 | 莊瑞雄 | 23.523 | 27.099 | 28.605 |
2026/11/13 | 2 | 候選人 | 17.408 | 32.369 | 119.689 |
2026/11/13 | 3 | 書法 | 15.299 | 17.484 | 17.484 |
2026/11/13 | 4 | 李四川 | 15.056 | 36.133 | 168.62 |
2026/11/13 | 5 | 機車 | 14.57 | 22.063 | 59.946 |
2026/11/13 | 6 | 騎士 | 14.518 | 20.398 | 47.041 |
2026/11/13 | 7 | 張善政 | 13.738 | 21.83 | 64.738 |
本頁的資料來源與計算方式
頻道分類
頻道分類用來組織觀測來源,沿用有影儀表板的分類,與新聞的共同標籤詞彙分開維護。
- 重疊
- 一個頻道可以同時屬於多個分類,觀看增量不宜跨分類相加,也不是全站觀看總量。
- 近七日增量
- 分類的近七日觀看增量是分類內各頻道近七日增量的加總;平均與中位數以頻道為單位。預設只計近七日增量至少 10 次的頻道(分類列表可調整門檻)。
- 分類報表
- 每日、趨勢、文字雲等分類報表沿用既有快取;觀看是影片的累計觀測,不是每日新增觀看,缺日與缺欄位不補零。各報表的期間與快取狀態列在本頁資料範圍。
本頁資料範圍
新版快取若仍在發布中,該分類日桶會暫時排除;缺少快取不等於零。日期尚未結束時僅代表截至生成時間的觀測,並非完整日總量。舊快取尚未記錄版本來源。
2026-11-17~2026-11-17 為部分期間觀測,資料截至台北時間 2026-11-17 16:19:25。
所採用的快取生成時有 915 部影片尚無觀看數,與舊版相同以 0 計入觀看數值,因此觀看相關數值可能偏低。
顯示排除套用舊站固定清單、本站補充的訂閱與社群連結用語,以及本機 tags.no_tag;英文字母不分大小寫,年份與一、兩位數的數字(如 2026、20、10月)也不列入,三位數以上的數字(如 228)保留。這是呈現規則,不會改動新文易數的共享詞彙。
「往前日數」沿用舊版:7 代表今天加前七天,共八個日期;填了開始或結束日期時以日期為準(包含兩端),不看往前日數。
差值 = 當日值 − 該詞期間合計 ÷ 選定日期數;缺失日期仍保留於平均分母。
觀看為影片累計觀測,不是每日觀看增量;關鍵字共現來源沒有觀看總量。
有來源資料 8 日,選定 8 日;缺失不代表零。
此處為 YouTube 頻道分類;共用新聞內容詞彙請見 /vocabulary。
資料來源
本站以納入名單的 YouTube 頻道與影片為範圍(名單見頻道觀測),數據來自 YouTube 公開資料與定時觀測:直播約每分鐘輪詢一次,頻道統計、新影片與影片統計則分批輪流更新,所以同一頁的數字不一定在同一時間取得。不涵蓋全 YouTube;缺漏、尚未收錄或資料服務中斷都不等於零,尚未取得的數值顯示「—」。
頁面使用台北時間(UTC+8)。「更新於」是來源已記錄的觀測時間;來源沒有記錄時顯示「未記錄」,不以開啟網頁的時間代替。
共同標籤詞彙的標籤來源:新文易數(tag.observe.tw),保留來源、版本與比對依據;本站的頻道分類沿用有影儀表板的來源組織方式,與內容標籤是不同維度。影片數、觀看數與直播同時在線人數分開計算,不代表 YouTube 全站流量,也不表示因果關係。