分類逐日排行
更新於 2026/11/04 下午08:15 · 台北時間 · 本頁的資料來源與計算方式 ⓘ
逐日排名對照
| 名次 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雙11差值 247.377 · 當日 1,111.078 · 期間合計 6,909.611 | 雙11差值 211.245 · 當日 1,074.946 · 期間合計 6,909.611 | 2026台北市長差值 222.024 · 當日 260.771 · 期間合計 309.973 | 為什麼差值 16.655 · 當日 25.594 · 期間合計 71.513 | 沈伯洋差值 114.702 · 當日 432.839 · 期間合計 2,545.092 | 雙11差值 402.446 · 當日 1,266.147 · 期間合計 6,909.611 | 雙11差值 233.827 · 當日 1,097.528 · 期間合計 6,909.611 | 無觀測值 |
2 | 大新聞大爆卦差值 74.249 · 當日 289.45 · 期間合計 1,721.611 | 大新聞大爆卦差值 93.454 · 當日 308.655 · 期間合計 1,721.611 | 蔣萬安差值 143.401 · 當日 444.13 · 期間合計 2,405.83 | 蔣萬安差值 16.184 · 當日 316.913 · 期間合計 2,405.83 | 雙11差值 105.105 · 當日 968.806 · 期間合計 6,909.611 | 沈伯洋差值 88.356 · 當日 406.492 · 期間合計 2,545.092 | 大新聞大爆卦差值 59.159 · 當日 274.36 · 期間合計 1,721.611 | 無觀測值 |
3 | 西班牙差值 40.555 · 當日 48.177 · 期間合計 60.975 | 2026高雄市長差值 58.223 · 當日 68.883 · 期間合計 85.283 | 沈伯洋差值 134.275 · 當日 452.411 · 期間合計 2,545.092 | 龍山寺差值 15.337 · 當日 19.572 · 期間合計 33.876 | 蔣萬安差值 66.619 · 當日 367.348 · 期間合計 2,405.83 | 大新聞大爆卦差值 67.39 · 當日 282.591 · 期間合計 1,721.611 | 民主黨差值 55.611 · 當日 73.771 · 期間合計 145.283 | 無觀測值 |
4 | 王偉忠差值 39.332 · 當日 56.457 · 期間合計 137.003 | 蔡康永差值 55.799 · 當日 79.04 · 期間合計 185.932 | 辯論會差值 80.546 · 當日 112.162 · 期間合計 252.928 | 辯論差值 10.824 · 當日 75.765 · 期間合計 519.53 | 辯論差值 49.955 · 當日 114.896 · 期間合計 519.53 | 蔣萬安差值 60.597 · 當日 361.326 · 期間合計 2,405.83 | 川普差值 53.389 · 當日 103.656 · 期間合計 402.136 | 無觀測值 |
5 | 時事差值 31.534 · 當日 78.679 · 期間合計 377.159 | 蔣萬安差值 46.295 · 當日 347.024 · 期間合計 2,405.83 | 辯論差值 71.186 · 當日 136.127 · 期間合計 519.53 | 台北大洋流差值 10.09 · 當日 16.866 · 期間合計 54.212 | 大新聞大爆卦差值 49.557 · 當日 264.758 · 期間合計 1,721.611 | 國際新聞差值 56.479 · 當日 142.579 · 期間合計 688.798 | 期中選舉差值 50.957 · 當日 81.33 · 期間合計 242.986 | 無觀測值 |
6 | 徐佳青差值 29.546 · 當日 40.649 · 期間合計 88.827 | 以色列差值 39.144 · 當日 70.76 · 期間合計 252.929 | 台北市長辯論會差值 66.277 · 當日 78.775 · 期間合計 99.983 | 阿里山差值 9.786 · 當日 12.797 · 期間合計 24.088 | 無限都更差值 37.778 · 當日 44.179 · 期間合計 51.208 | 民調差值 50.007 · 當日 89.919 · 期間合計 319.295 | 共和黨差值 49.024 · 當日 66.996 · 期間合計 143.778 | 無觀測值 |
7 | 不實訊息差值 28.867 · 當日 128.522 · 期間合計 797.239 | 徐巧芯差值 36.697 · 當日 52.693 · 期間合計 127.968 | 交叉詰問差值 60.119 · 當日 72.294 · 期間合計 97.396 | 信義區差值 9.692 · 當日 12.044 · 期間合計 18.82 | 柯志恩差值 34.533 · 當日 85.062 · 期間合計 404.232 | 人工智慧差值 47.317 · 當日 144.587 · 期間合計 778.159 | 美國期中選舉差值 37.896 · 當日 56.244 · 期間合計 146.783 | 無觀測值 |
8 | 公共安全差值 28.742 · 當日 128.522 · 期間合計 798.243 | 民進黨差值 34.345 · 當日 79.04 · 期間合計 357.562 | 2026九合一選舉差值 49.474 · 當日 57.793 · 期間合計 66.549 | 紙風車劇團差值 9.036 · 當日 10.843 · 期間合計 14.457 | 蔡其昌差值 33.028 · 當日 41.402 · 期間合計 66.996 | 川普差值 45.48 · 當日 95.747 · 期間合計 402.136 | 郭正亮差值 35.286 · 當日 70.76 · 期間合計 283.792 | 無觀測值 |
9 | 國際新聞差值 28.365 · 當日 114.465 · 期間合計 688.798 | 時事差值 31.118 · 當日 78.263 · 期間合計 377.159 | 台北市長選舉差值 46.47 · 當日 68.59 · 期間合計 176.963 | 辯論會差值 9.033 · 當日 40.649 · 期間合計 252.928 | 賴瑞隆差值 27.852 · 當日 65.49 · 期間合計 301.105 | 不實訊息差值 43.928 · 當日 143.583 · 期間合計 797.239 | 國際新聞差值 34.389 · 當日 120.489 · 期間合計 688.798 | 無觀測值 |
10 | 人工智慧差值 27.236 · 當日 124.506 · 期間合計 778.159 | 王偉忠差值 31.052 · 當日 48.177 · 期間合計 137.003 | 九合一大選差值 44.275 · 當日 54.214 · 期間合計 79.511 | 市民廣場差值 8.786 · 當日 11.045 · 期間合計 18.073 | 柯文哲差值 22.771 · 當日 51.941 · 期間合計 233.357 | 公共安全差值 43.803 · 當日 143.583 · 期間合計 798.243 | 洋流差值 27.579 · 當日 70.769 · 期間合計 345.521 | 無觀測值 |
11 | 中國差值 25.914 · 當日 73.267 · 期間合計 378.825 | 連結差值 30.909 · 當日 103.24 · 期間合計 578.644 | 台北市長辯論差值 39.096 · 當日 49.385 · 期間合計 82.309 | 外星人差值 8.374 · 當日 11.291 · 期間合計 23.336 | 菲律賓差值 20.607 · 當日 42.155 · 期間合計 172.383 | 贊助差值 41.004 · 當日 136.543 · 期間合計 764.309 | 何欣純差值 26.44 · 當日 36.885 · 期間合計 83.557 | 無觀測值 |
12 | 贊助差值 25.602 · 當日 121.141 · 期間合計 764.309 | 頭條差值 29.452 · 當日 79.095 · 期間合計 397.141 | 台北市長差值 39.034 · 當日 73.298 · 期間合計 274.113 | 後援會差值 8.28 · 當日 24.841 · 期間合計 132.486 | Iran差值 20.333 · 當日 26.106 · 期間合計 46.188 | 財富差值 39.495 · 當日 123.222 · 期間合計 669.813 | 公共安全差值 25.73 · 當日 125.51 · 期間合計 798.243 | 無觀測值 |
13 | 習近平差值 24.935 · 當日 46.671 · 期間合計 173.888 | 開講差值 27.579 · 當日 77.43 · 期間合計 398.805 | 電視辯論會差值 36.444 · 當日 49.395 · 期間合計 103.608 | 蔡英文差值 7.245 · 當日 21.83 · 期間合計 116.679 | 民調差值 20.034 · 當日 59.946 · 期間合計 319.295 | 信用卡差值 37.262 · 當日 118.937 · 期間合計 653.4 | 不實訊息差值 24.851 · 當日 124.506 · 期間合計 797.239 | 無觀測值 |
14 | 波索納洛差值 23.972 · 當日 29.118 · 期間合計 41.167 | 吳子嘉差值 27.57 · 當日 44.413 · 期間合計 134.743 | 政治攻防差值 29.244 · 當日 34.139 · 期間合計 39.159 | 陳素月差值 6.868 · 當日 8.28 · 期間合計 11.292 | 公園差值 19.721 · 當日 27.891 · 期間合計 65.357 | 文創差值 37.102 · 當日 116.978 · 期間合計 639.006 | 連結差值 24.665 · 當日 96.996 · 期間合計 578.644 | 無觀測值 |
15 | 文創差值 23.364 · 當日 103.24 · 期間合計 639.006 | 贊助差值 26.018 · 當日 121.557 · 期間合計 764.309 | 藍綠對決差值 27.989 · 當日 33.135 · 期間合計 41.167 | 競總成立大會差值 6.688 · 當日 8.231 · 期間合計 12.347 | 中間選民差值 19.078 · 當日 26.106 · 期間合計 56.228 | 期中選舉差值 36.9 · 當日 67.273 · 期間合計 242.986 | 人工智慧差值 24.223 · 當日 121.493 · 期間合計 778.159 | 無觀測值 |
16 | 財富差值 23.26 · 當日 106.987 · 期間合計 669.813 | 不實訊息差值 25.855 · 當日 125.51 · 期間合計 797.239 | 台北市差值 27.193 · 當日 52.693 · 期間合計 203.999 | 萬華差值 6.661 · 當日 10.824 · 期間合計 33.304 | 王義川差值 18.537 · 當日 26.347 · 期間合計 62.48 | 開講差值 36.321 · 當日 86.172 · 期間合計 398.805 | 互動差值 24.145 · 當日 83.258 · 期間合計 472.906 | 無觀測值 |
17 | 管理差值 22.844 · 當日 103.656 · 期間合計 646.5 | 公共安全差值 25.73 · 當日 125.51 · 期間合計 798.243 | 李正皓差值 24.747 · 當日 66.996 · 期間合計 337.991 | 競選總部差值 6.652 · 當日 10.041 · 期間合計 27.109 | 郭正亮差值 17.972 · 當日 53.446 · 期間合計 283.792 | 管理差值 35.749 · 當日 116.561 · 期間合計 646.5 | 財富差值 23.676 · 當日 107.403 · 期間合計 669.813 | 無觀測值 |
18 | 頭條差值 21.959 · 當日 71.602 · 期間合計 397.141 | 人工智慧差值 24.223 · 當日 121.493 · 期間合計 778.159 | 高雄市長差值 24.098 · 當日 35.143 · 期間合計 88.358 | 許淑華差值 6.587 · 當日 9.786 · 期間合計 25.594 | 蔡英文差值 17.784 · 當日 32.369 · 期間合計 116.679 | 洋流差值 33.824 · 當日 77.014 · 期間合計 345.521 | 江啟臣差值 23.336 · 當日 31.616 · 期間合計 66.243 | 無觀測值 |
19 | 信用卡差值 21.454 · 當日 103.129 · 期間合計 653.4 | 黃仁勳差值 24.183 · 當日 36.133 · 期間合計 95.602 | 市政差值 23.26 · 當日 35.385 · 期間合計 96.997 | 加油差值 6.557 · 當日 9.575 · 期間合計 24.146 | 森林差值 17.641 · 當日 23.729 · 期間合計 48.706 | 蛋白質差值 33.216 · 當日 105.387 · 期間合計 577.37 | 立法院差值 23.241 · 當日 43.66 · 期間合計 163.35 | 無觀測值 |
20 | APEC差值 21.086 · 當日 33.135 · 期間合計 96.392 | 賴瑞隆差值 23.336 · 當日 60.974 · 期間合計 301.105 | 蔡康永差值 22.677 · 當日 45.919 · 期間合計 185.932 | 居民差值 6.401 · 當日 8.326 · 期間合計 15.402 | 無人機差值 17.502 · 當日 30.863 · 期間合計 106.892 | 支持差值 33.199 · 當日 96.996 · 期間合計 510.373 | SI差值 22.74 · 當日 34.552 · 期間合計 94.499 | 無觀測值 |
21 | 開講差值 20.918 · 當日 70.769 · 期間合計 398.805 | 財富差值 23.26 · 當日 106.987 · 期間合計 669.813 | Open差值 20.96 · 當日 51.208 · 期間合計 241.983 | UFO差值 6.399 · 當日 9.786 · 期間合計 27.099 | 黃國昌差值 17.125 · 當日 24.088 · 期間合計 55.704 | 頭條差值 33.199 · 當日 82.842 · 期間合計 397.141 | 小水滴差值 21.831 · 當日 36.133 · 期間合計 114.419 | 無觀測值 |
22 | 蛋白質差值 20.419 · 當日 92.59 · 期間合計 577.37 | 柯志恩差值 23.242 · 當日 73.771 · 期間合計 404.232 | 台北市政差值 19.203 · 當日 25.102 · 期間合計 47.191 | 唐湘龍差值 6.304 · 當日 15.055 · 期間合計 70.006 | 吳思瑤差值 16.373 · 當日 26.347 · 期間合計 79.793 | 著作權差值 33.122 · 當日 118.937 · 期間合計 686.52 | 管理差值 21.596 · 當日 102.408 · 期間合計 646.5 | 無觀測值 |
23 | 著作權差值 20.325 · 當日 106.14 · 期間合計 686.52 | 支持差值 23.208 · 當日 87.005 · 期間合計 510.373 | 同志遊行差值 18.074 · 當日 23.094 · 期間合計 40.163 | 市政開講差值 6.276 · 當日 8.033 · 期間合計 14.057 | 開講差值 16.339 · 當日 66.19 · 期間合計 398.805 | 中國差值 32.159 · 當日 79.512 · 期間合計 378.825 | 著作權差值 21.077 · 當日 106.892 · 期間合計 686.52 | 無觀測值 |
24 | 民進黨差值 20.043 · 當日 64.738 · 期間合計 357.562 | 徐佳青差值 22.019 · 當日 33.122 · 期間合計 88.827 | 星宇航空差值 15.94 · 當日 28.114 · 期間合計 97.396 | 聯合競總差值 6.15 · 當日 7.029 · 期間合計 7.029 | 解放軍差值 15.996 · 當日 31.616 · 期間合計 124.959 | 何欣純差值 28.699 · 當日 39.144 · 期間合計 83.557 | 贊助差值 21.022 · 當日 116.561 · 期間合計 764.309 | 無觀測值 |
25 | 賴清德差值 19.572 · 當日 36.133 · 期間合計 132.487 | 管理差值 21.596 · 當日 102.408 · 期間合計 646.5 | News差值 15.313 · 當日 35.143 · 期間合計 158.644 | 沈富雄差值 5.834 · 當日 16.561 · 期間合計 85.814 | 汪志冰差值 15.902 · 當日 19.572 · 期間合計 29.358 | 全球華人差值 28.365 · 當日 71.289 · 期間合計 343.394 | 文創差值 20.866 · 當日 100.742 · 期間合計 639.006 | 無觀測值 |
26 | 趙少康差值 18.819 · 當日 46.671 · 期間合計 222.818 | 徐欣瑩差值 21.077 · 當日 24.841 · 期間合計 30.111 | 台北市長候選人差值 15.149 · 當日 33.328 · 期間合計 145.431 | 沈伯洋差值 5.551 · 當日 323.688 · 期間合計 2,545.092 | 著作權差值 15.055 · 當日 100.87 · 期間合計 686.52 | 連結差值 27.579 · 當日 99.91 · 期間合計 578.644 | 警報差值 20.71 · 當日 25.81 · 期間合計 40.797 | 無觀測值 |
27 | 連結差值 18.004 · 當日 90.335 · 期間合計 578.644 | YT差值 20.971 · 當日 58.697 · 期間合計 301.811 | 馮德萊恩差值 14.559 · 當日 19.077 · 期間合計 36.146 | 電視辯論會差值 5.12 · 當日 18.071 · 期間合計 103.608 | 贊助差值 14.778 · 當日 110.317 · 期間合計 764.309 | 輝達差值 27.215 · 當日 39.131 · 期間合計 95.331 | 信用卡差值 20.701 · 當日 102.376 · 期間合計 653.4 | 無觀測值 |
28 | 高鐵差值 17.953 · 當日 21.231 · 期間合計 26.227 | 同志酒吧差值 20.96 · 當日 27.11 · 期間合計 49.2 | 黃仁勳差值 13.644 · 當日 25.594 · 期間合計 95.602 | 政見差值 5.1 · 當日 11.24 · 期間合計 49.123 | 德國差值 14.726 · 當日 25.394 · 期間合計 85.34 | 無人機差值 26.535 · 當日 39.896 · 期間合計 106.892 | 習近平差值 20.419 · 當日 42.155 · 期間合計 173.888 | 無觀測值 |
29 | 媒體人差值 17.502 · 當日 41.402 · 期間合計 191.201 | 互動差值 20.815 · 當日 79.928 · 期間合計 472.906 | 自己差值 12.489 · 當日 21.647 · 期間合計 73.267 | Z世代差值 5.081 · 當日 8.28 · 期間合計 25.593 | 伊朗差值 14.154 · 當日 36.634 · 期間合計 179.837 | china差值 26.354 · 當日 33.733 · 期間合計 59.032 | 支持差值 19.877 · 當日 83.674 · 期間合計 510.373 | 無觀測值 |
30 | 聯合報差值 16.937 · 當日 21.077 · 期間合計 33.122 | 信用卡差值 20.701 · 當日 102.376 · 期間合計 653.4 | 國民黨差值 12.233 · 當日 39.144 · 期間合計 215.291 | 喊話差值 4.995 · 當日 9.158 · 期間合計 33.302 | 謝寒冰差值 13.832 · 當日 39.896 · 期間合計 208.515 | 小水滴差值 25.594 · 當日 39.896 · 期間合計 114.419 | 蛋白質差值 18.913 · 當日 91.084 · 期間合計 577.37 | 無觀測值 |
31 | 日本差值 16.755 · 當日 33.303 · 期間合計 132.381 | 吳靜怡差值 20.607 · 當日 24.088 · 期間合計 27.852 | 老字號差值 11.95 · 當日 21.077 · 期間合計 73.017 | 競選總部成立差值 4.973 · 當日 6.859 · 期間合計 15.091 | Russia差值 13.718 · 當日 16.462 · 期間合計 21.949 | 銀行差值 23.156 · 當日 77.846 · 期間合計 437.521 | 美國差值 17.744 · 當日 50.371 · 期間合計 261.014 | 無觀測值 |
每日總量與缺漏
| 日期 | 頻道數 | 影片數 | 影片累計觀看 | 來源狀態 |
|---|---|---|---|---|
2026/10/29 | 42 | 378 | 1,942,218 | 已有快取 |
2026/10/30 | 42 | 419 | 813,829 | 已有快取 |
2026/10/31 | 42 | 325 | 2,652,329 | 已有快取 |
2026/11/01 | 42 | 216 | 1,146,677 | 已有快取 |
2026/11/02 | 42 | 340 | 1,252,147 | 已有快取 |
2026/11/03 | 42 | 416 | 959,682 | 已有快取 |
2026/11/04 | 42 | 384 | 136,510 | 已有快取 |
2026/11/05 | 無觀測值 | 無觀測值 | 無觀測值 | 尚無快取 |
觀測資料
| 日期 | 名次 | 詞彙 | 相對期間平均差 | 當日原值 | 該詞期間合計 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/11/01 | 8 | 紙風車劇團 | 9.036 | 10.843 | 14.457 |
2026/11/01 | 9 | 辯論會 | 9.033 | 40.649 | 252.928 |
2026/11/01 | 10 | 市民廣場 | 8.786 | 11.045 | 18.073 |
2026/11/01 | 11 | 外星人 | 8.374 | 11.291 | 23.336 |
2026/11/01 | 12 | 後援會 | 8.28 | 24.841 | 132.486 |
2026/11/01 | 13 | 蔡英文 | 7.245 | 21.83 | 116.679 |
2026/11/01 | 14 | 陳素月 | 6.868 | 8.28 | 11.292 |
2026/11/01 | 15 | 競總成立大會 | 6.688 | 8.231 | 12.347 |
2026/11/01 | 16 | 萬華 | 6.661 | 10.824 | 33.304 |
2026/11/01 | 17 | 競選總部 | 6.652 | 10.041 | 27.109 |
2026/11/01 | 18 | 許淑華 | 6.587 | 9.786 | 25.594 |
2026/11/01 | 19 | 加油 | 6.557 | 9.575 | 24.146 |
2026/11/01 | 20 | 居民 | 6.401 | 8.326 | 15.402 |
2026/11/01 | 21 | UFO | 6.399 | 9.786 | 27.099 |
2026/11/01 | 22 | 唐湘龍 | 6.304 | 15.055 | 70.006 |
2026/11/01 | 23 | 市政開講 | 6.276 | 8.033 | 14.057 |
2026/11/01 | 24 | 聯合競總 | 6.15 | 7.029 | 7.029 |
2026/11/01 | 25 | 沈富雄 | 5.834 | 16.561 | 85.814 |
2026/11/01 | 26 | 沈伯洋 | 5.551 | 323.688 | 2,545.092 |
2026/11/01 | 27 | 電視辯論會 | 5.12 | 18.071 | 103.608 |
2026/11/01 | 28 | 政見 | 5.1 | 11.24 | 49.123 |
2026/11/01 | 29 | Z世代 | 5.081 | 8.28 | 25.593 |
2026/11/01 | 30 | 喊話 | 4.995 | 9.158 | 33.302 |
2026/11/01 | 31 | 競選總部成立 | 4.973 | 6.859 | 15.091 |
2026/11/02 | 1 | 沈伯洋 | 114.702 | 432.839 | 2,545.092 |
2026/11/02 | 2 | 雙11 | 105.105 | 968.806 | 6,909.611 |
2026/11/02 | 3 | 蔣萬安 | 66.619 | 367.348 | 2,405.83 |
2026/11/02 | 4 | 辯論 | 49.955 | 114.896 | 519.53 |
2026/11/02 | 5 | 大新聞大爆卦 | 49.557 | 264.758 | 1,721.611 |
2026/11/02 | 6 | 無限都更 | 37.778 | 44.179 | 51.208 |
2026/11/02 | 7 | 柯志恩 | 34.533 | 85.062 | 404.232 |
2026/11/02 | 8 | 蔡其昌 | 33.028 | 41.402 | 66.996 |
2026/11/02 | 9 | 賴瑞隆 | 27.852 | 65.49 | 301.105 |
2026/11/02 | 10 | 柯文哲 | 22.771 | 51.941 | 233.357 |
2026/11/02 | 11 | 菲律賓 | 20.607 | 42.155 | 172.383 |
2026/11/02 | 12 | Iran | 20.333 | 26.106 | 46.188 |
2026/11/02 | 13 | 民調 | 20.034 | 59.946 | 319.295 |
2026/11/02 | 14 | 公園 | 19.721 | 27.891 | 65.357 |
2026/11/02 | 15 | 中間選民 | 19.078 | 26.106 | 56.228 |
2026/11/02 | 16 | 王義川 | 18.537 | 26.347 | 62.48 |
2026/11/02 | 17 | 郭正亮 | 17.972 | 53.446 | 283.792 |
2026/11/02 | 18 | 蔡英文 | 17.784 | 32.369 | 116.679 |
2026/11/02 | 19 | 森林 | 17.641 | 23.729 | 48.706 |
2026/11/02 | 20 | 無人機 | 17.502 | 30.863 | 106.892 |
2026/11/02 | 21 | 黃國昌 | 17.125 | 24.088 | 55.704 |
2026/11/02 | 22 | 吳思瑤 | 16.373 | 26.347 | 79.793 |
2026/11/02 | 23 | 開講 | 16.339 | 66.19 | 398.805 |
2026/11/02 | 24 | 解放軍 | 15.996 | 31.616 | 124.959 |
2026/11/02 | 25 | 汪志冰 | 15.902 | 19.572 | 29.358 |
2026/11/02 | 26 | 著作權 | 15.055 | 100.87 | 686.52 |
本頁的資料來源與計算方式
頻道分類
頻道分類用來組織觀測來源,沿用有影儀表板的分類,與新聞的共同標籤詞彙分開維護。
- 重疊
- 一個頻道可以同時屬於多個分類,觀看增量不宜跨分類相加,也不是全站觀看總量。
- 近七日增量
- 分類的近七日觀看增量是分類內各頻道近七日增量的加總;平均與中位數以頻道為單位。預設只計近七日增量至少 10 次的頻道(分類列表可調整門檻)。
- 分類報表
- 每日、趨勢、文字雲等分類報表沿用既有快取;觀看是影片的累計觀測,不是每日新增觀看,缺日與缺欄位不補零。各報表的期間與快取狀態列在本頁資料範圍。
本頁資料範圍
新版快取若仍在發布中,該分類日桶會暫時排除;缺少快取不等於零。日期尚未結束時僅代表截至生成時間的觀測,並非完整日總量。舊快取尚未記錄版本來源。
2026-11-04~2026-11-04 為部分期間觀測,資料截至台北時間 2026-11-04 20:15:21。
所採用的快取生成時有 1601 部影片尚無觀看數,與舊版相同以 0 計入觀看數值,因此觀看相關數值可能偏低。
顯示排除套用舊站固定清單、本站補充的訂閱與社群連結用語,以及本機 tags.no_tag;英文字母不分大小寫,年份與一、兩位數的數字(如 2026、20、10月)也不列入,三位數以上的數字(如 228)保留。這是呈現規則,不會改動新文易數的共享詞彙。
「往前日數」沿用舊版:7 代表今天加前七天,共八個日期;填了開始或結束日期時以日期為準(包含兩端),不看往前日數。
差值 = 當日值 − 該詞期間合計 ÷ 選定日期數;缺失日期仍保留於平均分母。
觀看為影片累計觀測,不是每日觀看增量;關鍵字共現來源沒有觀看總量。
有來源資料 7 日,選定 8 日;缺失不代表零。
此處為 YouTube 頻道分類;共用新聞內容詞彙請見 /vocabulary。
資料來源
本站以納入名單的 YouTube 頻道與影片為範圍(名單見頻道觀測),數據來自 YouTube 公開資料與定時觀測:直播約每分鐘輪詢一次,頻道統計、新影片與影片統計則分批輪流更新,所以同一頁的數字不一定在同一時間取得。不涵蓋全 YouTube;缺漏、尚未收錄或資料服務中斷都不等於零,尚未取得的數值顯示「—」。
頁面使用台北時間(UTC+8)。「更新於」是來源已記錄的觀測時間;來源沒有記錄時顯示「未記錄」,不以開啟網頁的時間代替。
共同標籤詞彙的標籤來源:新文易數(tag.observe.tw),保留來源、版本與比對依據;本站的頻道分類沿用有影儀表板的來源組織方式,與內容標籤是不同維度。影片數、觀看數與直播同時在線人數分開計算,不代表 YouTube 全站流量,也不表示因果關係。