YouTube Board

雙城 用 全部標籤 在 3 天的文字雲

雙城 關鍵字文字雲 · 資料更新 2026-09-19 11:30:30
2026-09-19 11:42:36
3 天 urt_video + tags derived real-time YouTube dashboard: 1,268 keywords 7 天 urt_video + tags derived real-time YouTube dashboard: 1,281 keywords videos 27 channels 14 mtime 2026-09-19 11:42:35

差分排行

名次 關鍵字 指數 3 天 7 天
1 雙城 6,022.900 12,045.800 12,045.800
2 議員 4,167.935 8,335.870 8,335.870
3 蔣萬安 3,894.090 7,788.180 7,788.180
4 沈伯洋 3,866.925 7,733.850 7,733.850
5 彰化 3,378.580 6,757.160 6,757.160
6 優惠 3,378.580 6,757.160 6,757.160
7 智慧 3,378.580 6,757.160 6,757.160
8 聲押 3,036.590 6,073.180 6,073.180
9 檢方 3,036.590 6,073.180 6,073.180
10 柯志恩 2,869.465 5,738.930 5,738.930
11 賴瑞隆 2,869.465 5,738.930 5,738.930
12 高雄 2,869.465 5,738.930 5,738.930
13 國民黨 2,858.280 5,716.560 5,716.560
14 民進黨 2,858.280 5,716.560 5,716.560
15 參選 2,858.280 5,716.560 5,716.560
16 台北市長 2,527.470 5,054.940 5,054.940
17 中國 2,397.100 4,794.200 4,794.200
18 中秋 2,381.115 4,762.230 4,762.230
19 李四川 2,381.115 4,762.230 4,762.230
20 郭正亮 2,381.115 4,762.230 4,762.230
21 選戰 2,381.115 4,762.230 4,762.230
22 蘇貞昌 2,381.115 4,762.230 4,762.230
23 造勢 2,381.115 4,762.230 4,762.230
24 文創 2,381.115 4,762.230 4,762.230
25 防曬 2,381.115 4,762.230 4,762.230
26 鳳山 2,381.115 4,762.230 4,762.230
27 青鳥 2,381.115 4,762.230 4,762.230
28 氣象 2,381.115 4,762.230 4,762.230
29 銀行 2,381.115 4,762.230 4,762.230
30 人工智慧 2,381.115 4,762.230 4,762.230
31 違規 2,381.115 4,762.230 4,762.230
32 設計 2,381.115 4,762.230 4,762.230
33 信用卡 2,381.115 4,762.230 4,762.230
34 歧視 2,381.115 4,762.230 4,762.230
35 抽獎 2,381.115 4,762.230 4,762.230
36 挪威 2,381.115 4,762.230 4,762.230
37 出遊 2,381.115 4,762.230 4,762.230
38 金流 2,381.115 4,762.230 4,762.230
39 封鎖 2,381.115 4,762.230 4,762.230
40 騷擾 2,381.115 4,762.230 4,762.230
41 穿搭 2,381.115 4,762.230 4,762.230
42 犯罪 2,381.115 4,762.230 4,762.230
43 魏平政 2,369.935 4,739.870 4,739.870
44 侯友宜 2,369.935 4,739.870 4,739.870
45 江啟臣 2,369.935 4,739.870 4,739.870
46 藍白 2,369.935 4,739.870 4,739.870
47 韓流 2,369.935 4,739.870 4,739.870
48 日本 2,369.935 4,739.870 4,739.870
49 柯文哲 2,369.935 4,739.870 4,739.870
50 賴清德 2,369.935 4,739.870 4,739.870
51 新竹 2,369.935 4,739.870 4,739.870
52 鄭麗文 2,369.935 4,739.870 4,739.870
53 蘇巧慧 2,369.935 4,739.870 4,739.870
54 大罷免 2,369.935 4,739.870 4,739.870
55 羈押 2,369.935 4,739.870 4,739.870
56 台中市長 2,369.935 4,739.870 4,739.870
57 雙北 2,369.935 4,739.870 4,739.870
58 台美 2,369.935 4,739.870 4,739.870
59 彰化縣長 2,369.935 4,739.870 4,739.870
60 團隊 2,369.935 4,739.870 4,739.870
61 候選人 2,128.810 4,257.620 4,257.620
62 竹北 2,128.810 4,257.620 4,257.620
63 邱臣遠 2,128.810 4,257.620 4,257.620
64 捐款 2,128.810 4,257.620 4,257.620
65 民眾黨 2,128.810 4,257.620 4,257.620
66 貓咪 2,128.810 4,257.620 4,257.620
67 嘉義市 2,128.810 4,257.620 4,257.620
68 掃街 2,071.875 4,143.750 4,143.750
69 選舉 2,066.290 4,132.580 4,132.580
70 葉元之 2,039.125 4,078.250 4,078.250
71 蕭旭岑 2,039.125 4,078.250 4,078.250
72 韓國瑜 2,039.125 4,078.250 4,078.250
73 議會 2,039.125 4,078.250 4,078.250
74 基隆 2,039.125 4,078.250 4,078.250
75 賄選 2,039.125 4,078.250 4,078.250
76 王義川 2,039.125 4,078.250 4,078.250
77 地檢署 2,039.125 4,078.250 4,078.250
78 替代役 2,039.125 4,078.250 4,078.250
79 新潮流 2,039.125 4,078.250 4,078.250
80 抗中保台 2,039.125 4,078.250 4,078.250
81 鶯歌 2,039.125 4,078.250 4,078.250
82 人潮 1,030.215 2,060.430 2,060.430
83 吳欣岱 997.465 1,994.930 1,994.930
84 國台辦 997.465 1,994.930 1,994.930
85 秦慧珠 997.465 1,994.930 1,994.930
86 電話 997.465 1,994.930 1,994.930
87 高雄市長 488.345 976.690 976.690
88 意外 488.345 976.690 976.690
89 九合一大選 488.345 976.690 976.690
90 陳其邁 466.780 933.560 933.560
91 建設 466.780 933.560 933.560
92 自行車 341.990 683.980 683.980
93 塞車 341.990 683.980 683.980
94 小草 330.810 661.620 661.620
95 羈押禁見 330.810 661.620 661.620
96 游淑慧 330.810 661.620 661.620
97 彰化縣 330.810 661.620 661.620
98 蔡英文 330.810 661.620 661.620
99 台北市 330.810 661.620 661.620
100 盧秀燕 330.810 661.620 661.620
101 監察院 330.810 661.620 661.620
102 市場 330.810 661.620 661.620
103 司法 330.810 661.620 661.620
104 大選 330.810 661.620 661.620
105 吳音寧 330.810 661.620 661.620
106 營養午餐 330.810 661.620 661.620
107 租金 330.810 661.620 661.620
108 議長 330.810 661.620 661.620
109 黃揚明 330.810 661.620 661.620
110 攤商 330.810 661.620 661.620
111 韓冰 330.810 661.620 661.620
112 免費 330.810 661.620 661.620
113 謝衣鳯 330.810 661.620 661.620
114 基隆河 330.810 661.620 661.620
115 上海 27.165 54.330 54.330
116 陸委會 27.165 54.330 54.330
117 雙城論壇 27.165 54.330 54.330
118 兩岸 27.165 54.330 54.330
119 夜市 21.565 43.130 43.130
120 2026選舉 11.185 22.370 22.370
121 氣爆 11.185 22.370 22.370
122 內湖 11.185 22.370 22.370

3 天原始資料

關鍵字 權重
雙城 12,045.800
議員 8,335.870
蔣萬安 7,788.180
沈伯洋 7,733.850
彰化 6,757.160
優惠 6,757.160
智慧 6,757.160
聲押 6,073.180
檢方 6,073.180
柯志恩 5,738.930
賴瑞隆 5,738.930
高雄 5,738.930
國民黨 5,716.560
民進黨 5,716.560
參選 5,716.560
台北市長 5,054.940
中國 4,794.200
中秋 4,762.230
李四川 4,762.230
郭正亮 4,762.230
選戰 4,762.230
蘇貞昌 4,762.230
造勢 4,762.230
文創 4,762.230
防曬 4,762.230
鳳山 4,762.230
青鳥 4,762.230
氣象 4,762.230
銀行 4,762.230
人工智慧 4,762.230
違規 4,762.230
設計 4,762.230
信用卡 4,762.230
歧視 4,762.230
抽獎 4,762.230
挪威 4,762.230
出遊 4,762.230
金流 4,762.230
封鎖 4,762.230
騷擾 4,762.230
穿搭 4,762.230
犯罪 4,762.230
魏平政 4,739.870
侯友宜 4,739.870
江啟臣 4,739.870
藍白 4,739.870
韓流 4,739.870
日本 4,739.870
柯文哲 4,739.870
賴清德 4,739.870
新竹 4,739.870
鄭麗文 4,739.870
蘇巧慧 4,739.870
大罷免 4,739.870
羈押 4,739.870
台中市長 4,739.870
雙北 4,739.870
台美 4,739.870
彰化縣長 4,739.870
團隊 4,739.870
候選人 4,257.620
竹北 4,257.620
邱臣遠 4,257.620
捐款 4,257.620
民眾黨 4,257.620
貓咪 4,257.620
嘉義市 4,257.620
掃街 4,143.750
選舉 4,132.580
葉元之 4,078.250
蕭旭岑 4,078.250
韓國瑜 4,078.250
議會 4,078.250
基隆 4,078.250
賄選 4,078.250
王義川 4,078.250
地檢署 4,078.250
替代役 4,078.250
新潮流 4,078.250
抗中保台 4,078.250
鶯歌 4,078.250
人潮 2,060.430
吳欣岱 1,994.930
國台辦 1,994.930
秦慧珠 1,994.930
電話 1,994.930
高雄市長 976.690
意外 976.690
九合一大選 976.690
陳其邁 933.560
建設 933.560
自行車 683.980
塞車 683.980
小草 661.620
羈押禁見 661.620
游淑慧 661.620
彰化縣 661.620
蔡英文 661.620
台北市 661.620
盧秀燕 661.620
監察院 661.620
市場 661.620
司法 661.620
大選 661.620
吳音寧 661.620
營養午餐 661.620
租金 661.620
議長 661.620
黃揚明 661.620
攤商 661.620
韓冰 661.620
免費 661.620
謝衣鳯 661.620
基隆河 661.620
上海 54.330
陸委會 54.330
雙城論壇 54.330
兩岸 54.330
夜市 43.130
2026選舉 22.370
氣爆 22.370
內湖 22.370

7 天原始資料

關鍵字 權重
雙城 12,045.800
議員 8,335.870
蔣萬安 7,788.180
沈伯洋 7,733.850
彰化 6,757.160
優惠 6,757.160
智慧 6,757.160
聲押 6,073.180
檢方 6,073.180
柯志恩 5,738.930
賴瑞隆 5,738.930
高雄 5,738.930
國民黨 5,716.560
民進黨 5,716.560
參選 5,716.560
台北市長 5,054.940
中國 4,794.200
中秋 4,762.230
李四川 4,762.230
郭正亮 4,762.230
選戰 4,762.230
蘇貞昌 4,762.230
造勢 4,762.230
文創 4,762.230
防曬 4,762.230
鳳山 4,762.230
青鳥 4,762.230
氣象 4,762.230
銀行 4,762.230
人工智慧 4,762.230
違規 4,762.230
設計 4,762.230
信用卡 4,762.230
歧視 4,762.230
抽獎 4,762.230
挪威 4,762.230
出遊 4,762.230
金流 4,762.230
封鎖 4,762.230
騷擾 4,762.230
穿搭 4,762.230
犯罪 4,762.230
魏平政 4,739.870
侯友宜 4,739.870
江啟臣 4,739.870
藍白 4,739.870
韓流 4,739.870
日本 4,739.870
柯文哲 4,739.870
賴清德 4,739.870
新竹 4,739.870
鄭麗文 4,739.870
蘇巧慧 4,739.870
大罷免 4,739.870
羈押 4,739.870
台中市長 4,739.870
雙北 4,739.870
台美 4,739.870
彰化縣長 4,739.870
團隊 4,739.870
候選人 4,257.620
竹北 4,257.620
邱臣遠 4,257.620
捐款 4,257.620
民眾黨 4,257.620
貓咪 4,257.620
嘉義市 4,257.620
掃街 4,143.750
選舉 4,132.580
葉元之 4,078.250
蕭旭岑 4,078.250
韓國瑜 4,078.250
議會 4,078.250
基隆 4,078.250
賄選 4,078.250
王義川 4,078.250
地檢署 4,078.250
替代役 4,078.250
新潮流 4,078.250
抗中保台 4,078.250
鶯歌 4,078.250
人潮 2,060.430
吳欣岱 1,994.930
國台辦 1,994.930
秦慧珠 1,994.930
電話 1,994.930
高雄市長 976.690
意外 976.690
九合一大選 976.690
陳其邁 933.560
建設 933.560
自行車 683.980
塞車 683.980
小草 661.620
羈押禁見 661.620
游淑慧 661.620
彰化縣 661.620
蔡英文 661.620
台北市 661.620
盧秀燕 661.620
監察院 661.620
市場 661.620
司法 661.620
大選 661.620
吳音寧 661.620
營養午餐 661.620
租金 661.620
議長 661.620
黃揚明 661.620
攤商 661.620
韓冰 661.620
免費 661.620
謝衣鳯 661.620
基隆河 661.620
上海 54.330
陸委會 54.330
雙城論壇 54.330
兩岸 54.330
夜市 43.130
2026選舉 22.370
氣爆 22.370
內湖 22.370

資料來源:tag_cloud.php + api/tag_tags_days.php;即時 YouTube 儀表板快取