YouTube Board

國光客運 用 全部標籤 在 7 天的文字雲

國光客運 關鍵字文字雲 · 資料更新 2026-09-17 18:30:37
2026-09-17 18:51:18
7 天 urt_video + tags derived real-time YouTube dashboard: 533 keywords 30 天 urt_video + tags derived real-time YouTube dashboard: 550 keywords videos 30 channels 13 mtime 2026-09-17 18:51:16

差分排行

名次 關鍵字 指數 7 天 30 天
1 國光客運 11,705.280 15,779.680 15,788.300
2 新加坡 9,332.925 12,579.160 12,579.160
3 駕駛 8,054.555 10,856.140 10,856.140
4 台中 7,705.631 10,385.850 10,385.850
5 命危 7,506.184 10,117.030 10,117.030
6 車禍 6,883.789 9,278.150 9,278.150
7 肇事 5,819.364 7,843.490 7,843.490
8 遊客 5,710.284 7,696.470 7,696.470
9 旅客 5,158.804 6,953.170 6,953.170
10 公車 5,142.488 6,931.180 6,931.180
11 警方 4,731.738 6,377.560 6,377.560
12 酒駕 4,728.867 6,373.690 6,373.690
13 骨折 4,639.501 6,253.240 6,253.240
14 斑馬線 4,515.034 6,085.480 6,085.480
15 司機 4,346.117 5,857.810 5,857.810
16 公視 4,318.458 5,820.530 5,820.530
17 女性 4,014.368 5,410.670 5,410.670
18 行人 4,014.368 5,410.670 5,410.670
19 客運 3,595.554 4,849.180 4,857.800
20 婦人 3,426.829 4,618.770 4,618.770
21 自由 2,255.988 3,040.680 3,040.680
22 台中市 2,230.688 3,006.580 3,006.580
23 國道 2,129.577 2,870.300 2,870.300
24 轎車 2,129.577 2,870.300 2,870.300
25 自撞 2,129.577 2,870.300 2,870.300
26 炸彈 2,129.577 2,870.300 2,870.300
27 住戶 2,129.577 2,870.300 2,870.300
28 國道1號 2,129.577 2,870.300 2,870.300
29 砸車 2,129.577 2,870.300 2,870.300
30 車道 2,129.577 2,870.300 2,870.300
31 OHCA 2,129.577 2,870.300 2,870.300
32 手機 1,832.640 2,470.080 2,470.080
33 失控 1,384.118 1,865.550 1,865.550
34 乘客 1,384.118 1,865.550 1,865.550
35 衝撞 1,384.118 1,865.550 1,865.550
36 開車 1,384.118 1,865.550 1,865.550
37 過年 1,143.434 1,541.150 1,541.150
38 沈伯洋 1,118.134 1,507.050 1,507.050
39 蔣萬安 1,118.134 1,507.050 1,507.050
40 魏平政 1,118.134 1,507.050 1,507.050
41 警政署 1,118.134 1,507.050 1,507.050
42 掃街 1,118.134 1,507.050 1,507.050
43 盧秀燕 1,118.134 1,507.050 1,507.050
44 交通 1,118.134 1,507.050 1,507.050
45 陸委會 1,118.134 1,507.050 1,507.050
46 雙城論壇 1,118.134 1,507.050 1,507.050
47 心肌梗塞 1,118.134 1,507.050 1,507.050
48 陳建州 1,118.134 1,507.050 1,507.050
49 逃亡 1,118.134 1,507.050 1,507.050
50 六都 1,118.134 1,507.050 1,507.050
51 台南 1,118.134 1,507.050 1,507.050
52 詐騙 1,118.134 1,507.050 1,507.050
53 民調 1,118.134 1,507.050 1,507.050
54 網紅 1,118.134 1,507.050 1,507.050
55 北京 1,118.134 1,507.050 1,507.050
56 議員 1,118.134 1,507.050 1,507.050
57 台大 1,118.134 1,507.050 1,507.050
58 上海 1,118.134 1,507.050 1,507.050
59 大巨蛋 1,118.134 1,507.050 1,507.050
60 失蹤 1,118.134 1,507.050 1,507.050
61 出國 1,118.134 1,507.050 1,507.050
62 政策 1,118.134 1,507.050 1,507.050
63 遊戲 1,118.134 1,507.050 1,507.050
64 會考 1,118.134 1,507.050 1,507.050
65 質詢 1,118.134 1,507.050 1,507.050
66 黑人 1,118.134 1,507.050 1,507.050
67 貸款 1,118.134 1,507.050 1,507.050
68 蟑螂 1,118.134 1,507.050 1,507.050
69 檢舉 1,118.134 1,507.050 1,507.050
70 老鼠 1,118.134 1,507.050 1,507.050
71 陳屍 1,118.134 1,507.050 1,507.050
72 降級 1,118.134 1,507.050 1,507.050
73 死傷 1,118.134 1,507.050 1,507.050
74 豬仔 1,118.134 1,507.050 1,507.050
75 遺書 1,118.134 1,507.050 1,507.050
76 議會 1,115.909 1,507.050 1,515.670
77 自由行 1,061.561 1,430.800 1,430.800
78 阿嬤 1,058.082 1,426.110 1,426.110
79 意外 962.498 1,297.280 1,297.280
80 警消 922.441 1,243.290 1,243.290
81 家庭 894.885 1,206.150 1,206.150
82 中國 838.862 1,130.640 1,130.640
83 送醫 756.819 1,020.060 1,020.060
84 家屬 739.806 997.130 997.130
85 社群 714.506 963.030 963.030
86 女子 714.506 963.030 963.030
87 男子 714.506 963.030 963.030
88 毒駕 714.506 963.030 963.030
89 台灣大 714.506 963.030 963.030
90 急救 714.506 963.030 963.030
91 投資 682.121 919.380 919.380
92 理財 682.121 919.380 919.380
93 監視器 647.576 872.820 872.820
94 事故 233.235 314.360 314.360
95 救援 207.942 280.270 280.270
96 國中 124.356 167.610 167.610
97 加護病房 67.613 91.130 91.130
98 治療 67.613 91.130 91.130
99 行人地獄 42.313 57.030 57.030
100 李正皓 42.313 57.030 57.030
101 醫院 25.300 34.100 34.100
102 中火 25.300 34.100 34.100
103 昏迷 25.300 34.100 34.100
104 旅館 25.300 34.100 34.100
105 人事 25.300 34.100 34.100
106 火車站 25.300 34.100 34.100
107 台語 2.864 3.860 3.860

7 天原始資料

關鍵字 權重
國光客運 15,779.680
新加坡 12,579.160
駕駛 10,856.140
台中 10,385.850
命危 10,117.030
車禍 9,278.150
肇事 7,843.490
遊客 7,696.470
旅客 6,953.170
公車 6,931.180
警方 6,377.560
酒駕 6,373.690
骨折 6,253.240
斑馬線 6,085.480
司機 5,857.810
公視 5,820.530
女性 5,410.670
行人 5,410.670
客運 4,849.180
婦人 4,618.770
自由 3,040.680
台中市 3,006.580
國道 2,870.300
轎車 2,870.300
自撞 2,870.300
炸彈 2,870.300
住戶 2,870.300
國道1號 2,870.300
砸車 2,870.300
車道 2,870.300
OHCA 2,870.300
手機 2,470.080
失控 1,865.550
乘客 1,865.550
衝撞 1,865.550
開車 1,865.550
過年 1,541.150
沈伯洋 1,507.050
蔣萬安 1,507.050
魏平政 1,507.050
警政署 1,507.050
掃街 1,507.050
盧秀燕 1,507.050
交通 1,507.050
陸委會 1,507.050
雙城論壇 1,507.050
心肌梗塞 1,507.050
陳建州 1,507.050
議會 1,507.050
逃亡 1,507.050
六都 1,507.050
台南 1,507.050
詐騙 1,507.050
民調 1,507.050
網紅 1,507.050
北京 1,507.050
議員 1,507.050
台大 1,507.050
上海 1,507.050
大巨蛋 1,507.050
失蹤 1,507.050
出國 1,507.050
政策 1,507.050
遊戲 1,507.050
會考 1,507.050
質詢 1,507.050
黑人 1,507.050
貸款 1,507.050
蟑螂 1,507.050
檢舉 1,507.050
老鼠 1,507.050
陳屍 1,507.050
降級 1,507.050
死傷 1,507.050
豬仔 1,507.050
遺書 1,507.050
自由行 1,430.800
阿嬤 1,426.110
意外 1,297.280
警消 1,243.290
家庭 1,206.150
中國 1,130.640
送醫 1,020.060
家屬 997.130
社群 963.030
女子 963.030
男子 963.030
毒駕 963.030
台灣大 963.030
急救 963.030
投資 919.380
理財 919.380
監視器 872.820
事故 314.360
救援 280.270
國中 167.610
加護病房 91.130
治療 91.130
行人地獄 57.030
李正皓 57.030
醫院 34.100
中火 34.100
昏迷 34.100
旅館 34.100
人事 34.100
火車站 34.100
台語 3.860

30 天原始資料

關鍵字 權重
國光客運 15,788.300
新加坡 12,579.160
駕駛 10,856.140
台中 10,385.850
命危 10,117.030
車禍 9,278.150
肇事 7,843.490
遊客 7,696.470
旅客 6,953.170
公車 6,931.180
警方 6,377.560
酒駕 6,373.690
骨折 6,253.240
斑馬線 6,085.480
司機 5,857.810
公視 5,820.530
女性 5,410.670
行人 5,410.670
客運 4,857.800
婦人 4,618.770
自由 3,040.680
台中市 3,006.580
國道 2,870.300
轎車 2,870.300
自撞 2,870.300
炸彈 2,870.300
住戶 2,870.300
國道1號 2,870.300
砸車 2,870.300
車道 2,870.300
OHCA 2,870.300
手機 2,470.080
失控 1,865.550
乘客 1,865.550
衝撞 1,865.550
開車 1,865.550
過年 1,541.150
議會 1,515.670
沈伯洋 1,507.050
蔣萬安 1,507.050
魏平政 1,507.050
警政署 1,507.050
掃街 1,507.050
盧秀燕 1,507.050
交通 1,507.050
陸委會 1,507.050
雙城論壇 1,507.050
心肌梗塞 1,507.050
陳建州 1,507.050
逃亡 1,507.050
六都 1,507.050
台南 1,507.050
詐騙 1,507.050
民調 1,507.050
網紅 1,507.050
北京 1,507.050
議員 1,507.050
台大 1,507.050
上海 1,507.050
大巨蛋 1,507.050
失蹤 1,507.050
出國 1,507.050
政策 1,507.050
遊戲 1,507.050
會考 1,507.050
質詢 1,507.050
黑人 1,507.050
貸款 1,507.050
蟑螂 1,507.050
檢舉 1,507.050
老鼠 1,507.050
陳屍 1,507.050
降級 1,507.050
死傷 1,507.050
豬仔 1,507.050
遺書 1,507.050
自由行 1,430.800
阿嬤 1,426.110
意外 1,297.280
警消 1,243.290
家庭 1,206.150
中國 1,130.640
送醫 1,020.060
家屬 997.130
社群 963.030
女子 963.030
男子 963.030
毒駕 963.030
台灣大 963.030
急救 963.030
投資 919.380
理財 919.380
監視器 872.820
事故 314.360
救援 280.270
國中 167.610
加護病房 91.130
治療 91.130
行人地獄 57.030
李正皓 57.030
醫院 34.100
中火 34.100
昏迷 34.100
旅館 34.100
人事 34.100
火車站 34.100
童子瑋 8.620
基隆 8.620
張惇涵 8.620
行政院 8.620
民進黨 8.620
交通部 8.620
基隆市 8.620
議長 8.620
參選 8.620
公路局 8.620
基隆市長 8.620
秘書長 8.620
會議 8.620
國道客運 8.620
台語 3.860

資料來源:tag_cloud.php + api/tag_tags_days.php;即時 YouTube 儀表板快取