YouTube Board

台新金 用 全部標籤 在 10 天的文字雲

台新金 關鍵字文字雲 · 資料更新 2026-09-16 06:17:02
2026-09-16 07:29:04
10 天 urt_video + tags derived real-time YouTube dashboard: 122 keywords 30 天 urt_video + tags derived real-time YouTube dashboard: 183 keywords videos 3 channels 2 mtime 2026-09-16 07:29:03

差分排行

名次 關鍵字 指數 10 天 30 天
1 台積電 14,138.684 21,914.960 21,914.960
2 大立光 14,138.684 21,914.960 21,914.960
3 聯電 14,138.684 21,914.960 21,914.960
4 台股 14,138.684 21,914.960 21,914.960
5 鴻海 14,138.684 21,914.960 21,914.960
6 股票 14,138.684 21,914.960 21,914.960
7 緯創 14,138.684 21,914.960 21,914.960
8 創意 14,138.684 21,914.960 21,914.960
9 投資 14,138.684 21,914.960 21,914.960
10 股市 14,138.684 21,914.960 21,914.960
11 聯發科 14,138.684 21,914.960 21,914.960
12 廣達 14,138.684 21,914.960 21,914.960
13 台指期 14,138.684 21,914.960 21,914.960
14 關稅 14,138.684 21,914.960 21,914.960
15 輝達 14,138.684 21,914.960 21,914.960
16 創業 14,138.684 21,914.960 21,914.960
17 期貨 14,138.684 21,914.960 21,914.960
18 老師 14,138.684 21,914.960 21,914.960
19 金融 14,138.684 21,914.960 21,914.960
20 中美貿易戰 14,138.684 21,914.960 21,914.960
21 日月光 14,138.684 21,914.960 21,914.960
22 OpenAI 14,138.684 21,914.960 21,914.960
23 國巨 14,138.684 21,914.960 21,914.960
24 台新金 14,138.684 21,914.960 21,914.960
25 中信金 14,138.684 21,914.960 21,914.960
26 南亞科 14,138.684 21,914.960 21,914.960
27 聯亞 14,138.684 21,914.960 21,914.960
28 金融股 14,138.684 21,914.960 21,914.960
29 華邦電 14,138.684 21,914.960 21,914.960
30 力積電 14,138.684 21,914.960 21,914.960
31 記憶體 7,840.781 12,153.210 12,153.210
32 CPI 7,840.781 12,153.210 12,153.210
33 玉山 7,840.781 12,153.210 12,153.210
34 富邦金 7,840.781 12,153.210 12,153.210
35 群聯 7,840.781 12,153.210 12,153.210
36 跳水 7,840.781 12,153.210 12,153.210
37 通膨 7,840.781 12,153.210 12,153.210
38 三星 7,840.781 12,153.210 12,153.210
39 黃仁勳 7,840.781 12,153.210 12,153.210
40 英特爾 7,840.781 12,153.210 12,153.210
41 NVIDIA 7,840.781 12,153.210 12,153.210
42 華碩 7,840.781 12,153.210 12,153.210
43 友達 7,840.781 12,153.210 12,153.210
44 新光金 7,840.781 12,153.210 12,153.210
45 台達電 7,840.781 12,153.210 12,153.210
46 美光 7,840.781 12,153.210 12,153.210
47 金山 7,840.781 12,153.210 12,153.210
48 光電 7,840.781 12,153.210 12,153.210
49 被動元件 7,840.781 12,153.210 12,153.210
50 環球晶 7,840.781 12,153.210 12,153.210
51 SK海力士 7,840.781 12,153.210 12,153.210
52 蘋果發表會 7,840.781 12,153.210 12,153.210
53 馬斯克 6,297.903 9,761.750 9,761.750
54 外資 6,297.903 9,761.750 9,761.750
55 升息 6,297.903 9,761.750 9,761.750
56 美股 6,297.903 9,761.750 9,761.750
57 晶片 6,297.903 9,761.750 9,761.750
58 長榮 6,297.903 9,761.750 9,761.750
59 Fed 6,297.903 9,761.750 9,761.750
60 理財 6,297.903 9,761.750 9,761.750
61 國泰金 6,297.903 9,761.750 9,761.750
62 高股息 6,297.903 9,761.750 9,761.750
63 美債 6,297.903 9,761.750 9,761.750
64 兆豐金 6,297.903 9,761.750 9,761.750
65 世界先進 6,297.903 9,761.750 9,761.750
66 殖利率 6,297.903 9,761.750 9,761.750

10 天原始資料

關鍵字 權重
台積電 21,914.960
大立光 21,914.960
聯電 21,914.960
台股 21,914.960
鴻海 21,914.960
股票 21,914.960
緯創 21,914.960
創意 21,914.960
投資 21,914.960
股市 21,914.960
聯發科 21,914.960
廣達 21,914.960
台指期 21,914.960
關稅 21,914.960
輝達 21,914.960
創業 21,914.960
期貨 21,914.960
老師 21,914.960
金融 21,914.960
中美貿易戰 21,914.960
日月光 21,914.960
OpenAI 21,914.960
國巨 21,914.960
台新金 21,914.960
中信金 21,914.960
南亞科 21,914.960
聯亞 21,914.960
金融股 21,914.960
華邦電 21,914.960
力積電 21,914.960
記憶體 12,153.210
CPI 12,153.210
玉山 12,153.210
富邦金 12,153.210
群聯 12,153.210
跳水 12,153.210
通膨 12,153.210
三星 12,153.210
黃仁勳 12,153.210
英特爾 12,153.210
NVIDIA 12,153.210
華碩 12,153.210
友達 12,153.210
新光金 12,153.210
台達電 12,153.210
美光 12,153.210
金山 12,153.210
光電 12,153.210
被動元件 12,153.210
環球晶 12,153.210
SK海力士 12,153.210
蘋果發表會 12,153.210
馬斯克 9,761.750
外資 9,761.750
升息 9,761.750
美股 9,761.750
晶片 9,761.750
長榮 9,761.750
Fed 9,761.750
理財 9,761.750
國泰金 9,761.750
高股息 9,761.750
美債 9,761.750
兆豐金 9,761.750
世界先進 9,761.750
殖利率 9,761.750

30 天原始資料

關鍵字 權重
台積電 21,914.960
大立光 21,914.960
聯電 21,914.960
台股 21,914.960
鴻海 21,914.960
股票 21,914.960
緯創 21,914.960
創意 21,914.960
投資 21,914.960
股市 21,914.960
聯發科 21,914.960
廣達 21,914.960
台指期 21,914.960
關稅 21,914.960
輝達 21,914.960
創業 21,914.960
期貨 21,914.960
老師 21,914.960
金融 21,914.960
中美貿易戰 21,914.960
日月光 21,914.960
OpenAI 21,914.960
國巨 21,914.960
台新金 21,914.960
中信金 21,914.960
南亞科 21,914.960
聯亞 21,914.960
金融股 21,914.960
華邦電 21,914.960
力積電 21,914.960
記憶體 12,153.210
CPI 12,153.210
玉山 12,153.210
富邦金 12,153.210
群聯 12,153.210
跳水 12,153.210
通膨 12,153.210
三星 12,153.210
黃仁勳 12,153.210
英特爾 12,153.210
NVIDIA 12,153.210
華碩 12,153.210
友達 12,153.210
新光金 12,153.210
台達電 12,153.210
美光 12,153.210
金山 12,153.210
光電 12,153.210
被動元件 12,153.210
環球晶 12,153.210
SK海力士 12,153.210
蘋果發表會 12,153.210
馬斯克 9,761.750
外資 9,761.750
升息 9,761.750
美股 9,761.750
晶片 9,761.750
長榮 9,761.750
Fed 9,761.750
理財 9,761.750
國泰金 9,761.750
高股息 9,761.750
美債 9,761.750
兆豐金 9,761.750
世界先進 9,761.750
殖利率 9,761.750

資料來源:tag_cloud.php + api/tag_tags_days.php;即時 YouTube 儀表板快取