台股漲191點重回4萬5大關 被動元件多頭反攻 美伊協議未見進展 美股三大指數盡墨|主播貝庭|【非凡Morning Call】20260812|非凡財經新聞 NBF9_44xGCE · 2026-08-12 07:16:10 33,123 views2 comments
台股收漲397點 台積電領權值股走強 7月營收亮眼股受青睞! 鴻海AI機櫃Q3估高雙位數季增 和碩AI伺服器營收拚年增10倍|主播 賴家瑩|【錢線快報】20260812|非凡新聞 7mzwjt4Sl2g · 2026-08-12 18:55:11 11,718 views3 comments
"美墨加協定"改年年審 川普宣布對加拿大逾6千億元商品疊加50%關稅! 加擬部分退讓換取消重懲|非凡財經新聞|20260812 NhHzXmWw_vM · 2026-08-12 20:03:56 6,909 views15 comments
【錢線百分百】20260812完整版(上集)《外資棄韓轉台了? 軋爆外資?量縮不妙? 台股穩季線再來呢! 打折錯殺股要攻了?》│非凡財經新聞│ 014M1T5fvf0 · 2026-08-12 22:30:22 5,743 views0 comments
鴻海Q2大賺近600億 AI機櫃Q3估高雙位數季增 和碩H1每股賺2.26元 伺服器今年拚10倍成長!|非凡財經新聞|20260812 GDDZaNsXy4k · 2026-08-12 19:47:24 4,911 views2 comments
不容易現飆升行情.報酬更穩健 外資比較愛台股 荷姆茲封.曼德受阻 貨櫃船花1.28億插隊巴拿馬運河|推播黃友柔|【財經關鍵字】20260812|非凡財經新聞 5YG_weocdXo · 2026-08-12 16:42:20 4,148 views2 comments
榮成轉型投控! 60億造紙事業交棒子公司 榮成強調股東權益不影響 正隆越南新產能7月投產搶單|非凡財經新聞|20260812 R1FvO55fcjk · 2026-08-12 19:06:05 4,081 views1 comments
AI算力電力都缺 華邦電花40億擴產"矽電容" 記憶體新成長曲線 本業製程延伸搶造矽電容|非凡財經新聞|20260812 EkRjsBE-_f0 · 2026-08-12 19:42:32 3,901 views0 comments
輝達AI基建大融資 6大金融巨頭捧場!台積電Q2配7元 資本預算294億美元!金像電H1 EPS 16.14元 健鼎13.02元|主播鄧凱銘|【5分鐘看台股】20260812|非凡財經新聞 -hOeAJe4FQQ · 2026-08-12 08:05:02 2,919 views2 comments
《外資棄韓轉台了? 軋爆外資?量縮不妙?》【錢線百分百】20260812-1│非凡財經新聞│ LL90pxgyK4I · 2026-08-12 23:30:38 2,877 views1 comments
MSCI明日開獎 矽晶圓.光通訊衝高 外資上周轉買 台股日K連三紅 鴻海今開法說秀財報 電子五哥7月營收發威 鴻海.廣達.緯創.仁寶創高|主播鄧凱銘|【5分鐘看台股】20260812|非凡財經新聞 -MIQTrMXk6Y · 2026-08-12 14:11:34 2,676 views0 comments
《反彈?回升?策略大不同! 專家不藏私全都說!》【錢線百分百】20260812-5│非凡財經新聞│ LtDr0XPPJYE · 2026-08-12 23:45:38 1,800 views0 comments
AI新瓶頸浮現? 高盛:AI投資主線正脫離GPU 看好光通訊.光纖設備商|主播 許娸雯#shorts QxNVL3JYtz0 · 2026-08-12 20:39:56 1,693 views1 comments
股王股后比價效應 外資高價股目標價上修潮 台灣首富爭霸 大和喊川湖1萬5外資圈最高價|非凡財經新聞|20260811#shorts Nk0QF_U2D0g · 2026-08-12 10:11:07 1,386 views0 comments
臻鼎今年砸800億擴產!到2028年維持高檔支出 臻鼎:"營收拚翻倍"明年拚全球最大光模組板廠|非凡財經新聞|20260811#shorts PjkBqoIZzNA · 2026-08-12 09:57:35 1,162 views0 comments
仁寶大溪新廠公開 明年AI伺服器營收占比4成 不只大溪建新廠! 仁寶美越擴產放大AI影響力|非凡財經新聞|20260811#shorts NYuK_z09Xgo · 2026-08-12 10:08:28 1,004 views0 comments
TISA上路滿周年!約22萬人開戶 "好享投"資產規模165億元 年輕.小資也理財!40歲以下占45% 年收不到70萬突破3成|非凡財經新聞|20260812 G0l6c6Kw4CM · 2026-08-12 20:06:09 927 views0 comments
京元電拍板赴美設廠 盼緊靠客戶提早對接 測試設備需求飆 2028市場規模估208億美元|非凡財經新聞|20260812 EOhJM75lIOU · 2026-08-12 20:45:24 832 views0 comments
AI資料中心擴大引爆需求 輝達:CPO進程取得不錯成果 輝達產業趨勢成形|非凡財經新聞|20260812 EaHBXGFGLRA · 2026-08-12 15:25:33 462 views0 comments
全台最難整合變都更熱點! 北市仁愛路綠蔭大道吸建商卡位 1.6公里內5大案啟動 總市值估逾千億|非凡財經新聞|20260811 14_nmozp23Q · 2026-08-12 15:49:13 381 views1 comments
機械出口急單拉抬連18紅 前7月逾200億美元 電子設備穩坐最大宗 工具機出口止步連5跌!|非凡財經新聞|20260811#shorts JWS4wlLk-40 · 2026-08-12 10:02:44 313 views0 comments
新光三越花10億改造 北車商場餐飲將少三成 黑白格將成歷史 新光三越估花2年8個月改造|非凡財經新聞|20260811#shorts BMfVRomQcRc · 2026-08-12 09:42:51 269 views1 comments
《亞馬遜:需求"令人震驚" 供應鏈誰最吃香?》【錢線百分百】20260812-6│非凡財經新聞│ G8PVQ-yD1Ts · 2026-08-12 23:45:10 179 views0 comments
貍貓換太子! 川普躲伊朗暗殺 離境土耳其沒搭空軍一號 川普靠餐車換搭C-32A軍機 部分幕僚.隨行媒體不知情|非凡財經新聞|20260811#shorts Abkm1qebUNk · 2026-08-12 10:13:38 80 views0 comments
金價衝高! 現貨站穩4300美元 登上9周高點 美伊詭譎油價也反彈! 布蘭特原油站87美元|非凡財經新聞|20260811#shorts IUyf-t5ocvg · 2026-08-12 09:38:33 72 views0 comments
《亞馬遜:需求"令人震驚" 供應鏈誰最吃香?》【錢線百分百】20260812-7│非凡財經新聞│ EMDz9pWVOlI · 2026-08-12 23:45:13 68 views0 comments
9月恐再漲價?中國玻纖布今年來已漲165% 台廠吃補!德宏7月營收年增2.6倍、富喬也年成長近7成|非凡財經新聞|20260811#shorts FU5NqGAWlEI · 2026-08-12 09:49:00 61 views0 comments
消費電子旺季到 4家IC設計7月營收年增2位數 DRAM漲價成本轉嫁客戶! 凌陽靠研發新品突圍|非凡財經新聞|20260811#shorts 72qS6fUUuEc · 2026-08-12 10:06:22 46 views0 comments
暑假聚餐商機爆發 多家餐飲7月營收改寫新高 吃鍋先套上哆啦A夢圍兜 餐飲靠聯名衝來客數|非凡財經新聞|20260811#shorts D21AoROFmy4 · 2026-08-12 09:40:44 23 views0 comments
代理AI改寫資料中心架構 CPU需求暴增 與GPU占比"打平"了! 信驊秀OBMF開放架構 讚需求"相當相當多"|非凡財經新聞|20260811#shorts KcemfFHSUKk · 2026-08-12 09:53:29 5 views0 comments
美伊和平露曙光?躲伊朗暗殺川普"秘密換軍機"!黃仁勳喊"沒一家拒絕"找華爾街6巨頭籌資5千億美元|主播 賴家瑩|【新聞午夜場】20260811|非凡財經新聞 SPw6ntIJ4Uo · 2026-08-12 00:08:42 0 views0 comments
費半漲0.8% 美光.海力士ADR走強!輝達親兒子CoreWeave上季財報優 盤後飆14%!美超微梁見後:訂單排到明年|主播鄧凱銘|【非凡Morning Call】20260812|非凡財經新聞 S-XB4bdYTh8 · 2026-08-12 08:02:38 0 views0 comments
美DRAM漲 台積Q2配7元 先進封裝供不應求帶旺台積鏈 高盛讚光通訊喊買3雄 金像電.欣興.金居等問鼎千金股|主播陳韋如|【非凡Morning Call】20260812|非凡財經新聞 ljwyPNlOjCM · 2026-08-12 08:59:15 0 views0 comments
AI晶片熱引爆先進封裝!台積電CoWoS產能連年翻倍...何軍:逐漸接近客戶需求|非凡財經新聞|20260811#shorts VlVf50IkbmI · 2026-08-12 09:51:24 0 views0 comments
台股漲191點重回4萬5大關 被動元件多頭反攻 權值F5漲跌互見聯發科翻紅 川湖12540又新高|非凡財經新聞|20260811#shorts ZhcRK1mhkz8 · 2026-08-12 09:45:03 0 views0 comments
Meta重啟"開源"路線 高喊AI未來"個人化" 並籲美放寬限制抗中 對反彈擴建資料中心社區 另砸重金安撫|非凡財經新聞|20260811#shorts UUJdenyuJXw · 2026-08-12 09:36:52 0 views0 comments
鴻海法說前暖身站上270 台積電拉尾收盤中最高2415元 7月營收亮眼族群受追捧 大盤45518點作收|非凡財經新聞|20260812 iB3oXMeeB7M · 2026-08-12 15:12:03 0 views0 comments
公公併議題再起!全金聯工會喊話"不能犧牲員工" 國票金被稱爛蘋果?董座張兆順:要併也要美美的|非凡財經新聞|20260812 rwAQN36SIAE · 2026-08-12 16:03:28 0 views0 comments
聖嬰現象再延長 專家看今年強颱.短延時降雨增! 氣象署:全台周末水氣增多 有降雨可能 輕颱"南卡"生成! 對台無影響 |非凡財經新聞|20260812 ccPXA-PJ5Rw · 2026-08-12 16:02:49 0 views0 comments
AI資料中心重要一環 散熱相關技術不斷精進 想讓AI資料中心穩定運作 液冷與系統整合成關鍵|非凡財經新聞|20260812 VoReNRNPaYc · 2026-08-12 15:41:30 0 views0 comments
台積電Q2續配息7元 首度開放外資領美元股利 台積電拍板294億美元擴產 與索尼合資新公司|非凡財經新聞|20260812 wtt2vINNF58 · 2026-08-12 15:18:52 0 views0 comments
20260812理財金錢道 健鼎、聯亞、華星光,反彈正在變成回升 #蔡正華 #理財金錢道 #大來國際投顧 ZPtm-rRpFz0 · 2026-08-12 16:25:52 0 views0 comments
單一GPU就能跑 輝達發表"輕量級"開源AI模型 擴張AI生態系 輝達找金融巨擘融資5千億美元|非凡財經新聞|20260812 S7-YPBk4Myc · 2026-08-12 16:15:17 0 views0 comments
外資愛台股勝韓股 美債息秒燒3.7萬美元 天價通行巴拿馬運河 輝達模型免費商用 等了18年白天變黑夜日全食 推播 黃友柔#shorts l_LZzi0TwI0 · 2026-08-12 19:40:52 0 views0 comments
AI主線正脫離GPU? 高盛看好1族群接棒 才邀華爾街6巨頭AI融資 輝達CDS急升! 成分股財報接連報喜 富國銀行:標普獲利表現超強勁|【財經8點檔】20260812|非凡新聞|主播 許娸雯 tFRwp7fMFw8 · 2026-08-12 20:41:14 0 views0 comments
精彩搶先看2【錢線百分百】20260812《台股連三紅下一步? 誰能複製川湖走勢?》│非凡財經新聞│ _5mhb4imXT8 · 2026-08-12 22:00:10 0 views0 comments
【錢線百分百】20260812完整版(中集)《反彈?回升?策略大不同! 專家不藏私全都說! 亞馬遜:需求"令人震驚" 供應鏈誰最吃香?》│非凡財經新聞 _7lkmI6hd88 · 2026-08-12 23:00:35 0 views0 comments
《8月高息ETF除息大盤點! 公股為何狂買它?》【錢線百分百】20260812-8│非凡財經新聞│ xI5ly1Z3dLA · 2026-08-12 23:45:04 0 views0 comments
《美債殖利率亮紅燈? 美銀:安啦!政府不給跌!》【錢線百分百】20260812-3│非凡財經新聞│ lT-LqJmym8o · 2026-08-12 23:30:39 0 views0 comments
《美債殖利率亮紅燈? 美銀:安啦!政府不給跌!》【錢線百分百】20260812-4│非凡財經新聞│ fPggKRTCJw0 · 2026-08-12 23:30:38 0 views0 comments
【錢線百分百】20260812完整版(下集)《布蘭特原油破90美元 瑞銀:金價上看5200美元 美股強到沒人敢空? 相關ETF誰臉紅紅?》│非凡財經新聞 x4Q4EdLW9Hs · 2026-08-12 23:30:25 0 views0 comments