《台股最危險時刻過?最強價值股先卡位!》【錢線百分百】20260609-2│非凡財經新聞│ MYeeDckKwXY · 2026-06-09 22:30:04 62,342 views15 comments
不降息今年漲幅歸零 金價上6千美元外資看衰 金銀銅遇阻力 鋁價迎"地緣多頭"高盛看漲10%|非凡財經新聞|20260608#shorts QUkrGvvlWfQ · 2026-06-09 09:41:26 58,006 views16 comments
英特爾噴11%傳輝達.谷歌下單!美光飆9%台積ADR揚2%!蘋果Siri AI登場Apple Intelligence大升級|主播鄧凱銘|【非凡Morning Call】20260609|非凡財經新聞 FE0TExfCNqw · 2026-06-09 07:48:19 49,510 views10 comments
台股震盪散戶狂加碼!成交量前十大ETF占了5名 聯發科抓穩AI亮燈漲停..."含發量高"ETF同步衝|非凡財經新聞|20260609 F0GtAlDwr2c · 2026-06-09 19:35:12 24,077 views6 comments
川普稱2周內宣布伊朗戰爭"全面勝利" 台幣止貶+電金領漲 台股終止連黑 國巨"出關"首日亮燈萬張排隊等買 市值重回1.7兆超車富邦金排第七|主播鄧凱銘|【5分鐘看台股】20260609|非凡財經新聞 NfBusCUts08 · 2026-06-09 14:28:53 14,733 views1 comments
黃仁勳缺席美AI聽證會 華倫開轟:見川普.習近平就有時間...AI算力引爆新金融戰場! Anthropic獲350億美元融資|推播周恬吏|【財經關鍵字】20260609|非凡財經新聞 7RAP1ay5tzg · 2026-06-09 16:48:22 8,900 views3 comments
AI募資潮.重量級IPO 美股市值恐增近4兆美元 晶片股強勢反彈 美股指數開高收復部分失土|主播葉俞璘|【非凡Morning Call】20260609|非凡財經新聞 3QY3nzMzS68 · 2026-06-09 07:07:08 7,116 views6 comments
螞蟻雄兵團結力量大? 外資大賣917億竟反彈千點 國巨出關亮燈花旗目標價1500 蜜望實連3天漲停!|非凡財經新聞|20260609 2IaOCbTl4jo · 2026-06-09 15:54:50 7,007 views3 comments
台韓股回神強彈!美銀示警過熱...指通膨頑固.美債殖利率攀"反彈基礎薄弱!"|非凡財經新聞|20260609 HoPY_DRG5ks · 2026-06-09 19:30:57 6,773 views6 comments
20260609理財金錢道 國巨、聯發科、大立光,歷代股王幫我發 #蔡正華 #理財金錢道 #大來國際投顧 Dsay9x-SZLM · 2026-06-09 16:11:46 6,488 views0 comments
費半漲5% 川普籲聯準會降息 蘋果WWDC登場.攜谷歌拚AI 國巨.智邦.聯亞營收創新高 英特爾漲11% 傳輝達.谷歌下單|主播陳韋如|【非凡Morning Call】20260609|非凡財經新聞 94Ed9jPL34g · 2026-06-09 08:52:06 6,389 views6 comments
《大立光漲停只是開始? 光學股大行情來了?》【錢線百分百】20260609-6│非凡財經新聞│ I9T6ElmCgBU · 2026-06-09 23:00:09 5,135 views0 comments
【錢線百分百】20260609完整版(中集)《被動元件爆結構性短缺 外資喊國巨再漲8成?! 大立光漲停只是開始? 光學股大行情來了? 台股暴跌誰最敢買?官股買盤現形!跟嗎?》│非凡財經新聞│ 185JpY_MHC8 · 2026-06-09 23:00:29 4,015 views0 comments
台股4萬之上漲跌如大怒神 投資人忙分散風險! 部分資金轉入不動產尋保值 商辦.店面.豪宅詢間度增|非凡財經新聞|20260609 Ezg3VX_tsGs · 2026-06-09 20:10:01 2,293 views7 comments
《台.美.韓股全都包!發哥.美光.三星我都要!》【錢線百分百】20260609-4│非凡財經新聞│ GdzLlIsZ1I4 · 2026-06-09 22:30:15 2,223 views0 comments
Grab拚吃下台灣foodpanda提出3方案!外送市場兩強獨大 Grab搶Uber市占打價格戰?|非凡財經新聞|20260609 1_pnzBTGPPs · 2026-06-09 15:39:11 1,605 views6 comments
美股"劍與盾"優勢吸金!美企經營效率領先全球 獲利能力61%大勝歐盟 專家:股債多元配置抗波動|非凡財經新聞|20260609 IPPsUUgPyJg · 2026-06-09 19:53:07 1,395 views0 comments
趁台股殺出甜甜價!兩檔主動式ETF合爆逾100萬張天量 當心!重押股高度重疊 若爆贖回潮恐掀骨牌效應|非凡財經新聞|20260608#shorts OyTVeoRF51s · 2026-06-09 09:44:14 1,135 views0 comments
美伊延宕.非農強勁!美元指數重返100關...日圓跌破160關卡.韓元創17年低 新台幣貶1.05角.收31.58元|非凡財經新聞|20260608#shorts 54T3AjznUtI · 2026-06-09 09:50:52 516 views0 comments
韓股開盤跌到熔斷 三星.SK海力士盤低齊跳殺逾11% 李在明喊話"韓股仍被低估" 黃仁勳疾呼"AI股便宜買"一度神救援|非凡財經新聞|20260608#shorts 23fZ0GTuyhE · 2026-06-09 09:37:00 515 views0 comments
華許壓力大了!川普喊沒理由升息"不該懲罰亮眼經濟"...小摩也呼應明年通膨會降|非凡財經新聞|20260608#shorts _8b1y41pCZc · 2026-06-09 09:31:00 287 views1 comments
低基期鋼鐵人抗跌! 千興亮燈5月營收年增5倍 鎳價管制.中國減產 鋼廠下半年獲利空間放大|非凡財經新聞|20260608#shorts 0RaA0ecNQFw · 2026-06-09 09:35:37 246 views0 comments
美股回神費半大漲4% 美光目標價上看1220美元噴1成! 台指期夜盤暴漲千點重回4.4萬大關 明天換亞股接棒?|主播 賴家瑩|【新聞午夜場】20260608|非凡財經新聞 XEJux3CwLOU · 2026-06-09 00:08:53 0 views0 comments
黃仁勳喊買"高通" 盤後勁揚3%!張錫:台股年底高點上看5萬點!出貨旺 金像電.欣興5月營收再創高!AI伺服器旺 四大代工廠寫最旺5月|主播鄧凱銘|【5分鐘看台股】20260609|非凡財經新聞 qRFjTiqoWiQ · 2026-06-09 08:06:25 0 views0 comments
"未來最佳公司"出爐!輝達稱霸.蘋果摔出前十 6/9凌晨WWDC為庫克拚最後定位 "AI版Siri"萬眾矚目|非凡財經新聞|20260608#shorts XHi6nfQCvgA · 2026-06-09 09:46:07 0 views0 comments
義隆電AI化有成 跨足高階軍工搶無人機市場 義隆電轉型佈局資料中心 攜美商卡位矽光子|非凡財經新聞|20260608#shorts zdLin1JXz3U · 2026-06-09 09:45:19 0 views0 comments
GPU越多越快樂!黃仁勳拜訪網路巨擘Naver、現代集團 看好自駕、機器人發展!"需蓋AI工廠當大腦"|非凡財經新聞|20260608#shorts lYbOxgI8Kng · 2026-06-09 09:43:07 0 views0 comments
油價居高.法規引導 油電車今年銷量挑戰15萬輛 看增逾13% 日韓系主力車款跟進歐系"油電化"|非凡財經新聞|20260608#shorts qoRN_5JPxEE · 2026-06-09 09:42:01 0 views0 comments
史上最大IPO周五登場!女股神看好SpaceX挑戰1.77兆美元估值 大盤重挫拖累!低軌衛星族群賣壓沉重|非凡財經新聞|20260608#shorts uM7qFK-GQv4 · 2026-06-09 09:39:06 0 views0 comments
台股開盤重挫2694點創史上最大跌點!收43502點跌1568點力守月線 外資仍大砍938億史第7大|非凡財經新聞|20260608#shorts zFHOwIDPT60 · 2026-06-09 09:32:45 0 views0 comments
SCFI運價連6紅 萬海力守5日線.長榮穩10日線 運價仍有上漲空間 專家:留意高油價侵蝕獲利|非凡財經新聞|20260608#shorts hX4fUGYBf5o · 2026-06-09 09:29:41 0 views0 comments
美韓3巨頭散熱大戰!黃仁勳證實HBM4全認證且投產 不只拚堆疊.傳輸!晶片內部熱管理技術成致勝關鍵|非凡財經新聞|20260608#shorts d4L5JlSzRkQ · 2026-06-09 09:27:59 0 views0 comments
技嘉訂單能見度達明年!輝達VR下半年出貨逐步放量 葉培城為自家股價抱屈 喊話"本益比偏低"|非凡財經新聞|20260609 xlk0vOvd8nQ · 2026-06-09 15:12:22 0 views0 comments
"為了不被AI消滅!"大立光強攻CPO...擬9月試產 蘋果新機排程"有變化"...林恩平:Q4產能比重高|非凡財經新聞|20260609 vuGFqVOung0 · 2026-06-09 15:06:21 0 views0 comments
博通擔!阿波羅與黑石完成 Anthropic 350億美元晶片融資案! 推播 周恬吏#shorts bi0jkSbOgUg · 2026-06-09 18:11:08 0 views0 comments
大雨襲! 高雄5行政區停班課.撤1904人 屏東8行政區停班課 滿洲鄉預防性撤離70人!|非凡財經新聞|20260609 re80TSc4QDU · 2026-06-09 16:03:19 0 views0 comments
Prada出星際任務! 精品寒冬下Q1營收逆增14% 穿著Prada的太空人 設計登月太空衣貼身內襯|非凡財經新聞|20260609 cbbTvi4eOQM · 2026-06-09 15:59:16 0 views0 comments
AI版Siri亮相反應平淡 蘋果WWDC後反跌1.89% Siri有對話記憶 畫面感知"找地址"跨APP操作|非凡財經新聞|20260609 dWvNZ-ZY96o · 2026-06-09 15:49:00 0 views0 comments
沒魚賣! 虱目魚季節性缺貨 有小吃店停業5天 天氣影響.放養面積減少 漁獲穩定恐等7月後|非凡財經新聞|20260609 orm8DNvZ4x8 · 2026-06-09 15:33:32 0 views0 comments
誓言當"光學傳輸界台積電"!獨家直擊矽谷千億獨角獸實驗室 滿滿台灣供應鏈蹤跡 Lightmatter執行長1年來訪4次|非凡財經新聞|20260609 sTAcfxNfCdw · 2026-06-09 15:19:01 0 views0 comments
撿垃圾.救珊瑚! 日月光全台12地同步淨灘 近1700志工不僅員工.眷屬 還有社區鄰里 清除逾2.6公噸海洋廢棄物|非凡財經新聞|20260609 Wk1VPvVgIvs · 2026-06-09 20:04:16 0 views0 comments
"沼氣國家隊"成軍 攜永豐餘.正隆等轉廢為能!可寧衛營收加持漲停 台境.昶昕等概念股齊衝|非凡財經新聞|20260609 ujchIpIcIG8 · 2026-06-09 20:00:54 0 views0 comments
美股重量級IPO大拚場! OpenAI秘密提交申請尬SpaceX...馬斯克搶先造勢 華爾街警告"資金排擠"來了|非凡財經新聞|20260609 lsGJQVXR3i8 · 2026-06-09 19:46:11 0 views0 comments
德鑫半導體成員增至18家 把AI紅利做大! 家登邱銘乾:下半年需求非常熱|非凡財經新聞|20260609 sP0CdNWPKRM · 2026-06-09 19:38:35 0 views0 comments
台股強彈1201點 光學股紅通通.國巨領被動元件衝! 台股震盪散戶狂加碼ETF 力拚CPO市場 大立光:為了不被AI消滅|主播 賴家瑩|【錢線快報】20260609|非凡新聞 UxiURBbUfx4 · 2026-06-09 19:06:38 0 views0 comments
【錢線百分百】20260609完整版(下集)《WWDC亮點一次看 手機股有望拚翻身!? 新掌門華許處女秀 緊盯三大升息線索》│非凡財經新聞│ uqtVPG9lbcg · 2026-06-09 23:30:14 0 views0 comments
《被動元件爆結構性短缺 外資喊國巨再漲8成?!》【錢線百分百】20260609-5│非凡財經新聞│ u7X7a_6Xqy0 · 2026-06-09 23:00:31 0 views0 comments
【錢線百分百】20260609完整版(上集)《美銀喊獲利了結vs.大摩看漲到年底! 台股最危險時刻過?最強價值股先卡位!》│非凡財經新聞│ nTZ9VN-1-2g · 2026-06-09 22:30:38 0 views0 comments
精彩搶先看1【錢線百分百】20260609《"銅退光進"加速中! 光通訊下波主戰場?》│非凡財經新聞│ cRZSTe5vv-I · 2026-06-09 22:00:03 0 views0 comments