YouTube Board

魏平政 用 泛藍 在 7 天的文字雲

魏平政 關鍵字文字雲 · 資料更新 2026-09-17 21:17:11
2026-09-17 23:14:05
7 天 urt_video + tags derived real-time YouTube dashboard: 6,648 keywords 30 天 urt_video + tags derived real-time YouTube dashboard: 16,282 keywords videos 124 channels 20 mtime 2026-09-17 23:14:00
新竹 高雄 輝達 藍白 提告 下架 柯志恩 雙北 金鐘 優惠 文創 吳宗憲 林國漳 投票 民進黨 沈伯洋 藍白合 蘇巧慧 謝寒冰 賴瑞隆 彰化 魏平政 川普 蔣萬安 郭正亮 選戰 鄭麗文 吳思瑤 民調 替代役 李四川 抖音 抽獎 青鳥 行政院 新潮流 候選人 中秋 王惠美 衝突 掃街 台美關係 當兵 外交部 主委 侯漢廷 江啟臣 當選 桃園 關稅 晶片 美國 竹北 團隊 設計 智慧 監察院 張善政 出遊 穿搭 郵局 三星 微信 中國大陸 推特 黃金 鳳梨 明星 高麗菜 小紅書 牛肉麵 蘇貞昌 防曬 銀行 人工智慧 違規 歧視 挪威 金流 封鎖 騷擾 犯罪 何欣純 霸凌 陳素月 人潮 許甫 政治獻金 信用卡 娛樂 氣象 鳳山 黃國昌 台中 劉和然 柯文哲 台中市 選票 日本 連任 蔡其昌 青年 山區 凌濤 高雄市 谷立言 造勢 東京 趙少康 新北市長 民眾黨 總統 競選總部 違憲 侯友宜 辯論 韓流 勝利 預算 戴錫欽 朱學恒 檢舉 聲明 中油 天然氣 GDP 資遣 萬點 澤倫斯基 捐款 總預算 TikTok AIT 記者會 國防 選罷法 電池 華府 彭斯 教官 告五人 解剖 美國國務院 郝柏村 參選 阿扁 鍾東錦 嘉義 無人機 黃士修 建設 沈政男 美濃 國防部長 罰款 徐佳青 人事 質詢 選民 投票率 立法院 妻子 吳子嘉 教育局 Threads 離婚 孩子 台北市長 議員 王淺秋 新北市 普渡 暗殺 議會 台美 政見 治安 苗栗 DNA 北北基桃 返鄉 出國 北投 張啓楷 陳水扁 抗中保台 迪士尼 台北市 社群 中國 APEC 洪申翰 林思銘 川習會 鄭銘謙 受刑人 對台軍售 割頸案 會談 葉元之

差分排行

名次 關鍵字 指數 7 天 30 天
1 新竹 41,164.734 61,813.000 80,012.030
2 高雄 34,836.678 62,582.670 107,515.720
3 輝達 31,675.461 42,779.600 43,028.540
4 藍白 31,674.906 64,066.540 125,517.580
5 提告 30,647.151 41,307.030 41,307.030
6 下架 29,989.589 40,506.900 40,754.580
7 柯志恩 27,270.496 44,845.670 68,103.800
8 雙北 26,983.954 39,409.280 48,148.140
9 金鐘 26,570.225 36,272.690 37,597.050
10 優惠 25,992.168 64,968.460 151,033.130
11 文創 25,992.168 64,968.460 151,033.130
12 吳宗憲 25,762.104 39,055.590 51,512.260
13 林國漳 25,228.608 37,515.800 47,612.870
14 投票 25,139.966 37,026.000 46,058.380
15 民進黨 24,552.843 48,218.670 91,705.080
16 沈伯洋 24,091.691 50,691.260 103,073.330
17 藍白合 23,874.947 49,644.570 99,857.290
18 蘇巧慧 22,949.158 48,855.860 100,388.470
19 謝寒冰 22,880.209 47,954.010 97,160.980
20 賴瑞隆 22,159.679 44,869.230 87,999.510
21 彰化 21,380.243 76,577.260 213,888.440
22 魏平政 21,224.459 82,981.760 239,309.540
23 川普 21,190.063 28,560.520 28,560.520
24 蔣萬安 20,279.928 54,970.310 134,425.230
25 郭正亮 19,906.552 44,293.360 94,498.880
26 選戰 18,966.692 44,119.180 97,465.890
27 鄭麗文 18,620.815 71,625.460 205,393.000
28 吳思瑤 18,078.735 33,966.820 61,566.330
29 民調 18,056.092 41,411.540 90,502.360
30 替代役 17,590.088 23,708.380 23,708.380
31 李四川 17,569.074 45,102.620 106,692.490
32 抖音 17,568.138 24,510.530 26,901.770
33 抽獎 17,490.007 46,360.350 111,872.580
34 青鳥 17,269.992 36,877.680 75,979.790
35 行政院 16,959.742 24,874.470 30,669.570
36 新潮流 16,775.326 23,052.880 24,325.520
37 候選人 16,167.022 23,729.910 29,306.190
38 中秋 16,054.417 46,360.350 117,435.490
39 王惠美 16,053.335 73,097.670 221,046.800
40 衝突 15,725.372 21,669.080 23,031.870
41 掃街 15,534.201 20,968.400 21,057.520
42 台美關係 15,313.749 20,640.270 20,640.270
43 當兵 15,313.749 20,640.270 20,640.270
44 外交部 15,179.599 20,459.460 20,459.460
45 主委 15,147.625 22,057.220 26,774.680
46 侯漢廷 14,552.292 22,097.990 29,239.580
47 江啟臣 14,450.048 19,562.740 19,811.680
48 當選 14,184.308 19,934.300 22,281.220
49 桃園 14,017.355 19,304.620 20,488.150
50 關稅 13,990.715 18,857.050 18,857.050
51 晶片 13,979.088 18,841.380 18,841.380
52 美國 13,934.408 22,983.680 35,065.930
53 竹北 13,864.835 40,763.560 104,232.560
54 團隊 13,816.410 18,708.020 18,954.990
55 設計 13,690.316 46,360.350 126,596.380
56 智慧 13,690.316 46,360.350 126,596.380
57 監察院 13,469.283 18,979.030 21,350.270
58 張善政 13,459.788 18,857.050 20,914.390
59 出遊 13,399.393 46,360.350 127,723.710
60 穿搭 13,399.393 46,360.350 127,723.710
61 郵局 13,188.923 18,608.110 20,999.350
62 三星 13,188.923 18,608.110 20,999.350
63 微信 13,188.923 18,608.110 20,999.350
64 中國大陸 13,188.923 18,608.110 20,999.350
65 推特 13,188.923 18,608.110 20,999.350
66 黃金 13,188.923 18,608.110 20,999.350
67 鳳梨 13,188.923 18,608.110 20,999.350
68 明星 13,188.923 18,608.110 20,999.350
69 高麗菜 13,188.923 18,608.110 20,999.350
70 小紅書 13,188.923 18,608.110 20,999.350
71 牛肉麵 13,188.923 18,608.110 20,999.350
72 蘇貞昌 12,968.139 22,113.690 35,439.010
73 防曬 12,803.245 46,360.350 130,033.780
74 銀行 12,803.245 46,360.350 130,033.780
75 人工智慧 12,803.245 46,360.350 130,033.780
76 違規 12,803.245 46,360.350 130,033.780
77 歧視 12,803.245 46,360.350 130,033.780
78 挪威 12,803.245 46,360.350 130,033.780
79 金流 12,803.245 46,360.350 130,033.780
80 封鎖 12,803.245 46,360.350 130,033.780
81 騷擾 12,803.245 46,360.350 130,033.780
82 犯罪 12,803.245 46,360.350 130,033.780
83 何欣純 12,797.461 17,335.340 17,584.280
84 霸凌 12,690.388 18,951.340 24,261.190
85 陳素月 12,513.949 18,885.830 24,691.040
86 人潮 12,440.971 18,947.340 25,212.180
87 許甫 12,429.511 17,573.550 19,933.150
88 政治獻金 12,370.365 18,973.000 25,585.210
89 信用卡 12,134.474 46,360.350 132,625.270
90 娛樂 11,599.655 18,718.060 27,583.820
91 氣象 11,213.975 46,470.300 136,618.260
92 鳳山 11,181.375 15,325.620 16,058.950
93 黃國昌 10,987.067 22,276.370 43,746.050
94 台中 10,927.849 16,210.750 20,471.240
95 劉和然 10,815.564 25,484.000 56,840.190
96 柯文哲 10,076.798 25,412.380 59,425.380
97 台中市 9,337.807 12,585.740 12,585.740
98 選票 9,296.353 15,280.180 23,187.330
99 日本 9,175.472 12,366.940 12,366.940
100 連任 8,858.316 11,939.470 11,939.470
101 蔡其昌 8,857.701 11,938.640 11,938.640
102 青年 8,857.701 11,938.640 11,938.640
103 山區 8,688.039 11,913.110 12,497.150
104 凌濤 8,352.546 14,602.520 24,218.650
105 高雄市 8,126.009 13,702.760 21,609.910
106 谷立言 8,014.988 10,802.810 10,802.810
107 造勢 7,988.483 15,756.720 30,101.920
108 東京 6,944.264 9,359.660 9,359.660
109 趙少康 6,675.912 12,322.720 21,881.380
110 新北市長 6,533.316 11,913.110 20,846.700
111 民眾黨 6,282.716 20,921.730 56,726.180
112 總統 6,138.094 12,349.250 24,068.230
113 競選總部 5,762.924 22,125.850 63,406.340
114 違憲 5,713.875 7,701.310 7,701.310
115 侯友宜 5,221.839 21,320.660 62,382.930
116 辯論 4,862.029 6,553.170 6,553.170
117 韓流 4,752.195 6,777.550 7,848.250
118 勝利 4,741.043 6,700.230 7,591.850
119 預算 4,682.245 8,819.920 16,033.490
120 戴錫欽 4,436.018 11,938.640 29,072.660
121 朱學恒 4,379.215 5,902.420 5,902.420
122 檢舉 4,379.215 5,902.420 5,902.420
123 聲明 4,379.215 5,902.420 5,902.420
124 中油 4,379.215 5,902.420 5,902.420
125 天然氣 4,379.215 5,902.420 5,902.420
126 GDP 4,379.215 5,902.420 5,902.420
127 資遣 4,379.215 5,902.420 5,902.420
128 萬點 4,379.215 5,902.420 5,902.420
129 澤倫斯基 4,379.215 5,902.420 5,902.420
130 捐款 4,379.215 5,902.420 5,902.420
131 總預算 4,379.215 5,902.420 5,902.420
132 TikTok 4,379.215 5,902.420 5,902.420
133 AIT 4,379.215 5,902.420 5,902.420
134 記者會 4,379.215 5,902.420 5,902.420
135 國防 4,379.215 5,902.420 5,902.420
136 選罷法 4,379.215 5,902.420 5,902.420
137 電池 4,379.215 5,902.420 5,902.420
138 華府 4,379.215 5,902.420 5,902.420
139 彭斯 4,379.215 5,902.420 5,902.420
140 教官 4,379.215 5,902.420 5,902.420
141 告五人 4,379.215 5,902.420 5,902.420
142 解剖 4,379.215 5,902.420 5,902.420
143 美國國務院 4,379.215 5,902.420 5,902.420
144 郝柏村 4,379.215 5,902.420 5,902.420
145 參選 4,044.420 22,599.230 71,899.890
146 阿扁 4,024.100 5,902.420 7,278.490
147 鍾東錦 3,954.546 5,330.040 5,330.040
148 嘉義 3,809.722 6,424.630 10,132.770
149 無人機 3,770.286 5,902.420 8,262.020
150 黃士修 3,570.891 4,812.940 4,812.940
151 建設 3,478.241 5,239.800 6,826.040
152 沈政男 3,375.918 4,550.150 4,550.150
153 美濃 3,375.918 4,550.150 4,550.150
154 國防部長 3,350.803 4,516.300 4,516.300
155 罰款 3,350.803 4,516.300 4,516.300
156 徐佳青 3,021.412 4,611.920 6,163.220
157 人事 3,008.931 5,902.420 11,212.270
158 質詢 2,926.105 3,943.880 3,943.880
159 選民 2,753.437 3,733.920 3,799.370
160 投票率 2,709.764 3,652.290 3,652.290
161 立法院 2,690.845 7,701.310 19,415.550
162 妻子 2,581.438 3,479.330 3,479.330
163 吳子嘉 2,569.505 9,490.960 26,820.640
164 教育局 2,565.049 3,457.240 3,457.240
165 Threads 2,275.103 6,012.380 14,481.950
166 離婚 2,215.986 5,902.420 14,284.930
167 孩子 2,169.192 6,228.000 15,727.880
168 台北市長 2,080.315 13,644.810 44,812.420
169 議員 1,965.334 4,201.460 8,664.990
170 王淺秋 1,907.996 3,656.030 6,773.630
171 新北市 1,803.904 2,646.650 3,265.640
172 普渡 1,774.153 2,391.250 2,391.250
173 暗殺 1,774.153 2,391.250 2,391.250
174 議會 1,659.656 2,628.970 3,756.090
175 台美 1,636.198 2,205.310 2,205.310
176 政見 1,632.856 2,235.630 2,335.750
177 治安 1,525.471 2,056.070 2,056.070
178 苗栗 1,459.647 1,967.350 1,967.350
179 DNA 1,439.014 1,939.540 1,939.540
180 北北基桃 1,433.809 1,967.350 2,067.470
181 返鄉 1,392.583 1,876.960 1,876.960
182 出國 1,367.456 2,391.250 3,967.200
183 北投 1,334.660 1,798.890 1,798.890
184 張啓楷 1,334.660 1,798.890 1,798.890
185 陳水扁 1,314.956 7,442.210 23,743.110
186 抗中保台 1,264.444 1,704.250 1,704.250
187 迪士尼 1,249.900 2,274.390 3,969.900
188 台北市 1,200.805 2,758.390 6,035.640
189 社群 1,197.939 6,012.380 18,655.960
190 中國 1,162.007 2,205.310 4,042.800
191 APEC 1,158.814 1,561.880 1,561.880
192 洪申翰 1,158.814 1,561.880 1,561.880
193 林思銘 1,145.411 1,798.890 2,532.230
194 川習會 1,142.425 1,539.790 1,539.790
195 鄭銘謙 1,142.425 1,539.790 1,539.790
196 受刑人 1,142.425 1,539.790 1,539.790
197 對台軍售 1,142.425 1,539.790 1,539.790
198 割頸案 1,142.425 1,539.790 1,539.790
199 會談 1,142.425 1,539.790 1,539.790
200 葉元之 1,139.252 3,915.110 10,756.450

7 天原始資料

關鍵字 權重
魏平政 82,981.760
彰化 76,577.260
王惠美 73,097.670
鄭麗文 71,625.460
優惠 64,968.460
文創 64,968.460
藍白 64,066.540
高雄 62,582.670
新竹 61,813.000
蔣萬安 54,970.310
沈伯洋 50,691.260
藍白合 49,644.570
蘇巧慧 48,855.860
民進黨 48,218.670
謝寒冰 47,954.010
氣象 46,470.300
中秋 46,360.350
防曬 46,360.350
銀行 46,360.350
人工智慧 46,360.350
違規 46,360.350
設計 46,360.350
信用卡 46,360.350
智慧 46,360.350
歧視 46,360.350
抽獎 46,360.350
挪威 46,360.350
出遊 46,360.350
金流 46,360.350
封鎖 46,360.350
騷擾 46,360.350
穿搭 46,360.350
犯罪 46,360.350
李四川 45,102.620
賴瑞隆 44,869.230
柯志恩 44,845.670
郭正亮 44,293.360
選戰 44,119.180
輝達 42,779.600
民調 41,411.540
提告 41,307.030
竹北 40,763.560
下架 40,506.900
雙北 39,409.280
吳宗憲 39,055.590
林國漳 37,515.800
投票 37,026.000
青鳥 36,877.680
金鐘 36,272.690
吳思瑤 33,966.820
川普 28,560.520
劉和然 25,484.000
柯文哲 25,412.380
行政院 24,874.470
抖音 24,510.530
候選人 23,729.910
替代役 23,708.380
新潮流 23,052.880
美國 22,983.680
參選 22,599.230
黃國昌 22,276.370
競選總部 22,125.850
蘇貞昌 22,113.690
侯漢廷 22,097.990
主委 22,057.220
衝突 21,669.080
侯友宜 21,320.660
徐欣瑩 21,067.130
掃街 20,968.400
民眾黨 20,921.730
台美關係 20,640.270
當兵 20,640.270
賴清德 20,596.770
外交部 20,459.460
當選 19,934.300
江啟臣 19,562.740
桃園 19,304.620
監察院 18,979.030
政治獻金 18,973.000
霸凌 18,951.340
人潮 18,947.340
陳素月 18,885.830
張善政 18,857.050
關稅 18,857.050
晶片 18,841.380
娛樂 18,718.060
團隊 18,708.020
郵局 18,608.110
三星 18,608.110
微信 18,608.110
中國大陸 18,608.110
推特 18,608.110
黃金 18,608.110
鳳梨 18,608.110
明星 18,608.110
高麗菜 18,608.110
小紅書 18,608.110
牛肉麵 18,608.110
盧秀燕 17,618.820
許甫 17,573.550
何欣純 17,335.340
台中 16,210.750
造勢 15,756.720
選舉 15,687.530
鳳山 15,325.620
選票 15,280.180
凌濤 14,602.520
高雄市 13,702.760
台北市長 13,644.810
台中市 12,585.740
日本 12,366.940
總統 12,349.250
提名 12,323.480
趙少康 12,322.720
小草 11,944.470
連任 11,939.470
蔡其昌 11,938.640
青年 11,938.640
戴錫欽 11,938.640
新北市長 11,913.110
山區 11,913.110
谷立言 10,802.810
吳子嘉 9,490.960
東京 9,359.660
預算 8,819.920
立法院 7,701.310
違憲 7,701.310
國民黨 7,534.800
陳水扁 7,442.210
韓流 6,777.550
勝利 6,700.230
辯論 6,553.170
嘉義 6,424.630
孩子 6,228.000
黃揚明 6,049.770
社群 6,012.380
Threads 6,012.380
朱學恒 5,902.420
檢舉 5,902.420
聲明 5,902.420
無人機 5,902.420
中油 5,902.420
天然氣 5,902.420
GDP 5,902.420
人事 5,902.420
資遣 5,902.420
萬點 5,902.420
離婚 5,902.420
澤倫斯基 5,902.420
捐款 5,902.420
總預算 5,902.420
TikTok 5,902.420
AIT 5,902.420
記者會 5,902.420
國防 5,902.420
選罷法 5,902.420
電池 5,902.420
華府 5,902.420
彭斯 5,902.420
教官 5,902.420
告五人 5,902.420
解剖 5,902.420
美國國務院 5,902.420
阿扁 5,902.420
郝柏村 5,902.420
鍾東錦 5,330.040
建設 5,239.800
輔選 5,048.240
黃士修 4,812.940
楊文科 4,665.160
徐佳青 4,611.920
鍾沛君 4,550.150
沈政男 4,550.150
美濃 4,550.150
國防部長 4,516.300
罰款 4,516.300
議員 4,201.460
質詢 3,943.880
葉元之 3,915.110
選民 3,733.920
王淺秋 3,656.030
投票率 3,652.290
補助 3,482.930
妻子 3,479.330
教育局 3,457.240
彰化縣 3,435.490
殷瑋 3,063.580
彰化縣長 3,033.790
卓榮泰 2,991.740
台北市 2,758.390
新北市 2,646.650
議會 2,628.970
新竹縣 2,586.520
2026選舉 2,448.420
普渡 2,391.250
出國 2,391.250
暗殺 2,391.250
迪士尼 2,274.390
台中市長 2,258.760
政見 2,235.630

30 天原始資料

關鍵字 權重
魏平政 239,309.540
王惠美 221,046.800
彰化 213,888.440
鄭麗文 205,393.000
優惠 151,033.130
文創 151,033.130
氣象 136,618.260
蔣萬安 134,425.230
信用卡 132,625.270
防曬 130,033.780
銀行 130,033.780
人工智慧 130,033.780
違規 130,033.780
歧視 130,033.780
挪威 130,033.780
金流 130,033.780
封鎖 130,033.780
騷擾 130,033.780
犯罪 130,033.780
出遊 127,723.710
穿搭 127,723.710
設計 126,596.380
智慧 126,596.380
藍白 125,517.580
中秋 117,435.490
抽獎 111,872.580
高雄 107,515.720
李四川 106,692.490
竹北 104,232.560
沈伯洋 103,073.330
國民黨 102,088.850
蘇巧慧 100,388.470
藍白合 99,857.290
選戰 97,465.890
謝寒冰 97,160.980
郭正亮 94,498.880
民進黨 91,705.080
民調 90,502.360
徐欣瑩 88,573.420
賴瑞隆 87,999.510
彰化縣長 85,406.370
賴清德 80,449.960
新竹 80,012.030
盧秀燕 77,199.360
青鳥 75,979.790
參選 71,899.890
柯志恩 68,103.800
選舉 64,322.030
競選總部 63,406.340
侯友宜 62,382.930
吳思瑤 61,566.330
提名 60,255.190
柯文哲 59,425.380
劉和然 56,840.190
民眾黨 56,726.180
吳宗憲 51,512.260
雙北 48,148.140
林國漳 47,612.870
邱臣遠 46,785.480
黃揚明 46,372.430
投票 46,058.380
台北市長 44,812.420
黃國昌 43,746.050
陳其邁 43,042.970
輝達 43,028.540
小草 42,031.860
提告 41,307.030
下架 40,754.580
輔選 40,533.030
徐巧芯 39,096.370
新竹縣 38,743.990
金鐘 37,597.050
治水 35,834.620
高嘉瑜 35,621.280
蘇貞昌 35,439.010
美國 35,065.930
王世堅 34,763.920
殷瑋 33,038.910
蔡英文 32,527.210
九合一選舉 31,619.280
行政院 30,669.570
鄭朝方 30,557.710
造勢 30,101.920
候選人 29,306.190
侯漢廷 29,239.580
戴錫欽 29,072.660
大選 28,744.340
川普 28,560.520
過年 28,193.890
娛樂 27,583.820
抖音 26,901.770
黨主席 26,839.140
NCC 26,833.220
吳子嘉 26,820.640
主委 26,774.680
政治獻金 25,585.210
卓榮泰 25,266.870
人潮 25,212.180
陳素月 24,691.040
台中市長 24,377.770
新潮流 24,325.520
霸凌 24,261.190
凌濤 24,218.650
總統 24,068.230
陳水扁 23,743.110
韓國瑜 23,726.530
替代役 23,708.380
選票 23,187.330
衝突 23,031.870
當選 22,281.220
趙少康 21,881.380
翁曉玲 21,617.750
高雄市 21,609.910
監察院 21,350.270
李柏毅 21,256.240
掃街 21,057.520
郵局 20,999.350
三星 20,999.350
微信 20,999.350
中國大陸 20,999.350
推特 20,999.350
黃金 20,999.350
鳳梨 20,999.350
明星 20,999.350
高麗菜 20,999.350
小紅書 20,999.350
牛肉麵 20,999.350
張善政 20,914.390
新北市長 20,846.700
台美關係 20,640.270
當兵 20,640.270
桃園 20,488.150
台中 20,471.240
外交部 20,459.460
許甫 19,933.150
江啟臣 19,811.680
立法院 19,415.550
免費 19,226.960
團隊 18,954.990
宜蘭 18,877.150
關稅 18,857.050
晶片 18,841.380
攻擊 18,708.030
社群 18,655.960
加碼 18,533.820
楊文科 18,172.710
高虹安 18,145.720
何欣純 17,584.280
立法委員 16,948.910
鳳山 16,058.950
預算 16,033.490
孩子 15,727.880
高雄市長 14,695.080
Threads 14,481.950
謝衣鳯 14,415.120
離婚 14,284.930
鍾沛君 14,133.560
勝選 13,419.190
補助 13,355.550
鍾小平 13,140.650
牛煦庭 12,923.590
台中市 12,585.740
蕭美琴 12,583.890
山區 12,497.150
日本 12,366.940
黃暐瀚 12,312.780
謝震武 12,312.780
登記 12,039.070
連任 11,939.470
蔡其昌 11,938.640
青年 11,938.640
周榆修 11,599.020
游淑慧 11,587.170
王金平 11,321.930
人事 11,212.270
谷立言 10,802.810
行政院長 10,765.030
葉元之 10,756.450
林亮君 10,241.430
陳時中 10,144.110
嘉義 10,132.770
彰化縣 10,084.530
許淑華 9,640.090
東京 9,359.660
傅崐萁 9,004.070
林佳龍 8,873.460
法院 8,750.040
議員 8,664.990
大罷免 8,572.370
特權 8,523.320
普發一萬 8,382.510
普發1萬 8,382.510
無人機 8,262.020
鏡週刊 8,156.100
網軍 8,134.500
立法院長 7,880.200
韓流 7,848.250
違憲 7,701.310
羅智強 7,628.000
勝利 7,591.850

資料來源:tag_cloud.php + api/tag_tags_days.php;即時 YouTube 儀表板快取