YouTube Board

陳素月 用 全部標籤 在 10 天的文字雲

陳素月 關鍵字文字雲 · 資料更新 2026-08-23 12:17:56
2026-08-23 12:39:12
10 天 urt_video + tags derived real-time YouTube dashboard: 2,046 keywords 30 天 urt_video + tags derived real-time YouTube dashboard: 2,413 keywords videos 92 channels 34 mtime 2026-08-23 12:39:10
陳素月 彰化 賴清德 王惠美 民進黨 國民黨 鄭麗文 韓國瑜 Threads 盧秀燕 優惠 彰化縣長 民調 封鎖 卓榮泰 鏡電視 廣告 美食 電商 居家 少年 大選 議長 比賽 吳子嘉 總統 中常會 參選 鄭朝方 2026九合一選舉 農舍 黨主席 魏平政 離婚 產業 蔣萬安 黃秀芳 陳水扁 捷運 傅崐萁 建設 中常委 健保 低薪 投資 長照 長輩 免費 三讀 候選人 韓流 無人機 總預算 美國 川普 韓粉 大麻 婚變 軍購 警報 選戰 本土 銀行 信用卡 加碼 設計 出遊 穿搭 輔選 防曬 氣象 人工智慧 違規 文創 歧視 挪威 金流 騷擾 犯罪 選舉 立法院 行政院 智慧 台中市長 彰化縣 國民黨主席 華視 CDC 沈伯洋 應援 造勢 九合一選舉 提名 藝術 普發1萬 總統府 何欣純 政見 交通 以色列 大雨特報 制裁 空襲 ChatGPT 強颱 中捷 醫師 普發一萬 黨籍 記者會 台中捷運 郭正亮 企業 立法院長 南投 卓伯源 選票 范雲 法案 教育 徐巧芯 攻擊 行政院長 基金 憲法 議會 劉和然 假帳 阿扁 李怡貞 李乾龍 退黨 議員 校長 黃揚明 青鳥 全壘打 勝利 李四川 台北市長選舉 蘇巧慧 文化 板橋 土地 作文 火鍋 農會 公視 九合一大選 搖擺州 手機 勝選 成長 立院 羅智強 監委 鍾佳濱 邱泰源 劉建國 高金素梅 陳昭姿 羅明才 廖先翔 郭昱晴 陳菁徽 監察院 社群 台灣大 于北辰 台中 金正恩 台北市長 當選 解剖 黃國昌 消防員 搜救犬 青年 台北市 補助 新北市長 新竹縣 嘉義市 基隆市長 經濟成長率 宜蘭縣 童子瑋 台東縣 王美惠 六都 林國漳 民眾黨 藍白合 柯文哲 蔡英文 運動 馬英九 陳時中 總統大選 公車

差分排行

名次 關鍵字 指數 10 天 30 天
1 陳素月 19,296.145 30,405.960 31,309.480
2 彰化 17,912.732 28,261.670 29,165.190
3 賴清德 9,931.600 15,535.390 15,792.500
4 王惠美 6,888.846 10,945.650 11,432.810
5 民進黨 6,454.317 10,318.010 10,888.590
6 國民黨 6,418.923 10,288.670 10,905.650
7 鄭麗文 6,188.259 10,072.100 10,945.370
8 韓國瑜 6,121.526 9,531.200 9,609.080
9 Threads 6,119.281 9,517.550 9,576.940
10 盧秀燕 5,397.761 8,366.530 8,366.530
11 優惠 5,381.965 8,384.880 8,462.760
12 彰化縣長 5,283.805 8,573.050 9,269.690
13 民調 4,705.554 7,378.430 7,532.650
14 封鎖 4,657.159 7,261.430 7,339.310
15 卓榮泰 4,601.507 7,175.170 7,253.050
16 鏡電視 4,431.187 6,868.340 6,868.340
17 廣告 4,431.187 6,868.340 6,868.340
18 美食 4,431.187 6,868.340 6,868.340
19 電商 4,431.187 6,868.340 6,868.340
20 居家 4,431.187 6,868.340 6,868.340
21 少年 4,428.561 6,864.270 6,864.270
22 大選 4,341.039 6,728.610 6,728.610
23 議長 4,279.910 6,633.860 6,633.860
24 比賽 4,279.910 6,633.860 6,633.860
25 吳子嘉 4,069.968 6,308.450 6,308.450
26 總統 4,048.271 6,416.230 6,673.340
27 中常會 3,999.948 6,199.920 6,199.920
28 參選 3,878.628 6,395.020 7,091.650
29 鄭朝方 3,767.510 5,839.640 5,839.640
30 2026九合一選舉 3,712.884 5,754.970 5,754.970
31 農舍 3,706.381 5,744.890 5,744.890
32 黨主席 2,791.009 4,424.640 4,603.870
33 魏平政 2,551.126 4,391.710 5,187.100
34 離婚 2,417.826 3,747.630 3,747.630
35 產業 2,334.568 3,618.580 3,618.580
36 蔣萬安 2,260.152 3,546.070 3,623.950
37 黃秀芳 2,067.671 3,204.890 3,204.890
38 陳水扁 2,039.923 3,161.880 3,161.880
39 捷運 2,039.316 3,160.940 3,160.940
40 傅崐萁 2,003.748 3,105.810 3,105.810
41 建設 1,991.955 3,087.530 3,087.530
42 中常委 1,954.032 3,028.750 3,028.750
43 健保 1,947.529 3,018.670 3,018.670
44 低薪 1,947.529 3,018.670 3,018.670
45 投資 1,947.529 3,018.670 3,018.670
46 長照 1,947.529 3,018.670 3,018.670
47 長輩 1,947.529 3,018.670 3,018.670
48 免費 1,947.529 3,018.670 3,018.670
49 三讀 1,923.529 2,981.470 2,981.470
50 候選人 1,742.430 2,955.120 3,417.580
51 韓流 1,625.994 2,520.290 2,520.290
52 無人機 1,563.832 2,423.940 2,423.940
53 總預算 1,559.942 2,417.910 2,417.910
54 美國 1,559.942 2,417.910 2,417.910
55 川普 1,559.942 2,417.910 2,417.910
56 韓粉 1,559.942 2,417.910 2,417.910
57 大麻 1,559.942 2,417.910 2,417.910
58 婚變 1,559.942 2,417.910 2,417.910
59 軍購 1,559.942 2,417.910 2,417.910
60 警報 1,559.942 2,417.910 2,417.910
61 選戰 1,245.312 2,028.810 2,208.040
62 本土 1,200.968 1,861.500 1,861.500
63 銀行 1,118.036 1,775.790 1,853.670
64 信用卡 1,118.036 1,775.790 1,853.670
65 加碼 1,092.197 1,735.740 1,813.620
66 設計 961.626 1,490.520 1,490.520
67 出遊 961.626 1,490.520 1,490.520
68 穿搭 961.626 1,490.520 1,490.520
69 輔選 959.136 1,620.790 1,864.660
70 防曬 950.778 1,516.540 1,594.420
71 氣象 950.778 1,516.540 1,594.420
72 人工智慧 950.778 1,516.540 1,594.420
73 違規 950.778 1,516.540 1,594.420
74 文創 950.778 1,516.540 1,594.420
75 歧視 950.778 1,516.540 1,594.420
76 挪威 950.778 1,516.540 1,594.420
77 金流 950.778 1,516.540 1,594.420
78 騷擾 950.778 1,516.540 1,594.420
79 犯罪 950.778 1,516.540 1,594.420
80 選舉 924.434 1,687.220 2,149.670
81 立法院 922.761 1,430.280 1,430.280
82 行政院 922.761 1,430.280 1,430.280
83 智慧 916.518 1,519.180 1,698.410
84 台中市長 765.465 1,186.470 1,186.470
85 彰化縣 754.492 1,352.860 1,686.310
86 國民黨主席 710.434 1,440.060 2,056.220
87 華視 704.155 1,124.110 1,183.510
88 CDC 704.155 1,124.110 1,183.510
89 沈伯洋 684.488 1,103.790 1,181.670
90 應援 620.342 961.530 961.530
91 造勢 530.574 822.390 822.390
92 九合一選舉 525.983 913.850 1,093.080
93 提名 505.210 898.290 1,107.770
94 藝術 505.084 782.880 782.880
95 普發1萬 494.890 767.080 767.080
96 總統府 457.516 709.150 709.150
97 何欣純 457.142 708.570 708.570
98 政見 452.884 701.970 701.970
99 交通 447.019 692.880 692.880
100 以色列 439.032 680.500 680.500
101 大雨特報 439.032 680.500 680.500
102 制裁 439.032 680.500 680.500
103 空襲 439.032 680.500 680.500
104 ChatGPT 439.032 680.500 680.500
105 強颱 439.032 680.500 680.500
106 中捷 436.594 676.720 676.720
107 醫師 429.645 665.950 665.950
108 普發一萬 424.716 658.310 658.310
109 黨籍 417.092 829.890 1,163.340
110 記者會 391.755 607.220 607.220
111 台中捷運 391.755 607.220 607.220
112 郭正亮 391.604 649.820 727.700
113 企業 383.148 593.880 593.880
114 立法院長 377.755 585.520 585.520
115 南投 366.639 568.290 568.290
116 卓伯源 364.665 565.230 565.230
117 選票 364.665 565.230 565.230
118 范雲 363.587 563.560 563.560
119 法案 363.587 563.560 563.560
120 教育 363.587 563.560 563.560
121 徐巧芯 363.587 563.560 563.560
122 攻擊 363.587 563.560 563.560
123 行政院長 363.587 563.560 563.560
124 基金 363.587 563.560 563.560
125 憲法 363.587 563.560 563.560
126 議會 363.587 563.560 563.560
127 劉和然 363.587 563.560 563.560
128 假帳 363.587 563.560 563.560
129 阿扁 363.587 563.560 563.560
130 李怡貞 363.587 563.560 563.560
131 李乾龍 360.574 558.890 558.890
132 退黨 353.931 565.230 595.480
133 議員 337.030 565.230 643.110
134 校長 335.952 563.560 641.440
135 黃揚明 335.952 563.560 641.440
136 青鳥 335.952 563.560 641.440
137 全壘打 287.619 445.810 445.810
138 勝利 287.619 445.810 445.810
139 李四川 228.387 354.000 354.000
140 台北市長選舉 228.387 354.000 354.000
141 蘇巧慧 200.752 354.000 431.880
142 文化 173.768 269.340 269.340
143 板橋 167.265 259.260 259.260
144 土地 167.265 259.260 259.260
145 作文 167.265 259.260 259.260
146 火鍋 167.265 259.260 259.260
147 農會 167.265 259.260 259.260
148 公視 166.987 258.830 258.830
149 九合一大選 166.987 258.830 258.830
150 搖擺州 166.987 258.830 258.830
151 手機 152.471 236.330 236.330
152 勝選 146.013 226.320 226.320
153 成長 131.303 203.520 203.520
154 立院 120.142 186.220 186.220
155 羅智強 120.142 186.220 186.220
156 監委 120.142 186.220 186.220
157 鍾佳濱 120.142 186.220 186.220
158 邱泰源 120.142 186.220 186.220
159 劉建國 120.142 186.220 186.220
160 高金素梅 120.142 186.220 186.220
161 陳昭姿 120.142 186.220 186.220
162 羅明才 120.142 186.220 186.220
163 廖先翔 120.142 186.220 186.220
164 郭昱晴 120.142 186.220 186.220
165 陳菁徽 120.142 186.220 186.220
166 監察院 92.507 186.220 264.100
167 社群 91.342 141.580 141.580
168 台灣大 91.342 141.580 141.580
169 于北辰 91.342 141.580 141.580
170 台中 85.929 133.190 133.190
171 金正恩 75.968 117.750 117.750
172 台北市長 75.290 116.700 116.700
173 當選 75.097 116.400 116.400
174 解剖 66.052 102.380 102.380
175 黃國昌 66.052 102.380 102.380
176 消防員 66.052 102.380 102.380
177 搜救犬 66.052 102.380 102.380
178 青年 61.129 94.750 94.750
179 台北市 61.129 94.750 94.750
180 補助 61.129 94.750 94.750
181 新北市長 61.129 94.750 94.750
182 新竹縣 61.129 94.750 94.750
183 嘉義市 61.129 94.750 94.750
184 基隆市長 61.129 94.750 94.750
185 經濟成長率 61.129 94.750 94.750
186 宜蘭縣 61.129 94.750 94.750
187 童子瑋 61.129 94.750 94.750
188 台東縣 61.129 94.750 94.750
189 王美惠 61.129 94.750 94.750
190 六都 61.129 94.750 94.750
191 林國漳 61.129 94.750 94.750
192 民眾黨 61.129 94.750 94.750
193 藍白合 61.129 94.750 94.750
194 柯文哲 61.129 94.750 94.750
195 蔡英文 61.129 94.750 94.750
196 運動 61.129 94.750 94.750
197 馬英九 61.129 94.750 94.750
198 陳時中 61.129 94.750 94.750
199 總統大選 61.129 94.750 94.750
200 公車 61.129 94.750 94.750

10 天原始資料

關鍵字 權重
陳素月 30,405.960
彰化 28,261.670
賴清德 15,535.390
王惠美 10,945.650
民進黨 10,318.010
國民黨 10,288.670
鄭麗文 10,072.100
韓國瑜 9,531.200
Threads 9,517.550
彰化縣長 8,573.050
優惠 8,384.880
盧秀燕 8,366.530
民調 7,378.430
封鎖 7,261.430
卓榮泰 7,175.170
鏡電視 6,868.340
廣告 6,868.340
美食 6,868.340
電商 6,868.340
居家 6,868.340
少年 6,864.270
大選 6,728.610
議長 6,633.860
比賽 6,633.860
總統 6,416.230
參選 6,395.020
吳子嘉 6,308.450
中常會 6,199.920
鄭朝方 5,839.640
2026九合一選舉 5,754.970
農舍 5,744.890
黨主席 4,424.640
魏平政 4,391.710
離婚 3,747.630
產業 3,618.580
蔣萬安 3,546.070
黃秀芳 3,204.890
陳水扁 3,161.880
捷運 3,160.940
傅崐萁 3,105.810
建設 3,087.530
中常委 3,028.750
健保 3,018.670
低薪 3,018.670
投資 3,018.670
長照 3,018.670
長輩 3,018.670
免費 3,018.670
三讀 2,981.470
候選人 2,955.120
韓流 2,520.290
無人機 2,423.940
總預算 2,417.910
美國 2,417.910
川普 2,417.910
韓粉 2,417.910
大麻 2,417.910
婚變 2,417.910
軍購 2,417.910
警報 2,417.910
選戰 2,028.810
本土 1,861.500
銀行 1,775.790
信用卡 1,775.790
加碼 1,735.740
選舉 1,687.220
輔選 1,620.790
智慧 1,519.180
防曬 1,516.540
氣象 1,516.540
人工智慧 1,516.540
違規 1,516.540
文創 1,516.540
歧視 1,516.540
挪威 1,516.540
金流 1,516.540
騷擾 1,516.540
犯罪 1,516.540
設計 1,490.520
出遊 1,490.520
穿搭 1,490.520
國民黨主席 1,440.060
立法院 1,430.280
行政院 1,430.280
彰化縣 1,352.860
台中市長 1,186.470
華視 1,124.110
CDC 1,124.110
沈伯洋 1,103.790
應援 961.530
九合一選舉 913.850
提名 898.290
黨籍 829.890
造勢 822.390
藝術 782.880
普發1萬 767.080
總統府 709.150
何欣純 708.570
政見 701.970
交通 692.880
以色列 680.500
大雨特報 680.500
制裁 680.500
空襲 680.500
ChatGPT 680.500
強颱 680.500
中捷 676.720
醫師 665.950
普發一萬 658.310
郭正亮 649.820
記者會 607.220
台中捷運 607.220
企業 593.880
立法院長 585.520
南投 568.290
卓伯源 565.230
議員 565.230
退黨 565.230
選票 565.230
范雲 563.560
法案 563.560
教育 563.560
徐巧芯 563.560
攻擊 563.560
行政院長 563.560
基金 563.560
校長 563.560
憲法 563.560
黃揚明 563.560
議會 563.560
青鳥 563.560
劉和然 563.560
假帳 563.560
阿扁 563.560
李怡貞 563.560
李乾龍 558.890
全壘打 445.810
勝利 445.810
李四川 354.000
蘇巧慧 354.000
台北市長選舉 354.000
文化 269.340
板橋 259.260
土地 259.260
作文 259.260
火鍋 259.260
農會 259.260
公視 258.830
九合一大選 258.830
搖擺州 258.830
手機 236.330
勝選 226.320
成長 203.520
立院 186.220
監察院 186.220
羅智強 186.220
監委 186.220
鍾佳濱 186.220
邱泰源 186.220
劉建國 186.220
高金素梅 186.220
陳昭姿 186.220
羅明才 186.220
廖先翔 186.220
郭昱晴 186.220
陳菁徽 186.220
社群 141.580
台灣大 141.580
于北辰 141.580
台中 133.190
宜蘭 117.750
金正恩 117.750
台北市長 116.700
當選 116.400
選民 104.830
解剖 102.380
黃國昌 102.380
消防員 102.380
搜救犬 102.380
青年 94.750
台北市 94.750
補助 94.750
新北市長 94.750
政策 94.750
新竹縣 94.750
嘉義市 94.750
基隆市長 94.750
經濟成長率 94.750
宜蘭縣 94.750
掃街 94.750
童子瑋 94.750
台東縣 94.750
王美惠 94.750
六都 94.750
林國漳 94.750
民眾黨 94.750
藍白合 94.750
柯文哲 94.750
蔡英文 94.750
運動 94.750

30 天原始資料

關鍵字 權重
陳素月 31,309.480
彰化 29,165.190
賴清德 15,792.500
王惠美 11,432.810
鄭麗文 10,945.370
國民黨 10,905.650
民進黨 10,888.590
韓國瑜 9,609.080
Threads 9,576.940
彰化縣長 9,269.690
優惠 8,462.760
盧秀燕 8,366.530
民調 7,532.650
封鎖 7,339.310
卓榮泰 7,253.050
參選 7,091.650
鏡電視 6,868.340
廣告 6,868.340
美食 6,868.340
電商 6,868.340
居家 6,868.340
少年 6,864.270
大選 6,728.610
總統 6,673.340
議長 6,633.860
比賽 6,633.860
吳子嘉 6,308.450
中常會 6,199.920
鄭朝方 5,839.640
2026九合一選舉 5,754.970
農舍 5,744.890
魏平政 5,187.100
黨主席 4,603.870
離婚 3,747.630
蔣萬安 3,623.950
產業 3,618.580
候選人 3,417.580
黃秀芳 3,204.890
陳水扁 3,161.880
捷運 3,160.940
傅崐萁 3,105.810
建設 3,087.530
中常委 3,028.750
健保 3,018.670
低薪 3,018.670
投資 3,018.670
長照 3,018.670
長輩 3,018.670
免費 3,018.670
三讀 2,981.470
韓流 2,520.290
無人機 2,423.940
總預算 2,417.910
美國 2,417.910
川普 2,417.910
韓粉 2,417.910
大麻 2,417.910
婚變 2,417.910
軍購 2,417.910
警報 2,417.910
選戰 2,208.040
選舉 2,149.670
國民黨主席 2,056.220
輔選 1,864.660
本土 1,861.500
銀行 1,853.670
信用卡 1,853.670
加碼 1,813.620
智慧 1,698.410
彰化縣 1,686.310
防曬 1,594.420
氣象 1,594.420
人工智慧 1,594.420
違規 1,594.420
文創 1,594.420
歧視 1,594.420
挪威 1,594.420
金流 1,594.420
騷擾 1,594.420
犯罪 1,594.420
設計 1,490.520
出遊 1,490.520
穿搭 1,490.520
立法院 1,430.280
行政院 1,430.280
台中市長 1,186.470
華視 1,183.510
CDC 1,183.510
沈伯洋 1,181.670
黨籍 1,163.340
提名 1,107.770
九合一選舉 1,093.080
應援 961.530
造勢 822.390
藝術 782.880
普發1萬 767.080
郭正亮 727.700
總統府 709.150
何欣純 708.570
政見 701.970
交通 692.880
以色列 680.500
大雨特報 680.500
制裁 680.500
空襲 680.500
ChatGPT 680.500
強颱 680.500
中捷 676.720
醫師 665.950
普發一萬 658.310
議員 643.110
校長 641.440
黃揚明 641.440
青鳥 641.440
記者會 607.220
台中捷運 607.220
退黨 595.480
企業 593.880
立法院長 585.520
南投 568.290
卓伯源 565.230
選票 565.230
范雲 563.560
法案 563.560
教育 563.560
徐巧芯 563.560
攻擊 563.560
行政院長 563.560
基金 563.560
憲法 563.560
議會 563.560
劉和然 563.560
假帳 563.560
阿扁 563.560
李怡貞 563.560
李乾龍 558.890
全壘打 445.810
勝利 445.810
選民 438.290
蘇巧慧 431.880
政策 402.980
李四川 354.000
台北市長選舉 354.000
媽媽 273.540
感情 273.540
文化 269.340
監察院 264.100
板橋 259.260
土地 259.260
作文 259.260
火鍋 259.260
農會 259.260
公視 258.830
九合一大選 258.830
搖擺州 258.830
手機 236.330
勝選 226.320
成長 203.520
宜蘭 195.630
競選總部 191.400
立院 186.220
羅智強 186.220
監委 186.220
鍾佳濱 186.220
邱泰源 186.220
劉建國 186.220
高金素梅 186.220
陳昭姿 186.220
羅明才 186.220
廖先翔 186.220
郭昱晴 186.220
陳菁徽 186.220
蟑螂 179.230
新潮流 179.230
同志 179.230
掃街 172.630
社群 141.580
台灣大 141.580
于北辰 141.580
台中 133.190
金正恩 117.750
台北市長 116.700
當選 116.400
徐國勇 108.130
夏令營 103.890
解剖 102.380
黃國昌 102.380
消防員 102.380
搜救犬 102.380
倒閣 99.840
青年 94.750
台北市 94.750
補助 94.750
新北市長 94.750
新竹縣 94.750
嘉義市 94.750
基隆市長 94.750
經濟成長率 94.750
宜蘭縣 94.750
童子瑋 94.750

資料來源:tag_cloud.php + api/tag_tags_days.php;即時 YouTube 儀表板快取