YouTube Board

返台 用 泛藍 在 7 天的文字雲

返台 關鍵字文字雲 · 資料更新 2026-08-25 08:27:56
2026-08-25 09:03:27
7 天 urt_video + tags derived real-time YouTube dashboard: 2,260 keywords 30 天 urt_video + tags derived real-time YouTube dashboard: 3,231 keywords videos 76 channels 16 mtime 2026-08-25 09:03:25
氣象 離婚 返台 智慧 設計 出遊 穿搭 越南 社群 體育 Threads 娛樂 文創 防曬 彰化 優惠 銀行 人工智慧 違規 信用卡 歧視 挪威 金流 封鎖 加碼 騷擾 犯罪 聲明 教育 基金 卓榮泰 賴清德 韓國瑜 陳水扁 蔣萬安 郭正亮 小港機場 盧秀燕 總統 鄭麗文 普發1萬 賠償 台中市長 民調 王惠美 普發一萬 吳子嘉 沈伯洋 黃揚明 青鳥 民進黨 謝寒冰 拖吊 車主 豪雨 淹水 駕駛 災情 水災 吊車 南部 開車 台北市長 參選 李四川 蘇巧慧 高雄市長選舉 魏平政 侯友宜 宜蘭 選舉 總統大選 總統府 羅智強 趙少康 柯志恩 新北市長 高雄市長 中秋 行政院長 賴瑞隆 翁曉玲 立法院長 新北市長選舉 竹北 邱臣遠 鄭朝方 戴錫欽 武器 陳琬惠 國務機要費 王淺秋 國民黨 傅崐萁 婚變 出國 林佳龍 婚姻 護理師 藍白 游盈隆 警察 台大 鍾沛君 李柏毅 洩密 國軍 夏令營 總預算 中油 三接 2026選舉 川普 阿嬤 爸爸 七夕 台南 小琉球 海盜 台船 無人機 戀愛 理財 投資 意外 藝術 運動 空軍 炒股 畢業 感情 美國 兵役 比賽 薪水 媽媽 小孩 月薪 醫師 阿扁 校長 兄弟 出軌 范雲 牙醫 吳淑珍 高雄 日內瓦 小三 律師 謝龍介 渣男 屏東 攻擊 檢舉 性別 免費 失控 飛彈 火箭 山區 憲法 違憲 法案 改名 人事 廢棄物 通緝 民宅 黃偉哲 受傷 里長 火警 下雨 詐欺 醫療 失蹤 環保局 消防 登記 起火 建案 重建 霸凌 職場霸凌 徐巧芯 質詢 外交部長 外交部 退休 老師 學校 孩子 表演 開學 團隊 校園 公益 國中 偏鄉

差分排行

名次 關鍵字 指數 7 天 30 天
1 氣象 12,204.337 19,330.430 27,613.610
2 離婚 10,932.597 14,735.240 14,735.240
3 返台 9,430.241 21,666.220 47,414.420
4 智慧 7,186.343 9,685.940 9,685.940
5 設計 7,174.516 9,670.000 9,670.000
6 出遊 7,174.516 9,670.000 9,670.000
7 穿搭 7,174.516 9,670.000 9,670.000
8 越南 6,385.918 8,950.370 9,937.250
9 社群 6,292.600 9,019.870 10,568.170
10 體育 6,292.600 9,019.870 10,568.170
11 Threads 6,292.600 9,019.870 10,568.170
12 娛樂 6,233.782 9,019.870 10,796.090
13 文創 5,911.727 10,310.550 17,045.440
14 防曬 5,911.727 10,310.550 17,045.440
15 彰化 5,911.727 10,310.550 17,045.440
16 優惠 5,911.727 10,310.550 17,045.440
17 銀行 5,911.727 10,310.550 17,045.440
18 人工智慧 5,911.727 10,310.550 17,045.440
19 違規 5,911.727 10,310.550 17,045.440
20 信用卡 5,911.727 10,310.550 17,045.440
21 歧視 5,911.727 10,310.550 17,045.440
22 挪威 5,911.727 10,310.550 17,045.440
23 金流 5,911.727 10,310.550 17,045.440
24 封鎖 5,911.727 10,310.550 17,045.440
25 加碼 5,911.727 10,310.550 17,045.440
26 騷擾 5,911.727 10,310.550 17,045.440
27 犯罪 5,911.727 10,310.550 17,045.440
28 聲明 4,510.278 6,079.070 6,079.070
29 教育 2,782.718 3,750.620 3,750.620
30 基金 2,718.466 3,664.020 3,664.020
31 卓榮泰 2,189.781 3,238.800 4,064.950
32 賴清德 2,148.922 3,183.730 4,009.880
33 韓國瑜 2,148.922 3,183.730 4,009.880
34 陳水扁 2,093.742 2,822.000 2,822.000
35 蔣萬安 1,989.564 3,125.130 4,400.320
36 郭正亮 1,955.245 2,635.330 2,635.330
37 小港機場 1,936.192 2,609.650 2,609.650
38 盧秀燕 1,926.989 3,040.790 4,315.980
39 總統 1,880.542 2,822.000 3,648.150
40 鄭麗文 1,798.541 2,424.120 2,424.120
41 普發1萬 1,798.541 2,424.120 2,424.120
42 賠償 1,760.205 2,372.450 2,372.450
43 台中市長 1,755.071 2,365.530 2,365.530
44 民調 1,755.071 2,365.530 2,365.530
45 王惠美 1,755.071 2,365.530 2,365.530
46 普發一萬 1,755.071 2,365.530 2,365.530
47 吳子嘉 1,755.071 2,365.530 2,365.530
48 沈伯洋 1,755.071 2,365.530 2,365.530
49 黃揚明 1,755.071 2,365.530 2,365.530
50 青鳥 1,755.071 2,365.530 2,365.530
51 民進黨 1,748.235 2,365.530 2,392.020
52 謝寒冰 1,712.009 2,307.490 2,307.490
53 拖吊 1,677.872 2,261.480 2,261.480
54 車主 1,677.872 2,261.480 2,261.480
55 豪雨 1,677.872 2,261.480 2,261.480
56 淹水 1,677.872 2,261.480 2,261.480
57 駕駛 1,677.872 2,261.480 2,261.480
58 災情 1,677.872 2,261.480 2,261.480
59 水災 1,677.872 2,261.480 2,261.480
60 吊車 1,677.872 2,261.480 2,261.480
61 南部 1,677.872 2,261.480 2,261.480
62 開車 1,677.872 2,261.480 2,261.480
63 台北市長 1,649.018 2,222.590 2,222.590
64 參選 1,649.018 2,222.590 2,222.590
65 李四川 1,649.018 2,222.590 2,222.590
66 蘇巧慧 1,649.018 2,222.590 2,222.590
67 高雄市長選舉 1,649.018 2,222.590 2,222.590
68 魏平政 1,649.018 2,222.590 2,222.590
69 侯友宜 1,649.018 2,222.590 2,222.590
70 宜蘭 1,649.018 2,222.590 2,222.590
71 選舉 1,649.018 2,222.590 2,222.590
72 總統大選 1,649.018 2,222.590 2,222.590
73 總統府 1,649.018 2,222.590 2,222.590
74 羅智強 1,649.018 2,222.590 2,222.590
75 趙少康 1,649.018 2,222.590 2,222.590
76 柯志恩 1,649.018 2,222.590 2,222.590
77 新北市長 1,649.018 2,222.590 2,222.590
78 高雄市長 1,649.018 2,222.590 2,222.590
79 中秋 1,649.018 2,222.590 2,222.590
80 行政院長 1,649.018 2,222.590 2,222.590
81 賴瑞隆 1,649.018 2,222.590 2,222.590
82 翁曉玲 1,649.018 2,222.590 2,222.590
83 立法院長 1,649.018 2,222.590 2,222.590
84 新北市長選舉 1,649.018 2,222.590 2,222.590
85 竹北 1,649.018 2,222.590 2,222.590
86 邱臣遠 1,649.018 2,222.590 2,222.590
87 鄭朝方 1,649.018 2,222.590 2,222.590
88 戴錫欽 1,649.018 2,222.590 2,222.590
89 武器 1,649.018 2,222.590 2,222.590
90 陳琬惠 1,649.018 2,222.590 2,222.590
91 國務機要費 1,649.018 2,222.590 2,222.590
92 王淺秋 1,569.335 2,115.190 2,115.190
93 國民黨 1,541.871 2,365.530 3,191.680
94 傅崐萁 1,541.871 2,365.530 3,191.680
95 婚變 1,530.420 2,062.740 2,062.740
96 出國 1,525.541 2,347.030 3,183.270
97 林佳龍 1,519.954 2,335.990 3,162.140
98 婚姻 1,518.015 2,046.020 2,046.020
99 護理師 1,471.659 1,983.540 1,983.540
100 藍白 1,435.818 2,222.590 3,048.740
101 游盈隆 1,435.818 2,222.590 3,048.740
102 警察 1,304.568 2,837.980 5,941.970
103 台大 1,300.776 1,753.220 1,753.220
104 鍾沛君 1,173.772 1,582.040 1,582.040
105 李柏毅 1,173.772 1,582.040 1,582.040
106 洩密 937.614 1,263.740 1,263.740
107 國軍 604.440 814.680 814.680
108 夏令營 581.292 783.480 783.480
109 總預算 563.582 759.610 759.610
110 中油 563.582 759.610 759.610
111 三接 563.582 759.610 759.610
112 2026選舉 563.582 759.610 759.610
113 川普 556.745 759.610 786.100
114 阿嬤 508.938 685.960 685.960
115 爸爸 508.938 685.960 685.960
116 七夕 381.525 514.230 514.230
117 台南 358.911 483.750 483.750
118 小琉球 351.485 473.740 473.740
119 海盜 351.485 473.740 473.740
120 台船 351.485 473.740 473.740
121 無人機 350.382 759.610 1,585.760
122 戀愛 338.055 455.640 455.640
123 理財 338.055 455.640 455.640
124 投資 335.627 455.640 465.050
125 意外 216.059 291.210 291.210
126 藝術 212.008 285.750 285.750
127 運動 200.182 269.810 269.810
128 空軍 200.182 269.810 269.810
129 炒股 200.182 269.810 269.810
130 畢業 182.709 246.260 246.260
131 感情 182.709 246.260 246.260
132 美國 175.870 246.260 272.760
133 兵役 170.883 230.320 230.320
134 比賽 170.883 230.320 230.320
135 薪水 170.883 230.320 230.320
136 媽媽 170.883 230.320 230.320
137 小孩 170.883 230.320 230.320
138 月薪 170.883 230.320 230.320
139 醫師 169.525 228.490 228.490
140 阿扁 164.806 222.130 222.130
141 校長 117.871 158.870 158.870
142 兄弟 112.062 230.320 458.250
143 出軌 106.052 142.940 142.940
144 范雲 106.052 142.940 142.940
145 牙醫 106.052 142.940 142.940
146 吳淑珍 106.052 142.940 142.940
147 高雄 100.018 461.590 1,401.090
148 日內瓦 81.707 113.400 122.810
149 小三 58.761 79.200 79.200
150 律師 58.761 79.200 79.200
151 謝龍介 58.761 79.200 79.200
152 渣男 58.761 79.200 79.200
153 屏東 56.995 76.820 76.820
154 攻擊 46.182 125.470 307.240
155 檢舉 46.182 125.470 307.240
156 性別 46.182 125.470 307.240
157 免費 46.182 125.470 307.240
158 失控 45.176 60.890 60.890
159 飛彈 45.176 60.890 60.890
160 火箭 45.176 60.890 60.890
161 山區 45.176 60.890 60.890
162 憲法 43.470 58.590 58.590
163 違憲 43.470 58.590 58.590
164 法案 43.470 58.590 58.590
165 改名 43.470 58.590 58.590
166 人事 43.470 58.590 58.590
167 廢棄物 40.858 55.070 55.070
168 通緝 40.858 55.070 55.070
169 民宅 40.858 55.070 55.070
170 黃偉哲 40.858 55.070 55.070
171 受傷 40.858 55.070 55.070
172 里長 40.858 55.070 55.070
173 火警 40.858 55.070 55.070
174 下雨 40.858 55.070 55.070
175 詐欺 40.858 55.070 55.070
176 醫療 40.858 55.070 55.070
177 失蹤 40.858 55.070 55.070
178 環保局 40.858 55.070 55.070
179 消防 40.858 55.070 55.070
180 登記 40.858 55.070 55.070
181 起火 40.858 55.070 55.070
182 建案 40.858 55.070 55.070
183 重建 40.858 55.070 55.070
184 霸凌 40.658 54.800 54.800
185 職場霸凌 40.658 54.800 54.800
186 徐巧芯 40.658 54.800 54.800
187 質詢 40.658 54.800 54.800
188 外交部長 40.658 54.800 54.800
189 外交部 38.227 54.800 64.220
190 退休 11.826 15.940 15.940
191 老師 11.826 15.940 15.940
192 學校 11.826 15.940 15.940
193 孩子 11.826 15.940 15.940
194 表演 11.826 15.940 15.940
195 開學 11.826 15.940 15.940
196 團隊 11.826 15.940 15.940
197 校園 11.826 15.940 15.940
198 公益 11.826 15.940 15.940
199 國中 11.826 15.940 15.940
200 偏鄉 11.826 15.940 15.940

7 天原始資料

關鍵字 權重
返台 21,666.220
氣象 19,330.430
離婚 14,735.240
文創 10,310.550
防曬 10,310.550
彰化 10,310.550
優惠 10,310.550
銀行 10,310.550
人工智慧 10,310.550
違規 10,310.550
信用卡 10,310.550
歧視 10,310.550
挪威 10,310.550
金流 10,310.550
封鎖 10,310.550
加碼 10,310.550
騷擾 10,310.550
犯罪 10,310.550
智慧 9,685.940
設計 9,670.000
出遊 9,670.000
穿搭 9,670.000
社群 9,019.870
娛樂 9,019.870
體育 9,019.870
Threads 9,019.870
越南 8,950.370
聲明 6,079.070
教育 3,750.620
基金 3,664.020
卓榮泰 3,238.800
賴清德 3,183.730
韓國瑜 3,183.730
蔣萬安 3,125.130
盧秀燕 3,040.790
警察 2,837.980
總統 2,822.000
陳水扁 2,822.000
郭正亮 2,635.330
小港機場 2,609.650
鄭麗文 2,424.120
普發1萬 2,424.120
賠償 2,372.450
台中市長 2,365.530
民調 2,365.530
國民黨 2,365.530
王惠美 2,365.530
普發一萬 2,365.530
吳子嘉 2,365.530
民進黨 2,365.530
傅崐萁 2,365.530
沈伯洋 2,365.530
黃揚明 2,365.530
青鳥 2,365.530
出國 2,347.030
林佳龍 2,335.990
謝寒冰 2,307.490
拖吊 2,261.480
車主 2,261.480
豪雨 2,261.480
淹水 2,261.480
駕駛 2,261.480
災情 2,261.480
水災 2,261.480
吊車 2,261.480
南部 2,261.480
開車 2,261.480
台北市長 2,222.590
參選 2,222.590
藍白 2,222.590
李四川 2,222.590
蘇巧慧 2,222.590
高雄市長選舉 2,222.590
魏平政 2,222.590
侯友宜 2,222.590
宜蘭 2,222.590
選舉 2,222.590
總統大選 2,222.590
總統府 2,222.590
羅智強 2,222.590
趙少康 2,222.590
柯志恩 2,222.590
新北市長 2,222.590
高雄市長 2,222.590
中秋 2,222.590
行政院長 2,222.590
賴瑞隆 2,222.590
翁曉玲 2,222.590
立法院長 2,222.590
游盈隆 2,222.590
新北市長選舉 2,222.590
竹北 2,222.590
邱臣遠 2,222.590
鄭朝方 2,222.590
戴錫欽 2,222.590
武器 2,222.590
陳琬惠 2,222.590
國務機要費 2,222.590
王淺秋 2,115.190
婚變 2,062.740
婚姻 2,046.020
護理師 1,983.540
台大 1,753.220
鍾沛君 1,582.040
李柏毅 1,582.040
洩密 1,263.740
國軍 814.680
夏令營 783.480
川普 759.610
總預算 759.610
中油 759.610
三接 759.610
無人機 759.610
2026選舉 759.610
阿嬤 685.960
爸爸 685.960
七夕 514.230
台南 483.750
小琉球 473.740
海盜 473.740
台船 473.740
高雄 461.590
戀愛 455.640
投資 455.640
理財 455.640
機場 355.360
意外 291.210
藝術 285.750
運動 269.810
空軍 269.810
炒股 269.810
美國 246.260
畢業 246.260
感情 246.260
兵役 230.320
兄弟 230.320
比賽 230.320
薪水 230.320
媽媽 230.320
小孩 230.320
父親 230.320
月薪 230.320
醫師 228.490
阿扁 222.130
校長 158.870
出軌 142.940
范雲 142.940
牙醫 142.940
吳淑珍 142.940
攻擊 125.470
檢舉 125.470
性別 125.470
免費 125.470
日內瓦 113.400
小三 79.200
律師 79.200
謝龍介 79.200
渣男 79.200
屏東 76.820
失控 60.890
飛彈 60.890
火箭 60.890
山區 60.890
憲法 58.590
違憲 58.590
法案 58.590
改名 58.590
人事 58.590
爆炸 55.070
廢棄物 55.070
通緝 55.070
民宅 55.070
黃偉哲 55.070
受傷 55.070
里長 55.070
火警 55.070
下雨 55.070
詐欺 55.070
醫療 55.070
失蹤 55.070
環保局 55.070
失聯 55.070
消防 55.070
登記 55.070
起火 55.070
建案 55.070
閃電 55.070
重建 55.070
外交部 54.800
霸凌 54.800
職場霸凌 54.800
立法院 54.800
徐巧芯 54.800
質詢 54.800
外交部長 54.800
退休 15.940
老師 15.940
學校 15.940
孩子 15.940
表演 15.940

30 天原始資料

關鍵字 權重
返台 47,414.420
氣象 27,613.610
旅客 19,389.030
航班 18,029.620
文創 17,045.440
防曬 17,045.440
彰化 17,045.440
優惠 17,045.440
銀行 17,045.440
人工智慧 17,045.440
違規 17,045.440
信用卡 17,045.440
歧視 17,045.440
挪威 17,045.440
金流 17,045.440
封鎖 17,045.440
加碼 17,045.440
騷擾 17,045.440
犯罪 17,045.440
離婚 14,735.240
日本 13,717.510
熊本 13,717.510
地震 13,717.510
交通 11,178.850
娛樂 10,796.090
強震 10,613.520
社群 10,568.170
體育 10,568.170
Threads 10,568.170
班機 10,534.470
航空 10,164.480
受困 10,164.480
華航 10,164.480
桃園 9,982.710
越南 9,937.250
智慧 9,685.940
設計 9,670.000
出遊 9,670.000
穿搭 9,670.000
颱風 9,241.760
暴風圈 7,882.350
中颱 7,882.350
飛機 7,274.040
澎湖 7,046.120
松山機場 7,046.120
聲明 6,079.070
警察 5,941.970
蔣萬安 4,400.320
盧秀燕 4,315.980
卓榮泰 4,064.950
賴清德 4,009.880
韓國瑜 4,009.880
教育 3,750.620
基金 3,664.020
總統 3,648.150
國民黨 3,191.680
傅崐萁 3,191.680
出國 3,183.270
林佳龍 3,162.140
倒塌 3,103.990
逃生 3,103.990
藍白 3,048.740
游盈隆 3,048.740
陳水扁 2,822.000
郭正亮 2,635.330
小港機場 2,609.650
鄭麗文 2,424.120
普發1萬 2,424.120
民進黨 2,392.020
賠償 2,372.450
台中市長 2,365.530
民調 2,365.530
王惠美 2,365.530
普發一萬 2,365.530
吳子嘉 2,365.530
沈伯洋 2,365.530
黃揚明 2,365.530
青鳥 2,365.530
謝寒冰 2,307.490
機場 2,266.530
拖吊 2,261.480
車主 2,261.480
豪雨 2,261.480
淹水 2,261.480
駕駛 2,261.480
災情 2,261.480
水災 2,261.480
吊車 2,261.480
南部 2,261.480
開車 2,261.480
台北市長 2,222.590
參選 2,222.590
李四川 2,222.590
蘇巧慧 2,222.590
高雄市長選舉 2,222.590
魏平政 2,222.590
侯友宜 2,222.590
宜蘭 2,222.590
選舉 2,222.590
總統大選 2,222.590
總統府 2,222.590
羅智強 2,222.590
趙少康 2,222.590
柯志恩 2,222.590
新北市長 2,222.590
高雄市長 2,222.590
中秋 2,222.590
行政院長 2,222.590
賴瑞隆 2,222.590
翁曉玲 2,222.590
立法院長 2,222.590
新北市長選舉 2,222.590
竹北 2,222.590
邱臣遠 2,222.590
鄭朝方 2,222.590
戴錫欽 2,222.590
武器 2,222.590
陳琬惠 2,222.590
國務機要費 2,222.590
王淺秋 2,115.190
婚變 2,062.740
婚姻 2,046.020
護理師 1,983.540
台大 1,753.220
無人機 1,585.760
鍾沛君 1,582.040
李柏毅 1,582.040
疏運 1,541.180
父親 1,408.630
高雄 1,401.090
軍機 1,359.410
國防部 1,359.410
高溫 1,285.270
洩密 1,263.740
冷氣 1,206.220
中國 1,178.310
CBA 1,178.310
籃球 1,178.310
中華隊 1,178.310
TPBL 1,178.310
男子 1,178.310
合約 1,178.310
確診 986.890
登革熱 986.890
母女 986.890
閃電 948.110
立法院 880.960
公投 852.650
降雨 836.230
暴雨 836.230
風雨 836.230
警報 836.230
路徑 836.230
氣象署 836.230
溺水 836.230
父親節 836.230
海警 836.230
送醫 836.230
防颱 836.230
長輩 836.230
恆春 836.230
海上颱風警報 836.230
男大生 836.230
輕颱 836.230
OHCA 836.230
民眾黨 835.570
預算 826.150
介選 826.150
中選會 826.150
聯合國 826.150
秘書長 826.150
非核家園 826.150
公投綁大選 826.150
安樂死 826.150
會議 826.150
逃亡 826.150
罰鍰 826.150
投案 826.150
國軍 814.680
川普 786.100
夏令營 783.480
總預算 759.610
中油 759.610
三接 759.610
2026選舉 759.610
阿嬤 685.960
爸爸 685.960
七夕 514.230
爆炸 504.110
失聯 504.110
台南 483.750
小琉球 473.740
海盜 473.740
台船 473.740
投資 465.050
兄弟 458.250
戀愛 455.640
理財 455.640
死亡 449.040
台積電 449.040

資料來源:tag_cloud.php + api/tag_tags_days.php;即時 YouTube 儀表板快取