YouTube Board

行政院 用 新聞 在 10 天的文字雲

行政院 關鍵字文字雲 · 資料更新 2026-09-19 13:30:31
2026-09-19 14:10:11
10 天 urt_video + tags derived real-time YouTube dashboard: 5,091 keywords 30 天 urt_video + tags derived real-time YouTube dashboard: 15,557 keywords videos 270 channels 31 mtime 2026-09-19 14:10:04
攻擊 立法委員 助理費 倒閣 黃暐瀚 人事 在野黨 國務機要費 足球 九合一選舉 李四川 蘇巧慧 民進黨 藍白 國會 行政院長 殷瑋 國民黨 法案 李慧芝 蔣萬安 公務員 立院 總預算 沈伯洋 選舉 個資 中華台北 李正皓 洪申翰 妻子 性別 APEC 台灣人 勞動部 青鳥 大罷免 網軍 九合一大選 高金素梅 議長 北市府 美國 歐洲議會 共諜 張惇涵 副總統 DNA 蔣經國 共諜案 內政部 出訪 蕭美琴 建設 彰化縣 國軍 逃亡 老鼠 北京 產業 徐欣瑩 王惠美 鄭朝方 候選人 外交 新竹 江啟臣 聲明 林國漳 陸軍 政見 監察院 主委 魏平政 機場 賄選 花蓮縣 高虹安 北捷 上海 中科院 運動 司法 交保 衛生 中職 統一 收押 家屬 過年 清泉崗 醫護 泰山 邱垂正 吳釗燮 淡水 品牌 遠雄 潘孟安 台北大巨蛋 黃敏惠 中火 迪士尼 比賽 印太 失智 老人 淡江大橋 退將 擾台 恐嚇 基隆 俄烏 谷立言 台大 獨立 外交部 帛琉 WHA 環境 童子瑋 新竹縣 夫妻 瑞典 林佳龍 大谷翔平 戰爭 桃園 廉政署 陳素月 憲法法庭 吳音寧 地檢署 執行長 國防預算 秦慧珠 急診 作文 參選 花蓮 黃世杰 大樓 彰化縣長 馬英九 指數 企業 監委 造勢 拜票 晶片 棒球 軍事 長照 當選 肉粽 掃街 法院 護理師 協商 馬祖 習近平 捷運 體育 澎湖 助理 大巨蛋 凌濤 稽查 軍公教 政策 總統府 運動部 演說 2026選舉 梅花 獎金 父親 輝達 旅客 教育部 資金 半導體 論壇 大陸 明星 中國大陸 抹黑 升息 體操 央行 病毒 恐攻 真主黨 航運 葉門 紅海 地震 聯合國 斷交 簽證

差分排行

名次 關鍵字 指數 10 天 30 天
1 攻擊 21,134.802 38,992.550 50,326.380
2 立法委員 19,040.470 29,740.560 30,154.800
3 助理費 18,907.435 29,697.360 30,407.970
4 倒閣 18,780.023 29,697.360 30,767.040
5 黃暐瀚 17,645.650 29,697.360 33,963.910
6 人事 16,987.776 29,773.190 36,031.620
7 在野黨 16,615.956 29,770.650 37,072.320
8 國務機要費 16,569.786 29,697.360 36,995.890
9 足球 16,245.982 29,697.360 37,908.430
10 九合一選舉 13,464.338 30,106.160 46,899.680
11 李四川 13,412.444 32,917.630 54,969.160
12 蘇巧慧 12,393.231 31,676.490 54,343.730
13 民進黨 11,192.634 48,643.110 105,542.250
14 藍白 9,662.273 36,174.200 74,715.430
15 國會 9,224.627 30,415.020 59,718.380
16 行政院長 8,029.689 42,080.640 95,961.770
17 殷瑋 7,889.472 12,281.900 12,378.660
18 國民黨 7,718.865 52,023.970 124,859.840
19 法案 7,322.410 35,733.430 80,067.420
20 李慧芝 7,287.532 12,722.000 15,315.320
21 蔣萬安 7,087.805 56,218.500 138,459.230
22 公務員 6,109.636 10,709.410 12,963.000
23 立院 6,097.301 36,642.250 86,081.220
24 總預算 6,070.003 39,393.580 93,911.900
25 沈伯洋 5,755.167 32,668.040 75,845.370
26 選舉 5,388.869 14,581.530 25,906.590
27 個資 5,153.670 8,340.040 8,979.770
28 中華台北 4,982.439 7,722.780 7,722.780
29 李正皓 4,937.971 10,301.330 15,114.920
30 洪申翰 4,914.998 7,722.780 7,912.840
31 妻子 4,807.239 7,451.220 7,451.220
32 性別 4,765.745 7,408.020 7,446.410
33 APEC 4,739.798 7,451.220 7,641.280
34 台灣人 4,629.401 7,504.570 8,102.750
35 勞動部 4,597.452 7,126.050 7,126.050
36 青鳥 4,535.161 7,029.500 7,029.500
37 大罷免 4,514.226 7,029.500 7,088.500
38 網軍 4,504.535 7,029.500 7,115.810
39 九合一大選 4,235.081 7,029.500 7,875.180
40 高金素梅 4,205.246 6,535.770 6,567.840
41 議長 4,069.084 6,704.620 7,427.420
42 北市府 3,659.468 8,596.800 13,914.300
43 美國 3,446.563 8,388.150 13,926.290
44 歐洲議會 3,351.542 5,194.890 5,194.890
45 共諜 3,101.039 4,806.610 4,806.610
46 張惇涵 2,959.664 5,815.640 8,048.660
47 副總統 2,487.531 5,194.890 7,629.830
48 DNA 2,473.103 3,833.310 3,833.310
49 蔣經國 2,473.103 3,833.310 3,833.310
50 共諜案 2,454.303 3,804.170 3,804.170
51 內政部 2,425.819 3,760.020 3,760.020
52 出訪 2,407.019 3,730.880 3,730.880
53 蕭美琴 2,359.926 4,548.930 6,169.010
54 建設 2,213.311 4,182.300 5,548.970
55 彰化縣 2,178.487 3,750.930 4,431.430
56 國軍 2,156.068 4,126.970 5,554.360
57 逃亡 2,043.633 3,185.270 3,217.340
58 老鼠 2,032.103 3,149.760 3,149.760
59 北京 1,928.581 3,804.170 5,285.750
60 產業 1,828.556 6,665.150 13,630.400
61 徐欣瑩 1,809.613 2,804.900 2,804.900
62 王惠美 1,808.712 5,075.350 9,205.980
63 鄭朝方 1,752.782 2,804.900 2,965.060
64 候選人 1,690.690 2,620.570 2,620.570
65 外交 1,621.833 2,595.010 2,742.590
66 新竹 1,580.390 2,459.010 2,476.110
67 江啟臣 1,574.966 2,867.810 3,643.470
68 聲明 1,566.012 2,673.180 3,120.200
69 林國漳 1,399.523 2,667.110 3,572.290
70 陸軍 1,367.639 2,119.840 2,119.840
71 政見 1,366.196 2,508.440 3,219.050
72 監察院 1,349.475 3,343.250 5,618.820
73 主委 1,313.558 2,648.610 3,762.420
74 魏平政 1,305.337 3,598.230 6,461.790
75 機場 1,236.839 1,917.100 1,917.100
76 賄選 1,210.161 1,875.750 1,875.750
77 花蓮縣 1,210.161 1,875.750 1,875.750
78 高虹安 1,204.094 1,875.750 1,892.850
79 北捷 1,198.409 1,875.750 1,908.870
80 上海 1,189.265 1,843.360 1,843.360
81 中科院 1,179.619 1,828.410 1,828.410
82 運動 1,176.342 1,895.550 2,026.860
83 司法 1,169.060 2,050.220 2,483.270
84 交保 1,162.871 1,802.450 1,802.450
85 衛生 1,162.871 1,802.450 1,802.450
86 中職 1,162.871 1,802.450 1,802.450
87 統一 1,162.871 1,802.450 1,802.450
88 收押 1,162.871 1,802.450 1,802.450
89 家屬 1,162.871 1,802.450 1,802.450
90 過年 1,162.871 1,802.450 1,802.450
91 清泉崗 1,162.871 1,802.450 1,802.450
92 醫護 1,162.871 1,802.450 1,802.450
93 泰山 1,162.871 1,802.450 1,802.450
94 邱垂正 1,162.871 1,802.450 1,802.450
95 吳釗燮 1,162.871 1,802.450 1,802.450
96 淡水 1,162.871 1,802.450 1,802.450
97 品牌 1,162.871 1,802.450 1,802.450
98 遠雄 1,162.871 1,802.450 1,802.450
99 潘孟安 1,162.871 1,802.450 1,802.450
100 台北大巨蛋 1,162.871 1,802.450 1,802.450
101 黃敏惠 1,162.871 1,802.450 1,802.450
102 中火 1,162.871 1,802.450 1,802.450
103 迪士尼 1,162.871 1,802.450 1,802.450
104 比賽 1,162.871 1,802.450 1,802.450
105 印太 1,162.871 1,802.450 1,802.450
106 失智 1,162.871 1,802.450 1,802.450
107 老人 1,162.871 1,802.450 1,802.450
108 淡江大橋 1,162.871 1,802.450 1,802.450
109 退將 1,162.871 1,802.450 1,802.450
110 擾台 1,162.871 1,802.450 1,802.450
111 恐嚇 1,158.027 1,802.450 1,816.100
112 基隆 1,154.668 1,875.750 2,032.140
113 俄烏 1,151.704 1,802.450 1,833.920
114 谷立言 1,146.101 1,802.450 1,849.710
115 台大 1,133.565 1,802.450 1,885.040
116 獨立 1,119.994 1,735.990 1,735.990
117 外交部 1,110.500 1,802.450 1,950.040
118 帛琉 1,110.500 1,802.450 1,950.040
119 WHA 1,110.500 1,802.450 1,950.040
120 環境 1,110.215 1,888.650 2,193.770
121 童子瑋 1,076.618 1,875.750 2,252.100
122 新竹縣 1,070.323 1,659.000 1,659.000
123 夫妻 1,054.603 1,802.450 2,107.570
124 瑞典 1,042.923 1,616.530 1,616.530
125 林佳龍 1,029.915 1,916.650 2,498.980
126 大谷翔平 1,017.394 1,576.960 1,576.960
127 戰爭 989.385 1,951.580 2,711.640
128 桃園 988.982 2,277.490 3,631.250
129 廉政署 985.065 1,526.850 1,526.850
130 陳素月 966.003 1,871.580 2,552.080
131 憲法法庭 948.049 1,616.530 1,883.900
132 吳音寧 926.729 1,436.430 1,436.430
133 地檢署 926.729 1,436.430 1,436.430
134 執行長 920.661 1,436.430 1,453.530
135 國防預算 897.711 1,802.450 2,549.720
136 秦慧珠 893.186 1,802.450 2,562.470
137 急診 884.110 1,802.450 2,588.050
138 作文 878.465 1,361.620 1,361.620
139 參選 878.126 7,569.220 18,856.720
140 花蓮 858.352 1,802.450 2,660.640
141 黃世杰 858.352 1,802.450 2,660.640
142 大樓 855.969 1,499.600 1,813.870
143 彰化縣長 854.474 1,871.580 2,866.390
144 馬英九 837.963 1,802.450 2,718.100
145 指數 810.303 1,255.970 1,255.970
146 企業 793.381 1,229.740 1,229.740
147 監委 783.402 1,762.870 2,760.320
148 造勢 766.204 1,841.670 3,030.860
149 拜票 764.355 1,184.750 1,184.750
150 晶片 747.965 1,745.190 2,810.360
151 棒球 736.923 1,142.230 1,142.230
152 軍事 733.892 1,802.450 3,011.390
153 長照 730.632 1,132.480 1,132.480
154 當選 717.071 1,111.460 1,111.460
155 肉粽 717.071 1,111.460 1,111.460
156 掃街 711.988 1,184.750 1,332.330
157 法院 708.014 1,158.570 1,269.750
158 護理師 698.994 1,802.450 3,109.740
159 協商 695.453 1,494.340 2,251.410
160 馬祖 695.135 1,077.460 1,077.460
161 習近平 691.773 1,802.450 3,130.090
162 捷運 674.702 2,078.660 3,956.610
163 體育 667.410 4,798.300 11,641.600
164 澎湖 664.704 1,111.460 1,259.040
165 助理 657.539 1,875.750 3,433.140
166 大巨蛋 646.735 1,002.440 1,002.440
167 凌濤 646.735 1,002.440 1,002.440
168 稽查 646.735 1,002.440 1,002.440
169 軍公教 643.831 1,687.440 2,941.080
170 政策 636.074 2,518.380 5,304.680
171 總統府 635.274 3,358.090 7,673.390
172 運動部 630.154 1,067.180 1,231.620
173 演說 615.277 953.680 953.680
174 2026選舉 598.787 928.120 928.120
175 梅花 598.787 928.120 928.120
176 獎金 590.890 915.880 915.880
177 父親 585.757 1,075.740 1,380.860
178 輝達 585.757 1,075.740 1,380.860
179 旅客 585.297 907.210 907.210
180 教育部 577.555 895.210 895.210
181 資金 559.112 1,034.440 1,339.560
182 半導體 524.167 1,025.930 1,414.060
183 論壇 517.742 816.310 841.420
184 大陸 486.845 1,002.440 1,453.040
185 明星 480.490 744.760 744.760
186 中國大陸 480.490 744.760 744.760
187 抹黑 479.419 743.100 743.100
188 升息 474.877 736.060 736.060
189 體操 469.111 744.760 776.830
190 央行 464.039 719.260 719.260
191 病毒 464.039 719.260 719.260
192 恐攻 464.039 719.260 719.260
193 真主黨 464.039 719.260 719.260
194 航運 464.039 719.260 719.260
195 葉門 464.039 719.260 719.260
196 紅海 464.039 719.260 719.260
197 地震 464.039 719.260 719.260
198 聯合國 464.039 719.260 719.260
199 斷交 464.039 719.260 719.260
200 簽證 464.039 719.260 719.260

10 天原始資料

關鍵字 權重
行政院 95,265.240
蔣萬安 56,218.500
國民黨 52,023.970
卓榮泰 50,175.990
民進黨 48,643.110
立法院 46,428.620
預算 43,132.550
行政院長 42,080.640
總統 40,660.210
總預算 39,393.580
攻擊 38,992.550
立院 36,642.250
藍白 36,174.200
賴清德 36,130.240
法案 35,733.430
李四川 32,917.630
沈伯洋 32,668.040
蘇巧慧 31,676.490
國會 30,415.020
九合一選舉 30,106.160
人事 29,773.190
在野黨 29,770.650
立法委員 29,740.560
足球 29,697.360
黃暐瀚 29,697.360
倒閣 29,697.360
助理費 29,697.360
國務機要費 29,697.360
三讀 16,121.290
選舉 14,581.530
無人機 13,066.570
李慧芝 12,722.000
殷瑋 12,281.900
社群 11,870.250
台北市長 11,705.370
公務員 10,709.410
李正皓 10,301.330
北市府 8,596.800
美國 8,388.150
個資 8,340.040
洪申翰 7,722.780
中華台北 7,722.780
參選 7,569.220
台灣人 7,504.570
APEC 7,451.220
妻子 7,451.220
性別 7,408.020
選戰 7,229.260
勞動部 7,126.050
彰化 7,038.350
青鳥 7,029.500
大罷免 7,029.500
網軍 7,029.500
九合一大選 7,029.500
國防 6,789.060
議長 6,704.620
產業 6,665.150
高金素梅 6,535.770
氣象 6,069.610
張惇涵 5,815.640
歐洲議會 5,194.890
副總統 5,194.890
王惠美 5,075.350
共諜 4,806.610
體育 4,798.300
蕭美琴 4,548.930
義大利 4,548.930
Threads 4,487.330
優惠 4,269.030
台中 4,192.600
建設 4,182.300
民主 4,163.740
國軍 4,126.970
盧秀燕 4,046.280
謝龍介 4,027.830
DNA 3,833.310
蔣經國 3,833.310
智慧 3,815.910
北京 3,804.170
共諜案 3,804.170
內政部 3,760.020
彰化縣 3,750.930
出訪 3,730.880
補助 3,682.070
發言人 3,676.230
民眾黨 3,664.000
魏平政 3,598.230
藍白合 3,573.960
竹北 3,534.750
設計 3,500.270
封鎖 3,434.160
犯罪 3,434.160
總統府 3,358.090
監察院 3,343.250
逃亡 3,185.270
中國 3,172.280
老鼠 3,149.760
川普 3,139.730
中秋 3,076.170
文創 3,073.770
防曬 3,073.770
銀行 3,073.770
人工智慧 3,073.770
違規 3,073.770
信用卡 3,073.770
歧視 3,073.770
抽獎 3,073.770
挪威 3,073.770
出遊 3,073.770
金流 3,073.770
騷擾 3,073.770
穿搭 3,073.770
陳其邁 3,000.760
娛樂 2,995.840
江啟臣 2,867.810
議員 2,836.180
鄭麗文 2,813.260
徐欣瑩 2,804.900
鄭朝方 2,804.900
手機 2,722.660
聲明 2,673.180
林國漳 2,667.110
主委 2,648.610
秘書長 2,632.720
候選人 2,620.570
外交 2,595.010
台中市長 2,579.330
自由 2,547.210
柯志恩 2,532.310
黃國昌 2,532.310
政策 2,518.380
政見 2,508.440
新竹 2,459.010
議會 2,304.820
桃園 2,277.490
蘇貞昌 2,175.600
陸軍 2,119.840
捷運 2,078.660
民調 2,074.020
司法 2,050.220
憲法 1,988.360
戰爭 1,951.580
加碼 1,921.010
交通 1,917.100
機場 1,917.100
林佳龍 1,916.650
台北市 1,903.380
運動 1,895.550
環境 1,888.650
衝突 1,880.940
文化 1,877.820
賄選 1,875.750
侯友宜 1,875.750
高虹安 1,875.750
北捷 1,875.750
助理 1,875.750
中共 1,875.750
基隆 1,875.750
花蓮縣 1,875.750
童子瑋 1,875.750
彰化縣長 1,871.580
陳素月 1,871.580
閣揆 1,859.180
上海 1,843.360
造勢 1,841.670
中科院 1,828.410
習近平 1,802.450
交保 1,802.450
衛生 1,802.450
秦慧珠 1,802.450
花蓮 1,802.450
中職 1,802.450
國防預算 1,802.450
統一 1,802.450
收押 1,802.450
外交部 1,802.450
夫妻 1,802.450
黃世杰 1,802.450
家屬 1,802.450
普發現金 1,802.450
過年 1,802.450
清泉崗 1,802.450
馬英九 1,802.450
戰機 1,802.450
醫護 1,802.450
帛琉 1,802.450
泰山 1,802.450
邱垂正 1,802.450
李柏毅 1,802.450
台大 1,802.450
恐嚇 1,802.450
護理師 1,802.450
吳釗燮 1,802.450
淡水 1,802.450
WHA 1,802.450
品牌 1,802.450
遠雄 1,802.450
軍事 1,802.450
潘孟安 1,802.450
台北大巨蛋 1,802.450

30 天原始資料

關鍵字 權重
行政院 414,874.880
卓榮泰 201,721.530
立法院 194,216.910
蔣萬安 138,459.230
預算 130,573.100
國民黨 124,859.840
總統 119,987.240
賴清德 110,423.140
民進黨 105,542.250
韓國瑜 98,442.480
行政院長 95,961.770
三讀 94,866.170
總預算 93,911.900
立院 86,081.220
法案 80,067.420
社群 78,449.390
沈伯洋 75,845.370
藍白 74,715.430
國會 59,718.380
手機 56,960.800
國防 55,578.120
李四川 54,969.160
台灣大 54,956.180
蘇巧慧 54,343.730
蔡英文 51,523.340
攻擊 50,326.380
陳其邁 49,528.260
發燒 48,637.340
高雄 48,158.760
民眾黨 48,034.700
智慧 47,272.440
九合一選舉 46,899.680
人工智慧 46,530.310
蘇貞昌 46,140.930
無人機 44,574.950
傅崐萁 43,159.840
卸任 41,820.110
優惠 39,705.990
高雄市長 39,265.020
初選 39,181.930
氣象 38,567.110
盧秀燕 38,473.960
台北市長 38,044.770
足球 37,908.430
挪威 37,484.220
在野黨 37,072.320
國務機要費 36,995.890
封鎖 36,156.740
彰化 36,147.510
人事 36,031.620
黃暐瀚 33,963.910
加碼 33,119.140
立法院長 32,989.190
總統初選 32,704.950
謝龍介 31,596.360
黃國昌 31,549.700
台北市 31,504.960
川普 31,416.200
鄭麗文 31,293.800
普發現金 31,213.180
財政部 31,171.860
民主 30,981.060
倒閣 30,767.040
設計 30,456.480
助理費 30,407.970
立法委員 30,154.800
犯罪 29,679.760
銀行 29,624.490
違規 29,624.490
金流 29,466.950
文創 29,338.350
防曬 29,319.370
信用卡 29,319.370
歧視 29,319.370
出遊 29,319.370
騷擾 29,319.370
穿搭 29,319.370
娛樂 26,458.680
選舉 25,906.590
民調 25,820.510
總預算案 25,635.840
法律 24,655.620
成長 24,325.360
柯文哲 23,027.160
議員 22,539.470
Threads 22,300.850
武器 20,584.880
憲法 20,538.090
藍白合 20,433.320
選戰 19,669.630
參選 18,856.720
質詢 17,737.740
爆炸 17,210.940
台中 17,056.400
翁曉玲 16,995.470
日本 16,656.280
台北市議員 16,194.730
歐洲 16,105.850
柯志恩 16,036.300
苗博雅 15,864.690
竹北 15,576.310
自由 15,362.320
李慧芝 15,315.320
李正皓 15,114.920
警報 14,946.950
瑞士 14,641.830
侯友宜 14,132.330
救災 14,092.910
美國 13,926.290
北市府 13,914.300
陳時中 13,901.100
李柏毅 13,844.010
新台幣 13,813.720
產業 13,630.400
南部 13,231.560
公務員 12,963.000
淹水 12,944.020
義大利 12,713.780
趙少康 12,513.470
議會 12,486.650
殷瑋 12,378.660
文化 12,341.020
表決 12,338.990
勘災 12,294.870
社會局 12,041.560
性騷擾 12,041.560
記者會 11,871.120
體育 11,641.600
新北市 11,577.560
中油 11,522.390
豪雨 11,325.740
補助 10,800.140
閣揆 10,674.000
行政院會 10,539.940
發言人 10,445.650
普發 10,440.110
電話 10,419.290
普發1萬 10,400.270
秘書長 10,195.640
宜蘭縣 10,157.780
工廠 10,088.170
市議員 9,843.680
廣告 9,732.970
台中市長 9,564.920
鏡電視 9,427.850
美食 9,427.850
電商 9,427.850
居家 9,427.850
少年 9,391.850
溫朗東 9,299.370
王惠美 9,205.980
薪水 9,127.760
總召 9,090.380
賴瑞隆 9,082.500
選民 8,985.070
個資 8,979.770
少子化 8,924.640
失蹤 8,821.530
中國 8,591.000
核武 8,496.360
尼泊爾 8,469.970
西藏 8,469.970
能源 8,343.670
2026九合一選舉 8,304.990
戰機 8,279.430
國發會 8,220.370
施工 8,186.190
油價 8,181.650
疫情 8,174.350
委內瑞拉 8,174.350
凱道 8,164.850
俄軍 8,164.850
白宮 8,164.850
堰塞湖 8,164.850
搜救 8,164.850
軍演 8,164.850
遺產 8,164.850
東協 8,164.850
莫斯科 8,164.850
厄瓜多 8,164.850
大地震 8,164.850
伊波拉 8,164.850
機車 8,164.850
北韓 8,164.850
火災 8,164.850
越南 8,164.850
石油 8,164.850
辭世 8,164.850
歐元 8,164.850
客機 8,164.850
中秋 8,135.500
台灣人 8,102.750
張惇涵 8,048.660
衝突 8,044.200
台北市議會 7,924.620
洪申翰 7,912.840
九合一大選 7,875.180
伊朗 7,750.790
抽獎 7,732.160
中華台北 7,722.780

資料來源:tag_cloud.php + api/tag_tags_days.php;即時 YouTube 儀表板快取