YouTube Board

能源 用 泛藍 在 3 天的文字雲

能源 關鍵字文字雲 · 資料更新 2026-09-16 21:17:27
2026-09-16 22:26:22
3 天 urt_video + tags derived real-time YouTube dashboard: 4,962 keywords 7 天 urt_video + tags derived real-time YouTube dashboard: 7,699 keywords videos 120 channels 14 mtime 2026-09-16 22:26:20
氣象 人工智慧 中秋 文創 防曬 彰化 優惠 銀行 違規 設計 信用卡 智慧 歧視 抽獎 挪威 出遊 騷擾 穿搭 犯罪 金流 謝寒冰 印尼 衝突 北京 論壇 封鎖 預言 俄烏 物價 議員 總統 抗議 高市早苗 烏克蘭 日本 升息 失控 紅海 習近平 台灣有事 訪中 黃揚明 民主 沖繩 林佳龍 美國總統 軍援 國防 中美 伊朗戰爭 黃仁勳 訪美 對台軍售 郭正亮 輝達 拜登 東京 感染 AIT 瑞典 遊戲 首相 建築 台美 日本首相 一個中國 中國人 執行長 軍機 漲價 紐西蘭 聯準會 立法委員 澤倫斯基 共和黨 三重 汽油 加州 傷害 歐洲 邊境 俄國 波蘭 會談 俄軍 歐盟 列車 法國 爆炸 亞運 伊拉克 停火 交易 俄羅斯 政策 農業 北約 太空 Fed 俄烏戰爭 物流 沙烏地阿拉伯 房貸 中國 利率 價格 食品 企業 軍事 川習會 建設 金正恩 美國經濟 南韓 殖利率 能源 娛樂 體育 Threads 社群 人民幣 全聯 命危 美元 觀光 簽證 包機 開幕 飛機 普發 炸彈 最高法院 五角大廈 飛官 逃亡 莫迪 會議 貿易 兩岸 中日關係 當選 菲律賓 賠償 運動 青年 葉門 勝利 韓國 造勢 對等關稅 政見 判決 違法 進口 竹科 賴清德 台積電 談判 土地 荷莫茲海峽 選民 房市 基金 投資人 撤離 高通 掏空 和解 印度 G7 死傷 薩德 北韓 首爾 核武 朝鮮半島 稀土 一帶一路 風險 駭客 英國 國安 通膨 政大 以色列 空軍 黎巴嫩 真主黨 聯合國 航線 加油站 禁令 非洲 火車 蘇伊士運河 台南市 新竹市 烏俄 大陸 銷售

差分排行

名次 關鍵字 指數 3 天 7 天
1 氣象 11,690.020 27,970.580 32,561.120
2 人工智慧 11,384.695 26,455.520 30,141.650
3 中秋 11,092.850 25,871.830 29,557.960
4 文創 11,092.850 25,871.830 29,557.960
5 防曬 11,092.850 25,871.830 29,557.960
6 彰化 11,092.850 25,871.830 29,557.960
7 優惠 11,092.850 25,871.830 29,557.960
8 銀行 11,092.850 25,871.830 29,557.960
9 違規 11,092.850 25,871.830 29,557.960
10 設計 11,092.850 25,871.830 29,557.960
11 信用卡 11,092.850 25,871.830 29,557.960
12 智慧 11,092.850 25,871.830 29,557.960
13 歧視 11,092.850 25,871.830 29,557.960
14 抽獎 11,092.850 25,871.830 29,557.960
15 挪威 11,092.850 25,871.830 29,557.960
16 出遊 11,092.850 25,871.830 29,557.960
17 騷擾 11,092.850 25,871.830 29,557.960
18 穿搭 11,092.850 25,871.830 29,557.960
19 犯罪 11,092.850 25,871.830 29,557.960
20 金流 10,583.940 25,871.830 30,575.780
21 謝寒冰 8,061.585 16,439.340 16,755.510
22 印尼 7,240.230 15,091.990 15,703.520
23 衝突 5,655.625 12,275.430 13,239.610
24 北京 5,428.225 10,856.450 10,856.450
25 論壇 5,428.225 10,856.450 10,856.450
26 封鎖 5,400.400 26,410.120 42,019.440
27 預言 5,338.655 10,677.310 10,677.310
28 俄烏 5,302.210 10,937.730 11,271.040
29 物價 5,259.270 10,677.310 10,836.080
30 議員 5,216.775 10,856.450 11,279.350
31 總統 5,196.025 10,725.360 11,058.670
32 抗議 5,172.000 10,677.310 11,010.620
33 高市早苗 5,093.700 10,856.450 11,525.500
34 烏克蘭 4,894.760 9,789.520 9,789.520
35 日本 4,735.620 11,206.120 12,941.000
36 升息 4,734.700 10,553.720 11,638.040
37 失控 4,694.175 11,565.270 13,742.190
38 紅海 4,197.805 9,906.840 11,418.070
39 習近平 3,785.445 7,650.490 7,730.090
40 台灣有事 3,665.760 7,331.520 7,331.520
41 訪中 3,525.205 7,050.410 7,050.410
42 黃揚明 3,525.205 7,050.410 7,050.410
43 民主 3,377.095 6,754.190 6,754.190
44 沖繩 3,220.885 6,441.770 6,441.770
45 林佳龍 3,220.885 6,441.770 6,441.770
46 美國總統 3,032.100 6,064.200 6,064.200
47 軍援 3,021.040 6,042.080 6,042.080
48 國防 2,976.695 5,953.390 5,953.390
49 中美 2,969.100 11,465.090 16,991.980
50 伊朗戰爭 2,955.910 5,911.820 5,911.820
51 黃仁勳 2,881.015 5,762.030 5,762.030
52 訪美 2,881.015 5,762.030 5,762.030
53 對台軍售 2,881.015 5,762.030 5,762.030
54 郭正亮 2,881.015 5,762.030 5,762.030
55 輝達 2,881.015 5,762.030 5,762.030
56 拜登 2,881.015 5,762.030 5,762.030
57 東京 2,881.015 5,762.030 5,762.030
58 感染 2,881.015 5,762.030 5,762.030
59 AIT 2,881.015 5,762.030 5,762.030
60 瑞典 2,881.015 5,762.030 5,762.030
61 遊戲 2,881.015 5,762.030 5,762.030
62 首相 2,881.015 5,762.030 5,762.030
63 建築 2,881.015 5,762.030 5,762.030
64 台美 2,881.015 5,762.030 5,762.030
65 日本首相 2,881.015 5,762.030 5,762.030
66 一個中國 2,881.015 5,762.030 5,762.030
67 中國人 2,881.015 5,762.030 5,762.030
68 執行長 2,881.015 5,762.030 5,762.030
69 軍機 2,860.670 5,762.030 5,802.720
70 漲價 2,751.720 5,503.440 5,503.440
71 紐西蘭 2,741.905 5,762.030 6,040.250
72 聯準會 2,663.330 6,392.490 7,458.320
73 立法委員 2,528.135 5,762.030 6,467.790
74 澤倫斯基 2,472.035 4,944.070 4,944.070
75 共和黨 2,416.250 5,972.470 7,112.440
76 三重 2,395.845 4,791.690 4,791.690
77 汽油 2,395.845 4,791.690 4,791.690
78 加州 2,395.845 4,791.690 4,791.690
79 傷害 2,395.845 4,791.690 4,791.690
80 歐洲 2,391.230 4,982.220 5,181.980
81 邊境 2,382.175 4,764.350 4,764.350
82 俄國 2,232.075 4,464.150 4,464.150
83 波蘭 2,231.360 4,462.720 4,462.720
84 會談 2,218.400 4,436.800 4,436.800
85 俄軍 2,207.340 4,414.680 4,414.680
86 歐盟 2,207.340 4,414.680 4,414.680
87 列車 2,207.340 4,414.680 4,414.680
88 法國 2,207.340 4,414.680 4,414.680
89 爆炸 2,207.340 4,414.680 4,414.680
90 亞運 2,207.340 4,414.680 4,414.680
91 伊拉克 2,185.960 4,414.680 4,457.440
92 停火 2,131.590 4,596.490 4,929.800
93 交易 1,920.320 6,111.700 8,382.760
94 俄羅斯 1,838.855 9,610.720 15,543.730
95 政策 1,727.225 6,776.810 10,099.170
96 農業 1,647.250 5,471.430 7,648.360
97 北約 1,637.355 4,414.680 5,554.650
98 太空 1,592.875 5,762.030 8,338.310
99 Fed 1,481.545 6,111.700 9,260.310
100 俄烏戰爭 1,404.470 4,896.030 6,983.120
101 物流 1,307.385 4,791.690 6,968.610
102 沙烏地阿拉伯 1,285.630 7,037.920 11,504.580
103 房貸 1,121.200 4,791.690 7,340.980
104 中國 960.705 13,608.470 25,295.530
105 利率 939.675 5,400.330 8,921.310
106 價格 922.465 4,896.030 7,947.130
107 食品 888.560 4,791.690 7,806.260
108 企業 809.430 4,813.600 8,008.340
109 軍事 759.645 19,469.770 37,420.250
110 川習會 752.545 4,414.680 7,324.270
111 建設 702.145 1,404.290 1,404.290
112 金正恩 680.110 1,360.220 1,360.220
113 美國經濟 675.180 4,791.690 8,233.020
114 南韓 656.695 1,313.390 1,313.390
115 殖利率 630.250 7,712.500 14,164.500
116 能源 623.040 35,950.940 70,655.800
117 娛樂 597.170 2,098.750 3,003.160
118 體育 597.170 2,098.750 3,003.160
119 Threads 597.170 2,098.750 3,003.160
120 社群 597.170 2,098.750 3,003.160
121 人民幣 580.850 1,161.700 1,161.700
122 全聯 580.850 1,161.700 1,161.700
123 命危 580.850 1,161.700 1,161.700
124 美元 539.905 15,594.360 30,108.910
125 觀光 530.710 1,061.420 1,061.420
126 簽證 530.710 1,061.420 1,061.420
127 包機 530.710 1,061.420 1,061.420
128 開幕 530.710 1,061.420 1,061.420
129 飛機 504.415 5,762.030 10,515.230
130 普發 496.080 992.160 992.160
131 炸彈 496.080 992.160 992.160
132 最高法院 496.080 992.160 992.160
133 五角大廈 444.875 889.750 889.750
134 飛官 413.285 826.570 826.570
135 逃亡 413.285 826.570 826.570
136 莫迪 379.160 758.320 758.320
137 會議 351.185 702.370 702.370
138 貿易 344.940 1,260.820 1,831.760
139 兩岸 339.870 679.740 679.740
140 中日關係 339.870 679.740 679.740
141 當選 339.870 679.740 679.740
142 菲律賓 311.110 679.740 737.260
143 賠償 304.320 608.640 608.640
144 運動 279.335 600.280 641.890
145 青年 279.335 600.280 641.890
146 葉門 272.860 1,550.440 2,555.160
147 勝利 269.145 538.290 538.290
148 韓國 259.750 519.500 519.500
149 造勢 238.250 476.500 476.500
150 對等關稅 238.250 476.500 476.500
151 政見 238.250 476.500 476.500
152 判決 238.250 476.500 476.500
153 違法 238.250 476.500 476.500
154 進口 234.950 501.390 532.880
155 竹科 226.250 452.500 452.500
156 賴清德 226.250 452.500 452.500
157 台積電 226.250 452.500 452.500
158 談判 185.895 371.790 371.790
159 土地 180.965 361.930 361.930
160 荷莫茲海峽 176.070 1,161.700 1,971.260
161 選民 174.835 349.670 349.670
162 房市 174.835 349.670 349.670
163 基金 174.835 349.670 349.670
164 投資人 174.835 349.670 349.670
165 撤離 174.835 349.670 349.670
166 高通 174.835 349.670 349.670
167 掏空 174.835 349.670 349.670
168 和解 174.835 349.670 349.670
169 印度 172.705 758.320 1,171.230
170 G7 154.490 349.670 390.360
171 死傷 140.025 280.050 280.050
172 薩德 133.760 267.520 267.520
173 北韓 133.760 267.520 267.520
174 首爾 133.760 267.520 267.520
175 核武 133.760 267.520 267.520
176 朝鮮半島 133.760 267.520 267.520
177 稀土 125.985 251.970 251.970
178 一帶一路 125.985 251.970 251.970
179 風險 124.515 501.390 753.750
180 駭客 117.010 234.020 234.020
181 英國 117.010 234.020 234.020
182 國安 117.010 234.020 234.020
183 通膨 115.995 12,655.900 25,079.810
184 政大 112.115 262.180 300.130
185 以色列 90.905 181.810 181.810
186 空軍 90.905 181.810 181.810
187 黎巴嫩 90.905 181.810 181.810
188 真主黨 90.905 181.810 181.810
189 聯合國 74.900 149.800 149.800
190 航線 69.210 138.420 138.420
191 加油站 52.165 104.330 104.330
192 禁令 52.165 104.330 104.330
193 非洲 36.580 73.160 73.160
194 火車 24.025 48.050 48.050
195 蘇伊士運河 16.180 32.360 32.360
196 台南市 14.795 452.500 875.410
197 新竹市 14.795 452.500 875.410
198 烏俄 11.060 22.120 22.120
199 大陸 10.955 21.910 21.910
200 銷售 10.955 21.910 21.910

3 天原始資料

關鍵字 權重
能源 35,950.940
氣象 27,970.580
人工智慧 26,455.520
封鎖 26,410.120
中秋 25,871.830
文創 25,871.830
防曬 25,871.830
彰化 25,871.830
優惠 25,871.830
銀行 25,871.830
違規 25,871.830
設計 25,871.830
信用卡 25,871.830
智慧 25,871.830
歧視 25,871.830
抽獎 25,871.830
挪威 25,871.830
出遊 25,871.830
金流 25,871.830
騷擾 25,871.830
穿搭 25,871.830
犯罪 25,871.830
美國 20,263.470
軍事 19,469.770
謝寒冰 16,439.340
中東 16,372.050
川普 16,149.080
美元 15,594.360
印尼 15,091.990
攻擊 14,914.210
伊朗 14,678.760
中國 13,608.470
美軍 12,814.900
通膨 12,655.900
衝突 12,275.430
美伊戰爭 11,785.540
失控 11,565.270
中美 11,465.090
日本 11,206.120
俄烏 10,937.730
北京 10,856.450
論壇 10,856.450
議員 10,856.450
高市早苗 10,856.450
總統 10,725.360
抗議 10,677.310
物價 10,677.310
預言 10,677.310
升息 10,553.720
紅海 9,906.840
飛彈 9,829.450
烏克蘭 9,789.520
教授 9,640.390
俄羅斯 9,610.720
油價 9,037.840
殖利率 7,712.500
習近平 7,650.490
檢舉 7,505.960
性別 7,505.960
台灣有事 7,331.520
石油 7,293.270
戰爭 7,181.080
免費 7,156.290
訪中 7,050.410
黃揚明 7,050.410
沙烏地阿拉伯 7,037.920
政策 6,776.810
民主 6,754.190
沖繩 6,441.770
林佳龍 6,441.770
聯準會 6,392.490
美債 6,392.490
期中選舉 6,295.570
交易 6,111.700
Fed 6,111.700
美國總統 6,064.200
軍援 6,042.080
航運 6,032.160
共和黨 5,972.470
國防 5,953.390
伊朗戰爭 5,911.820
軍機 5,762.030
白宮 5,762.030
黃仁勳 5,762.030
訪美 5,762.030
太空 5,762.030
飛機 5,762.030
對台軍售 5,762.030
郭正亮 5,762.030
紐西蘭 5,762.030
立法委員 5,762.030
輝達 5,762.030
拜登 5,762.030
國軍 5,762.030
東京 5,762.030
感染 5,762.030
AIT 5,762.030
瑞典 5,762.030
遊戲 5,762.030
首相 5,762.030
建築 5,762.030
台美 5,762.030
日本首相 5,762.030
一個中國 5,762.030
中國人 5,762.030
執行長 5,762.030
國安會 5,743.480
秘書長 5,743.480
海軍 5,618.270
漲價 5,503.440
農業 5,471.430
利率 5,400.330
中東戰火 5,351.870
壓力 5,163.550
供應鏈 5,065.570
歐洲 4,982.220
澤倫斯基 4,944.070
價格 4,896.030
俄烏戰爭 4,896.030
企業 4,813.600
三重 4,791.690
物流 4,791.690
美國經濟 4,791.690
汽油 4,791.690
軍艦 4,791.690
加州 4,791.690
房貸 4,791.690
食品 4,791.690
傷害 4,791.690
邊境 4,764.350
停火 4,596.490
荷姆茲海峽 4,571.000
俄國 4,464.150
波蘭 4,462.720
會談 4,436.800
北約 4,414.680
俄軍 4,414.680
川習會 4,414.680
歐盟 4,414.680
列車 4,414.680
法國 4,414.680
爆炸 4,414.680
伊拉克 4,414.680
亞運 4,414.680
市場 4,414.020
無人機 4,383.730
原油 3,012.370
中東局勢 2,917.550
金融 2,527.630
出口 2,479.010
外交 2,198.430
娛樂 2,098.750
體育 2,098.750
Threads 2,098.750
社群 2,098.750
普丁 1,709.890
亞洲 1,663.080
葉門 1,550.440
台海局勢 1,471.280
國際油價 1,441.750
建設 1,404.290
地緣政治 1,400.800
金正恩 1,360.220
南韓 1,313.390
貿易 1,260.820
清華大學 1,161.700
人民幣 1,161.700
全聯 1,161.700
荷莫茲海峽 1,161.700
命危 1,161.700
觀光 1,061.420
簽證 1,061.420
包機 1,061.420
開幕 1,061.420
產業 1,054.140
普發 992.160
炸彈 992.160
海嘯 992.160
最高法院 992.160
五角大廈 889.750
飛官 826.570
逃亡 826.570
投資 800.070
印度 758.320
莫迪 758.320
會議 702.370
兩岸 679.740
菲律賓 679.740
中日關係 679.740
當選 679.740
華府 617.190
賠償 608.640
運動 600.280
青年 600.280
勝利 538.290
衛星 538.290
暴衝 538.290
韓國 519.500
進口 501.390
風險 501.390

7 天原始資料

關鍵字 權重
能源 70,655.800
攻擊 44,220.850
美國 43,884.380
封鎖 42,019.440
中東 40,979.870
川普 38,230.250
軍事 37,420.250
檢舉 36,729.140
性別 36,729.140
免費 35,407.780
伊朗 34,944.860
美軍 34,019.740
氣象 32,561.120
金流 30,575.780
人工智慧 30,141.650
美元 30,108.910
中秋 29,557.960
文創 29,557.960
防曬 29,557.960
彰化 29,557.960
優惠 29,557.960
銀行 29,557.960
違規 29,557.960
設計 29,557.960
信用卡 29,557.960
智慧 29,557.960
歧視 29,557.960
抽獎 29,557.960
挪威 29,557.960
出遊 29,557.960
騷擾 29,557.960
穿搭 29,557.960
犯罪 29,557.960
教授 28,814.690
飛彈 27,630.560
美伊戰爭 27,560.260
油價 26,556.760
中國 25,295.530
通膨 25,079.810
市場 24,551.860
荷姆茲海峽 22,515.120
壓力 22,007.530
石油 20,614.940
戰爭 20,359.480
國安會 20,204.880
秘書長 20,204.880
無人機 19,174.780
航運 18,154.060
金融 17,859.760
中東戰火 17,078.530
中美 16,991.980
供應鏈 16,988.760
謝寒冰 16,755.510
海軍 16,656.900
美債 15,921.280
軍艦 15,830.320
印尼 15,703.520
俄羅斯 15,543.730
約旦 14,556.090
國軍 14,536.610
白宮 14,510.330
殖利率 14,164.500
美伊衝突 14,115.680
失控 13,742.190
衝突 13,239.610
期中選舉 13,084.660
日本 12,941.000
中東局勢 12,134.560
升息 11,638.040
高市早苗 11,525.500
沙烏地阿拉伯 11,504.580
紅海 11,418.070
議員 11,279.350
俄烏 11,271.040
總統 11,058.670
抗議 11,010.620
衛星 10,891.180
北京 10,856.450
論壇 10,856.450
物價 10,836.080
地緣政治 10,767.240
預言 10,677.310
飛機 10,515.230
中東戰爭 10,264.220
政策 10,099.170
烏克蘭 9,789.520
空襲 9,658.720
國際油價 9,428.330
Fed 9,260.310
出口 9,093.160
波斯灣 9,042.110
原油 9,032.920
利率 8,921.310
降息 8,550.390
海嘯 8,476.710
交易 8,382.760
太空 8,338.310
美國經濟 8,233.020
陸軍 8,175.980
企業 8,008.340
價格 7,947.130
食品 7,806.260
習近平 7,730.090
農業 7,648.360
聯準會 7,458.320
房貸 7,340.980
台灣有事 7,331.520
川習會 7,324.270
普丁 7,309.580
共和黨 7,112.440
訪中 7,050.410
黃揚明 7,050.410
俄烏戰爭 6,983.120
物流 6,968.610
民主 6,754.190
立法委員 6,467.790
沖繩 6,441.770
林佳龍 6,441.770
美國總統 6,064.200
軍援 6,042.080
紐西蘭 6,040.250
國防 5,953.390
清華大學 5,914.900
伊朗戰爭 5,911.820
暴衝 5,845.920
軍機 5,802.720
加拿大 5,785.600
黃仁勳 5,762.030
訪美 5,762.030
對台軍售 5,762.030
郭正亮 5,762.030
輝達 5,762.030
拜登 5,762.030
東京 5,762.030
感染 5,762.030
AIT 5,762.030
瑞典 5,762.030
遊戲 5,762.030
首相 5,762.030
建築 5,762.030
台美 5,762.030
日本首相 5,762.030
一個中國 5,762.030
中國人 5,762.030
執行長 5,762.030
德黑蘭 5,749.490
加碼 5,599.700
北約 5,554.650
外交 5,515.320
漲價 5,503.440
債券 5,307.630
歐洲 5,181.980
澤倫斯基 4,944.070
停火 4,929.800
亞洲 4,811.690
三重 4,791.690
汽油 4,791.690
加州 4,791.690
傷害 4,791.690
邊境 4,764.350
解放軍 4,753.200
日圓 4,701.850
產業 4,676.420
俄國 4,464.150
波蘭 4,462.720
伊拉克 4,457.440
會談 4,436.800
俄軍 4,414.680
歐盟 4,414.680
列車 4,414.680
法國 4,414.680
爆炸 4,414.680
亞運 4,414.680
貝森特 4,200.520
投資 3,750.680
台海局勢 3,652.520
台大 3,427.110
關稅 3,318.500
國中 3,316.890
股市 3,148.610
委內瑞拉 3,008.130
娛樂 3,003.160
體育 3,003.160
Threads 3,003.160
社群 3,003.160
改名 2,950.610
武器 2,810.300
農民 2,653.420
關稅戰 2,597.360
侯漢廷 2,576.280
台北市議員 2,576.280
潛艦 2,576.280
NASA 2,576.280
總理 2,556.770
葉門 2,555.160
華為 2,526.590
本土 2,526.590
國產 2,482.510
新高 2,433.310
川普關稅 2,264.050

資料來源:tag_cloud.php + api/tag_tags_days.php;即時 YouTube 儀表板快取