YouTube Board

能源 用 泛紅 在 10 天的文字雲

能源 關鍵字文字雲 · 資料更新 2026-09-21 06:17:49
2026-09-21 07:54:28
10 天 urt_video + tags derived real-time YouTube dashboard: 5,759 keywords 30 天 urt_video + tags derived real-time YouTube dashboard: 14,124 keywords videos 141 channels 8 mtime 2026-09-21 07:54:24
微信 政策 美軍 交易 印度 交往 抹黑 通膨 文化 白宮 莫迪 美元 殖利率 民主 川習會 期中選舉 美債 訪中 美伊戰爭 訪美 伊朗 能源 紐西蘭 對台軍售 中美 郭正亮 價格 謝寒冰 紅海 中東 首相 出口 飛彈 戰爭 利率 北京 升息 共和黨 中東戰火 聯準會 房貸 飛機 Fed 外交 論壇 武器 立法委員 軍機 降息 海嘯 李在明 議員 食品 太空 土地 最高法院 習近平 巴基斯坦 法案 衛星 教授 債券 東京 物流 原油 公投 投票 法律 黃揚明 台灣有事 沖繩 林佳龍 彈劾 美國總統 導彈 美伊開戰 華爾街日報 失控 軍援 眾議院 高市早苗 暴衝 遊戲 中國人 黃仁勳 輝達 執行長 感染 AIT 瑞典 建築 台美 日本首相 一個中國 三重 總理 俄烏戰爭 日本央行 葉門 風險 拜登 汽油 加州 傷害 俄國 美股 解放軍 清華大學 漲價 倒閉 農業 荷姆茲海峽 稀土 封鎖 資金 選舉 孫大千 俄羅斯 安倍 綁架 德黑蘭 會談 烏克蘭危機 國中 Energy 台大 美國經濟 亞洲 亞運 股市 中秋 抽獎 進口 德國 本土 日圓 基金 孩子 NASA 伊朗戰爭 俄軍 爆炸 波蘭 列車 軍艦 國產 成長 炒股 馬來西亞 iPhone DeepSeek 新台幣 員工 補助 水果 海鮮 低薪 伊拉克 投資人 華為 人工智慧 國會 挪威 退休 GDP 破產 希臘 退休金 油價 預算 失業 法國 製造業 半導體 美中貿易戰 晶片 文創 防曬 氣象 彰化 優惠 違規 設計 信用卡 智慧 歧視 出遊 騷擾 穿搭 犯罪 國際油價 談判 貝森特 新高 命危 貶值 全聯 停火 二戰 邊境

差分排行

名次 關鍵字 指數 10 天 30 天
1 微信 27,524.006 49,211.720 61,119.920
2 政策 23,145.066 40,324.270 48,414.120
3 美軍 15,004.290 40,271.460 71,207.480
4 交易 14,567.754 26,101.580 32,504.420
5 印度 14,526.835 31,065.630 46,609.330
6 交往 14,348.929 22,240.840 22,240.840
7 抹黑 14,075.309 22,240.840 23,011.950
8 通膨 13,852.147 35,390.690 60,699.530
9 文化 13,206.221 22,240.840 25,461.200
10 白宮 12,603.388 23,187.670 29,828.430
11 莫迪 12,208.587 23,151.600 30,839.400
12 美元 11,713.946 36,194.070 68,989.440
13 殖利率 10,436.625 18,268.040 22,070.350
14 民主 10,300.310 15,965.480 15,965.480
15 川習會 10,258.503 18,019.120 21,870.830
16 期中選舉 9,846.756 21,958.100 34,131.970
17 美債 9,630.274 19,898.650 28,938.150
18 訪中 9,437.839 14,628.650 14,628.650
19 美伊戰爭 9,361.883 27,029.380 49,790.220
20 訪美 9,170.152 15,400.350 17,557.830
21 伊朗 8,792.045 60,737.530 146,391.820
22 能源 8,705.640 117,072.970 305,398.840
23 紐西蘭 8,686.057 14,426.950 16,178.880
24 對台軍售 8,674.987 13,446.230 13,446.230
25 中美 8,669.174 26,296.010 49,675.630
26 郭正亮 8,662.568 13,446.230 13,481.230
27 價格 8,599.946 14,079.550 15,442.520
28 謝寒冰 8,508.040 14,508.810 16,911.260
29 紅海 8,489.736 15,602.510 20,045.090
30 中東 8,251.087 42,132.010 95,482.600
31 首相 8,219.994 12,740.990 12,740.990
32 出口 8,038.849 18,455.650 29,356.440
33 飛彈 7,708.900 27,840.390 56,734.200
34 戰爭 7,611.363 20,391.280 36,016.130
35 利率 7,496.760 12,825.160 15,016.400
36 北京 7,460.193 14,260.450 19,164.360
37 升息 7,414.079 15,916.270 23,960.720
38 共和黨 7,293.082 13,986.330 18,862.790
39 中東戰火 7,262.953 15,521.430 23,273.890
40 聯準會 7,089.844 11,279.350 11,806.790
41 房貸 6,870.044 10,801.770 11,080.320
42 飛機 6,784.019 10,515.230 10,515.230
43 Fed 6,299.130 9,855.810 10,023.370
44 外交 6,208.763 28,608.450 63,126.390
45 論壇 6,182.465 9,582.820 9,582.820
46 武器 6,003.347 13,626.510 21,483.460
47 立法委員 5,951.596 13,446.230 21,121.240
48 軍機 5,807.918 12,635.920 19,242.550
49 降息 5,648.629 8,899.310 9,161.010
50 海嘯 5,628.587 8,724.310 8,724.310
51 李在明 5,609.173 9,171.690 10,039.820
52 議員 5,530.939 8,602.100 8,655.090
53 食品 5,521.329 8,982.170 9,753.280
54 太空 5,379.555 8,338.310 8,338.310
55 土地 5,262.400 8,156.720 8,156.720
56 最高法院 5,142.658 7,971.120 7,971.120
57 習近平 5,040.809 19,236.320 40,005.530
58 巴基斯坦 5,002.119 22,240.840 48,581.850
59 法案 4,970.852 7,704.820 7,704.820
60 衛星 4,941.573 11,252.230 17,784.580
61 教授 4,917.815 28,474.010 66,385.640
62 債券 4,857.929 7,529.790 7,529.790
63 東京 4,806.483 7,581.630 7,820.870
64 物流 4,631.589 7,892.550 9,189.980
65 原油 4,604.991 17,571.280 36,541.360
66 公投 4,502.555 6,978.960 6,978.960
67 投票 4,502.555 6,978.960 6,978.960
68 法律 4,502.555 6,978.960 6,978.960
69 黃揚明 4,480.290 6,944.450 6,944.450
70 台灣有事 4,476.073 6,965.160 7,014.700
71 沖繩 4,087.619 6,335.810 6,335.810
72 林佳龍 4,087.619 6,335.810 6,335.810
73 彈劾 4,082.077 6,327.220 6,327.220
74 美國總統 4,057.232 6,288.710 6,288.710
75 導彈 3,967.205 6,510.490 7,167.440
76 美伊開戰 3,937.032 6,102.400 6,102.400
77 華爾街日報 3,937.032 6,102.400 6,102.400
78 失控 3,899.425 7,096.720 9,010.560
79 軍援 3,898.116 6,042.080 6,042.080
80 眾議院 3,839.381 5,951.040 5,951.040
81 高市早苗 3,822.663 9,505.990 16,016.650
82 暴衝 3,771.561 5,845.920 5,845.920
83 遊戲 3,717.439 5,762.030 5,762.030
84 中國人 3,717.439 5,762.030 5,762.030
85 黃仁勳 3,717.439 5,762.030 5,762.030
86 輝達 3,717.439 5,762.030 5,762.030
87 執行長 3,717.439 5,762.030 5,762.030
88 感染 3,717.439 5,762.030 5,762.030
89 AIT 3,717.439 5,762.030 5,762.030
90 瑞典 3,717.439 5,762.030 5,762.030
91 建築 3,717.439 5,762.030 5,762.030
92 台美 3,717.439 5,762.030 5,762.030
93 日本首相 3,717.439 5,762.030 5,762.030
94 一個中國 3,717.439 5,762.030 5,762.030
95 三重 3,687.503 5,715.630 5,715.630
96 總理 3,585.920 5,734.880 6,056.160
97 俄烏戰爭 3,439.821 6,353.540 8,211.390
98 日本央行 3,325.490 5,154.510 5,154.510
99 葉門 3,281.315 7,319.990 11,381.720
100 風險 3,214.684 6,306.830 8,714.230
101 拜登 3,200.350 5,762.030 7,219.280
102 汽油 3,189.761 4,944.130 4,944.130
103 加州 3,189.761 4,944.130 4,944.130
104 傷害 3,189.761 4,944.130 4,944.130
105 俄國 3,176.019 4,922.830 4,922.830
106 美股 3,171.742 5,154.510 5,587.800
107 解放軍 3,007.124 4,753.200 4,920.760
108 清華大學 2,948.690 5,914.900 8,359.320
109 漲價 2,865.819 4,442.020 4,442.020
110 倒閉 2,838.116 4,399.080 4,399.080
111 農業 2,831.002 10,195.630 20,754.860
112 荷姆茲海峽 2,798.961 17,960.690 42,728.510
113 稀土 2,796.535 5,617.570 7,950.190
114 封鎖 2,789.737 37,615.790 98,146.150
115 資金 2,755.190 5,154.510 6,761.720
116 選舉 2,592.111 4,490.040 5,348.710
117 孫大千 2,587.754 7,039.890 12,546.930
118 俄羅斯 2,458.820 29,747.780 76,905.250
119 安倍 2,374.652 3,680.710 3,680.710
120 綁架 2,374.652 3,680.710 3,680.710
121 德黑蘭 2,337.066 12,249.280 27,934.420
122 會談 2,279.609 4,041.220 4,964.540
123 烏克蘭危機 2,269.910 3,518.360 3,518.360
124 國中 2,253.131 3,677.940 4,015.370
125 Energy 2,234.199 3,557.960 3,730.600
126 台大 2,196.190 14,098.250 33,542.170
127 美國經濟 2,171.163 8,188.890 16,959.050
128 亞洲 2,161.017 4,735.390 7,255.050
129 亞運 2,042.032 3,165.150 3,165.150
130 股市 2,031.361 3,148.610 3,148.610
131 中秋 1,970.079 25,487.820 66,277.270
132 抽獎 1,970.079 25,487.820 66,277.270
133 進口 1,884.921 6,155.990 12,036.650
134 德國 1,834.058 3,518.360 4,746.670
135 本土 1,817.039 2,816.410 2,816.410
136 日圓 1,803.361 8,523.680 18,939.080
137 基金 1,757.594 2,724.270 2,724.270
138 孩子 1,718.400 2,663.520 2,663.520
139 NASA 1,662.116 2,576.280 2,576.280
140 伊朗戰爭 1,645.874 6,213.060 12,871.160
141 俄軍 1,635.427 3,112.670 4,163.140
142 爆炸 1,624.680 3,247.010 4,572.020
143 波蘭 1,462.123 2,266.290 2,266.290
144 列車 1,462.123 2,266.290 2,266.290
145 軍艦 1,442.147 7,121.060 16,004.210
146 國產 1,438.263 2,324.260 2,496.900
147 成長 1,433.645 2,222.150 2,222.150
148 炒股 1,404.465 2,176.920 2,176.920
149 馬來西亞 1,404.465 2,176.920 2,176.920
150 iPhone 1,404.465 2,176.920 2,176.920
151 DeepSeek 1,404.465 2,176.920 2,176.920
152 新台幣 1,404.465 2,176.920 2,176.920
153 員工 1,404.465 2,176.920 2,176.920
154 補助 1,404.465 2,176.920 2,176.920
155 水果 1,404.465 2,176.920 2,176.920
156 海鮮 1,404.465 2,176.920 2,176.920
157 低薪 1,404.465 2,176.920 2,176.920
158 伊拉克 1,402.666 2,266.290 2,433.850
159 投資人 1,370.906 2,363.220 2,796.520
160 華為 1,335.983 2,679.030 3,784.950
161 人工智慧 1,297.616 25,989.930 69,587.430
162 國會 1,265.197 1,990.200 2,043.190
163 挪威 1,206.613 25,848.870 69,446.360
164 退休 1,200.716 1,861.110 1,861.110
165 GDP 1,200.716 1,861.110 1,861.110
166 破產 1,200.716 1,861.110 1,861.110
167 希臘 1,200.716 1,861.110 1,861.110
168 退休金 1,200.716 1,861.110 1,861.110
169 油價 1,199.135 18,230.030 47,996.160
170 預算 1,183.137 1,861.110 1,910.650
171 失業 1,173.935 1,819.600 1,819.600
172 法國 1,087.530 2,266.290 3,321.960
173 製造業 1,059.306 2,176.920 3,149.640
174 半導體 1,023.748 1,586.810 1,586.810
175 美中貿易戰 1,023.748 1,586.810 1,586.810
176 晶片 1,012.041 2,176.920 3,282.840
177 文創 973.674 25,487.820 69,085.320
178 防曬 973.674 25,487.820 69,085.320
179 氣象 973.674 25,487.820 69,085.320
180 彰化 973.674 25,487.820 69,085.320
181 優惠 973.674 25,487.820 69,085.320
182 違規 973.674 25,487.820 69,085.320
183 設計 973.674 25,487.820 69,085.320
184 信用卡 973.674 25,487.820 69,085.320
185 智慧 973.674 25,487.820 69,085.320
186 歧視 973.674 25,487.820 69,085.320
187 出遊 973.674 25,487.820 69,085.320
188 騷擾 973.674 25,487.820 69,085.320
189 穿搭 973.674 25,487.820 69,085.320
190 犯罪 973.674 25,487.820 69,085.320
191 國際油價 940.922 7,008.870 17,100.580
192 談判 888.163 7,079.130 17,447.270
193 貝森特 831.455 7,685.040 19,314.650
194 新高 756.650 6,707.980 16,771.930
195 命危 749.484 1,161.700 1,161.700
196 貶值 739.940 1,861.110 3,159.660
197 全聯 736.578 1,161.700 1,198.070
198 停火 714.159 3,112.670 6,759.440
199 二戰 653.348 1,197.490 1,533.490
200 邊境 643.353 2,768.400 5,988.770

10 天原始資料

關鍵字 權重
能源 117,072.970
伊朗 60,737.530
美國 49,878.300
微信 49,211.720
攻擊 48,932.040
川普 48,455.720
中東 42,132.010
檢舉 41,994.450
性別 41,994.450
免費 40,468.270
政策 40,324.270
美軍 40,271.460
封鎖 37,615.790
美元 36,194.070
中國 35,622.310
通膨 35,390.690
印度 31,065.630
俄羅斯 29,747.780
外交 28,608.450
教授 28,474.010
飛彈 27,840.390
美伊戰爭 27,029.380
金流 26,820.550
銀行 26,307.550
中美 26,296.010
交易 26,101.580
人工智慧 25,989.930
挪威 25,848.870
中秋 25,487.820
文創 25,487.820
防曬 25,487.820
氣象 25,487.820
彰化 25,487.820
優惠 25,487.820
違規 25,487.820
設計 25,487.820
信用卡 25,487.820
智慧 25,487.820
歧視 25,487.820
抽獎 25,487.820
出遊 25,487.820
騷擾 25,487.820
穿搭 25,487.820
犯罪 25,487.820
制裁 23,735.500
白宮 23,187.670
莫迪 23,151.600
日本 22,535.290
巴基斯坦 22,240.840
文化 22,240.840
交往 22,240.840
抹黑 22,240.840
期中選舉 21,958.100
市場 21,488.060
戰爭 20,391.280
美債 19,898.650
習近平 19,236.320
石油 18,929.260
軍事 18,851.020
出口 18,455.650
殖利率 18,268.040
油價 18,230.030
川習會 18,019.120
荷姆茲海峽 17,960.690
原油 17,571.280
壓力 16,184.340
民主 15,965.480
升息 15,916.270
紅海 15,602.510
中東戰火 15,521.430
訪美 15,400.350
訪中 14,628.650
謝寒冰 14,508.810
紐西蘭 14,426.950
北京 14,260.450
台大 14,098.250
價格 14,079.550
共和黨 13,986.330
武器 13,626.510
對台軍售 13,446.230
郭正亮 13,446.230
立法委員 13,446.230
利率 12,825.160
首相 12,740.990
軍機 12,635.920
金融 12,611.360
陸軍 12,609.630
企業 12,411.810
烏克蘭 12,357.860
德黑蘭 12,249.280
澤倫斯基 12,244.840
普丁 11,826.760
聯準會 11,279.350
國安會 11,257.830
秘書長 11,257.830
衛星 11,252.230
房貸 10,801.770
無人機 10,758.110
飛機 10,515.230
農業 10,195.630
供應鏈 10,165.820
Fed 9,855.810
論壇 9,582.820
高市早苗 9,505.990
關稅 9,488.090
李在明 9,171.690
天然氣 9,171.680
俄烏 9,102.330
沙烏地阿拉伯 8,994.240
食品 8,982.170
降息 8,899.310
國防 8,789.150
海嘯 8,724.310
議員 8,602.100
日圓 8,523.680
太空 8,338.310
菲律賓 8,315.500
美國經濟 8,188.890
以色列 8,156.720
土地 8,156.720
最高法院 7,971.120
物流 7,892.550
法案 7,704.820
貝森特 7,685.040
東京 7,581.630
債券 7,529.790
海軍 7,482.100
北約 7,451.660
葉門 7,319.990
航運 7,299.710
軍艦 7,121.060
歐洲 7,112.410
失控 7,096.720
談判 7,079.130
孫大千 7,039.890
國際油價 7,008.870
公投 6,978.960
投票 6,978.960
法律 6,978.960
台灣有事 6,965.160
黃揚明 6,944.450
新高 6,707.980
貿易 6,633.430
導彈 6,510.490
波斯灣 6,369.920
俄烏戰爭 6,353.540
沖繩 6,335.810
林佳龍 6,335.810
民調 6,327.220
彈劾 6,327.220
風險 6,306.830
美國總統 6,288.710
伊朗戰爭 6,213.060
進口 6,155.990
美伊開戰 6,102.400
華爾街日報 6,102.400
軍援 6,042.080
眾議院 5,951.040
清華大學 5,914.900
衝突 5,853.250
暴衝 5,845.920
約旦 5,790.090
國軍 5,762.030
遊戲 5,762.030
中國人 5,762.030
黃仁勳 5,762.030
輝達 5,762.030
執行長 5,762.030
拜登 5,762.030
感染 5,762.030
AIT 5,762.030
瑞典 5,762.030
建築 5,762.030
台美 5,762.030
日本首相 5,762.030
一個中國 5,762.030
總理 5,734.880
三重 5,715.630
加拿大 5,683.020
稀土 5,617.570
加碼 5,599.700
資金 5,154.510
日本央行 5,154.510
美股 5,154.510
農民 5,011.730
汽油 4,944.130
加州 4,944.130
傷害 4,944.130
俄國 4,922.830
解放軍 4,753.200
亞洲 4,735.390
選舉 4,490.040
漲價 4,442.020
倒閉 4,399.080
會談 4,041.220
產業 3,828.420
投資 3,794.120
總統 3,743.180
安倍 3,680.710
綁架 3,680.710

30 天原始資料

關鍵字 權重
能源 305,398.840
美國 215,930.510
川普 211,472.320
攻擊 181,805.580
檢舉 174,814.630
性別 174,814.630
免費 172,452.690
伊朗 146,391.820
中國 133,517.460
關稅 98,641.690
市場 98,459.960
封鎖 98,146.150
中東 95,482.600
加拿大 91,284.240
國防 88,856.790
軍事 88,266.540
貿易戰 84,299.560
銀行 82,822.150
國安會 81,266.110
秘書長 81,266.110
陸軍 79,981.910
企業 77,283.370
俄羅斯 76,905.250
金流 76,305.030
美軍 71,207.480
人工智慧 69,587.430
挪威 69,446.360
文創 69,085.320
防曬 69,085.320
氣象 69,085.320
彰化 69,085.320
優惠 69,085.320
違規 69,085.320
設計 69,085.320
信用卡 69,085.320
智慧 69,085.320
歧視 69,085.320
出遊 69,085.320
騷擾 69,085.320
穿搭 69,085.320
犯罪 69,085.320
美元 68,989.440
日本 68,516.360
教授 66,385.640
中秋 66,277.270
抽獎 66,277.270
制裁 65,450.330
川普關稅 64,562.770
外交 63,126.390
石油 62,589.600
電價 61,553.310
微信 61,119.920
家庭 60,943.160
通膨 60,699.530
農民 57,175.330
飛彈 56,734.200
壓力 56,192.740
物價 55,391.620
警報 53,965.030
北約 52,850.410
軍購 52,215.040
觀光 52,163.610
衛生紙 52,163.610
人潮 52,163.610
美伊戰爭 49,790.220
中美 49,675.630
金融 49,395.590
巴基斯坦 48,581.850
政策 48,414.120
油價 47,996.160
印度 46,609.330
普丁 46,224.520
供應鏈 45,358.980
荷姆茲海峽 42,728.510
習近平 40,005.530
原油 36,541.360
俄烏 36,322.150
戰爭 36,016.130
歐洲 35,062.740
烏克蘭 34,856.490
澤倫斯基 34,794.900
期中選舉 34,131.970
台大 33,542.170
交易 32,504.420
菲律賓 32,326.900
印尼 31,182.110
莫迪 30,839.400
歐盟 30,718.630
無人機 30,330.730
白宮 29,828.430
空襲 29,693.930
國軍 29,478.020
出口 29,356.440
貿易 29,112.650
美債 28,938.150
德黑蘭 27,934.420
土耳其 27,396.690
民調 25,893.720
天然氣 25,743.850
航運 25,607.050
文化 25,461.200
沙烏地阿拉伯 24,343.610
升息 23,960.720
中東戰火 23,273.890
人民幣 23,190.660
抹黑 23,011.950
約旦 22,800.270
海軍 22,301.770
交往 22,240.840
南海 22,109.820
殖利率 22,070.350
中東局勢 22,027.840
川習會 21,870.830
以色列 21,547.960
委內瑞拉 21,496.240
武器 21,483.460
立法委員 21,121.240
農業 20,754.860
加碼 20,663.340
衝突 20,532.670
暴動 20,454.040
基輔 20,322.700
紅海 20,045.090
中日關係 19,336.420
貝森特 19,314.650
軍機 19,242.550
北京 19,164.360
日圓 18,939.080
共和黨 18,862.790
台海 18,818.860
示威 18,400.210
中東戰爭 18,215.030
汽車 18,006.510
衛星 17,784.580
訪美 17,557.830
戰機 17,457.050
談判 17,447.270
國際油價 17,100.580
美國經濟 16,959.050
謝寒冰 16,911.260
地緣政治 16,877.010
新高 16,771.930
波斯灣 16,341.180
雅加達 16,234.940
紐西蘭 16,178.880
高市早苗 16,016.650
軍艦 16,004.210
民主 15,965.480
美伊衝突 15,760.060
價格 15,442.520
利率 15,016.400
訪中 14,628.650
東海 13,752.550
釣魚台 13,752.550
郭正亮 13,481.230
對台軍售 13,446.230
交通 13,201.450
伊朗戰爭 12,871.160
道路 12,765.070
首相 12,740.990
軍演 12,649.600
孫大千 12,546.930
投資 12,408.030
公路 12,355.070
進口 12,036.650
聯準會 11,806.790
改名 11,746.110
航空 11,727.760
葉門 11,381.720
關稅戰 11,152.240
房貸 11,080.320
主權 10,796.290
飛機 10,515.230
李在明 10,039.820
Fed 10,023.370
央行 9,981.640
埃及 9,809.400
侯漢廷 9,762.000
台北市議員 9,762.000
食品 9,753.280
產業 9,719.250
論壇 9,582.820
總統 9,361.630
核武 9,351.700
物流 9,189.980
降息 9,161.010
失控 9,010.560
北韓 8,856.440
海嘯 8,724.310
風險 8,714.230
議員 8,655.090
匯率 8,653.980
美國關稅 8,411.030
清華大學 8,359.320
太空 8,338.310
俄烏戰爭 8,211.390
土地 8,156.720
最高法院 7,971.120
稀土 7,950.190
東京 7,820.870

資料來源:tag_cloud.php + api/tag_tags_days.php;即時 YouTube 儀表板快取