YouTube Board

能源 用 泛綠 在 1 天的文字雲

能源 關鍵字文字雲 · 資料更新 2026-09-15 21:17:39
2026-09-15 21:23:39
1 天 urt_video + tags derived real-time YouTube dashboard: 413 keywords 3 天 urt_video + tags derived real-time YouTube dashboard: 524 keywords videos 19 channels 8 mtime 2026-09-15 21:23:39

差分排行

名次 關鍵字 指數 1 天 3 天
1 美軍 490.170 980.340 980.340
2 中東局勢 490.170 980.340 980.340
3 能源 488.115 1,869.340 2,762.450
4 股市 451.835 1,432.260 1,960.850
5 理財 278.360 1,085.310 1,613.900
6 美國 238.615 477.230 477.230
7 台股 236.030 472.060 472.060
8 投資 233.520 467.040 467.040
9 川普 228.800 492.350 527.100
10 加拿大 195.815 391.630 391.630
11 歐洲 195.815 391.630 391.630
12 歐盟 195.815 391.630 391.630
13 無人機 186.130 372.260 372.260
14 美元 186.130 372.260 372.260
15 台積電 183.545 367.090 367.090
16 美股 183.545 367.090 367.090
17 降溫 183.545 367.090 367.090
18 通膨 183.545 367.090 367.090
19 義大利 173.475 346.950 346.950
20 風險 173.475 346.950 346.950
21 中國 173.475 346.950 346.950
22 指數 173.475 346.950 346.950
23 OpenAI 173.475 346.950 346.950
24 升息 173.475 346.950 346.950
25 Fed 173.475 346.950 346.950
26 半導體 173.475 346.950 346.950
27 紐約 173.475 346.950 346.950
28 三星 173.475 346.950 346.950
29 三重 173.475 346.950 346.950
30 黃金 173.475 346.950 346.950
31 日月光 173.475 346.950 346.950
32 美債 173.475 346.950 346.950
33 SK海力士 173.475 346.950 346.950
34 殖利率 173.475 346.950 346.950
35 老師 173.475 346.950 346.950
36 動物 173.475 346.950 346.950
37 日本 173.475 346.950 346.950
38 天氣 173.475 346.950 346.950
39 颱風 173.475 346.950 346.950
40 寵物 173.475 346.950 346.950
41 大雨 173.475 346.950 346.950
42 東北季風 173.475 346.950 346.950
43 華航 173.475 346.950 346.950
44 薪資 173.475 346.950 346.950
45 央行 173.475 346.950 346.950
46 蕭美琴 173.475 346.950 346.950
47 農業部 173.475 346.950 346.950
48 黃仁勳 173.475 346.950 346.950
49 成長 173.475 346.950 346.950
50 吳德榮 173.475 346.950 346.950
51 法官 173.475 346.950 346.950
52 性騷 173.475 346.950 346.950
53 國務院 173.475 346.950 346.950
54 未成年 173.475 346.950 346.950
55 利率 173.475 346.950 346.950
56 副總統 173.475 346.950 346.950
57 喪屍煙彈 173.475 346.950 346.950
58 主計總處 173.475 346.950 346.950
59 失業率 173.475 346.950 346.950
60 低薪 173.475 346.950 346.950
61 證券 173.475 346.950 346.950
62 北北基 173.475 346.950 346.950
63 客機 173.475 346.950 346.950
64 跳水 173.475 346.950 346.950
65 論壇 173.475 346.950 346.950
66 衛生所 173.475 346.950 346.950
67 貿易戰 135.770 271.540 271.540
68 關稅 135.770 271.540 271.540
69 愛爾蘭 72.700 145.400 145.400
70 美國總統 72.700 145.400 145.400
71 戰爭 65.140 130.280 130.280
72 俄羅斯 60.045 120.090 120.090
73 烏克蘭 60.045 120.090 120.090
74 國會 60.045 120.090 120.090
75 瑞典 60.045 120.090 120.090
76 英國 60.045 120.090 120.090
77 總理 60.045 120.090 120.090
78 開票 60.045 120.090 120.090
79 選舉 60.045 120.090 120.090
80 民主黨 60.045 120.090 120.090
81 移民 60.045 120.090 120.090
82 大選 60.045 120.090 120.090
83 政策 60.045 120.090 120.090
84 天然氣 60.045 120.090 120.090
85 再生能源 60.045 120.090 120.090
86 統一 60.045 120.090 120.090
87 主權 60.045 120.090 120.090
88 自由 60.045 120.090 120.090
89 華爾街日報 60.045 120.090 120.090
90 沙烏地阿拉伯 56.280 1,005.660 1,898.760
91 寶可夢 52.485 104.970 104.970
92 台幣 52.485 104.970 104.970
93 皮卡丘 52.485 104.970 104.970
94 中東 52.485 104.970 104.970
95 汽油 52.485 104.970 104.970
96 葉門 43.615 980.340 1,873.450
97 紅海 43.615 980.340 1,873.450
98 國際油價 22.725 45.450 45.450
99 市場 22.725 45.450 45.450
100 攻擊 12.655 25.310 25.310
101 空襲 12.655 25.310 25.310
102 台指期 10.070 20.140 20.140
103 期貨 10.070 20.140 20.140
104 價格 10.070 20.140 20.140

1 天原始資料

關鍵字 權重
能源 1,869.340
股市 1,432.260
理財 1,085.310
沙烏地阿拉伯 1,005.660
美軍 980.340
葉門 980.340
紅海 980.340
中東局勢 980.340
川普 492.350
油價 477.230
美國 477.230
台股 472.060
投資 467.040
加拿大 391.630
歐洲 391.630
歐盟 391.630
無人機 372.260
美元 372.260
台積電 367.090
美股 367.090
降溫 367.090
通膨 367.090
義大利 346.950
風險 346.950
中國 346.950
指數 346.950
OpenAI 346.950
升息 346.950
Fed 346.950
半導體 346.950
紐約 346.950
三星 346.950
三重 346.950
黃金 346.950
日月光 346.950
壓力 346.950
美債 346.950
SK海力士 346.950
殖利率 346.950
老師 346.950
動物 346.950
日本 346.950
天氣 346.950
颱風 346.950
寵物 346.950
大雨 346.950
東北季風 346.950
華航 346.950
薪資 346.950
央行 346.950
蕭美琴 346.950
農業部 346.950
黃仁勳 346.950
成長 346.950
吳德榮 346.950
法官 346.950
性騷 346.950
國務院 346.950
未成年 346.950
利率 346.950
副總統 346.950
喪屍煙彈 346.950
主計總處 346.950
失業率 346.950
低薪 346.950
證券 346.950
北北基 346.950
客機 346.950
跳水 346.950
論壇 346.950
衛生所 346.950
貿易戰 271.540
關稅 271.540
愛爾蘭 145.400
美國總統 145.400
戰爭 130.280
俄羅斯 120.090
烏克蘭 120.090
國會 120.090
瑞典 120.090
英國 120.090
總理 120.090
開票 120.090
選舉 120.090
民主黨 120.090
移民 120.090
大選 120.090
政策 120.090
天然氣 120.090
再生能源 120.090
統一 120.090
主權 120.090
自由 120.090
華爾街日報 120.090
寶可夢 104.970
台幣 104.970
中東戰火 104.970
皮卡丘 104.970
中東 104.970
汽油 104.970
國際油價 45.450
市場 45.450
荷姆茲海峽 25.310
伊朗 25.310
攻擊 25.310
空襲 25.310
台指期 20.140
期貨 20.140
價格 20.140

3 天原始資料

關鍵字 權重
能源 2,762.450
股市 1,960.850
沙烏地阿拉伯 1,898.760
葉門 1,873.450
紅海 1,873.450
理財 1,613.900
油價 1,370.340
壓力 1,240.060
中東戰火 998.080
美軍 980.340
中東局勢 980.340
荷姆茲海峽 918.420
伊朗 918.420
運動 893.110
青年 893.110
川普 527.100
美國 477.230
台股 472.060
投資 467.040
加拿大 391.630
歐洲 391.630
歐盟 391.630
無人機 372.260
美元 372.260
台積電 367.090
美股 367.090
降溫 367.090
通膨 367.090
義大利 346.950
風險 346.950
中國 346.950
指數 346.950
OpenAI 346.950
升息 346.950
Fed 346.950
半導體 346.950
紐約 346.950
三星 346.950
三重 346.950
黃金 346.950
日月光 346.950
美債 346.950
SK海力士 346.950
殖利率 346.950
老師 346.950
動物 346.950
日本 346.950
天氣 346.950
颱風 346.950
寵物 346.950
大雨 346.950
東北季風 346.950
華航 346.950
薪資 346.950
央行 346.950
蕭美琴 346.950
農業部 346.950
黃仁勳 346.950
成長 346.950
吳德榮 346.950
法官 346.950
性騷 346.950
國務院 346.950
未成年 346.950
利率 346.950
副總統 346.950
喪屍煙彈 346.950
主計總處 346.950
失業率 346.950
低薪 346.950
證券 346.950
北北基 346.950
客機 346.950
跳水 346.950
論壇 346.950
衛生所 346.950
貿易戰 271.540
關稅 271.540
愛爾蘭 145.400
美國總統 145.400
戰爭 130.280
俄羅斯 120.090
烏克蘭 120.090
國會 120.090
瑞典 120.090
英國 120.090
總理 120.090
開票 120.090
選舉 120.090
民主黨 120.090
移民 120.090
大選 120.090
政策 120.090
天然氣 120.090
再生能源 120.090
統一 120.090
主權 120.090
自由 120.090
華爾街日報 120.090
寶可夢 104.970
台幣 104.970
皮卡丘 104.970
中東 104.970
汽油 104.970
國際油價 45.450
市場 45.450
飛彈 34.740
李正皓 34.740
攻擊 25.310
空襲 25.310
台指期 20.140
期貨 20.140
價格 20.140

資料來源:tag_cloud.php + api/tag_tags_days.php;即時 YouTube 儀表板快取