YouTube Board

羈押禁見 用 泛藍 在 3 天的文字雲

羈押禁見 關鍵字文字雲 · 資料更新 2026-09-19 13:30:31
2026-09-19 14:55:12
3 天 urt_video + tags derived real-time YouTube dashboard: 1,342 keywords 7 天 urt_video + tags derived real-time YouTube dashboard: 1,612 keywords videos 35 channels 10 mtime 2026-09-19 14:55:12

差分排行

名次 關鍵字 指數 3 天 7 天
1 議長 8,054.765 16,109.530 16,109.530
2 彰化 7,824.450 16,267.660 16,886.420
3 羈押禁見 7,811.970 16,346.220 17,068.500
4 司法 7,537.630 15,259.920 15,444.580
5 氣象 7,450.670 15,520.110 16,138.880
6 中秋 7,340.525 15,299.810 15,918.570
7 文創 7,340.525 15,299.810 15,918.570
8 防曬 7,340.525 15,299.810 15,918.570
9 優惠 7,340.525 15,299.810 15,918.570
10 銀行 7,340.525 15,299.810 15,918.570
11 人工智慧 7,340.525 15,299.810 15,918.570
12 違規 7,340.525 15,299.810 15,918.570
13 設計 7,340.525 15,299.810 15,918.570
14 信用卡 7,340.525 15,299.810 15,918.570
15 智慧 7,340.525 15,299.810 15,918.570
16 歧視 7,340.525 15,299.810 15,918.570
17 抽獎 7,340.525 15,299.810 15,918.570
18 挪威 7,340.525 15,299.810 15,918.570
19 出遊 7,340.525 15,299.810 15,918.570
20 金流 7,340.525 15,299.810 15,918.570
21 封鎖 7,340.525 15,299.810 15,918.570
22 騷擾 7,340.525 15,299.810 15,918.570
23 穿搭 7,340.525 15,299.810 15,918.570
24 犯罪 7,340.525 15,299.810 15,918.570
25 彰化縣 7,002.405 14,004.810 14,004.810
26 羈押 6,979.720 14,393.550 14,827.660
27 賄選 6,600.185 13,200.370 13,200.370
28 魏平政 6,434.470 12,868.940 12,868.940
29 民進黨 6,393.320 12,786.640 12,786.640
30 交保 6,056.205 12,112.410 12,112.410
31 郭正亮 6,051.595 12,103.190 12,103.190
32 議會 5,906.505 11,813.010 11,813.010
33 會議 5,660.420 11,320.840 11,320.840
34 王惠美 5,625.425 11,250.850 11,250.850
35 新台幣 5,242.550 10,485.100 10,485.100
36 新潮流 5,242.550 10,485.100 10,485.100
37 陳素月 5,242.550 10,485.100 10,485.100
38 國民黨 1,524.125 3,048.250 3,048.250
39 日本 1,242.455 2,484.910 2,484.910
40 參選 1,112.855 2,225.710 2,225.710
41 蔣萬安 1,025.400 2,484.910 2,919.020
42 沈伯洋 1,025.400 2,484.910 2,919.020
43 當選 784.630 1,569.260 1,569.260
44 彰化縣長 729.980 1,459.960 1,459.960
45 選手村 669.480 1,338.960 1,338.960
46 李洋 669.480 1,338.960 1,338.960
47 金門 669.480 1,338.960 1,338.960
48 菲律賓 669.480 1,338.960 1,338.960
49 馬斯克 669.480 1,338.960 1,338.960
50 飯店 669.480 1,338.960 1,338.960
51 風險 669.480 1,338.960 1,338.960
52 郵輪 669.480 1,338.960 1,338.960
53 爸爸 669.480 1,338.960 1,338.960
54 開幕 669.480 1,338.960 1,338.960
55 運動部 669.480 1,338.960 1,338.960
56 貨櫃 669.480 1,338.960 1,338.960
57 法院 612.195 1,327.910 1,431.430
58 江啟臣 572.975 1,145.950 1,145.950
59 藍白 572.975 1,145.950 1,145.950
60 中國 572.975 1,145.950 1,145.950
61 柯文哲 572.975 1,145.950 1,145.950
62 新竹 572.975 1,145.950 1,145.950
63 蘇貞昌 572.975 1,145.950 1,145.950
64 鄭麗文 572.975 1,145.950 1,145.950
65 賴瑞隆 572.975 1,145.950 1,145.950
66 造勢 572.975 1,145.950 1,145.950
67 台中市長 572.975 1,145.950 1,145.950
68 雙北 572.975 1,145.950 1,145.950
69 鳳山 572.975 1,145.950 1,145.950
70 青鳥 572.975 1,145.950 1,145.950
71 韓流 572.975 1,145.950 1,145.950
72 台美 572.975 1,145.950 1,145.950
73 韓冰 572.975 1,145.950 1,145.950
74 團隊 572.975 1,145.950 1,145.950
75 小草 572.975 1,145.950 1,145.950
76 高雄 572.975 1,145.950 1,145.950
77 自行車 572.975 1,145.950 1,145.950
78 游淑慧 572.975 1,145.950 1,145.950
79 蔡英文 572.975 1,145.950 1,145.950
80 台北市 572.975 1,145.950 1,145.950
81 盧秀燕 572.975 1,145.950 1,145.950
82 監察院 572.975 1,145.950 1,145.950
83 市場 572.975 1,145.950 1,145.950
84 塞車 572.975 1,145.950 1,145.950
85 大罷免 572.975 1,145.950 1,145.950
86 大選 572.975 1,145.950 1,145.950
87 吳音寧 572.975 1,145.950 1,145.950
88 營養午餐 572.975 1,145.950 1,145.950
89 租金 572.975 1,145.950 1,145.950
90 黃揚明 572.975 1,145.950 1,145.950
91 攤商 572.975 1,145.950 1,145.950
92 免費 572.975 1,145.950 1,145.950
93 謝衣鳯 572.975 1,145.950 1,145.950
94 基隆河 572.975 1,145.950 1,145.950
95 雙城 572.975 1,145.950 1,145.950
96 選舉 527.245 1,054.490 1,054.490
97 選戰 512.930 1,459.960 1,894.060
98 雲林 461.945 923.890 923.890
99 亞運 452.425 1,338.960 1,773.070
100 川普 452.425 1,338.960 1,773.070
101 習近平 452.425 1,338.960 1,773.070
102 法官 414.380 828.760 828.760
103 聲押 410.005 820.010 820.010
104 泡麵 382.875 765.750 765.750
105 顏清標 382.875 765.750 765.750
106 抗告 382.875 765.750 765.750
107 張嘉郡 382.875 765.750 765.750
108 李四川 355.920 1,145.950 1,580.060
109 賴清德 355.920 1,145.950 1,580.060
110 侯友宜 355.920 1,145.950 1,580.060
111 柯志恩 355.920 1,145.950 1,580.060
112 蘇巧慧 355.920 1,145.950 1,580.060
113 葉元之 341.725 683.450 683.450
114 父親 301.465 602.930 602.930
115 檢方 301.465 602.930 602.930
116 地檢署 278.845 557.690 557.690
117 社群 208.095 519.710 623.230
118 輔選 189.070 378.140 378.140
119 檢舉 188.980 377.960 377.960
120 投票 172.495 344.990 344.990
121 父母 165.195 330.390 330.390
122 謝寒冰 157.005 314.010 314.010
123 判決 157.005 314.010 314.010
124 檢調 152.655 305.310 305.310
125 逮捕 115.150 230.300 230.300
126 吳子嘉 115.150 230.300 230.300
127 預言 115.150 230.300 230.300
128 收押 110.570 221.140 221.140
129 娛樂 110.155 220.310 220.310
130 體育 110.155 220.310 220.310
131 Threads 110.155 220.310 220.310
132 發燒 97.940 299.400 402.920
133 樁腳 79.065 158.130 158.130
134 台中 79.065 158.130 158.130
135 候選人 78.650 157.300 157.300
136 貪污 39.370 78.740 78.740
137 苗栗 39.280 78.560 78.560
138 里長 39.280 78.560 78.560
139 公務員 31.505 63.010 63.010
140 檢察官 15.495 30.990 30.990
141 開庭 15.495 30.990 30.990

3 天原始資料

關鍵字 權重
羈押禁見 16,346.220
彰化 16,267.660
議長 16,109.530
氣象 15,520.110
中秋 15,299.810
文創 15,299.810
防曬 15,299.810
優惠 15,299.810
銀行 15,299.810
人工智慧 15,299.810
違規 15,299.810
設計 15,299.810
信用卡 15,299.810
智慧 15,299.810
歧視 15,299.810
抽獎 15,299.810
挪威 15,299.810
出遊 15,299.810
金流 15,299.810
封鎖 15,299.810
騷擾 15,299.810
穿搭 15,299.810
犯罪 15,299.810
司法 15,259.920
羈押 14,393.550
彰化縣 14,004.810
賄選 13,200.370
魏平政 12,868.940
民進黨 12,786.640
交保 12,112.410
郭正亮 12,103.190
議會 11,813.010
會議 11,320.840
王惠美 11,250.850
新台幣 10,485.100
新潮流 10,485.100
陳素月 10,485.100
國民黨 3,048.250
蔣萬安 2,484.910
沈伯洋 2,484.910
日本 2,484.910
參選 2,225.710
當選 1,569.260
選戰 1,459.960
彰化縣長 1,459.960
選手村 1,338.960
李洋 1,338.960
亞運 1,338.960
川普 1,338.960
習近平 1,338.960
金門 1,338.960
菲律賓 1,338.960
馬斯克 1,338.960
飯店 1,338.960
風險 1,338.960
郵輪 1,338.960
爸爸 1,338.960
開幕 1,338.960
運動部 1,338.960
貨櫃 1,338.960
法院 1,327.910
李四川 1,145.950
賴清德 1,145.950
侯友宜 1,145.950
江啟臣 1,145.950
柯志恩 1,145.950
藍白 1,145.950
中國 1,145.950
柯文哲 1,145.950
新竹 1,145.950
蘇貞昌 1,145.950
鄭麗文 1,145.950
賴瑞隆 1,145.950
造勢 1,145.950
台中市長 1,145.950
雙北 1,145.950
鳳山 1,145.950
青鳥 1,145.950
韓流 1,145.950
台美 1,145.950
韓冰 1,145.950
團隊 1,145.950
小草 1,145.950
高雄 1,145.950
自行車 1,145.950
游淑慧 1,145.950
蔡英文 1,145.950
台北市 1,145.950
盧秀燕 1,145.950
監察院 1,145.950
市場 1,145.950
塞車 1,145.950
蘇巧慧 1,145.950
大罷免 1,145.950
大選 1,145.950
吳音寧 1,145.950
營養午餐 1,145.950
租金 1,145.950
黃揚明 1,145.950
攤商 1,145.950
免費 1,145.950
謝衣鳯 1,145.950
基隆河 1,145.950
雙城 1,145.950
選舉 1,054.490
雲林 923.890
法官 828.760
聲押 820.010
泡麵 765.750
顏清標 765.750
抗告 765.750
張嘉郡 765.750
葉元之 683.450
父親 602.930
檢方 602.930
地檢署 557.690
社群 519.710
輔選 378.140
檢舉 377.960
投票 344.990
父母 330.390
謝寒冰 314.010
判決 314.010
檢調 305.310
發燒 299.400
逮捕 230.300
吳子嘉 230.300
預言 230.300
收押 221.140
娛樂 220.310
體育 220.310
Threads 220.310
樁腳 158.130
台中 158.130
候選人 157.300
貪污 78.740
苗栗 78.560
里長 78.560
公務員 63.010
檢察官 30.990
開庭 30.990

7 天原始資料

關鍵字 權重
羈押禁見 17,068.500
彰化 16,886.420
氣象 16,138.880
議長 16,109.530
中秋 15,918.570
文創 15,918.570
防曬 15,918.570
優惠 15,918.570
銀行 15,918.570
人工智慧 15,918.570
違規 15,918.570
設計 15,918.570
信用卡 15,918.570
智慧 15,918.570
歧視 15,918.570
抽獎 15,918.570
挪威 15,918.570
出遊 15,918.570
金流 15,918.570
封鎖 15,918.570
騷擾 15,918.570
穿搭 15,918.570
犯罪 15,918.570
司法 15,444.580
羈押 14,827.660
彰化縣 14,004.810
賄選 13,200.370
魏平政 12,868.940
民進黨 12,786.640
交保 12,112.410
郭正亮 12,103.190
議會 11,813.010
會議 11,320.840
王惠美 11,250.850
新台幣 10,485.100
新潮流 10,485.100
陳素月 10,485.100
國民黨 3,048.250
蔣萬安 2,919.020
沈伯洋 2,919.020
日本 2,484.910
參選 2,225.710
選戰 1,894.060
亞運 1,773.070
川普 1,773.070
習近平 1,773.070
李四川 1,580.060
賴清德 1,580.060
侯友宜 1,580.060
柯志恩 1,580.060
蘇巧慧 1,580.060
當選 1,569.260
彰化縣長 1,459.960
法院 1,431.430
選手村 1,338.960
李洋 1,338.960
金門 1,338.960
菲律賓 1,338.960
馬斯克 1,338.960
飯店 1,338.960
風險 1,338.960
郵輪 1,338.960
爸爸 1,338.960
開幕 1,338.960
運動部 1,338.960
貨櫃 1,338.960
江啟臣 1,145.950
藍白 1,145.950
中國 1,145.950
柯文哲 1,145.950
新竹 1,145.950
蘇貞昌 1,145.950
鄭麗文 1,145.950
賴瑞隆 1,145.950
造勢 1,145.950
台中市長 1,145.950
雙北 1,145.950
鳳山 1,145.950
青鳥 1,145.950
韓流 1,145.950
台美 1,145.950
韓冰 1,145.950
團隊 1,145.950
小草 1,145.950
高雄 1,145.950
自行車 1,145.950
游淑慧 1,145.950
蔡英文 1,145.950
台北市 1,145.950
盧秀燕 1,145.950
監察院 1,145.950
市場 1,145.950
塞車 1,145.950
大罷免 1,145.950
大選 1,145.950
吳音寧 1,145.950
營養午餐 1,145.950
租金 1,145.950
黃揚明 1,145.950
攤商 1,145.950
免費 1,145.950
謝衣鳯 1,145.950
基隆河 1,145.950
雙城 1,145.950
選舉 1,054.490
雲林 923.890
法官 828.760
聲押 820.010
泡麵 765.750
顏清標 765.750
抗告 765.750
張嘉郡 765.750
葉元之 683.450
社群 623.230
父親 602.930
檢方 602.930
地檢署 557.690
民調 434.110
川習會 434.110
逃亡 434.110
司機 434.110
卓榮泰 434.110
吳思瑤 434.110
藍白合 434.110
訪美 434.110
對台軍售 434.110
發燒 402.920
輔選 378.140
檢舉 377.960
投票 344.990
父母 330.390
謝寒冰 314.010
判決 314.010
檢調 305.310
警方 288.180
逮捕 230.300
吳子嘉 230.300
預言 230.300
收押 221.140
娛樂 220.310
體育 220.310
Threads 220.310
搜索 184.660
淡水 184.660
女大生 184.660
藥局 184.660
金牌 184.660
監視器 184.660
職場 184.660
台灣大 184.660
藥師 184.660
新北市 184.660
手機 184.660
士林 184.660
打工 184.660
樁腳 158.130
台中 158.130
候選人 157.300
持刀 103.520
機場 103.520
機票 103.520
桃園 103.520
攻擊 103.520
桃機 103.520
男子 103.520
員工 103.520
妻子 103.520
失控 103.520
國泰航空 103.520
挾持 103.520
實習 103.520
貪污 78.740
苗栗 78.560
里長 78.560
公務員 63.010
檢察官 30.990
開庭 30.990

資料來源:tag_cloud.php + api/tag_tags_days.php;即時 YouTube 儀表板快取