YouTube Board

宜蘭 用 新聞 在 10 天的文字雲

宜蘭 關鍵字文字雲 · 資料更新 2026-09-21 15:17:08
2026-09-21 17:02:02
10 天 urt_video + tags derived real-time YouTube dashboard: 6,705 keywords 30 天 urt_video + tags derived real-time YouTube dashboard: 17,009 keywords videos 419 channels 34 mtime 2026-09-21 17:01:56
氣象 東北季風 超跑 中秋 抽獎 防曬 智慧 出遊 路徑 優惠 犯罪 文創 違規 封鎖 設計 銀行 人工智慧 信用卡 歧視 挪威 穿搭 金流 騷擾 彰化 東北風 降雨 駕駛 基隆 恆春 宜蘭 山區 馬祖 台北市 澎湖 嘉義 金門 雲林 理財 煙火 吳宗憲 電話 墜谷 賴清德 跑車 選戰 南部 公路 外送 義大利 雨量 咖啡 車輛 強颱 候選人 郭正亮 華航 光電 中南部 北北基 餐廳 投資 新潮流 賠償 人事 選舉 請假 台灣人 女子 蔡英文 宜蘭縣 早餐店 北投 士林 蘆洲 五股 失控 桃園 律師 北北基桃 國光客運 大雨 送醫 嫌犯 交往 車主 棄屍 陽明山 殺人罪 公路局 紅包 停車 殺人 開車 口角 夫妻 紫外線 汽車 警方 日本 降溫 防疫 藍白 颱風動態 掃街 颱風路徑 男嬰 猝死 遊客 農會 超市 料理 低溫 熱帶擾動 美食 國5 客運 加班 飯店 氣溫 報警 男子 林國漳 國民黨 關島 行政院長 梅花 遶境 鹿港 2026九合一選舉 遊覽車 風雨 政見 強陣風 游錫堃 民主 追撞 廠商 罰鍰 車潮 司法 台北市長 死亡 人權 暴衝 長輩 家屬 卓榮泰 台東 動物 長照 乘客 孩子 藥局 氣象預報 水災 行政院 搶案 復出 秋老虎 重機 高鐵 獎金 新加坡 外銷 文旦 嬰兒 酒駕 市場 輔選 抹黑 國中 管制 中廣 葉元之 Google 王淺秋 埔里 事故 父親 勞基法 大選 魏平政 死亡車禍 籃球 當選 勞工 嘉義縣 小貨車 吳欣岱 國道 大雨特報 南海 里長 肇事 OHCA 被害人 抗議 內湖 停駛 校園

差分排行

名次 關鍵字 指數 10 天 30 天
1 氣象 37,585.052 97,450.480 168,711.660
2 東北季風 33,415.628 58,417.940 70,461.060
3 超跑 23,070.406 35,759.130 35,759.130
4 中秋 21,575.154 37,401.290 44,600.930
5 抽獎 21,479.519 37,239.130 44,413.450
6 防曬 21,132.247 39,028.530 50,434.980
7 智慧 20,865.492 38,615.060 50,021.510
8 出遊 20,752.021 38,621.730 50,360.090
9 路徑 20,479.130 37,219.860 47,178.420
10 優惠 20,108.610 38,871.370 52,876.870
11 犯罪 20,107.564 37,441.520 48,850.240
12 文創 20,091.537 37,415.430 48,821.880
13 違規 20,088.681 37,804.490 49,926.370
14 封鎖 20,063.604 37,618.660 49,473.340
15 設計 20,019.070 37,328.060 48,779.880
16 銀行 19,977.795 37,239.130 48,645.580
17 人工智慧 19,977.795 37,239.130 48,645.580
18 信用卡 19,977.795 37,239.130 48,645.580
19 歧視 19,977.795 37,239.130 48,645.580
20 挪威 19,977.795 37,239.130 48,645.580
21 穿搭 19,977.795 37,239.130 48,645.580
22 金流 19,935.814 37,239.130 48,763.890
23 騷擾 19,674.940 37,239.130 49,499.080
24 彰化 19,340.239 37,764.600 51,923.200
25 東北風 19,332.957 35,441.300 45,396.240
26 降雨 18,836.208 44,455.960 72,201.120
27 駕駛 17,217.264 37,042.010 55,869.740
28 基隆 11,452.453 29,420.800 50,638.070
29 恆春 11,001.275 19,794.040 24,779.610
30 宜蘭 10,940.935 148,583.580 387,902.000
31 山區 10,295.409 27,864.080 49,511.710
32 馬祖 9,237.690 15,784.610 18,450.410
33 台北市 8,972.902 14,444.980 15,421.310
34 澎湖 8,891.869 15,122.010 17,557.670
35 嘉義 8,571.333 14,654.940 17,144.710
36 金門 8,311.350 14,253.610 16,746.370
37 雲林 7,823.013 12,125.670 12,125.670
38 理財 7,009.530 17,492.250 29,542.210
39 煙火 6,008.271 9,312.820 9,312.820
40 吳宗憲 5,467.618 9,407.250 11,102.600
41 電話 5,343.026 8,792.410 9,720.990
42 墜谷 5,202.606 8,064.040 8,064.040
43 賴清德 4,744.542 7,354.040 7,354.040
44 跑車 4,527.632 7,017.830 7,017.830
45 選戰 4,498.895 10,867.640 17,948.280
46 南部 4,366.247 14,535.030 28,657.480
47 公路 4,331.272 6,787.260 6,921.420
48 外送 4,298.658 6,662.920 6,662.920
49 義大利 4,263.735 6,662.920 6,761.340
50 雨量 4,214.298 6,562.060 6,616.420
51 咖啡 4,104.263 6,662.920 7,210.760
52 車輛 4,080.656 7,502.430 9,643.180
53 強颱 3,930.755 6,277.580 6,613.780
54 候選人 3,842.298 7,737.600 10,977.670
55 郭正亮 3,797.919 5,908.340 5,947.550
56 華航 3,782.952 5,908.340 5,989.730
57 光電 3,782.952 5,908.340 5,989.730
58 中南部 3,748.559 6,938.300 8,989.270
59 北北基 3,633.968 5,632.650 5,632.650
60 餐廳 3,612.984 5,712.770 5,917.580
61 投資 3,501.300 12,066.950 24,139.560
62 新潮流 3,384.220 5,908.340 7,113.430
63 賠償 3,117.561 4,832.220 4,832.220
64 人事 3,076.142 4,768.020 4,768.020
65 選舉 3,051.916 7,609.280 12,843.480
66 請假 2,982.084 4,622.230 4,622.230
67 台灣人 2,936.441 4,778.270 5,190.610
68 女子 2,860.413 4,433.640 4,433.640
69 蔡英文 2,777.414 5,908.340 8,823.520
70 宜蘭縣 2,707.839 20,242.630 49,416.230
71 早餐店 2,699.355 4,184.000 4,184.000
72 北投 2,699.006 4,183.460 4,183.460
73 士林 2,699.006 4,183.460 4,183.460
74 蘆洲 2,683.461 4,183.460 4,227.270
75 五股 2,682.517 4,183.460 4,229.930
76 失控 2,655.299 5,167.160 7,078.880
77 桃園 2,643.461 20,981.160 51,678.970
78 律師 2,567.439 4,273.720 4,808.610
79 北北基桃 2,372.200 3,676.910 3,676.910
80 國光客運 2,335.387 3,619.850 3,619.850
81 大雨 2,333.360 27,649.310 71,344.950
82 送醫 2,156.034 3,735.510 4,451.250
83 嫌犯 2,106.436 3,770.200 4,688.790
84 交往 2,043.503 3,167.430 3,167.430
85 車主 1,992.975 3,566.550 4,434.620
86 棄屍 1,990.271 3,084.920 3,084.920
87 陽明山 1,990.271 3,084.920 3,084.920
88 殺人罪 1,990.271 3,084.920 3,084.920
89 公路局 1,974.948 3,061.170 3,061.170
90 紅包 1,866.897 2,893.690 2,893.690
91 停車 1,866.897 2,893.690 2,893.690
92 殺人 1,843.957 3,084.920 3,497.260
93 開車 1,833.848 3,103.440 3,577.940
94 口角 1,793.481 2,893.690 3,100.590
95 夫妻 1,783.707 2,975.940 3,359.930
96 紫外線 1,767.381 2,739.440 2,739.440
97 汽車 1,689.687 2,893.690 3,393.100
98 警方 1,680.571 6,313.640 13,056.830
99 日本 1,659.350 6,077.220 12,450.360
100 降溫 1,626.550 3,037.690 3,976.850
101 防疫 1,620.265 2,511.410 2,511.410
102 藍白 1,552.697 6,605.710 14,240.310
103 颱風動態 1,538.419 2,384.550 2,384.550
104 掃街 1,531.268 2,808.510 3,599.500
105 颱風路徑 1,454.482 2,384.550 2,621.100
106 男嬰 1,424.290 2,207.650 2,207.650
107 猝死 1,424.290 2,207.650 2,207.650
108 遊客 1,386.768 3,764.180 6,699.980
109 農會 1,357.819 2,104.620 2,104.620
110 超市 1,357.819 2,104.620 2,104.620
111 料理 1,343.215 4,885.020 9,981.450
112 低溫 1,324.046 3,551.440 6,277.200
113 熱帶擾動 1,304.133 2,727.160 4,010.350
114 美食 1,234.524 6,517.260 14,887.710
115 國5 1,226.200 1,900.610 1,900.610
116 客運 1,199.760 1,860.200 1,861.240
117 加班 1,181.155 1,830.790 1,830.790
118 飯店 1,167.321 2,286.670 3,154.530
119 氣溫 1,133.447 6,199.540 14,277.170
120 報警 1,121.457 2,739.820 4,560.840
121 男子 1,111.534 9,722.880 24,268.340
122 林國漳 1,100.068 11,910.080 30,464.580
123 國民黨 1,091.996 10,242.300 25,787.220
124 關島 1,083.368 1,679.220 1,679.220
125 行政院長 1,033.742 1,602.300 1,602.300
126 梅花 1,032.374 1,600.180 1,600.180
127 遶境 1,018.910 1,579.310 1,579.310
128 鹿港 1,018.910 1,579.310 1,579.310
129 2026九合一選舉 1,008.110 1,562.570 1,562.570
130 遊覽車 1,003.013 1,554.670 1,554.670
131 風雨 1,002.576 1,923.890 2,596.430
132 政見 943.211 1,593.900 1,833.760
133 強陣風 937.474 1,462.490 1,479.590
134 游錫堃 932.703 1,445.690 1,445.690
135 民主 932.703 1,445.690 1,445.690
136 追撞 904.028 1,401.810 1,402.840
137 廠商 893.910 1,385.560 1,385.560
138 罰鍰 887.235 1,830.790 2,659.110
139 車潮 884.510 1,370.990 1,370.990
140 司法 880.708 5,908.340 14,168.780
141 台北市長 871.712 1,602.300 2,058.930
142 死亡 858.720 1,376.550 1,459.340
143 人權 834.761 1,293.880 1,293.880
144 暴衝 832.452 1,290.300 1,290.300
145 長輩 828.046 1,338.230 1,437.790
146 家屬 827.815 3,275.900 6,899.150
147 卓榮泰 826.502 1,602.300 2,186.340
148 台東 822.853 1,921.210 3,095.370
149 動物 796.032 1,233.850 1,233.850
150 長照 788.903 1,222.800 1,222.800
151 乘客 781.362 1,231.400 1,268.290
152 孩子 774.334 1,404.190 1,775.050
153 藥局 772.410 1,222.800 1,269.280
154 氣象預報 765.064 2,029.610 3,563.720
155 水災 747.742 1,159.000 1,159.000
156 行政院 710.480 1,222.800 1,443.810
157 搶案 706.355 1,094.850 1,094.850
158 復出 698.742 1,083.050 1,083.050
159 秋老虎 696.503 1,079.580 1,079.580
160 重機 692.751 1,367.810 1,902.440
161 高鐵 689.835 1,370.990 1,919.620
162 獎金 683.650 1,314.500 1,777.850
163 新加坡 634.813 983.960 983.960
164 外銷 634.813 983.960 983.960
165 文旦 633.454 983.960 987.790
166 嬰兒 626.129 970.500 970.500
167 酒駕 617.775 1,683.920 3,004.590
168 市場 615.990 980.260 1,026.580
169 輔選 608.744 1,311.410 1,980.240
170 抹黑 604.413 936.840 936.840
171 國中 573.708 960.610 1,090.360
172 管制 569.368 882.520 882.520
173 中廣 560.258 868.400 868.400
174 葉元之 560.258 868.400 868.400
175 Google 560.258 868.400 868.400
176 王淺秋 560.258 868.400 868.400
177 埔里 560.258 868.400 868.400
178 事故 559.559 1,794.320 3,479.780
179 父親 558.731 952.300 1,109.150
180 勞基法 552.265 856.010 856.010
181 大選 533.072 1,222.800 1,943.780
182 魏平政 514.221 868.400 998.140
183 死亡車禍 509.297 789.410 789.410
184 籃球 508.097 787.550 787.550
185 當選 485.996 936.840 1,270.560
186 勞工 485.032 751.800 751.800
187 嘉義縣 474.186 759.810 804.940
188 小貨車 464.252 719.590 719.590
189 吳欣岱 452.465 701.320 701.320
190 國道 448.435 906.840 1,291.870
191 大雨特報 445.784 1,689.770 3,505.780
192 南海 439.475 1,560.080 3,158.070
193 里長 434.134 701.320 752.980
194 肇事 426.384 985.730 1,576.340
195 OHCA 418.206 648.220 648.220
196 被害人 416.713 708.280 821.690
197 抗議 415.219 643.590 643.590
198 內湖 398.968 618.400 618.400
199 停駛 394.439 611.380 611.380
200 校園 379.529 588.270 588.270

10 天原始資料

關鍵字 權重
宜蘭 148,583.580
氣象 97,450.480
東北季風 58,417.940
降雨 44,455.960
防曬 39,028.530
優惠 38,871.370
出遊 38,621.730
智慧 38,615.060
違規 37,804.490
彰化 37,764.600
封鎖 37,618.660
犯罪 37,441.520
文創 37,415.430
中秋 37,401.290
設計 37,328.060
銀行 37,239.130
人工智慧 37,239.130
信用卡 37,239.130
歧視 37,239.130
抽獎 37,239.130
挪威 37,239.130
金流 37,239.130
騷擾 37,239.130
穿搭 37,239.130
路徑 37,219.860
駕駛 37,042.010
超跑 35,759.130
東北風 35,441.300
基隆 29,420.800
山區 27,864.080
大雨 27,649.310
桃園 20,981.160
宜蘭縣 20,242.630
恆春 19,794.040
Threads 18,089.580
理財 17,492.250
馬祖 15,784.610
澎湖 15,122.010
颱風 14,809.220
嘉義 14,654.940
南部 14,535.030
台北市 14,444.980
金門 14,253.610
社群 13,494.320
雲林 12,125.670
投資 12,066.950
林國漳 11,910.080
選戰 10,867.640
國民黨 10,242.300
天氣 9,893.410
民進黨 9,856.790
體育 9,753.620
娛樂 9,743.630
男子 9,722.880
吳宗憲 9,407.250
煙火 9,312.820
電話 8,792.410
墜谷 8,064.040
候選人 7,737.600
選舉 7,609.280
車輛 7,502.430
賴清德 7,354.040
雙北 7,107.570
跑車 7,017.830
中南部 6,938.300
公路 6,787.260
華視 6,723.960
CDC 6,723.960
咖啡 6,662.920
義大利 6,662.920
外送 6,662.920
藍白 6,605.710
雨量 6,562.060
美食 6,517.260
警方 6,313.640
強颱 6,277.580
氣溫 6,199.540
日本 6,077.220
雨勢 5,995.470
蔡英文 5,908.340
郭正亮 5,908.340
華航 5,908.340
司法 5,908.340
光電 5,908.340
新潮流 5,908.340
餐廳 5,712.770
北北基 5,632.650
台南 5,403.060
大雷雨 5,403.060
失控 5,167.160
參選 4,999.820
氣象署 4,966.830
料理 4,885.020
賠償 4,832.220
意外 4,797.730
台灣人 4,778.270
人事 4,768.020
請假 4,622.230
女子 4,433.640
老闆 4,360.060
律師 4,273.720
下雨 4,258.160
早餐店 4,184.000
北投 4,183.460
蘆洲 4,183.460
士林 4,183.460
五股 4,183.460
高溫 3,800.370
嫌犯 3,770.200
遊客 3,764.180
送醫 3,735.510
北北基桃 3,676.910
國光客運 3,619.850
車主 3,566.550
低溫 3,551.440
家屬 3,275.900
強降雨 3,202.090
交往 3,167.430
開車 3,103.440
殺人 3,084.920
棄屍 3,084.920
陽明山 3,084.920
殺人罪 3,084.920
公路局 3,061.170
降溫 3,037.690
夫妻 2,975.940
口角 2,893.690
汽車 2,893.690
紅包 2,893.690
停車 2,893.690
掃街 2,808.510
報警 2,739.820
紫外線 2,739.440
熱帶擾動 2,727.160
道路 2,588.680
防疫 2,511.410
颱風路徑 2,384.550
颱風動態 2,384.550
車禍 2,317.480
飯店 2,286.670
男嬰 2,207.650
猝死 2,207.650
羅東 2,138.710
農會 2,104.620
超市 2,104.620
氣象預報 2,029.610
風雨 1,923.890
台東 1,921.210
國5 1,900.610
花蓮 1,892.170
客運 1,860.200
加班 1,830.790
罰鍰 1,830.790
司機 1,816.470
事故 1,794.320
蔣萬安 1,787.870
交通 1,779.770
大雨特報 1,689.770
酒駕 1,683.920
關島 1,679.220
鏡電視 1,621.990
廣告 1,621.990
電商 1,621.990
少年 1,621.990
居家 1,621.990
騎士 1,604.460
台北市長 1,602.300
卓榮泰 1,602.300
行政院長 1,602.300
梅花 1,600.180
政見 1,593.900
苗栗 1,585.250
遶境 1,579.310
鹿港 1,579.310
2026九合一選舉 1,562.570
南海 1,560.080
遊覽車 1,554.670
溫度 1,547.120
監視器 1,529.100
強陣風 1,462.490
轎車 1,460.800
游錫堃 1,445.690
民主 1,445.690
光復 1,445.690
孩子 1,404.190
追撞 1,401.810
廠商 1,385.560
低壓帶 1,378.400
死亡 1,376.550
高鐵 1,370.990
車潮 1,370.990
重機 1,367.810
長輩 1,338.230
獎金 1,314.500
輔選 1,311.410
人權 1,293.880
暴衝 1,290.300
妻子 1,245.790
雷陣雨 1,244.230
動物 1,233.850

30 天原始資料

關鍵字 權重
宜蘭 387,902.000
氣象 168,711.660
降雨 72,201.120
大雨 71,344.950
東北季風 70,461.060
Threads 66,583.130
駕駛 55,869.740
優惠 52,876.870
社群 52,821.300
彰化 51,923.200
桃園 51,678.970
基隆 50,638.070
防曬 50,434.980
出遊 50,360.090
智慧 50,021.510
違規 49,926.370
颱風 49,763.210
山區 49,511.710
騷擾 49,499.080
封鎖 49,473.340
宜蘭縣 49,416.230
犯罪 48,850.240
文創 48,821.880
設計 48,779.880
金流 48,763.890
銀行 48,645.580
人工智慧 48,645.580
信用卡 48,645.580
歧視 48,645.580
挪威 48,645.580
穿搭 48,645.580
路徑 47,178.420
天氣 45,866.030
東北風 45,396.240
中秋 44,600.930
抽獎 44,413.450
超跑 35,759.130
參選 31,805.130
華視 31,608.070
CDC 31,608.070
車道 31,567.880
意外 31,131.930
林國漳 30,464.580
雷雨 30,048.000
民進黨 29,922.910
理財 29,542.210
南部 28,657.480
體育 28,434.500
娛樂 28,386.150
雙北 27,834.510
外圍環流 25,936.870
國民黨 25,787.220
恆春 24,779.610
車禍 24,543.020
男子 24,268.340
投資 24,139.560
下雨 23,674.200
高溫 23,450.980
低壓帶 22,681.360
豪雨 22,176.500
雨勢 21,675.680
宮廟 21,231.250
大雷雨 19,978.660
轎車 19,934.940
新竹 19,476.140
馬祖 18,450.410
台南 18,372.280
選戰 17,948.280
花蓮 17,933.650
受傷 17,905.990
氣象署 17,613.000
澎湖 17,557.670
嘉義 17,144.710
金門 16,746.370
登記 16,722.750
淹水 16,107.900
詐欺 15,572.150
台北市 15,421.310
騎士 15,384.150
落石 15,368.370
機車 15,081.520
美食 14,887.710
坍方 14,851.760
強降雨 14,834.490
名嘴 14,779.990
交通 14,779.710
發燒 14,422.920
積水 14,417.700
氣溫 14,277.170
藍白 14,240.310
司法 14,168.780
溫度 13,742.070
詐騙 13,276.630
警方 13,056.830
永康 12,899.670
選舉 12,843.480
航班 12,726.110
海盜 12,726.110
地震 12,527.900
日本 12,450.360
捐款 12,407.800
保時捷 12,195.160
雲林 12,125.670
開庭 12,030.490
救援 11,544.710
竹北 11,236.280
老闆 11,231.840
選民 11,199.150
吳宗憲 11,102.600
溪水暴漲 11,076.880
候選人 10,977.670
李正皓 10,966.630
發言人 10,580.630
徵召 10,480.230
料理 9,981.450
建築 9,954.600
豪大雨 9,885.860
防災 9,848.850
海巡 9,774.370
電話 9,720.990
車輛 9,643.180
煙火 9,312.820
都更 9,017.290
危樓 9,017.290
中南部 8,989.270
環境 8,946.030
蔡英文 8,823.520
賄選 8,661.970
溺水 8,654.350
羈押 8,343.890
墜谷 8,064.040
羅東 7,691.190
變天 7,597.060
台灣海峽 7,558.050
柯文哲 7,471.210
道路 7,360.850
賴清德 7,354.040
福建 7,265.920
咖啡 7,210.760
新潮流 7,113.430
失控 7,078.880
跑車 7,017.830
熱帶性低氣壓 7,009.870
公路 6,921.420
家屬 6,899.150
沙灘 6,802.850
義大利 6,761.340
遊客 6,699.980
外送 6,662.920
雨量 6,616.420
強颱 6,613.780
鄭麗文 6,376.430
震度 6,351.280
低溫 6,277.200
屏東 6,085.550
華航 5,989.730
光電 5,989.730
郭正亮 5,947.550
餐廳 5,917.580
餘震 5,728.390
民眾黨 5,703.060
藍白合 5,641.060
北北基 5,632.650
蔣萬安 5,622.100
手機 5,379.070
黨主席 5,260.110
台灣人 5,190.610
暴雨 5,070.840
台灣大 5,045.800
新竹縣 4,838.800
賠償 4,832.220
加碼 4,828.140
律師 4,808.610
人事 4,768.020
高雄 4,735.160
嫌犯 4,688.790
請假 4,622.230
報警 4,560.840
妻子 4,509.420
法院 4,499.620
送醫 4,451.250
選委會 4,435.930
車主 4,434.620
女子 4,433.640
司機 4,345.210
監視器 4,235.580
五股 4,229.930
蘆洲 4,227.270
選手 4,225.190
鏡電視 4,221.040
廣告 4,221.040
電商 4,221.040
少年 4,221.040
居家 4,221.040
苗栗 4,190.940
早餐店 4,184.000
北投 4,183.460
士林 4,183.460
熱帶擾動 4,010.350
食材 3,992.350

資料來源:tag_cloud.php + api/tag_tags_days.php;即時 YouTube 儀表板快取