YouTube Board

國防 用 泛藍 在 7 天的文字雲

國防 關鍵字文字雲 · 資料更新 2026-09-16 15:17:58
2026-09-16 18:14:30
7 天 urt_video + tags derived real-time YouTube dashboard: 4,345 keywords 30 天 urt_video + tags derived real-time YouTube dashboard: 12,264 keywords videos 133 channels 30 mtime 2026-09-16 18:14:25
中國 聲明 兩岸 戰爭 國防 聯合國 南海仲裁 南海 沈伯洋 李在明 日本 菲律賓 蔣萬安 東京 GDP 谷立言 韓國 無人機 晶片 會談 謝寒冰 抽獎 中秋 電池 投資 人事 立法院 行政院 AIT 槍殺 教官 王惠美 吳子嘉 中油 藍白合 天然氣 資遣 萬點 柯文哲 新竹 離婚 陳水扁 捐款 記者會 選罷法 孩子 彭斯 提名 告五人 解剖 美國國務院 魏平政 阿扁 郝柏村 黃國昌 藍白 違憲 建設 鄭麗文 總預算 華府 朱學恒 台灣人 青鳥 勝利 預算 設計 智慧 出遊 穿搭 失控 人工智慧 輝達 華爾街 選舉 彰化 議員 Threads 郭正亮 運動 立法委員 手機 閃電 造勢 夏威夷 通話 雷倩 伴手禮 辯論 蔡英文 林全 妻子 凌濤 治安 林奏延 性平 蔡政府 認知作戰 社群 F-16V 中美 自民黨 華為 訪美 壓力 美債 升息 核武 當兵 替代役 金正恩 石油 聯準會 紅海 利率 加州 政大 柯志恩 國防部長 房貸 汽油 食品 傷害 三重 士兵 日本央行 航運 漲價 俄國 資金 油價 王鴻薇 物流 黃暐瀚 法案 行政院長 趙少康 美國經濟 抖音 卓榮泰 風險 央視 死亡 憲法 習近平 台北市議員 廣告 中東局勢 封鎖 台中市長 盧秀燕 價格 機器人 日圓 農業 TikTok 選民 交易 台中 台語 廣達 台達電 緯創 伺服器 中共 死傷 升值 外銷 暴衝 張惇涵 海嘯 三讀 製造業 貶值 俄烏戰爭 墨西哥 冰島 保險 記憶體 獲利 DRAM 證券 警戒 倒閉 武器 國會 美伊戰爭 股市 觀光客 原油 全聯 國際油價 命危 特別條例 海軍 期中選舉 侯漢廷 新冠病毒 澳門 雪梨

差分排行

名次 關鍵字 指數 7 天 30 天
1 中國 20,333.337 56,278.940 139,289.210
2 聲明 18,663.050 25,835.920 27,794.870
3 兩岸 14,963.135 20,334.340 20,813.420
4 戰爭 14,045.496 22,092.580 31,182.450
5 國防 11,891.788 79,653.760 262,577.640
6 聯合國 11,839.324 15,957.350 15,957.350
7 南海仲裁 11,174.008 15,060.620 15,060.620
8 南海 11,038.694 17,580.100 25,347.950
9 沈伯洋 10,279.716 13,855.270 13,855.270
10 李在明 9,442.953 15,060.620 21,768.460
11 日本 8,531.910 23,494.560 57,980.270
12 菲律賓 8,236.129 18,351.530 39,197.180
13 蔣萬安 7,814.045 10,566.040 10,663.980
14 東京 7,707.110 11,068.320 13,024.690
15 GDP 7,631.541 10,285.990 10,285.990
16 谷立言 7,591.625 10,232.190 10,232.190
17 韓國 7,231.211 15,060.620 30,338.960
18 無人機 7,178.131 12,762.420 21,639.120
19 晶片 6,413.618 9,821.770 13,206.590
20 會談 6,087.458 8,557.840 9,572.730
21 謝寒冰 5,948.566 9,587.080 14,099.240
22 抽獎 5,667.822 14,986.250 36,108.910
23 中秋 5,654.988 14,986.250 36,158.640
24 電池 5,176.951 6,977.630 6,977.630
25 投資 5,022.435 9,086.990 15,750.150
26 人事 4,991.947 7,052.530 7,984.760
27 立法院 4,950.144 8,467.290 13,628.940
28 行政院 4,865.159 8,048.150 12,334.090
29 AIT 4,421.557 5,959.490 5,959.490
30 槍殺 4,394.907 5,923.570 5,923.570
31 教官 4,379.215 5,902.420 5,902.420
32 王惠美 4,379.215 5,902.420 5,902.420
33 吳子嘉 4,379.215 5,902.420 5,902.420
34 中油 4,379.215 5,902.420 5,902.420
35 藍白合 4,379.215 5,902.420 5,902.420
36 天然氣 4,379.215 5,902.420 5,902.420
37 資遣 4,379.215 5,902.420 5,902.420
38 萬點 4,379.215 5,902.420 5,902.420
39 柯文哲 4,379.215 5,902.420 5,902.420
40 新竹 4,379.215 5,902.420 5,902.420
41 離婚 4,379.215 5,902.420 5,902.420
42 陳水扁 4,379.215 5,902.420 5,902.420
43 捐款 4,379.215 5,902.420 5,902.420
44 記者會 4,379.215 5,902.420 5,902.420
45 選罷法 4,379.215 5,902.420 5,902.420
46 孩子 4,379.215 5,902.420 5,902.420
47 彭斯 4,379.215 5,902.420 5,902.420
48 提名 4,379.215 5,902.420 5,902.420
49 告五人 4,379.215 5,902.420 5,902.420
50 解剖 4,379.215 5,902.420 5,902.420
51 美國國務院 4,379.215 5,902.420 5,902.420
52 魏平政 4,379.215 5,902.420 5,902.420
53 阿扁 4,379.215 5,902.420 5,902.420
54 郝柏村 4,379.215 5,902.420 5,902.420
55 黃國昌 4,370.054 5,902.420 5,937.920
56 藍白 4,356.614 5,902.420 5,990.000
57 違憲 4,356.614 5,902.420 5,990.000
58 建設 4,355.428 5,923.570 6,076.550
59 鄭麗文 4,216.105 5,902.420 6,534.470
60 總預算 4,173.617 5,902.420 6,699.110
61 華府 4,123.844 7,916.130 14,695.110
62 朱學恒 4,089.805 6,321.570 8,648.090
63 台灣人 3,949.968 5,323.870 5,323.870
64 青鳥 3,862.509 5,205.990 5,205.990
65 勝利 3,823.925 5,902.420 8,054.170
66 預算 3,743.389 7,851.570 15,919.200
67 設計 3,696.813 14,986.250 43,746.570
68 智慧 3,696.813 14,986.250 43,746.570
69 出遊 3,696.813 14,986.250 43,746.570
70 穿搭 3,696.813 14,986.250 43,746.570
71 失控 3,684.543 5,057.240 5,319.200
72 人工智慧 3,603.536 21,198.690 68,181.220
73 輝達 3,439.873 4,636.350 4,636.350
74 華爾街 3,439.873 4,636.350 4,636.350
75 選舉 3,415.681 4,630.920 4,709.050
76 彰化 3,384.399 20,888.670 67,829.050
77 議員 3,325.963 4,482.820 4,482.820
78 Threads 3,322.971 5,921.740 10,070.230
79 郭正亮 3,275.437 4,414.720 4,414.720
80 運動 3,247.303 4,376.800 4,376.800
81 立法委員 3,225.812 4,428.140 4,659.020
82 手機 3,219.444 4,339.250 4,339.250
83 閃電 3,212.173 4,329.450 4,329.450
84 造勢 3,181.924 4,288.680 4,288.680
85 夏威夷 3,181.924 4,288.680 4,288.680
86 通話 3,181.924 4,288.680 4,288.680
87 雷倩 3,181.924 4,288.680 4,288.680
88 伴手禮 3,181.924 4,288.680 4,288.680
89 辯論 3,167.441 4,269.160 4,269.160
90 蔡英文 3,167.441 4,269.160 4,269.160
91 林全 3,167.441 4,269.160 4,269.160
92 妻子 3,167.441 4,269.160 4,269.160
93 凌濤 3,167.441 4,269.160 4,269.160
94 治安 3,167.441 4,269.160 4,269.160
95 林奏延 3,167.441 4,269.160 4,269.160
96 性平 3,167.441 4,269.160 4,269.160
97 蔡政府 3,167.441 4,269.160 4,269.160
98 認知作戰 3,167.441 4,269.160 4,269.160
99 社群 3,165.586 5,942.980 10,762.400
100 F-16V 3,140.623 4,288.680 4,448.720
101 中美 3,043.719 5,130.700 8,087.050
102 自民黨 3,022.985 4,269.160 4,828.930
103 華為 2,905.464 3,916.060 3,916.060
104 訪美 2,756.632 4,424.330 6,462.330
105 壓力 2,753.420 4,845.810 8,108.010
106 美債 2,693.125 4,196.250 5,824.610
107 升息 2,584.245 4,000.240 5,486.980
108 核武 2,554.736 4,696.770 8,300.380
109 當兵 2,169.793 3,504.110 5,170.480
110 替代役 2,006.174 3,283.580 4,949.950
111 金正恩 1,962.425 4,288.680 9,014.240
112 石油 1,935.387 3,311.000 5,330.500
113 聯準會 1,861.434 3,026.020 4,512.770
114 紅海 1,856.497 3,114.990 4,876.660
115 利率 1,825.315 3,026.020 4,652.730
116 加州 1,748.045 2,356.060 2,356.060
117 政大 1,715.720 2,374.910 2,554.360
118 柯志恩 1,678.065 2,261.740 2,261.740
119 國防部長 1,624.752 2,673.400 4,063.510
120 房貸 1,579.796 2,129.290 2,129.290
121 汽油 1,579.796 2,129.290 2,129.290
122 食品 1,579.796 2,129.290 2,129.290
123 傷害 1,579.796 2,129.290 2,129.290
124 三重 1,527.979 2,129.290 2,330.080
125 士兵 1,515.989 2,043.290 2,043.290
126 日本央行 1,494.043 2,013.710 2,013.710
127 航運 1,474.356 2,129.290 2,537.870
128 漲價 1,473.877 1,986.530 1,986.530
129 俄國 1,473.877 1,986.530 1,986.530
130 資金 1,368.750 2,013.710 2,499.220
131 油價 1,367.874 2,401.190 4,004.100
132 王鴻薇 1,351.887 2,280.940 3,600.080
133 物流 1,311.871 2,129.290 3,167.500
134 黃暐瀚 1,306.311 1,760.680 1,760.680
135 法案 1,302.357 2,145.720 3,268.030
136 行政院長 1,280.625 1,995.200 2,768.980
137 趙少康 1,200.855 2,261.740 4,110.930
138 美國經濟 1,196.121 2,129.290 3,616.030
139 抖音 1,145.196 6,321.570 20,058.450
140 卓榮泰 1,095.537 2,145.720 4,069.460
141 風險 1,093.709 2,386.550 5,009.760
142 央視 1,063.446 1,433.340 1,433.340
143 死亡 1,039.460 1,449.630 1,589.410
144 憲法 1,016.860 1,370.550 1,370.550
145 習近平 1,001.108 4,963.820 15,355.510
146 台北市議員 968.819 2,336.780 5,300.850
147 廣告 966.754 1,326.550 1,394.210
148 中東局勢 960.367 1,517.090 2,157.300
149 封鎖 948.859 17,862.820 65,541.600
150 台中市長 940.440 1,267.550 1,267.550
151 盧秀燕 905.005 1,267.550 1,404.860
152 價格 901.871 2,129.290 4,756.250
153 機器人 890.077 1,559.380 2,593.550
154 日圓 865.981 2,209.710 5,206.950
155 農業 850.996 2,129.290 4,953.390
156 TikTok 847.105 6,321.570 21,213.550
157 選民 842.297 1,135.270 1,135.270
158 交易 808.754 1,090.060 1,090.060
159 台中 799.396 1,246.320 1,731.830
160 台語 797.736 1,075.210 1,075.210
161 廣達 797.736 1,075.210 1,075.210
162 台達電 797.736 1,075.210 1,075.210
163 緯創 797.736 1,075.210 1,075.210
164 伺服器 797.736 1,075.210 1,075.210
165 中共 797.544 1,207.170 1,587.300
166 死傷 747.052 1,114.830 1,425.140
167 升值 735.473 991.290 991.290
168 外銷 722.808 974.220 974.220
169 暴衝 722.808 974.220 974.220
170 張惇涵 686.802 925.690 925.690
171 海嘯 686.690 974.220 1,114.180
172 三讀 683.498 2,098.200 5,481.970
173 製造業 678.988 1,701.220 3,961.150
174 貶值 673.428 974.220 1,165.570
175 俄烏戰爭 672.477 2,129.290 5,645.150
176 墨西哥 665.323 896.740 896.740
177 冰島 665.323 896.740 896.740
178 保險 665.323 896.740 896.740
179 記憶體 665.323 896.740 896.740
180 獲利 665.323 896.740 896.740
181 DRAM 665.323 896.740 896.740
182 證券 665.323 896.740 896.740
183 警戒 665.323 896.740 896.740
184 倒閉 665.323 896.740 896.740
185 武器 665.280 7,718.560 27,331.460
186 國會 665.222 1,192.920 2,044.830
187 美伊戰爭 642.123 2,293.550 6,399.280
188 股市 629.202 896.740 1,036.710
189 觀光客 624.005 841.050 841.050
190 原油 609.455 821.440 821.440
191 全聯 609.455 821.440 821.440
192 國際油價 609.455 821.440 821.440
193 命危 609.455 821.440 821.440
194 特別條例 575.126 775.170 775.170
195 海軍 571.011 3,279.390 10,494.970
196 期中選舉 560.484 2,451.330 7,327.030
197 侯漢廷 533.393 1,701.220 4,525.330
198 新冠病毒 531.211 715.980 715.980
199 澳門 531.211 715.980 715.980
200 雪梨 531.211 715.980 715.980

7 天原始資料

關鍵字 權重
國防 79,653.760
中國 56,278.940
美國 32,866.450
檢舉 31,168.850
攻擊 25,876.990
聲明 25,835.920
性別 25,266.420
免費 24,437.860
日本 23,494.560
戰爭 22,092.580
人工智慧 21,198.690
彰化 20,888.670
兩岸 20,334.340
菲律賓 18,351.530
封鎖 17,862.820
南海 17,580.100
川普 16,888.700
聯合國 15,957.350
銀行 15,882.990
韓國 15,060.620
南海仲裁 15,060.620
李在明 15,060.620
氣象 15,005.570
中秋 14,986.250
文創 14,986.250
防曬 14,986.250
優惠 14,986.250
違規 14,986.250
設計 14,986.250
信用卡 14,986.250
智慧 14,986.250
歧視 14,986.250
抽獎 14,986.250
挪威 14,986.250
出遊 14,986.250
金流 14,986.250
騷擾 14,986.250
穿搭 14,986.250
犯罪 14,986.250
沈伯洋 13,855.270
無人機 12,762.420
軍事 11,080.720
東京 11,068.320
蔣萬安 10,566.040
GDP 10,285.990
谷立言 10,232.190
晶片 9,821.770
謝寒冰 9,587.080
國軍 9,111.260
投資 9,086.990
會談 8,557.840
立法院 8,467.290
澤倫斯基 8,139.350
行政院 8,048.150
華府 7,916.130
預算 7,851.570
外交 7,737.220
武器 7,718.560
人事 7,052.530
電池 6,977.630
朱學恒 6,321.570
TikTok 6,321.570
抖音 6,321.570
民進黨 6,122.000
AIT 5,959.490
社群 5,942.980
槍殺 5,923.570
建設 5,923.570
Threads 5,921.740
教官 5,902.420
王惠美 5,902.420
吳子嘉 5,902.420
中油 5,902.420
藍白合 5,902.420
天然氣 5,902.420
藍白 5,902.420
資遣 5,902.420
萬點 5,902.420
柯文哲 5,902.420
新竹 5,902.420
離婚 5,902.420
黃國昌 5,902.420
陳水扁 5,902.420
鄭麗文 5,902.420
捐款 5,902.420
總預算 5,902.420
記者會 5,902.420
選罷法 5,902.420
孩子 5,902.420
違憲 5,902.420
彭斯 5,902.420
提名 5,902.420
告五人 5,902.420
勝利 5,902.420
解剖 5,902.420
美國國務院 5,902.420
魏平政 5,902.420
阿扁 5,902.420
郝柏村 5,902.420
教授 5,608.650
台灣人 5,323.870
青鳥 5,205.990
中美 5,130.700
失控 5,057.240
習近平 4,963.820
供應鏈 4,905.710
壓力 4,845.810
市場 4,737.500
核武 4,696.770
輝達 4,636.350
華爾街 4,636.350
選舉 4,630.920
美元 4,600.940
台大 4,577.790
普丁 4,539.070
議員 4,482.820
立法委員 4,428.140
訪美 4,424.330
郭正亮 4,414.720
運動 4,376.800
手機 4,339.250
閃電 4,329.450
產業 4,316.660
金正恩 4,288.680
造勢 4,288.680
夏威夷 4,288.680
F-16V 4,288.680
通話 4,288.680
雷倩 4,288.680
伴手禮 4,288.680
辯論 4,269.160
蔡英文 4,269.160
林全 4,269.160
自民黨 4,269.160
妻子 4,269.160
凌濤 4,269.160
治安 4,269.160
林奏延 4,269.160
性平 4,269.160
蔡政府 4,269.160
認知作戰 4,269.160
美債 4,196.250
升息 4,000.240
華為 3,916.060
美軍 3,734.430
伊朗 3,724.340
當兵 3,504.110
北京 3,445.880
石油 3,311.000
替代役 3,283.580
海軍 3,279.390
共和黨 3,156.760
秘書長 3,152.470
紅海 3,114.990
企業 3,026.020
聯準會 3,026.020
利率 3,026.020
能源 2,950.730
歐洲 2,874.000
俄羅斯 2,866.730
國防部長 2,673.400
烏克蘭 2,656.070
期中選舉 2,451.330
大陸 2,423.100
油價 2,401.190
風險 2,386.550
政大 2,374.910
加州 2,356.060
國安會 2,356.060
台北市議員 2,336.780
美伊戰爭 2,293.550
王鴻薇 2,280.940
解放軍 2,271.400
趙少康 2,261.740
柯志恩 2,261.740
日圓 2,209.710
卓榮泰 2,145.720
法案 2,145.720
價格 2,129.290
通膨 2,129.290
農業 2,129.290
房貸 2,129.290
航運 2,129.290
汽油 2,129.290
俄烏戰爭 2,129.290
三重 2,129.290
美國經濟 2,129.290
軍艦 2,129.290
食品 2,129.290
傷害 2,129.290
物流 2,129.290
三讀 2,098.200
主權 2,097.730
士兵 2,043.290
金融 2,013.710
資金 2,013.710
日本央行 2,013.710
行政院長 1,995.200
漲價 1,986.530
俄國 1,986.530

30 天原始資料

關鍵字 權重
國防 262,577.640
美國 151,096.670
中國 139,289.210
免費 126,953.120
川普 123,627.580
檢舉 120,458.490
攻擊 118,877.910
性別 116,222.440
能源 92,891.240
軍事 80,211.140
銀行 76,048.980
歧視 75,152.240
騷擾 75,152.240
加拿大 69,429.920
人工智慧 68,181.220
彰化 67,829.050
陸軍 66,502.250
關稅 65,652.390
封鎖 65,541.600
挪威 65,079.740
氣象 64,428.080
優惠 63,829.610
企業 62,982.810
貿易戰 62,847.150
信用卡 62,517.590
文創 61,926.630
防曬 61,926.630
違規 61,926.630
金流 61,926.630
犯罪 61,926.630
秘書長 61,895.280
國安會 61,098.870
日本 57,980.270
家庭 57,486.310
電價 54,662.200
市場 50,342.600
觀光 44,351.360
警報 44,135.210
軍購 43,959.610
川普關稅 43,756.030
設計 43,746.570
智慧 43,746.570
出遊 43,746.570
穿搭 43,746.570
物價 42,859.290
衛生紙 42,591.410
農民 42,591.410
人潮 42,591.410
外交 39,808.140
菲律賓 39,197.180
歐洲 37,680.810
北約 36,860.300
國軍 36,313.300
中秋 36,158.640
抽獎 36,108.910
歐盟 35,642.080
教授 35,077.640
美元 34,841.640
伊朗 33,950.050
加碼 31,927.300
戰爭 31,182.450
印尼 30,379.970
韓國 30,338.960
澤倫斯基 29,852.410
普丁 27,970.520
聲明 27,794.870
武器 27,331.460
戰機 26,544.930
俄羅斯 26,220.210
烏克蘭 25,460.890
南海 25,347.950
美軍 24,585.130
貿易 23,580.370
民進黨 22,423.910
巴基斯坦 22,212.120
制裁 21,917.170
李在明 21,768.460
無人機 21,639.120
TikTok 21,213.550
兩岸 20,813.420
抖音 20,058.450
大陸 19,980.850
飛彈 19,464.760
中東 19,409.510
格陵蘭 18,615.810
南韓 18,471.180
土耳其 18,292.660
供應鏈 18,281.090
北京 17,346.270
民調 17,120.060
海巡署 17,114.370
漢光演習 17,114.370
台大 16,745.520
金融 16,736.620
衝突 16,721.860
海警 16,628.860
雲林 16,628.860
航空 16,374.600
產業 16,136.480
中日關係 16,045.390
聯合國 15,957.350
預算 15,919.200
管制 15,784.140
投資 15,750.150
俄烏 15,733.440
道路 15,577.840
空襲 15,471.660
東海 15,466.680
人民幣 15,391.380
改名 15,380.420
習近平 15,355.510
基輔 15,325.260
汽車 15,214.220
南海仲裁 15,060.620
質詢 15,053.230
夏令營 14,815.000
示威 14,770.740
華府 14,695.110
暴動 14,670.950
獨立 14,636.560
釣魚台 14,569.940
教育 14,358.260
軍機 14,292.110
雅加達 14,260.250
謝寒冰 14,099.240
沈伯洋 13,855.270
立法院 13,628.940
共和黨 13,294.340
中華民國 13,225.610
公益 13,225.610
晶片 13,206.590
東京 13,024.690
機場 12,886.830
行政院 12,334.090
消費者 12,070.800
出口 11,409.000
新高 11,251.630
社群 10,762.400
稀土 10,716.350
蔣萬安 10,663.980
國防預算 10,631.030
軍演 10,601.680
海軍 10,494.970
GDP 10,285.990
谷立言 10,232.190
Threads 10,070.230
會談 9,572.730
高市早苗 9,324.380
軍艦 9,281.740
印太 9,222.070
潛艦 9,062.070
金正恩 9,014.240
國產 8,844.720
台幣 8,814.470
朱學恒 8,648.090
核武 8,300.380
壓力 8,108.010
中美 8,087.050
勝利 8,054.170
人事 7,984.760
解放軍 7,777.430
本土 7,639.020
荷姆茲海峽 7,599.740
期中選舉 7,327.030
央行 7,277.770
通膨 7,196.370
空軍 7,120.270
主權 7,113.390
電池 6,977.630
關稅戰 6,812.890
黃金 6,791.590
俄軍 6,744.110
總預算 6,699.110
匯率 6,622.490
重建 6,599.530
哈薩克 6,599.530
丹麥 6,545.010
鄭麗文 6,534.470
訪美 6,462.330
美伊戰爭 6,399.280
建設 6,076.550
藍白 5,990.000
違憲 5,990.000
AIT 5,959.490
黃國昌 5,937.920
槍殺 5,923.570
教官 5,902.420
王惠美 5,902.420
吳子嘉 5,902.420
中油 5,902.420
藍白合 5,902.420
天然氣 5,902.420
資遣 5,902.420
萬點 5,902.420
柯文哲 5,902.420
新竹 5,902.420
離婚 5,902.420
陳水扁 5,902.420
捐款 5,902.420
記者會 5,902.420

資料來源:tag_cloud.php + api/tag_tags_days.php;即時 YouTube 儀表板快取