YouTube Board

吳音寧 用 泛藍 在 7 天的文字雲

吳音寧 關鍵字文字雲 · 資料更新 2026-09-21 00:13:28
2026-09-21 01:09:13
7 天 urt_video + tags derived real-time YouTube dashboard: 1,251 keywords 30 天 urt_video + tags derived real-time YouTube dashboard: 1,251 keywords videos 34 channels 9 mtime 2026-09-21 01:09:12

差分排行

名次 關鍵字 指數 7 天 30 天
1 吳音寧 7,926.082 10,682.980 10,682.980
2 彰化 6,635.455 8,943.440 8,943.440
3 議長 6,573.430 8,859.840 8,859.840
4 司法 6,170.729 8,317.070 8,317.070
5 民進黨 5,980.505 8,060.680 8,060.680
6 國民黨 5,323.580 7,175.260 7,175.260
7 檢調 4,764.843 6,422.180 6,422.180
8 聲押 3,624.177 4,884.760 4,884.760
9 優惠 3,600.190 4,852.430 4,852.430
10 魏平政 3,570.112 4,811.890 4,811.890
11 賄選 3,475.337 4,684.150 4,684.150
12 輔選 3,160.155 4,259.340 4,259.340
13 賴清德 3,027.527 4,080.580 4,080.580
14 羈押 2,660.759 3,586.240 3,586.240
15 彰化縣 2,660.759 3,586.240 3,586.240
16 議會 2,634.739 3,551.170 3,551.170
17 收押 2,520.407 3,397.070 3,397.070
18 北檢 2,484.987 3,349.330 3,349.330
19 司機 2,484.987 3,349.330 3,349.330
20 參選 2,440.241 3,289.020 3,289.020
21 彰化縣長 2,404.821 3,241.280 3,241.280
22 選舉 2,315.929 3,121.470 3,121.470
23 王惠美 2,315.929 3,121.470 3,121.470
24 法院 2,134.459 2,876.880 2,876.880
25 中秋 2,016.009 2,717.230 2,717.230
26 文創 2,016.009 2,717.230 2,717.230
27 防曬 2,016.009 2,717.230 2,717.230
28 氣象 2,016.009 2,717.230 2,717.230
29 銀行 2,016.009 2,717.230 2,717.230
30 人工智慧 2,016.009 2,717.230 2,717.230
31 違規 2,016.009 2,717.230 2,717.230
32 設計 2,016.009 2,717.230 2,717.230
33 信用卡 2,016.009 2,717.230 2,717.230
34 智慧 2,016.009 2,717.230 2,717.230
35 歧視 2,016.009 2,717.230 2,717.230
36 抽獎 2,016.009 2,717.230 2,717.230
37 挪威 2,016.009 2,717.230 2,717.230
38 出遊 2,016.009 2,717.230 2,717.230
39 金流 2,016.009 2,717.230 2,717.230
40 封鎖 2,016.009 2,717.230 2,717.230
41 騷擾 2,016.009 2,717.230 2,717.230
42 穿搭 2,016.009 2,717.230 2,717.230
43 犯罪 2,016.009 2,717.230 2,717.230
44 交保 1,949.361 2,627.400 2,627.400
45 黃士修 1,913.941 2,579.660 2,579.660
46 會議 1,913.941 2,579.660 2,579.660
47 父母 1,648.202 2,221.490 2,221.490
48 王淺秋 1,584.181 2,135.200 2,135.200
49 蔣萬安 1,568.236 2,113.710 2,113.710
50 造勢 1,568.236 2,113.710 2,113.710
51 郭正亮 1,547.766 2,086.120 2,086.120
52 柯文哲 1,512.346 2,038.380 2,038.380
53 趙少康 1,290.626 1,739.540 1,739.540
54 葉元之 1,254.368 1,690.670 1,690.670
55 吳崢 1,202.700 1,621.030 1,621.030
56 沈富雄 1,202.700 1,621.030 1,621.030
57 牛煦庭 1,202.700 1,621.030 1,621.030
58 尹乃菁 1,202.700 1,621.030 1,621.030
59 美國 1,173.875 1,582.180 1,582.180
60 兩岸關係 1,163.518 1,568.220 1,568.220
61 美豬 1,163.518 1,568.220 1,568.220
62 中美 1,163.518 1,568.220 1,568.220
63 陳文茜 1,163.518 1,568.220 1,568.220
64 謝寒冰 1,021.467 1,376.760 1,376.760
65 張啓楷 969.799 1,307.120 1,307.120
66 謝衣鳯 944.536 1,273.070 1,273.070
67 G7 900.806 1,214.130 1,214.130
68 吳乃仁 632.871 853.000 853.000
69 逮捕 622.506 839.030 839.030
70 陳以信 622.506 839.030 839.030
71 地檢署 622.506 839.030 839.030
72 選戰 577.960 778.990 778.990
73 藍白 552.905 745.220 745.220
74 大罷免 552.905 745.220 745.220
75 李四川 542.540 731.250 731.250
76 沈伯洋 542.540 731.250 731.250
77 柯志恩 542.540 731.250 731.250
78 韓冰 542.540 731.250 731.250
79 侯友宜 542.540 731.250 731.250
80 蘇貞昌 542.540 731.250 731.250
81 江啟臣 542.540 731.250 731.250
82 賴瑞隆 542.540 731.250 731.250
83 鳳山 542.540 731.250 731.250
84 青鳥 542.540 731.250 731.250
85 韓流 542.540 731.250 731.250
86 中國 542.540 731.250 731.250
87 日本 542.540 731.250 731.250
88 蔡英文 542.540 731.250 731.250
89 新竹 542.540 731.250 731.250
90 監察院 542.540 731.250 731.250
91 市場 542.540 731.250 731.250
92 鄭麗文 542.540 731.250 731.250
93 蘇巧慧 542.540 731.250 731.250
94 游淑慧 542.540 731.250 731.250
95 小草 542.540 731.250 731.250
96 台中市長 542.540 731.250 731.250
97 黃揚明 542.540 731.250 731.250
98 雙北 542.540 731.250 731.250
99 台美 542.540 731.250 731.250
100 攤商 542.540 731.250 731.250
101 團隊 542.540 731.250 731.250
102 羈押禁見 490.879 661.620 661.620
103 高雄 490.879 661.620 661.620
104 自行車 490.879 661.620 661.620
105 台北市 490.879 661.620 661.620
106 盧秀燕 490.879 661.620 661.620
107 塞車 490.879 661.620 661.620
108 大選 490.879 661.620 661.620
109 營養午餐 490.879 661.620 661.620
110 租金 490.879 661.620 661.620
111 免費 490.879 661.620 661.620
112 基隆河 490.879 661.620 661.620
113 雙城 490.879 661.620 661.620
114 檢方 401.988 541.810 541.810
115 羈押庭 401.988 541.810 541.810
116 執行長 220.518 297.220 297.220
117 行政院 220.518 297.220 297.220
118 投票 220.518 297.220 297.220
119 調查局 220.518 297.220 297.220
120 逃亡 220.518 297.220 297.220
121 主委 220.518 297.220 297.220
122 謝龍介 220.518 297.220 297.220
123 教召 220.518 297.220 297.220
124 戴瑋姍 87.927 118.510 118.510
125 檢舉 35.420 47.740 47.740
126 大地震 35.420 47.740 47.740
127 苗栗 35.420 47.740 47.740
128 里長 35.420 47.740 47.740
129 國民黨團 35.420 47.740 47.740
130 2026選舉 35.420 47.740 47.740
131 丈夫 35.420 47.740 47.740
132 藍白合 32.445 43.730 43.730
133 敗選 32.445 43.730 43.730
134 空氣 32.445 43.730 43.730
135 交通 19.224 25.910 25.910
136 內湖 19.224 25.910 25.910
137 政見 19.224 25.910 25.910
138 單車 19.224 25.910 25.910
139 選民 19.224 25.910 25.910
140 民主 10.365 13.970 13.970
141 獨立 10.365 13.970 13.970
142 國會 10.365 13.970 13.970
143 李彥秀 10.365 13.970 13.970
144 抹黑 10.365 13.970 13.970
145 印度 10.365 13.970 13.970
146 台灣人 10.365 13.970 13.970
147 瑞典 10.365 13.970 13.970
148 國會擴權 10.365 13.970 13.970
149 翻車 10.365 13.970 13.970

7 天原始資料

關鍵字 權重
吳音寧 10,682.980
彰化 8,943.440
議長 8,859.840
司法 8,317.070
民進黨 8,060.680
國民黨 7,175.260
檢調 6,422.180
聲押 4,884.760
優惠 4,852.430
魏平政 4,811.890
賄選 4,684.150
輔選 4,259.340
賴清德 4,080.580
羈押 3,586.240
彰化縣 3,586.240
議會 3,551.170
收押 3,397.070
北檢 3,349.330
司機 3,349.330
參選 3,289.020
彰化縣長 3,241.280
選舉 3,121.470
王惠美 3,121.470
法院 2,876.880
中秋 2,717.230
文創 2,717.230
防曬 2,717.230
氣象 2,717.230
銀行 2,717.230
人工智慧 2,717.230
違規 2,717.230
設計 2,717.230
信用卡 2,717.230
智慧 2,717.230
歧視 2,717.230
抽獎 2,717.230
挪威 2,717.230
出遊 2,717.230
金流 2,717.230
封鎖 2,717.230
騷擾 2,717.230
穿搭 2,717.230
犯罪 2,717.230
交保 2,627.400
黃士修 2,579.660
會議 2,579.660
父母 2,221.490
王淺秋 2,135.200
蔣萬安 2,113.710
造勢 2,113.710
郭正亮 2,086.120
柯文哲 2,038.380
趙少康 1,739.540
葉元之 1,690.670
吳崢 1,621.030
沈富雄 1,621.030
牛煦庭 1,621.030
尹乃菁 1,621.030
美國 1,582.180
兩岸關係 1,568.220
美豬 1,568.220
中美 1,568.220
陳文茜 1,568.220
謝寒冰 1,376.760
張啓楷 1,307.120
謝衣鳯 1,273.070
G7 1,214.130
吳乃仁 853.000
逮捕 839.030
陳以信 839.030
地檢署 839.030
選戰 778.990
藍白 745.220
大罷免 745.220
李四川 731.250
沈伯洋 731.250
柯志恩 731.250
韓冰 731.250
侯友宜 731.250
蘇貞昌 731.250
江啟臣 731.250
賴瑞隆 731.250
鳳山 731.250
青鳥 731.250
韓流 731.250
中國 731.250
日本 731.250
蔡英文 731.250
新竹 731.250
監察院 731.250
市場 731.250
鄭麗文 731.250
蘇巧慧 731.250
游淑慧 731.250
小草 731.250
台中市長 731.250
黃揚明 731.250
雙北 731.250
台美 731.250
攤商 731.250
團隊 731.250
羈押禁見 661.620
高雄 661.620
自行車 661.620
台北市 661.620
盧秀燕 661.620
塞車 661.620
大選 661.620
營養午餐 661.620
租金 661.620
免費 661.620
基隆河 661.620
雙城 661.620
檢方 541.810
羈押庭 541.810
執行長 297.220
行政院 297.220
投票 297.220
調查局 297.220
逃亡 297.220
主委 297.220
謝龍介 297.220
教召 297.220
戴瑋姍 118.510
檢舉 47.740
大地震 47.740
苗栗 47.740
里長 47.740
國民黨團 47.740
2026選舉 47.740
丈夫 47.740
藍白合 43.730
敗選 43.730
空氣 43.730
交通 25.910
內湖 25.910
政見 25.910
單車 25.910
選民 25.910
民主 13.970
獨立 13.970
國會 13.970
李彥秀 13.970
抹黑 13.970
印度 13.970
台灣人 13.970
瑞典 13.970
國會擴權 13.970
翻車 13.970

30 天原始資料

關鍵字 權重
吳音寧 10,682.980
彰化 8,943.440
議長 8,859.840
司法 8,317.070
民進黨 8,060.680
國民黨 7,175.260
檢調 6,422.180
聲押 4,884.760
優惠 4,852.430
魏平政 4,811.890
賄選 4,684.150
輔選 4,259.340
賴清德 4,080.580
羈押 3,586.240
彰化縣 3,586.240
議會 3,551.170
收押 3,397.070
北檢 3,349.330
司機 3,349.330
參選 3,289.020
彰化縣長 3,241.280
選舉 3,121.470
王惠美 3,121.470
法院 2,876.880
中秋 2,717.230
文創 2,717.230
防曬 2,717.230
氣象 2,717.230
銀行 2,717.230
人工智慧 2,717.230
違規 2,717.230
設計 2,717.230
信用卡 2,717.230
智慧 2,717.230
歧視 2,717.230
抽獎 2,717.230
挪威 2,717.230
出遊 2,717.230
金流 2,717.230
封鎖 2,717.230
騷擾 2,717.230
穿搭 2,717.230
犯罪 2,717.230
交保 2,627.400
黃士修 2,579.660
會議 2,579.660
父母 2,221.490
王淺秋 2,135.200
蔣萬安 2,113.710
造勢 2,113.710
郭正亮 2,086.120
柯文哲 2,038.380
趙少康 1,739.540
葉元之 1,690.670
吳崢 1,621.030
沈富雄 1,621.030
牛煦庭 1,621.030
尹乃菁 1,621.030
美國 1,582.180
兩岸關係 1,568.220
美豬 1,568.220
中美 1,568.220
陳文茜 1,568.220
謝寒冰 1,376.760
張啓楷 1,307.120
謝衣鳯 1,273.070
G7 1,214.130
吳乃仁 853.000
逮捕 839.030
陳以信 839.030
地檢署 839.030
選戰 778.990
藍白 745.220
大罷免 745.220
李四川 731.250
沈伯洋 731.250
柯志恩 731.250
韓冰 731.250
侯友宜 731.250
蘇貞昌 731.250
江啟臣 731.250
賴瑞隆 731.250
鳳山 731.250
青鳥 731.250
韓流 731.250
中國 731.250
日本 731.250
蔡英文 731.250
新竹 731.250
監察院 731.250
市場 731.250
鄭麗文 731.250
蘇巧慧 731.250
游淑慧 731.250
小草 731.250
台中市長 731.250
黃揚明 731.250
雙北 731.250
台美 731.250
攤商 731.250
團隊 731.250
羈押禁見 661.620
高雄 661.620
自行車 661.620
台北市 661.620
盧秀燕 661.620
塞車 661.620
大選 661.620
營養午餐 661.620
租金 661.620
免費 661.620
基隆河 661.620
雙城 661.620
檢方 541.810
羈押庭 541.810
執行長 297.220
行政院 297.220
投票 297.220
調查局 297.220
逃亡 297.220
主委 297.220
謝龍介 297.220
教召 297.220
戴瑋姍 118.510
檢舉 47.740
大地震 47.740
苗栗 47.740
里長 47.740
國民黨團 47.740
2026選舉 47.740
丈夫 47.740
藍白合 43.730
敗選 43.730
空氣 43.730
交通 25.910
內湖 25.910
政見 25.910
單車 25.910
選民 25.910
民主 13.970
獨立 13.970
國會 13.970
李彥秀 13.970
抹黑 13.970
印度 13.970
台灣人 13.970
瑞典 13.970
國會擴權 13.970
翻車 13.970

資料來源:tag_cloud.php + api/tag_tags_days.php;即時 YouTube 儀表板快取