YouTube Board

吳音寧 用 泛藍 在 10 天的文字雲

吳音寧 關鍵字文字雲 · 資料更新 2026-09-22 21:17:59
2026-09-22 22:44:09
10 天 urt_video + tags derived real-time YouTube dashboard: 1,251 keywords 30 天 urt_video + tags derived real-time YouTube dashboard: 1,251 keywords videos 34 channels 9 mtime 2026-09-22 22:44:08

差分排行

名次 關鍵字 指數 10 天 30 天
1 吳音寧 6,892.245 10,682.980 10,682.980
2 彰化 5,769.961 8,943.440 8,943.440
3 議長 5,716.026 8,859.840 8,859.840
4 司法 5,365.852 8,317.070 8,317.070
5 民進黨 5,200.439 8,060.680 8,060.680
6 國民黨 4,629.200 7,175.260 7,175.260
7 檢調 4,143.342 6,422.180 6,422.180
8 聲押 3,151.458 4,884.760 4,884.760
9 優惠 3,130.600 4,852.430 4,852.430
10 魏平政 3,104.445 4,811.890 4,811.890
11 賄選 3,022.032 4,684.150 4,684.150
12 輔選 2,747.961 4,259.340 4,259.340
13 賴清德 2,632.632 4,080.580 4,080.580
14 羈押 2,313.703 3,586.240 3,586.240
15 彰化縣 2,313.703 3,586.240 3,586.240
16 議會 2,291.077 3,551.170 3,551.170
17 收押 2,191.658 3,397.070 3,397.070
18 北檢 2,160.858 3,349.330 3,349.330
19 司機 2,160.858 3,349.330 3,349.330
20 參選 2,121.948 3,289.020 3,289.020
21 彰化縣長 2,091.148 3,241.280 3,241.280
22 選舉 2,013.852 3,121.470 3,121.470
23 王惠美 2,013.852 3,121.470 3,121.470
24 法院 1,856.052 2,876.880 2,876.880
25 中秋 1,753.052 2,717.230 2,717.230
26 文創 1,753.052 2,717.230 2,717.230
27 防曬 1,753.052 2,717.230 2,717.230
28 氣象 1,753.052 2,717.230 2,717.230
29 銀行 1,753.052 2,717.230 2,717.230
30 人工智慧 1,753.052 2,717.230 2,717.230
31 違規 1,753.052 2,717.230 2,717.230
32 設計 1,753.052 2,717.230 2,717.230
33 信用卡 1,753.052 2,717.230 2,717.230
34 智慧 1,753.052 2,717.230 2,717.230
35 歧視 1,753.052 2,717.230 2,717.230
36 抽獎 1,753.052 2,717.230 2,717.230
37 挪威 1,753.052 2,717.230 2,717.230
38 出遊 1,753.052 2,717.230 2,717.230
39 金流 1,753.052 2,717.230 2,717.230
40 封鎖 1,753.052 2,717.230 2,717.230
41 騷擾 1,753.052 2,717.230 2,717.230
42 穿搭 1,753.052 2,717.230 2,717.230
43 犯罪 1,753.052 2,717.230 2,717.230
44 交保 1,695.097 2,627.400 2,627.400
45 黃士修 1,664.297 2,579.660 2,579.660
46 會議 1,664.297 2,579.660 2,579.660
47 父母 1,433.219 2,221.490 2,221.490
48 王淺秋 1,377.548 2,135.200 2,135.200
49 蔣萬安 1,363.684 2,113.710 2,113.710
50 造勢 1,363.684 2,113.710 2,113.710
51 郭正亮 1,345.884 2,086.120 2,086.120
52 柯文哲 1,315.084 2,038.380 2,038.380
53 趙少康 1,122.284 1,739.540 1,739.540
54 葉元之 1,090.755 1,690.670 1,690.670
55 吳崢 1,045.826 1,621.030 1,621.030
56 沈富雄 1,045.826 1,621.030 1,621.030
57 牛煦庭 1,045.826 1,621.030 1,621.030
58 尹乃菁 1,045.826 1,621.030 1,621.030
59 美國 1,020.761 1,582.180 1,582.180
60 兩岸關係 1,011.755 1,568.220 1,568.220
61 美豬 1,011.755 1,568.220 1,568.220
62 中美 1,011.755 1,568.220 1,568.220
63 陳文茜 1,011.755 1,568.220 1,568.220
64 謝寒冰 888.232 1,376.760 1,376.760
65 張啓楷 843.303 1,307.120 1,307.120
66 謝衣鳯 821.335 1,273.070 1,273.070
67 G7 783.310 1,214.130 1,214.130
68 吳乃仁 550.323 853.000 853.000
69 逮捕 541.310 839.030 839.030
70 陳以信 541.310 839.030 839.030
71 地檢署 541.310 839.030 839.030
72 選戰 502.574 778.990 778.990
73 藍白 480.787 745.220 745.220
74 大罷免 480.787 745.220 745.220
75 李四川 471.774 731.250 731.250
76 沈伯洋 471.774 731.250 731.250
77 柯志恩 471.774 731.250 731.250
78 韓冰 471.774 731.250 731.250
79 侯友宜 471.774 731.250 731.250
80 蘇貞昌 471.774 731.250 731.250
81 江啟臣 471.774 731.250 731.250
82 賴瑞隆 471.774 731.250 731.250
83 鳳山 471.774 731.250 731.250
84 青鳥 471.774 731.250 731.250
85 韓流 471.774 731.250 731.250
86 中國 471.774 731.250 731.250
87 日本 471.774 731.250 731.250
88 蔡英文 471.774 731.250 731.250
89 新竹 471.774 731.250 731.250
90 監察院 471.774 731.250 731.250
91 市場 471.774 731.250 731.250
92 鄭麗文 471.774 731.250 731.250
93 蘇巧慧 471.774 731.250 731.250
94 游淑慧 471.774 731.250 731.250
95 小草 471.774 731.250 731.250
96 台中市長 471.774 731.250 731.250
97 黃揚明 471.774 731.250 731.250
98 雙北 471.774 731.250 731.250
99 台美 471.774 731.250 731.250
100 攤商 471.774 731.250 731.250
101 團隊 471.774 731.250 731.250
102 羈押禁見 426.852 661.620 661.620
103 高雄 426.852 661.620 661.620
104 自行車 426.852 661.620 661.620
105 台北市 426.852 661.620 661.620
106 盧秀燕 426.852 661.620 661.620
107 塞車 426.852 661.620 661.620
108 大選 426.852 661.620 661.620
109 營養午餐 426.852 661.620 661.620
110 租金 426.852 661.620 661.620
111 免費 426.852 661.620 661.620
112 基隆河 426.852 661.620 661.620
113 雙城 426.852 661.620 661.620
114 檢方 349.555 541.810 541.810
115 羈押庭 349.555 541.810 541.810
116 執行長 191.755 297.220 297.220
117 行政院 191.755 297.220 297.220
118 投票 191.755 297.220 297.220
119 調查局 191.755 297.220 297.220
120 逃亡 191.755 297.220 297.220
121 主委 191.755 297.220 297.220
122 謝龍介 191.755 297.220 297.220
123 教召 191.755 297.220 297.220
124 戴瑋姍 76.458 118.510 118.510
125 檢舉 30.800 47.740 47.740
126 大地震 30.800 47.740 47.740
127 苗栗 30.800 47.740 47.740
128 里長 30.800 47.740 47.740
129 國民黨團 30.800 47.740 47.740
130 2026選舉 30.800 47.740 47.740
131 丈夫 30.800 47.740 47.740
132 藍白合 28.213 43.730 43.730
133 敗選 28.213 43.730 43.730
134 空氣 28.213 43.730 43.730
135 交通 16.716 25.910 25.910
136 內湖 16.716 25.910 25.910
137 政見 16.716 25.910 25.910
138 單車 16.716 25.910 25.910
139 選民 16.716 25.910 25.910
140 民主 9.013 13.970 13.970
141 獨立 9.013 13.970 13.970
142 國會 9.013 13.970 13.970
143 李彥秀 9.013 13.970 13.970
144 抹黑 9.013 13.970 13.970
145 印度 9.013 13.970 13.970
146 台灣人 9.013 13.970 13.970
147 瑞典 9.013 13.970 13.970
148 國會擴權 9.013 13.970 13.970
149 翻車 9.013 13.970 13.970

10 天原始資料

關鍵字 權重
吳音寧 10,682.980
彰化 8,943.440
議長 8,859.840
司法 8,317.070
民進黨 8,060.680
國民黨 7,175.260
檢調 6,422.180
聲押 4,884.760
優惠 4,852.430
魏平政 4,811.890
賄選 4,684.150
輔選 4,259.340
賴清德 4,080.580
羈押 3,586.240
彰化縣 3,586.240
議會 3,551.170
收押 3,397.070
北檢 3,349.330
司機 3,349.330
參選 3,289.020
彰化縣長 3,241.280
選舉 3,121.470
王惠美 3,121.470
法院 2,876.880
中秋 2,717.230
文創 2,717.230
防曬 2,717.230
氣象 2,717.230
銀行 2,717.230
人工智慧 2,717.230
違規 2,717.230
設計 2,717.230
信用卡 2,717.230
智慧 2,717.230
歧視 2,717.230
抽獎 2,717.230
挪威 2,717.230
出遊 2,717.230
金流 2,717.230
封鎖 2,717.230
騷擾 2,717.230
穿搭 2,717.230
犯罪 2,717.230
交保 2,627.400
黃士修 2,579.660
會議 2,579.660
父母 2,221.490
王淺秋 2,135.200
蔣萬安 2,113.710
造勢 2,113.710
郭正亮 2,086.120
柯文哲 2,038.380
趙少康 1,739.540
葉元之 1,690.670
吳崢 1,621.030
沈富雄 1,621.030
牛煦庭 1,621.030
尹乃菁 1,621.030
美國 1,582.180
兩岸關係 1,568.220
美豬 1,568.220
中美 1,568.220
陳文茜 1,568.220
謝寒冰 1,376.760
張啓楷 1,307.120
謝衣鳯 1,273.070
G7 1,214.130
吳乃仁 853.000
逮捕 839.030
陳以信 839.030
地檢署 839.030
選戰 778.990
藍白 745.220
大罷免 745.220
李四川 731.250
沈伯洋 731.250
柯志恩 731.250
韓冰 731.250
侯友宜 731.250
蘇貞昌 731.250
江啟臣 731.250
賴瑞隆 731.250
鳳山 731.250
青鳥 731.250
韓流 731.250
中國 731.250
日本 731.250
蔡英文 731.250
新竹 731.250
監察院 731.250
市場 731.250
鄭麗文 731.250
蘇巧慧 731.250
游淑慧 731.250
小草 731.250
台中市長 731.250
黃揚明 731.250
雙北 731.250
台美 731.250
攤商 731.250
團隊 731.250
羈押禁見 661.620
高雄 661.620
自行車 661.620
台北市 661.620
盧秀燕 661.620
塞車 661.620
大選 661.620
營養午餐 661.620
租金 661.620
免費 661.620
基隆河 661.620
雙城 661.620
檢方 541.810
羈押庭 541.810
執行長 297.220
行政院 297.220
投票 297.220
調查局 297.220
逃亡 297.220
主委 297.220
謝龍介 297.220
教召 297.220
戴瑋姍 118.510
檢舉 47.740
大地震 47.740
苗栗 47.740
里長 47.740
國民黨團 47.740
2026選舉 47.740
丈夫 47.740
藍白合 43.730
敗選 43.730
空氣 43.730
交通 25.910
內湖 25.910
政見 25.910
單車 25.910
選民 25.910
民主 13.970
獨立 13.970
國會 13.970
李彥秀 13.970
抹黑 13.970
印度 13.970
台灣人 13.970
瑞典 13.970
國會擴權 13.970
翻車 13.970

30 天原始資料

關鍵字 權重
吳音寧 10,682.980
彰化 8,943.440
議長 8,859.840
司法 8,317.070
民進黨 8,060.680
國民黨 7,175.260
檢調 6,422.180
聲押 4,884.760
優惠 4,852.430
魏平政 4,811.890
賄選 4,684.150
輔選 4,259.340
賴清德 4,080.580
羈押 3,586.240
彰化縣 3,586.240
議會 3,551.170
收押 3,397.070
北檢 3,349.330
司機 3,349.330
參選 3,289.020
彰化縣長 3,241.280
選舉 3,121.470
王惠美 3,121.470
法院 2,876.880
中秋 2,717.230
文創 2,717.230
防曬 2,717.230
氣象 2,717.230
銀行 2,717.230
人工智慧 2,717.230
違規 2,717.230
設計 2,717.230
信用卡 2,717.230
智慧 2,717.230
歧視 2,717.230
抽獎 2,717.230
挪威 2,717.230
出遊 2,717.230
金流 2,717.230
封鎖 2,717.230
騷擾 2,717.230
穿搭 2,717.230
犯罪 2,717.230
交保 2,627.400
黃士修 2,579.660
會議 2,579.660
父母 2,221.490
王淺秋 2,135.200
蔣萬安 2,113.710
造勢 2,113.710
郭正亮 2,086.120
柯文哲 2,038.380
趙少康 1,739.540
葉元之 1,690.670
吳崢 1,621.030
沈富雄 1,621.030
牛煦庭 1,621.030
尹乃菁 1,621.030
美國 1,582.180
兩岸關係 1,568.220
美豬 1,568.220
中美 1,568.220
陳文茜 1,568.220
謝寒冰 1,376.760
張啓楷 1,307.120
謝衣鳯 1,273.070
G7 1,214.130
吳乃仁 853.000
逮捕 839.030
陳以信 839.030
地檢署 839.030
選戰 778.990
藍白 745.220
大罷免 745.220
李四川 731.250
沈伯洋 731.250
柯志恩 731.250
韓冰 731.250
侯友宜 731.250
蘇貞昌 731.250
江啟臣 731.250
賴瑞隆 731.250
鳳山 731.250
青鳥 731.250
韓流 731.250
中國 731.250
日本 731.250
蔡英文 731.250
新竹 731.250
監察院 731.250
市場 731.250
鄭麗文 731.250
蘇巧慧 731.250
游淑慧 731.250
小草 731.250
台中市長 731.250
黃揚明 731.250
雙北 731.250
台美 731.250
攤商 731.250
團隊 731.250
羈押禁見 661.620
高雄 661.620
自行車 661.620
台北市 661.620
盧秀燕 661.620
塞車 661.620
大選 661.620
營養午餐 661.620
租金 661.620
免費 661.620
基隆河 661.620
雙城 661.620
檢方 541.810
羈押庭 541.810
執行長 297.220
行政院 297.220
投票 297.220
調查局 297.220
逃亡 297.220
主委 297.220
謝龍介 297.220
教召 297.220
戴瑋姍 118.510
檢舉 47.740
大地震 47.740
苗栗 47.740
里長 47.740
國民黨團 47.740
2026選舉 47.740
丈夫 47.740
藍白合 43.730
敗選 43.730
空氣 43.730
交通 25.910
內湖 25.910
政見 25.910
單車 25.910
選民 25.910
民主 13.970
獨立 13.970
國會 13.970
李彥秀 13.970
抹黑 13.970
印度 13.970
台灣人 13.970
瑞典 13.970
國會擴權 13.970
翻車 13.970

資料來源:tag_cloud.php + api/tag_tags_days.php;即時 YouTube 儀表板快取