YouTube Board

司法 用 泛藍 在 10 天的文字雲

司法 關鍵字文字雲 · 資料更新 2026-09-19 10:13:51
2026-09-19 10:55:50
10 天 urt_video + tags derived real-time YouTube dashboard: 5,778 keywords 30 天 urt_video + tags derived real-time YouTube dashboard: 12,579 keywords videos 188 channels 29 mtime 2026-09-19 10:55:46
魏平政 議長 羈押 彰化縣 賄選 羈押禁見 郭正亮 新潮流 中秋 抽獎 護理師 議會 交保 社群 王惠美 蔣萬安 Threads 體育 陳素月 台中 娛樂 新台幣 民進黨 中美 沈伯洋 會議 蘇巧慧 2026九合一選舉 劉建國 蘇治芬 盧秀燕 李四川 智慧 出遊 穿搭 設計 賴清德 監視器 被害人 聲押 監察院 死刑 吳子嘉 獨立 監委 吳音寧 廢死 彰化縣長 走私 駕駛 謝寒冰 日本 光電 林國漳 華航 香港 道路 司法改革 大陸 川普 交通安全 公車 車輛 人口販運 乘客 客運 未成年 碼頭 警察 報警 兩岸關係 趙少康 美豬 陳文茜 台北市長 教育局 嫌犯 柯志恩 憲法 刑事局 男子 選舉 台中市長 謝龍介 黃士修 選戰 賴瑞隆 習近平 普發現金 黃金 殺人未遂 造勢 鳳山 司機 侯友宜 江啟臣 台美 團隊 印度 立院 人權 葉元之 選票 林沛祥 亞運 變天 提告 蔡英文 大罷免 沈富雄 吳崢 尹乃菁 自行車 治安 參選 羈押庭 川習會 車禍 飯店 戴瑋姍 青鳥 輾斃 選手村 李洋 金門 馬斯克 郵輪 開幕 運動部 貨櫃 牛煦庭 替代役 鍾沛君 大法官 空軍 檢調 父親 菲律賓 陳之漢 收押 法務部 掃街 林佳龍 鄭銘謙 辯論 外交部 受刑人 對台軍售 割頸案 DNA 會談 毒品 王世堅 開獎 價格 黃仁勳 OpenAI 華爾街 甲骨文 海巡署 夏天 伺服器 DeepSeek 雲林 肇事 員工 自由 轎車 建設 斑馬線 公投 副總統 靈堂 輝達 成長 中國 吳乃仁 免費 徐巧芯 現金 網紅 泡麵 顏清標 抗告 張嘉郡 新北市 Toyz 監獄 韓冰 游淑慧 攤商 謝衣鳯 晶片 投票 館長 投資 個案 塞車 租金 基隆河

差分排行

名次 關鍵字 指數 10 天 30 天
1 魏平政 26,296.874 41,369.280 42,476.780
2 議長 18,231.103 28,258.210 28,258.210
3 羈押 16,333.693 25,623.920 26,181.550
4 彰化縣 15,738.942 24,395.360 24,395.360
5 賄選 15,279.148 23,682.680 23,682.680
6 羈押禁見 15,005.668 23,295.690 23,362.790
7 郭正亮 14,727.759 28,935.590 40,040.250
8 新潮流 14,678.491 22,794.770 22,873.150
9 中秋 14,523.169 34,197.020 55,444.490
10 抽獎 14,523.169 34,197.020 55,444.490
11 護理師 14,460.252 22,413.390 22,413.390
12 議會 14,297.942 22,161.810 22,161.810
13 交保 13,222.501 21,562.410 23,503.380
14 社群 12,804.281 25,721.180 36,402.170
15 王惠美 12,798.207 22,544.260 27,466.150
16 蔣萬安 12,451.663 22,995.500 29,714.450
17 Threads 12,327.882 24,410.910 34,052.170
18 體育 12,053.104 23,353.560 31,846.740
19 陳素月 11,716.594 18,160.720 18,160.720
20 台中 11,672.018 20,744.410 25,567.650
21 娛樂 11,660.120 23,353.560 32,954.240
22 新台幣 11,453.992 18,160.720 18,900.780
23 民進黨 11,270.668 32,309.130 59,290.210
24 中美 10,728.213 16,628.730 16,628.730
25 沈伯洋 10,660.136 20,466.480 27,636.060
26 會議 10,496.695 20,832.710 29,128.770
27 蘇巧慧 9,453.952 17,337.560 22,217.440
28 2026九合一選舉 9,101.297 14,107.010 14,107.010
29 劉建國 8,920.458 13,826.710 13,826.710
30 蘇治芬 8,920.458 13,826.710 13,826.710
31 盧秀燕 8,036.475 16,108.850 22,749.420
32 李四川 7,955.555 16,333.890 23,611.670
33 智慧 7,288.146 34,197.020 75,834.100
34 出遊 7,288.146 34,197.020 75,834.100
35 穿搭 7,288.146 34,197.020 75,834.100
36 設計 6,846.687 34,197.020 77,078.210
37 賴清德 4,975.858 25,735.370 58,504.080
38 監視器 3,953.918 6,417.730 6,943.470
39 被害人 3,846.336 6,125.760 6,423.830
40 聲押 3,563.013 5,547.910 5,593.800
41 監察院 3,554.535 5,509.530 5,509.530
42 死刑 3,409.656 5,586.460 6,134.630
43 吳子嘉 3,387.673 14,132.750 30,281.580
44 獨立 3,359.503 5,207.230 5,207.230
45 監委 3,099.477 4,804.190 4,804.190
46 吳音寧 2,969.084 4,602.080 4,602.080
47 廢死 2,963.723 4,593.770 4,593.770
48 彰化縣長 2,771.626 4,296.020 4,296.020
49 走私 2,591.342 4,016.580 4,016.580
50 駕駛 2,509.953 4,171.890 4,683.640
51 謝寒冰 2,325.405 5,381.500 8,612.630
52 日本 2,232.325 3,488.390 3,539.820
53 光電 2,200.761 3,411.180 3,411.180
54 林國漳 2,200.761 3,411.180 3,411.180
55 華航 2,200.761 3,411.180 3,411.180
56 香港 2,114.343 3,684.270 4,424.340
57 道路 2,072.290 3,212.050 3,212.050
58 司法改革 2,042.916 3,166.520 3,166.520
59 大陸 1,970.075 3,061.300 3,075.270
60 川普 1,967.796 3,731.270 4,969.790
61 交通安全 1,937.271 3,002.770 3,002.770
62 公車 1,909.181 2,959.230 2,959.230
63 車輛 1,909.181 2,959.230 2,959.230
64 人口販運 1,909.181 2,959.230 2,959.230
65 乘客 1,909.181 2,959.230 2,959.230
66 客運 1,909.181 2,959.230 2,959.230
67 未成年 1,909.181 2,959.230 2,959.230
68 碼頭 1,909.181 2,959.230 2,959.230
69 警察 1,901.475 3,002.770 3,103.650
70 報警 1,885.367 2,959.230 3,026.340
71 兩岸關係 1,832.255 4,984.600 8,883.880
72 趙少康 1,807.761 2,802.030 2,802.030
73 美豬 1,807.761 2,802.030 2,802.030
74 陳文茜 1,807.761 2,802.030 2,802.030
75 台北市長 1,779.768 2,758.640 2,758.640
76 教育局 1,779.768 2,758.640 2,758.640
77 嫌犯 1,707.295 2,959.230 3,528.180
78 柯志恩 1,672.806 2,592.850 2,592.850
79 憲法 1,668.331 2,758.640 3,072.690
80 刑事局 1,615.657 3,243.100 4,586.430
81 男子 1,506.586 3,446.890 5,468.130
82 選舉 1,500.521 9,011.960 21,168.600
83 台中市長 1,500.174 2,325.270 2,325.270
84 謝龍介 1,478.027 2,463.670 2,777.720
85 黃士修 1,460.645 2,264.000 2,264.000
86 選戰 1,419.234 8,689.400 20,488.650
87 賴瑞隆 1,375.839 2,132.550 2,132.550
88 習近平 1,353.485 2,881.790 4,307.040
89 普發現金 1,314.187 2,036.990 2,036.990
90 黃金 1,308.708 2,959.230 4,651.470
91 殺人未遂 1,298.252 2,012.290 2,012.290
92 造勢 1,254.568 1,944.580 1,944.580
93 鳳山 1,254.568 1,944.580 1,944.580
94 司機 1,246.598 3,286.640 5,749.210
95 侯友宜 1,244.006 1,928.210 1,928.210
96 江啟臣 1,244.006 1,928.210 1,928.210
97 台美 1,244.006 1,928.210 1,928.210
98 團隊 1,244.006 1,928.210 1,928.210
99 印度 1,240.362 2,135.450 2,522.520
100 立院 1,219.956 2,012.290 2,232.940
101 人權 1,209.248 1,971.080 2,146.980
102 葉元之 1,183.452 3,932.270 7,746.670
103 選票 1,180.504 2,264.330 3,054.420
104 林沛祥 1,143.419 1,772.300 1,772.300
105 亞運 1,143.065 1,771.750 1,771.750
106 變天 1,121.787 1,738.770 1,738.770
107 提告 1,108.711 3,165.860 5,797.420
108 蔡英文 1,107.324 4,116.530 8,480.490
109 大罷免 1,023.381 1,586.240 1,586.240
110 沈富雄 1,011.755 1,568.220 1,568.220
111 吳崢 1,011.755 1,568.220 1,568.220
112 尹乃菁 1,011.755 1,568.220 1,568.220
113 自行車 1,010.206 1,565.820 1,565.820
114 治安 1,009.671 1,564.990 1,564.990
115 參選 1,006.254 5,793.340 13,490.880
116 羈押庭 996.142 1,544.020 1,544.020
117 川習會 995.374 1,542.830 1,542.830
118 車禍 974.455 1,856.620 2,486.100
119 飯店 969.394 1,502.560 1,502.560
120 戴瑋姍 877.516 1,360.150 1,360.150
121 青鳥 872.642 3,521.900 7,466.090
122 輾斃 866.968 1,343.800 1,343.800
123 選手村 863.845 1,338.960 1,338.960
124 李洋 863.845 1,338.960 1,338.960
125 金門 863.845 1,338.960 1,338.960
126 馬斯克 863.845 1,338.960 1,338.960
127 郵輪 863.845 1,338.960 1,338.960
128 開幕 863.845 1,338.960 1,338.960
129 運動部 863.845 1,338.960 1,338.960
130 貨櫃 863.845 1,338.960 1,338.960
131 牛煦庭 832.313 2,556.680 4,859.580
132 替代役 810.406 1,256.130 1,256.130
133 鍾沛君 796.006 1,233.810 1,233.810
134 大法官 782.077 1,212.220 1,212.220
135 空軍 778.133 1,261.590 1,362.470
136 檢調 775.032 4,455.110 10,371.130
137 父親 765.206 1,186.070 1,186.070
138 菲律賓 750.485 2,600.550 5,213.820
139 陳之漢 743.258 1,152.050 1,152.050
140 收押 727.606 1,127.790 1,127.790
141 法務部 717.708 1,393.910 1,905.660
142 掃街 716.155 1,110.040 1,110.040
143 林佳龍 716.155 1,110.040 1,110.040
144 鄭銘謙 716.155 1,110.040 1,110.040
145 辯論 716.155 1,110.040 1,110.040
146 外交部 716.155 1,110.040 1,110.040
147 受刑人 716.155 1,110.040 1,110.040
148 對台軍售 716.155 1,110.040 1,110.040
149 割頸案 716.155 1,110.040 1,110.040
150 DNA 716.155 1,110.040 1,110.040
151 會談 716.155 1,110.040 1,110.040
152 毒品 710.245 1,100.880 1,100.880
153 王世堅 683.010 1,127.130 1,251.610
154 開獎 682.161 1,057.350 1,057.350
155 價格 682.161 1,057.350 1,057.350
156 黃仁勳 682.161 1,057.350 1,057.350
157 OpenAI 682.161 1,057.350 1,057.350
158 華爾街 682.161 1,057.350 1,057.350
159 甲骨文 682.161 1,057.350 1,057.350
160 海巡署 682.161 1,057.350 1,057.350
161 夏天 682.161 1,057.350 1,057.350
162 伺服器 682.161 1,057.350 1,057.350
163 DeepSeek 682.161 1,057.350 1,057.350
164 雲林 675.323 1,046.750 1,046.750
165 肇事 668.603 1,653.050 2,774.350
166 員工 658.352 1,057.350 1,124.450
167 自由 654.353 1,057.350 1,135.720
168 轎車 650.465 1,008.220 1,008.220
169 建設 648.086 1,057.350 1,153.380
170 斑馬線 622.381 964.690 964.690
171 公投 619.470 988.460 1,039.880
172 副總統 605.546 1,261.590 1,848.850
173 靈堂 594.572 964.690 1,043.060
174 輝達 593.771 1,057.350 1,306.450
175 成長 593.771 1,057.350 1,306.450
176 中國 562.818 5,316.660 13,397.190
177 吳乃仁 543.239 842.020 842.020
178 免費 538.856 1,037.720 1,405.890
179 徐巧芯 534.566 1,110.040 1,621.790
180 現金 509.575 1,057.350 1,543.730
181 網紅 494.239 1,152.050 1,853.830
182 泡麵 494.032 765.750 765.750
183 顏清標 494.032 765.750 765.750
184 抗告 494.032 765.750 765.750
185 張嘉郡 494.032 765.750 765.750
186 新北市 479.370 995.270 1,453.900
187 Toyz 467.768 725.040 725.040
188 監獄 467.768 725.040 725.040
189 韓冰 455.058 705.340 705.340
190 游淑慧 455.058 705.340 705.340
191 攤商 455.058 705.340 705.340
192 謝衣鳯 455.058 705.340 705.340
193 晶片 453.073 1,205.870 2,121.520
194 投票 448.992 764.440 888.990
195 館長 446.815 1,152.050 1,987.480
196 投資 434.947 1,343.430 2,560.270
197 個案 433.510 671.940 671.940
198 塞車 426.852 661.620 661.620
199 租金 426.852 661.620 661.620
200 基隆河 426.852 661.620 661.620

10 天原始資料

關鍵字 權重
司法 97,186.570
氣象 57,550.580
彰化 52,570.090
封鎖 48,307.600
魏平政 41,369.280
犯罪 37,440.130
金流 35,254.370
信用卡 34,456.220
中秋 34,197.020
文創 34,197.020
防曬 34,197.020
優惠 34,197.020
銀行 34,197.020
人工智慧 34,197.020
違規 34,197.020
設計 34,197.020
智慧 34,197.020
歧視 34,197.020
抽獎 34,197.020
挪威 34,197.020
出遊 34,197.020
騷擾 34,197.020
穿搭 34,197.020
民進黨 32,309.130
郭正亮 28,935.590
議長 28,258.210
賴清德 25,735.370
社群 25,721.180
羈押 25,623.920
Threads 24,410.910
彰化縣 24,395.360
賄選 23,682.680
娛樂 23,353.560
體育 23,353.560
羈押禁見 23,295.690
蔣萬安 22,995.500
新潮流 22,794.770
王惠美 22,544.260
護理師 22,413.390
議會 22,161.810
交保 21,562.410
會議 20,832.710
台中 20,744.410
沈伯洋 20,466.480
新台幣 18,160.720
陳素月 18,160.720
蘇巧慧 17,337.560
中美 16,628.730
李四川 16,333.890
盧秀燕 16,108.850
蘇貞昌 15,009.240
吳子嘉 14,132.750
2026九合一選舉 14,107.010
劉建國 13,826.710
蘇治芬 13,826.710
國民黨 13,588.530
柯文哲 11,710.950
選舉 9,011.960
選戰 8,689.400
美國 6,656.220
藍白 6,639.770
監視器 6,417.730
被害人 6,125.760
參選 5,793.340
死刑 5,586.460
聲押 5,547.910
監察院 5,509.530
謝寒冰 5,381.500
中國 5,316.660
獨立 5,207.230
台北市 5,145.950
兩岸關係 4,984.600
法院 4,957.230
判決 4,875.980
監委 4,804.190
警方 4,620.810
吳音寧 4,602.080
廢死 4,593.770
吳宗憲 4,521.220
起訴 4,494.760
檢調 4,455.110
彰化縣長 4,296.020
鄭麗文 4,220.300
駕駛 4,171.890
蔡英文 4,116.530
候選人 4,079.440
走私 4,016.580
葉元之 3,932.270
川普 3,731.270
搜索 3,696.740
香港 3,684.270
宜蘭 3,524.010
青鳥 3,521.900
日本 3,488.390
男子 3,446.890
光電 3,411.180
林國漳 3,411.180
華航 3,411.180
宜蘭縣 3,411.180
詐騙 3,292.620
司機 3,286.640
刑事局 3,243.100
道路 3,212.050
司法改革 3,166.520
提告 3,165.860
女子 3,144.840
藍白合 3,097.350
大陸 3,061.300
警察 3,002.770
交通安全 3,002.770
黃金 2,959.230
嫌犯 2,959.230
公車 2,959.230
車輛 2,959.230
人口販運 2,959.230
報警 2,959.230
中共 2,959.230
乘客 2,959.230
客運 2,959.230
未成年 2,959.230
碼頭 2,959.230
習近平 2,881.790
在野黨 2,803.360
趙少康 2,802.030
美豬 2,802.030
陳文茜 2,802.030
台北市長 2,758.640
教育局 2,758.640
憲法 2,758.640
爸爸 2,635.060
菲律賓 2,600.550
柯志恩 2,592.850
牛煦庭 2,556.680
謝龍介 2,463.670
攻擊 2,372.110
台中市長 2,325.270
選票 2,264.330
黃士修 2,264.000
輔選 2,264.000
張啓楷 2,264.000
卓榮泰 2,183.370
個資 2,182.570
民眾黨 2,157.500
家屬 2,154.650
印度 2,135.450
賴瑞隆 2,132.550
檢方 2,104.490
高雄 2,069.070
普發現金 2,036.990
殺人未遂 2,012.290
立院 2,012.290
廣告 1,996.000
人權 1,971.080
造勢 1,944.580
鳳山 1,944.580
韓流 1,928.210
侯友宜 1,928.210
江啟臣 1,928.210
新竹 1,928.210
雙北 1,928.210
台美 1,928.210
團隊 1,928.210
逮捕 1,920.120
民調 1,888.130
車禍 1,856.620
黃揚明 1,815.380
陳時中 1,814.900
新冠疫情 1,814.900
無人機 1,814.900
慈濟 1,814.900
矢板明夫 1,814.900
林沛祥 1,772.300
亞運 1,771.750
市場 1,762.690
變天 1,738.770
肇事 1,653.050
大罷免 1,586.240
沈富雄 1,568.220
吳崢 1,568.220
尹乃菁 1,568.220
自行車 1,565.820
治安 1,564.990
壓力 1,545.460
羈押庭 1,544.020
川習會 1,542.830
飯店 1,502.560
總統 1,485.350
法官 1,455.420
法務部 1,393.910
戴瑋姍 1,360.150
輾斃 1,343.800
投資 1,343.430
選手村 1,338.960
李洋 1,338.960
當選 1,338.960
金門 1,338.960
馬斯克 1,338.960
風險 1,338.960
郵輪 1,338.960
開幕 1,338.960

30 天原始資料

關鍵字 權重
司法 340,658.680
氣象 207,850.740
彰化 195,484.570
封鎖 195,301.020
犯罪 187,982.400
優惠 179,374.680
金流 178,209.430
文創 177,111.500
銀行 176,953.000
信用卡 176,489.470
歧視 176,082.370
防曬 176,004.000
人工智慧 176,004.000
違規 176,004.000
挪威 176,004.000
騷擾 176,004.000
加碼 120,559.510
搜索 118,193.970
金牌 110,961.610
台灣大 110,206.500
夏令營 100,169.900
設計 77,078.210
智慧 75,834.100
出遊 75,834.100
穿搭 75,834.100
陳水扁 75,714.110
民眾黨 73,665.820
蘇貞昌 63,334.580
家庭 62,525.050
民進黨 59,290.210
賴清德 58,504.080
法案 55,747.050
中秋 55,444.490
抽獎 55,444.490
攻擊 49,589.750
陳菊 48,325.340
捐款 48,325.340
謝長廷 48,325.340
卸任 48,325.340
廣告 46,036.910
TPP 43,916.420
陳昭姿 43,916.420
公聽會 43,916.420
過勞 43,916.420
國民黨 43,891.770
柯文哲 43,347.910
魏平政 42,476.780
郭正亮 40,040.250
社群 36,402.170
法院 35,221.840
檢方 34,122.820
Threads 34,052.170
婚姻 33,145.940
娛樂 32,954.240
起訴 32,409.140
判決 32,013.440
體育 31,846.740
離婚 31,286.400
吳子嘉 30,281.580
藍白合 29,823.240
蔣萬安 29,714.450
會議 29,128.770
議長 28,258.210
沈伯洋 27,636.060
王惠美 27,466.150
羈押 26,181.550
台中 25,567.650
北檢 25,260.820
彰化縣 24,395.360
賄選 23,682.680
李四川 23,611.670
交保 23,503.380
羈押禁見 23,362.790
議員 23,140.680
新潮流 22,873.150
盧秀燕 22,749.420
護理師 22,413.390
總統 22,312.280
蘇巧慧 22,217.440
議會 22,161.810
選舉 21,168.600
選罷法 21,056.300
在野黨 20,704.980
選戰 20,488.650
侯漢廷 20,439.900
Google 20,095.410
新竹 19,574.620
鄭麗文 19,360.830
美國 19,273.620
藍白 19,197.610
新台幣 18,900.780
當選 18,659.230
衝突 18,599.920
陳素月 18,160.720
小草 18,132.540
女子 18,032.690
卓榮泰 17,681.260
中美 16,628.730
台北地檢署 16,286.630
台北市 16,070.910
大選 15,800.490
黨主席 15,610.360
警方 14,881.350
無罪 14,755.110
新黨 14,663.430
宜蘭 14,486.390
輔選 14,333.890
2026九合一選舉 14,107.010
劉建國 13,826.710
蘇治芬 13,826.710
候選人 13,667.880
參選 13,490.880
中國 13,397.190
中共 13,053.150
黃國昌 12,979.090
徐欣瑩 12,449.320
台北市議員 12,263.560
診所 12,256.180
天道盟 12,234.150
高雄 12,228.840
吳宗憲 11,768.340
台南 11,211.970
貸款 11,119.790
新竹縣 11,024.690
陳琬惠 11,014.970
宜蘭縣 10,559.170
檢調 10,371.130
偽造文書 10,093.920
總統大選 10,093.920
律師 9,752.050
黨籍 9,450.890
軍事 9,411.920
韓國瑜 9,394.830
法律 9,349.340
聲明 9,302.190
秘書長 9,294.740
淹水 9,253.660
中東 9,098.390
豪雨 9,000.840
土城 8,988.050
兩岸關係 8,883.880
壓力 8,877.640
下架 8,839.440
通緝 8,820.190
陳雪生 8,817.500
糾紛 8,808.400
政治獻金 8,801.020
風險 8,736.040
陳智菡 8,668.200
謝寒冰 8,612.630
兄弟 8,608.520
詐騙集團 8,582.180
人潮 8,559.140
凱道 8,559.140
談判 8,506.860
蔡英文 8,480.490
詐騙 8,356.060
以色列 8,308.440
納坦雅胡 8,308.440
土耳其 8,308.440
中東局勢 8,212.410
孫大千 8,212.410
林立 8,096.760
葉元之 7,746.670
吳淑珍 7,722.280
慈濟 7,666.250
逮捕 7,652.180
爆炸 7,485.600
竹北 7,485.380
青鳥 7,466.090
2026選舉 7,435.660
摩鐵 7,358.780
汽車旅館 7,358.780
法官 7,231.860
新北市長 7,216.510
許甫 7,200.580
邱毅 7,147.990
周榆修 7,147.990
邱臣遠 7,147.990
美麗島電子報 7,147.990
開除 7,147.990
監視器 6,943.470
無人機 6,693.650
衝撞 6,625.020
政策 6,613.260
陳時中 6,490.020
圖利 6,458.950
爸爸 6,449.460
被害人 6,423.830
二審 6,402.510
阿扁 6,351.720
檢察官 6,207.020
死刑 6,134.630
計程車 6,121.400
個資 6,081.850
張啓楷 6,078.400
高等法院 5,976.210
新冠疫情 5,940.460
矢板明夫 5,940.460
民調 5,854.830

資料來源:tag_cloud.php + api/tag_tags_days.php;即時 YouTube 儀表板快取