YouTube Board

台中市 用 泛藍 在 10 天的文字雲

台中市 關鍵字文字雲 · 資料更新 2026-09-20 00:13:29
2026-09-20 00:52:03
10 天 urt_video + tags derived real-time YouTube dashboard: 1,760 keywords 30 天 urt_video + tags derived real-time YouTube dashboard: 3,474 keywords videos 51 channels 9 mtime 2026-09-20 00:51:59

差分排行

名次 關鍵字 指數 10 天 30 天
1 選戰 10,037.290 15,670.330 15,874.930
2 賴清德 9,940.172 15,869.030 16,708.600
3 何欣純 9,842.182 15,670.330 16,424.780
4 總統 9,580.105 15,196.400 15,827.740
5 選舉 9,318.294 14,939.560 15,841.750
6 江啟臣 9,224.752 15,670.330 18,164.810
7 民調 8,930.768 13,842.690 13,842.690
8 抽獎 8,836.672 14,507.910 15,982.580
9 民進黨 8,775.417 14,041.390 14,840.470
10 李四川 8,318.239 12,893.270 12,893.270
11 謝寒冰 8,318.239 12,893.270 12,893.270
12 林國漳 8,318.239 12,893.270 12,893.270
13 沈伯洋 8,244.823 12,893.270 13,100.170
14 高雄 8,181.781 12,681.760 12,681.760
15 高雄市 8,181.781 12,681.760 12,681.760
16 魏平政 8,119.832 12,585.740 12,585.740
17 投票 8,119.832 12,585.740 12,585.740
18 柯志恩 8,119.832 12,585.740 12,585.740
19 鄭麗文 8,119.832 12,585.740 12,585.740
20 藍白 8,119.832 12,585.740 12,585.740
21 侯友宜 8,119.832 12,585.740 12,585.740
22 蘇巧慧 8,119.832 12,585.740 12,585.740
23 賴瑞隆 8,119.832 12,585.740 12,585.740
24 王惠美 8,119.832 12,585.740 12,585.740
25 輝達 8,119.832 12,585.740 12,585.740
26 吳宗憲 8,119.832 12,585.740 12,585.740
27 吳思瑤 8,119.832 12,585.740 12,585.740
28 替代役 8,119.832 12,585.740 12,585.740
29 新潮流 8,119.832 12,585.740 12,585.740
30 下架 8,119.832 12,585.740 12,585.740
31 蔣萬安 8,105.940 12,585.740 12,624.890
32 竹北 8,105.940 12,585.740 12,624.890
33 青鳥 8,105.940 12,585.740 12,624.890
34 郭正亮 8,105.468 12,585.740 12,626.220
35 柯文哲 7,812.780 12,585.740 13,451.070
36 提告 7,762.155 12,585.740 13,593.740
37 鳳山 7,747.826 12,009.130 12,009.130
38 山區 7,747.826 12,009.130 12,009.130
39 台北市長 7,685.877 11,913.110 11,913.110
40 趙少康 7,685.877 11,913.110 11,913.110
41 新竹 7,685.877 11,913.110 11,913.110
42 青年 7,685.877 11,913.110 11,913.110
43 造勢 7,685.877 11,913.110 11,913.110
44 蔡其昌 7,685.877 11,913.110 11,913.110
45 新北市長 7,685.877 11,913.110 11,913.110
46 小草 7,685.877 11,913.110 11,913.110
47 金鐘 7,685.877 11,913.110 11,913.110
48 連任 7,685.877 11,913.110 11,913.110
49 選票 7,685.877 11,913.110 11,913.110
50 戴錫欽 7,685.877 11,913.110 11,913.110
51 雙北 7,615.110 11,803.420 11,803.420
52 文創 7,092.466 14,507.910 20,898.070
53 防曬 7,092.466 14,507.910 20,898.070
54 優惠 7,092.466 14,507.910 20,898.070
55 銀行 7,092.466 14,507.910 20,898.070
56 違規 7,092.466 14,507.910 20,898.070
57 設計 7,092.466 14,507.910 20,898.070
58 信用卡 7,092.466 14,507.910 20,898.070
59 歧視 7,092.466 14,507.910 20,898.070
60 挪威 7,092.466 14,507.910 20,898.070
61 出遊 7,092.466 14,507.910 20,898.070
62 金流 7,092.466 14,507.910 20,898.070
63 封鎖 7,092.466 14,507.910 20,898.070
64 騷擾 7,092.466 14,507.910 20,898.070
65 穿搭 7,092.466 14,507.910 20,898.070
66 犯罪 7,092.466 14,507.910 20,898.070
67 中秋 7,078.279 14,507.910 20,938.050
68 人工智慧 7,041.344 14,507.910 21,042.140
69 智慧 7,041.344 14,507.910 21,042.140
70 彰化 6,908.832 14,582.020 21,624.440
71 台中 6,482.805 19,377.420 36,339.370
72 團隊 6,132.974 9,582.450 9,721.250
73 盧秀燕 5,778.712 17,151.360 32,050.190
74 凌濤 5,748.271 8,909.820 8,909.820
75 侯漢廷 5,748.271 8,909.820 8,909.820
76 氣象 5,463.234 15,707.140 28,869.190
77 台中市 3,755.668 21,087.740 48,844.930
78 議員 2,932.182 4,897.900 5,539.750
79 滿意度 2,725.981 4,225.270 4,225.270
80 輔選 2,589.716 4,014.060 4,014.060
81 苗栗 2,118.258 3,283.300 3,283.300
82 九合一大選 1,952.555 3,026.460 3,026.460
83 雲林 1,952.555 3,026.460 3,026.460
84 南投 1,952.555 3,026.460 3,026.460
85 參選 1,437.986 3,283.300 5,200.430
86 女子 1,128.071 1,779.860 1,836.860
87 客運 978.819 1,517.170 1,517.170
88 新加坡 978.819 1,517.170 1,517.170
89 司機 916.865 1,421.140 1,421.140
90 自行車 902.761 1,399.280 1,399.280
91 民眾黨 900.325 1,871.440 2,736.780
92 命危 888.059 1,421.140 1,502.320
93 送醫 830.925 1,346.020 1,451.630
94 江和樹 773.426 1,198.810 1,198.810
95 質詢 773.426 1,198.810 1,198.810
96 六都 773.426 1,198.810 1,198.810
97 天下雜誌 773.426 1,198.810 1,198.810
98 遊客 701.923 1,087.980 1,087.980
99 國光客運 701.923 1,087.980 1,087.980
100 自由 701.923 1,087.980 1,087.980
101 旅客 681.700 1,087.980 1,144.970
102 蘇貞昌 632.361 980.160 980.160
103 轎車 593.365 1,249.990 1,850.490
104 車道 593.365 1,249.990 1,850.490
105 車禍 569.031 2,841.280 6,403.610
106 丟包 504.716 782.310 782.310
107 受傷 449.851 1,265.100 2,297.520
108 肇事 439.715 2,587.000 6,051.440
109 競選總部 433.955 672.630 672.630
110 大聯盟 433.955 672.630 672.630
111 宜蘭 433.955 672.630 672.630
112 王金平 433.955 672.630 672.630
113 鍾東錦 433.955 672.630 672.630
114 日本 433.955 672.630 672.630
115 蔡英文 433.955 672.630 672.630
116 謝國樑 433.955 672.630 672.630
117 謝龍介 433.955 672.630 672.630
118 新竹縣 433.955 672.630 672.630
119 沈富雄 433.955 672.630 672.630
120 吳子嘉 433.955 672.630 672.630
121 停火 433.955 672.630 672.630
122 卓榮泰 420.063 672.630 711.780
123 陳其邁 419.587 672.630 713.120
124 主委 419.587 672.630 713.120
125 環保局 396.135 614.010 614.010
126 餐飲 396.135 614.010 614.010
127 家屬 262.755 407.270 407.270
128 單車 198.406 307.530 307.530
129 詐欺 198.406 307.530 307.530
130 2026選舉 198.406 307.530 307.530
131 宜蘭縣 198.406 307.530 307.530
132 陳琬惠 198.406 307.530 307.530
133 婦人 184.282 1,517.170 3,756.320
134 食安 165.703 256.840 256.840
135 捷運 165.703 256.840 256.840
136 選民 165.703 256.840 256.840
137 公車 133.776 429.190 832.530
138 黃國昌 126.902 672.630 1,537.960
139 藍白合 113.007 672.630 1,577.120
140 垃圾 110.077 271.940 456.160
141 陸軍 102.097 158.250 158.250
142 擦撞 102.097 158.250 158.250
143 救援 98.852 153.220 153.220
144 事故 93.428 158.250 182.680
145 失控 93.428 158.250 182.680
146 邊坡 82.477 127.840 127.840
147 骨折 82.477 127.840 127.840
148 消防 82.477 127.840 127.840
149 登山 82.477 127.840 127.840
150 消防局 82.477 127.840 127.840
151 消防隊 82.477 127.840 127.840
152 檢方 61.955 96.030 96.030
153 長照 61.955 96.030 96.030
154 阿嬤 61.955 96.030 96.030
155 收押 61.955 96.030 96.030
156 羈押 61.955 96.030 96.030
157 法院 61.955 96.030 96.030
158 警消 61.955 96.030 96.030
159 開罰 61.955 96.030 96.030
160 公路局 61.955 96.030 96.030
161 過失致死 61.955 96.030 96.030
162 男大生 61.955 96.030 96.030
163 看護 61.955 96.030 96.030
164 家庭 61.955 96.030 96.030
165 水果刀 61.955 96.030 96.030
166 司法 47.813 74.110 74.110
167 父親 47.813 74.110 74.110
168 同事 47.813 74.110 74.110
169 勝選 37.510 58.140 58.140
170 自撞 19.755 30.620 30.620
171 中火 16.374 25.380 25.380
172 台電 16.374 25.380 25.380
173 拆除 16.374 25.380 25.380
174 經濟部 16.374 25.380 25.380
175 空汙 16.374 25.380 25.380
176 環境部 16.374 25.380 25.380
177 建築 16.374 25.380 25.380
178 電廠 16.374 25.380 25.380
179 能源政策 16.374 25.380 25.380
180 街友 9.742 15.100 15.100

10 天原始資料

關鍵字 權重
台中市 21,087.740
台中 19,377.420
盧秀燕 17,151.360
賴清德 15,869.030
氣象 15,707.140
江啟臣 15,670.330
何欣純 15,670.330
選戰 15,670.330
總統 15,196.400
選舉 14,939.560
彰化 14,582.020
中秋 14,507.910
文創 14,507.910
防曬 14,507.910
優惠 14,507.910
銀行 14,507.910
人工智慧 14,507.910
違規 14,507.910
設計 14,507.910
信用卡 14,507.910
智慧 14,507.910
歧視 14,507.910
抽獎 14,507.910
挪威 14,507.910
出遊 14,507.910
金流 14,507.910
封鎖 14,507.910
騷擾 14,507.910
穿搭 14,507.910
犯罪 14,507.910
民進黨 14,041.390
民調 13,842.690
李四川 12,893.270
沈伯洋 12,893.270
謝寒冰 12,893.270
林國漳 12,893.270
高雄 12,681.760
高雄市 12,681.760
魏平政 12,585.740
投票 12,585.740
柯志恩 12,585.740
柯文哲 12,585.740
蔣萬安 12,585.740
鄭麗文 12,585.740
藍白 12,585.740
侯友宜 12,585.740
郭正亮 12,585.740
蘇巧慧 12,585.740
賴瑞隆 12,585.740
王惠美 12,585.740
竹北 12,585.740
輝達 12,585.740
吳宗憲 12,585.740
吳思瑤 12,585.740
提告 12,585.740
青鳥 12,585.740
替代役 12,585.740
新潮流 12,585.740
下架 12,585.740
鳳山 12,009.130
山區 12,009.130
台北市長 11,913.110
趙少康 11,913.110
新竹 11,913.110
青年 11,913.110
造勢 11,913.110
蔡其昌 11,913.110
新北市長 11,913.110
小草 11,913.110
金鐘 11,913.110
連任 11,913.110
選票 11,913.110
戴錫欽 11,913.110
雙北 11,803.420
團隊 9,582.450
凌濤 8,909.820
侯漢廷 8,909.820
議員 4,897.900
滿意度 4,225.270
輔選 4,014.060
參選 3,283.300
苗栗 3,283.300
台中市長 3,084.600
九合一大選 3,026.460
雲林 3,026.460
南投 3,026.460
車禍 2,841.280
肇事 2,587.000
民眾黨 1,871.440
女子 1,779.860
婦人 1,517.170
客運 1,517.170
新加坡 1,517.170
警方 1,440.000
司機 1,421.140
命危 1,421.140
自行車 1,399.280
送醫 1,346.020
受傷 1,265.100
轎車 1,249.990
車道 1,249.990
社群 1,220.420
娛樂 1,199.240
體育 1,199.240
Threads 1,199.240
江和樹 1,198.810
質詢 1,198.810
六都 1,198.810
天下雜誌 1,198.810
開車 1,091.740
遊客 1,087.980
國光客運 1,087.980
旅客 1,087.980
自由 1,087.980
蘇貞昌 980.160
丟包 782.310
競選總部 672.630
大聯盟 672.630
宜蘭 672.630
王金平 672.630
黃國昌 672.630
藍白合 672.630
鍾東錦 672.630
日本 672.630
蔡英文 672.630
陳其邁 672.630
卓榮泰 672.630
謝國樑 672.630
謝龍介 672.630
新竹縣 672.630
沈富雄 672.630
主委 672.630
吳子嘉 672.630
停火 672.630
公益 614.010
環保局 614.010
餐飲 614.010
公車 429.190
家屬 407.270
單車 307.530
詐欺 307.530
2026選舉 307.530
宜蘭縣 307.530
陳琬惠 307.530
垃圾 271.940
食安 256.840
捷運 256.840
選民 256.840
事故 158.250
失控 158.250
陸軍 158.250
擦撞 158.250
救援 153.220
邊坡 127.840
骨折 127.840
消防 127.840
登山 127.840
消防局 127.840
消防隊 127.840
檢方 96.030
長照 96.030
阿嬤 96.030
收押 96.030
殺人 96.030
羈押 96.030
法院 96.030
警消 96.030
開罰 96.030
公路局 96.030
過失致死 96.030
男大生 96.030
看護 96.030
家庭 96.030
水果刀 96.030
台獨 95.010
護理師 74.110
男子 74.110
司法 74.110
父親 74.110
死亡 74.110
同事 74.110
勝選 58.140
閃電 58.140
駕駛 30.620
自撞 30.620
中火 25.380
台電 25.380
拆除 25.380
經濟部 25.380
空汙 25.380
環境部 25.380
建築 25.380
台中市政府 25.380
電廠 25.380
能源政策 25.380
發燒 21.190
街友 15.100
衝突 15.100
口角 15.100

30 天原始資料

關鍵字 權重
台中市 48,844.930
台中 36,339.370
盧秀燕 32,050.190
氣象 28,869.190
彰化 21,624.440
人工智慧 21,042.140
智慧 21,042.140
中秋 20,938.050
文創 20,898.070
防曬 20,898.070
優惠 20,898.070
銀行 20,898.070
違規 20,898.070
設計 20,898.070
信用卡 20,898.070
歧視 20,898.070
挪威 20,898.070
出遊 20,898.070
金流 20,898.070
封鎖 20,898.070
騷擾 20,898.070
穿搭 20,898.070
犯罪 20,898.070
江啟臣 18,164.810
賴清德 16,708.600
何欣純 16,424.780
抽獎 15,982.580
選戰 15,874.930
選舉 15,841.750
總統 15,827.740
民進黨 14,840.470
民調 13,842.690
提告 13,593.740
柯文哲 13,451.070
沈伯洋 13,100.170
李四川 12,893.270
謝寒冰 12,893.270
林國漳 12,893.270
高雄 12,681.760
高雄市 12,681.760
郭正亮 12,626.220
蔣萬安 12,624.890
竹北 12,624.890
青鳥 12,624.890
魏平政 12,585.740
投票 12,585.740
柯志恩 12,585.740
鄭麗文 12,585.740
藍白 12,585.740
侯友宜 12,585.740
蘇巧慧 12,585.740
賴瑞隆 12,585.740
王惠美 12,585.740
輝達 12,585.740
吳宗憲 12,585.740
吳思瑤 12,585.740
替代役 12,585.740
新潮流 12,585.740
下架 12,585.740
鳳山 12,009.130
山區 12,009.130
台北市長 11,913.110
趙少康 11,913.110
新竹 11,913.110
青年 11,913.110
造勢 11,913.110
蔡其昌 11,913.110
新北市長 11,913.110
小草 11,913.110
金鐘 11,913.110
連任 11,913.110
選票 11,913.110
戴錫欽 11,913.110
雙北 11,803.420
營養午餐 10,180.660
免費 10,180.660
台中市長 9,730.540
團隊 9,721.250
凌濤 8,909.820
侯漢廷 8,909.820
警方 8,668.020
社群 8,469.220
加碼 8,018.100
娛樂 7,971.120
體育 7,971.120
Threads 7,971.120
國中 7,348.110
開學日 7,253.600
車禍 6,403.610
肇事 6,051.440
孩子 6,029.680
台中市政府 5,846.190
公益 5,569.480
議員 5,539.750
總統府 5,458.520
參選 5,200.430
開車 5,083.210
中秋節 4,607.540
開學 4,541.610
滿意度 4,225.270
警車 4,212.930
輔選 4,014.060
駕駛 3,843.750
婦人 3,756.320
男子 3,595.540
護理師 3,538.550
逃逸 3,464.440
停車 3,464.440
苗栗 3,283.300
賓士 3,204.930
殺人罪 3,204.930
台中地檢署 3,204.930
投案 3,204.930
家長 3,165.700
九合一大選 3,026.460
雲林 3,026.460
南投 3,026.460
老師 2,866.780
教育 2,866.780
民眾黨 2,736.780
受傷 2,297.520
死亡 1,934.340
機車 1,909.270
轎車 1,850.490
車道 1,850.490
女子 1,836.860
騎士 1,835.800
無照駕駛 1,835.800
意外 1,835.800
國小 1,677.630
藍白合 1,577.120
黃國昌 1,537.960
客運 1,517.170
新加坡 1,517.170
命危 1,502.320
送醫 1,451.630
司機 1,421.140
自行車 1,399.280
政策 1,378.710
小學 1,378.710
立法院 1,368.380
江和樹 1,198.810
質詢 1,198.810
六都 1,198.810
天下雜誌 1,198.810
旅客 1,144.970
衝撞 1,089.180
警察 1,089.180
員警 1,089.180
遊客 1,087.980
國光客運 1,087.980
自由 1,087.980
桃園 1,008.000
退休 1,008.000
網紅 1,008.000
判刑 1,008.000
登記 997.810
蘇貞昌 980.160
預算 941.890
糾紛 930.370
報警 930.370
黨主席 865.330
長江 865.330
2026九合一選舉 865.330
公車 832.530
軍人節 789.500
國民黨 785.560
丟包 782.310
台獨 726.340
陳其邁 713.120
主委 713.120
卓榮泰 711.780
競選總部 672.630
大聯盟 672.630
宜蘭 672.630
王金平 672.630
鍾東錦 672.630
日本 672.630
蔡英文 672.630
謝國樑 672.630
謝龍介 672.630
新竹縣 672.630
沈富雄 672.630
吳子嘉 672.630
停火 672.630
副市長 670.800
勝利 631.330
環保局 614.010
餐飲 614.010
車輛 608.200
口角 599.120
交通 527.020
道路 527.020
瑪莎拉蒂 527.020
行車糾紛 527.020
抖音 527.020
違法 527.020
罰鍰 527.020
6000元 527.020
閃電 526.720

資料來源:tag_cloud.php + api/tag_tags_days.php;即時 YouTube 儀表板快取