YouTube Board

中華台北 用 泛藍 在 10 天的文字雲

中華台北 關鍵字文字雲 · 資料更新 2026-09-18 20:13:42
2026-09-18 23:01:15
10 天 urt_video + tags derived real-time YouTube dashboard: 711 keywords 30 天 urt_video + tags derived real-time YouTube dashboard: 711 keywords videos 25 channels 7 mtime 2026-09-18 23:01:14

差分排行

名次 關鍵字 指數 10 天 30 天
1 中華台北 8,731.426 13,533.710 13,533.710
2 蔣萬安 7,624.942 11,818.660 11,818.660
3 青鳥 6,823.406 10,576.280 10,576.280
4 大罷免 6,796.613 10,534.750 10,534.750
5 洪申翰 5,940.935 9,208.450 9,208.450
6 台北市長 5,445.890 8,441.130 8,441.130
7 APEC 5,263.148 8,157.880 8,157.880
8 攻擊 5,181.523 8,031.360 8,031.360
9 選舉 5,181.523 8,031.360 8,031.360
10 選戰 5,034.323 7,803.200 7,803.200
11 民進黨 4,963.542 7,693.490 7,693.490
12 妻子 4,875.123 7,556.440 7,556.440
13 台灣人 4,745.226 7,355.100 7,355.100
14 國民黨 4,699.181 7,283.730 7,283.730
15 網軍 4,699.181 7,283.730 7,283.730
16 九合一大選 4,699.181 7,283.730 7,283.730
17 行政院 4,695.923 7,278.680 7,278.680
18 性別 4,647.652 7,203.860 7,203.860
19 社群 4,415.284 6,843.690 6,843.690
20 勞動部 4,311.155 6,682.290 6,682.290
21 美國 4,262.877 6,607.460 6,607.460
22 銀行 3,495.071 5,417.360 5,417.360
23 沈伯洋 2,868.871 4,446.750 4,446.750
24 蔡英文 2,824.890 4,378.580 4,378.580
25 氣象 2,540.994 3,938.540 3,938.540
26 中秋 2,388.587 3,702.310 3,702.310
27 文創 2,388.587 3,702.310 3,702.310
28 防曬 2,388.587 3,702.310 3,702.310
29 彰化 2,388.587 3,702.310 3,702.310
30 優惠 2,388.587 3,702.310 3,702.310
31 人工智慧 2,388.587 3,702.310 3,702.310
32 違規 2,388.587 3,702.310 3,702.310
33 設計 2,388.587 3,702.310 3,702.310
34 信用卡 2,388.587 3,702.310 3,702.310
35 智慧 2,388.587 3,702.310 3,702.310
36 歧視 2,388.587 3,702.310 3,702.310
37 抽獎 2,388.587 3,702.310 3,702.310
38 挪威 2,388.587 3,702.310 3,702.310
39 出遊 2,388.587 3,702.310 3,702.310
40 金流 2,388.587 3,702.310 3,702.310
41 封鎖 2,388.587 3,702.310 3,702.310
42 騷擾 2,388.587 3,702.310 3,702.310
43 穿搭 2,388.587 3,702.310 3,702.310
44 犯罪 2,388.587 3,702.310 3,702.310
45 盧秀燕 2,145.703 3,325.840 3,325.840
46 川習會 2,097.432 3,251.020 3,251.020
47 心肌梗塞 2,097.432 3,251.020 3,251.020
48 停車 2,097.432 3,251.020 3,251.020
49 陳建州 2,097.432 3,251.020 3,251.020
50 拜票 2,097.432 3,251.020 3,251.020
51 范瑋琪 2,097.432 3,251.020 3,251.020
52 客運 2,097.432 3,251.020 3,251.020
53 歌手 2,097.432 3,251.020 3,251.020
54 加護病房 2,097.432 3,251.020 3,251.020
55 老婆 2,097.432 3,251.020 3,251.020
56 郵局 1,106.484 1,715.050 1,715.050
57 微信 1,106.484 1,715.050 1,715.050
58 永和 1,106.484 1,715.050 1,715.050
59 一銀 1,106.484 1,715.050 1,715.050
60 會議 854.419 1,324.350 1,324.350
61 監察院 495.697 768.330 768.330
62 勞動部長 466.394 722.910 722.910
63 中國 455.548 706.100 706.100
64 立法委員 436.297 676.260 676.260
65 林全 436.297 676.260 676.260
66 總統 388.026 601.440 601.440
67 中華民國 388.026 601.440 601.440
68 行政院長 388.026 601.440 601.440
69 參選 388.026 601.440 601.440
70 閣揆 388.026 601.440 601.440
71 廉政署 388.026 601.440 601.440
72 檢舉 384.768 596.390 596.390
73 免費 384.768 596.390 596.390
74 陳佩琪 264.361 409.760 409.760
75 風險 264.361 409.760 409.760
76 警方 264.361 409.760 409.760
77 結婚 264.361 409.760 409.760
78 台大 264.361 409.760 409.760
79 市場 264.361 409.760 409.760
80 人潮 264.361 409.760 409.760
81 黃揚明 264.361 409.760 409.760
82 2026選舉 264.361 409.760 409.760
83 掃街 264.361 409.760 409.760
84 當選 264.361 409.760 409.760
85 父母 155.948 241.720 241.720
86 李慧芝 155.948 241.720 241.720
87 娛樂 152.406 236.230 236.230
88 體育 152.406 236.230 236.230
89 Threads 152.406 236.230 236.230
90 監委 107.671 166.890 166.890
91 殷瑋 107.671 166.890 166.890
92 莊瑞雄 105.174 163.020 163.020
93 范雲 105.174 163.020 163.020
94 台胞證 81.626 126.520 126.520
95 中共 81.626 126.520 126.520
96 南韓 70.781 109.710 109.710
97 台北小巨蛋 70.781 109.710 109.710
98 應援 70.781 109.710 109.710
99 台中 48.271 74.820 74.820
100 政策 48.271 74.820 74.820
101 台中市長 48.271 74.820 74.820
102 張忠謀 26.794 41.530 41.530
103 小孩 26.794 41.530 41.530

10 天原始資料

關鍵字 權重
中華台北 13,533.710
蔣萬安 11,818.660
青鳥 10,576.280
大罷免 10,534.750
洪申翰 9,208.450
台北市長 8,441.130
APEC 8,157.880
攻擊 8,031.360
選舉 8,031.360
選戰 7,803.200
民進黨 7,693.490
妻子 7,556.440
台灣人 7,355.100
國民黨 7,283.730
網軍 7,283.730
九合一大選 7,283.730
行政院 7,278.680
性別 7,203.860
社群 6,843.690
勞動部 6,682.290
美國 6,607.460
銀行 5,417.360
沈伯洋 4,446.750
蔡英文 4,378.580
氣象 3,938.540
中秋 3,702.310
文創 3,702.310
防曬 3,702.310
彰化 3,702.310
優惠 3,702.310
人工智慧 3,702.310
違規 3,702.310
設計 3,702.310
信用卡 3,702.310
智慧 3,702.310
歧視 3,702.310
抽獎 3,702.310
挪威 3,702.310
出遊 3,702.310
金流 3,702.310
封鎖 3,702.310
騷擾 3,702.310
穿搭 3,702.310
犯罪 3,702.310
盧秀燕 3,325.840
川習會 3,251.020
心肌梗塞 3,251.020
停車 3,251.020
陳建州 3,251.020
拜票 3,251.020
范瑋琪 3,251.020
客運 3,251.020
歌手 3,251.020
加護病房 3,251.020
老婆 3,251.020
郵局 1,715.050
微信 1,715.050
永和 1,715.050
一銀 1,715.050
會議 1,324.350
監察院 768.330
勞動部長 722.910
中國 706.100
立法委員 676.260
林全 676.260
總統 601.440
中華民國 601.440
行政院長 601.440
參選 601.440
閣揆 601.440
廉政署 601.440
檢舉 596.390
免費 596.390
陳佩琪 409.760
風險 409.760
警方 409.760
結婚 409.760
台大 409.760
市場 409.760
人潮 409.760
黃揚明 409.760
2026選舉 409.760
掃街 409.760
當選 409.760
父母 241.720
李慧芝 241.720
娛樂 236.230
體育 236.230
Threads 236.230
監委 166.890
殷瑋 166.890
莊瑞雄 163.020
范雲 163.020
台胞證 126.520
中共 126.520
南韓 109.710
台北小巨蛋 109.710
應援 109.710
台中 74.820
政策 74.820
台中市長 74.820
張忠謀 41.530
小孩 41.530

30 天原始資料

關鍵字 權重
中華台北 13,533.710
蔣萬安 11,818.660
青鳥 10,576.280
大罷免 10,534.750
洪申翰 9,208.450
台北市長 8,441.130
APEC 8,157.880
攻擊 8,031.360
選舉 8,031.360
選戰 7,803.200
民進黨 7,693.490
妻子 7,556.440
台灣人 7,355.100
國民黨 7,283.730
網軍 7,283.730
九合一大選 7,283.730
行政院 7,278.680
性別 7,203.860
社群 6,843.690
勞動部 6,682.290
美國 6,607.460
銀行 5,417.360
沈伯洋 4,446.750
蔡英文 4,378.580
氣象 3,938.540
中秋 3,702.310
文創 3,702.310
防曬 3,702.310
彰化 3,702.310
優惠 3,702.310
人工智慧 3,702.310
違規 3,702.310
設計 3,702.310
信用卡 3,702.310
智慧 3,702.310
歧視 3,702.310
抽獎 3,702.310
挪威 3,702.310
出遊 3,702.310
金流 3,702.310
封鎖 3,702.310
騷擾 3,702.310
穿搭 3,702.310
犯罪 3,702.310
盧秀燕 3,325.840
川習會 3,251.020
心肌梗塞 3,251.020
停車 3,251.020
陳建州 3,251.020
拜票 3,251.020
范瑋琪 3,251.020
客運 3,251.020
歌手 3,251.020
加護病房 3,251.020
老婆 3,251.020
郵局 1,715.050
微信 1,715.050
永和 1,715.050
一銀 1,715.050
會議 1,324.350
監察院 768.330
勞動部長 722.910
中國 706.100
立法委員 676.260
林全 676.260
總統 601.440
中華民國 601.440
行政院長 601.440
參選 601.440
閣揆 601.440
廉政署 601.440
檢舉 596.390
免費 596.390
陳佩琪 409.760
風險 409.760
警方 409.760
結婚 409.760
台大 409.760
市場 409.760
人潮 409.760
黃揚明 409.760
2026選舉 409.760
掃街 409.760
當選 409.760
父母 241.720
李慧芝 241.720
娛樂 236.230
體育 236.230
Threads 236.230
監委 166.890
殷瑋 166.890
莊瑞雄 163.020
范雲 163.020
台胞證 126.520
中共 126.520
南韓 109.710
台北小巨蛋 109.710
應援 109.710
台中 74.820
政策 74.820
台中市長 74.820
張忠謀 41.530
小孩 41.530

資料來源:tag_cloud.php + api/tag_tags_days.php;即時 YouTube 儀表板快取